/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 126157 | 983009 | 932091 | 418922 |
| 1 | 38786 | 68495 | 71261 | 84217 |
| 2 | 24099 | 77210 | 73144 | 87544 |
| 3 | 09605 34135 | 92327 06416 | 95186 26822 | 87216 81879 |
| 4 | 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660 | 17532 40609 98998 63993 77717 30184 08398 | 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 | 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644 |
| 5 | 3294 | 4810 | 6350 | 6352 |
| 6 | 8344 5130 7014 | 3734 2138 8963 | 2803 4657 0125 | 3737 3866 9910 |
| 7 | 678 | 301 | 948 | 433 |
| 8 | 97 | 74 | 90 | 67 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,0, | 9,9,1, | 1,1,3, | |
| 1 | 7,4, | 0,6,7,0, | 7,6,8,0, | |
| 2 | 1, | 7, | 2,9,5, | 2, |
| 3 | 5,0, | 2,4,8, | 7,3, | |
| 4 | 4, | 4,5,8, | 4,3,4, | |
| 5 | 7, | 0,7, | 6,7,2, | |
| 6 | 5,0, | 3, | 1,3, | 6,7, |
| 7 | 8, | 4, | 8, | 9,7, |
| 8 | 6,3, | 4, | 6, | 5, |
| 9 | 9,0,4,7, | 5,8,3,8, | 1,1,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 673349 | 945608 | 619717 |
| 1 | 53372 | 09314 | 52631 |
| 2 | 76008 | 38819 | 43353 |
| 3 | 52879 83555 | 02522 82872 | 48773 63828 |
| 4 | 51273 13628 57428 03490 24389 42633 41101 | 81840 11586 15523 85959 22161 08680 28495 | 69176 80028 61445 73935 16264 95967 82469 |
| 5 | 4991 | 3178 | 5465 |
| 6 | 1749 1696 1766 | 7180 6745 6604 | 7974 4224 7582 |
| 7 | 651 | 662 | 331 |
| 8 | 74 | 41 | 07 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 8,1, | 8,4, | 7, |
| 1 | 4,9, | 7, | |
| 2 | 8,8, | 2,3, | 8,8,4, |
| 3 | 3, | 1,5,1, | |
| 4 | 9,9, | 0,5,1, | 5, |
| 5 | 5,1, | 9, | 3, |
| 6 | 6, | 1,2, | 4,7,9,5, |
| 7 | 2,9,3,4, | 2,8, | 3,6,4, |
| 8 | 9, | 6,0,0, | 2, |
| 9 | 0,1,6, | 5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 964267 | 800576 | 205085 |
| 1 | 12404 | 70136 | 21233 |
| 2 | 63338 | 46303 | 90179 |
| 3 | 26827 85826 | 80763 01110 | 25152 24194 |
| 4 | 39172 72987 62737 39379 47760 55782 46610 | 16532 08750 59874 27349 02687 17541 38868 | 45518 07891 21183 88221 34206 99628 17098 |
| 5 | 6622 | 3837 | 9304 |
| 6 | 8468 4623 0784 | 2180 5410 4278 | 0497 9106 4491 |
| 7 | 357 | 831 | 713 |
| 8 | 30 | 72 | 87 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 3, | 6,4,6, |
| 1 | 0, | 0,0, | 8,3, |
| 2 | 7,6,2,3, | 1,8, | |
| 3 | 8,7,0, | 6,2,7,1, | 3, |
| 4 | 9,1, | ||
| 5 | 7, | 0, | 2, |
| 6 | 7,0,8, | 3,8, | |
| 7 | 2,9, | 6,4,8,2, | 9, |
| 8 | 7,2,4, | 7,0, | 5,3,7, |
| 9 | 4,1,8,7,1, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 109421 | 252374 | 649042 |
| 1 | 23081 | 37045 | 61046 |
| 2 | 81558 | 76081 | 00879 |
| 3 | 17010 22011 | 43618 34445 | 90511 53286 |
| 4 | 37091 61539 03036 07038 09340 11980 38005 | 41411 54942 42748 78734 15500 94618 11847 | 87640 91455 49910 29350 73838 77841 26376 |
| 5 | 3748 | 9976 | 1192 |
| 6 | 1639 4116 6439 | 7992 4224 5423 | 0585 1910 5971 |
| 7 | 076 | 612 | 199 |
| 8 | 08 | 54 | 60 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 619301 | 051601 | 116296 |
| 1 | 39776 | 22609 | 47401 |
| 2 | 04876 | 73166 | 68361 |
| 3 | 53765 73030 | 59758 81783 | 28789 63656 |
| 4 | 08022 52768 01832 87558 61831 55318 97337 | 43120 83501 17950 71062 36350 47778 82623 | 53193 90430 89498 05627 67952 23610 98959 |
| 5 | 1724 | 3809 | 3141 |
| 6 | 3356 0152 5191 | 9575 7877 4517 | 4015 7244 7225 |
| 7 | 680 | 659 | 409 |
| 8 | 10 | 84 | 21 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 470661 | 291822 | 657841 |
| 1 | 58895 | 44188 | 26842 |
| 2 | 53873 | 96729 | 24340 |
| 3 | 86271 55635 | 78939 15755 | 15475 26921 |
| 4 | 25524 73216 82623 33254 25532 71008 79609 | 64789 55609 35143 87470 22434 53997 66337 | 23746 92301 25624 87580 63945 17940 27049 |
| 5 | 4265 | 5585 | 5228 |
| 6 | 0953 6075 6179 | 2397 5021 6248 | 8080 4581 0507 |
| 7 | 770 | 036 | 790 |
| 8 | 24 | 16 | 26 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 943666 | 448426 | 325604 |
| 1 | 75096 | 46678 | 78860 |
| 2 | 23839 | 01912 | 34412 |
| 3 | 19844 81061 | 74624 83199 | 57627 46104 |
| 4 | 41247 81204 32078 40682 86744 75088 86687 | 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578 | 22144 20932 39491 90541 51287 71148 91496 |
| 5 | 2863 | 4637 | 8151 |
| 6 | 6318 7279 2765 | 9878 6002 7091 | 8920 4079 1791 |
| 7 | 661 | 591 | 383 |
| 8 | 21 | 69 | 17 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4, | 7,2, | 4,4, |
| 1 | 8, | 2, | 2,7, |
| 2 | 1, | 6,4, | 7,0, |
| 3 | 9, | 7, | 2, |
| 4 | 4,7,4, | 1,4,4, | 4,1,8, |
| 5 | 9, | 1, | |
| 6 | 6,1,3,5,1, | 9,9, | 0, |
| 7 | 8,9, | 8,8,8, | 9, |
| 8 | 2,8,7, | 7,3, | |
| 9 | 6, | 9,1,1, | 1,6,1, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 971528 | 580844 | 173107 | 541136 |
| 1 | 44812 | 08602 | 19919 | 62570 |
| 2 | 26428 | 59686 | 01456 | 57969 |
| 3 | 51290 26187 | 81365 00530 | 60536 92093 | 05155 20628 |
| 4 | 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936 | 70900 99591 13400 56987 00764 97406 99407 | 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 | 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812 |
| 5 | 2318 | 5061 | 5719 | 7492 |
| 6 | 7829 7335 9656 | 8859 2101 6942 | 7060 7168 0509 | 6731 4710 8156 |
| 7 | 276 | 748 | 088 | 488 |
| 8 | 47 | 59 | 34 | 12 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,0,0,6,7,1, | 7,9, | ||
| 1 | 2,6,2,7,8, | 9,3,9, | 4,2,0,2, | |
| 2 | 8,8,9, | 8,5,2, | ||
| 3 | 3,6,5, | 0, | 6,5,4, | 6,8,1, |
| 4 | 7, | 4,2,8, | 2, | 8, |
| 5 | 6, | 9,9, | 6, | 5,6, |
| 6 | 5,4,1, | 2,0,8, | 9, | |
| 7 | 4,6, | 9, | 0,3, | |
| 8 | 7,0, | 6,7, | 1,4,8, | 8, |
| 9 | 0, | 1, | 3, | 2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 476291 | 014039 | 848713 |
| 1 | 41308 | 16579 | 16634 |
| 2 | 51695 | 27267 | 67177 |
| 3 | 80702 12351 | 64796 34522 | 64836 51555 |
| 4 | 53362 75053 25011 52401 20698 54970 71329 | 50991 13433 92660 78126 51189 70199 74062 | 17022 73454 69644 03525 23360 47607 31944 |
| 5 | 7459 | 5000 | 4588 |
| 6 | 3019 7652 7033 | 2655 5283 1062 | 0564 5709 6900 |
| 7 | 609 | 312 | 977 |
| 8 | 57 | 46 | 34 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 8,2,1,9, | 0, | 7,9,0, |
| 1 | 1,9, | 2, | 3, |
| 2 | 9, | 2,6, | 2,5, |
| 3 | 3, | 9,3, | 4,6,4, |
| 4 | 6, | 4,4, | |
| 5 | 1,3,9,2,7, | 5, | 5,4, |
| 6 | 2, | 7,0,2,2, | 0,4, |
| 7 | 0, | 9, | 7,7, |
| 8 | 9,3, | 8, | |
| 9 | 1,5,8, | 6,1,9, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 663235 | 975165 | 898948 |
| 1 | 97224 | 41744 | 37166 |
| 2 | 43722 | 61880 | 70361 |
| 3 | 16597 81988 | 86157 97773 | 03186 67427 |
| 4 | 31097 32887 84559 03363 86980 15717 36899 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 | 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947 |
| 5 | 0491 | 8691 | 6442 |
| 6 | 6109 9812 7667 | 2302 6367 0357 | 5827 4105 4619 |
| 7 | 179 | 305 | 788 |
| 8 | 29 | 10 | 35 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 2,5, | 1,5, |
| 1 | 7,2, | 0,6,5,0, | 9, |
| 2 | 4,2,9, | 7,7, | |
| 3 | 5, | 3,2,5, | |
| 4 | 4,9, | 8,7,2, | |
| 5 | 9, | 7,9,8,7, | 1,7, |
| 6 | 3,7, | 5,7, | 6,1, |
| 7 | 9, | 3, | |
| 8 | 8,7,0, | 0,4, | 6,8, |
| 9 | 7,7,9,1, | 1, | 5, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]