| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 205487 | 837238 | 981680 |
| 1 | 10533 | 68792 | 45091 |
| 2 | 48727 | 13764 | 89737 |
| 3 | 22307 65889 | 13316 60884 | 80456 24908 |
| 4 | 63104 44889 63719 24449 19472 74411 86014 | 28351 78624 67247 81410 26428 14969 59386 | 23527 44196 20609 48266 78311 21375 44186 |
| 5 | 9506 | 9990 | 4318 |
| 6 | 4879 3578 3610 | 9682 5792 4223 | 5542 2471 8309 |
| 7 | 969 | 114 | 876 |
| 8 | 05 | 36 | 92 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 569316 | 768828 | 194411 |
| 1 | 02251 | 88679 | 07320 |
| 2 | 91027 | 46895 | 85157 |
| 3 | 50874 01755 | 13577 21214 | 86039 74623 |
| 4 | 72134 50697 83474 03539 82211 82721 52368 | 11072 52381 90432 26926 42613 39445 26230 | 95734 61632 26939 83800 65166 39235 77399 |
| 5 | 6429 | 7189 | 5066 |
| 6 | 0599 8445 1117 | 2988 3694 2311 | 9633 1865 4375 |
| 7 | 857 | 012 | 474 |
| 8 | 20 | 24 | 54 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0, | ||
| 1 | 6,1,7, | 4,3,1,2, | 1, |
| 2 | 7,1,9,0, | 8,6,4, | 0,3, |
| 3 | 4,9, | 2,0, | 9,4,2,9,5,3, |
| 4 | 5, | 5, | |
| 5 | 1,5,7, | 7,4, | |
| 6 | 8, | 6,6,5, | |
| 7 | 4,4, | 9,7,2, | 5,4, |
| 8 | 1,9,8, | ||
| 9 | 7,9, | 5,4, | 9, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 416563 | 333350 | 471407 | 071938 |
| 1 | 65761 | 78978 | 10647 | 74625 |
| 2 | 26043 | 25178 | 80302 | 03150 |
| 3 | 24279 34978 | 07629 55533 | 35049 62455 | 71337 30338 |
| 4 | 65519 78045 68210 51231 73326 51970 62664 | 83001 06698 78108 68837 30932 73992 88742 | 90638 44252 44304 39299 31797 98601 37657 | 50701 87350 77006 36886 59156 45389 29070 |
| 5 | 8267 | 3104 | 6634 | 0712 |
| 6 | 8493 2377 3282 | 3189 6259 1796 | 5779 7933 3574 | 4970 7979 4819 |
| 7 | 736 | 078 | 217 | 895 |
| 8 | 09 | 11 | 14 | 25 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9, | 1,8,4, | 7,2,4,1, | 1,6, |
| 1 | 9,0, | 1, | 7,4, | 2,9, |
| 2 | 6, | 9, | 5,5, | |
| 3 | 1,6, | 3,7,2, | 8,4,3, | 8,7,8, |
| 4 | 3,5, | 2, | 7,9, | |
| 5 | 0,9, | 5,2,7, | 0,0,6, | |
| 6 | 3,1,4,7, | |||
| 7 | 9,8,0,7, | 8,8,8, | 9,4, | 0,0,9, |
| 8 | 2, | 9, | 6,9, | |
| 9 | 3, | 8,2,6, | 9,7, | 5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 579817 | 888789 | 418505 |
| 1 | 26142 | 48326 | 83073 |
| 2 | 84011 | 32365 | 99851 |
| 3 | 86870 92991 | 58613 38180 | 50568 65396 |
| 4 | 43937 52328 70638 19586 05681 53704 13356 | 89978 02414 46809 02144 71259 48229 14627 | 12747 53601 75778 15007 62890 85711 14061 |
| 5 | 2784 | 6985 | 1118 |
| 6 | 7898 9269 1392 | 0502 9749 7075 | 9628 6633 1214 |
| 7 | 249 | 343 | 630 |
| 8 | 38 | 99 | 17 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4, | 9,2, | 5,1,7, |
| 1 | 7,1, | 3,4, | 1,8,4,7, |
| 2 | 8, | 6,9,7, | 8, |
| 3 | 7,8,8, | 3,0, | |
| 4 | 2,9, | 4,9,3, | 7, |
| 5 | 6, | 9, | 1, |
| 6 | 9, | 5, | 8,1, |
| 7 | 0, | 8,5, | 3,8, |
| 8 | 6,1,4, | 9,0,5, | |
| 9 | 1,8,2, | 9, | 6,0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 353880 | 274301 | 974738 |
| 1 | 73779 | 09539 | 94329 |
| 2 | 02086 | 06618 | 09267 |
| 3 | 42519 83958 | 88018 07882 | 08913 00556 |
| 4 | 85594 08909 23359 28553 47157 32684 39756 | 41153 92832 18433 98974 01896 14071 61510 | 02648 45928 13715 02679 11533 11952 98350 |
| 5 | 7468 | 8136 | 0232 |
| 6 | 2736 1622 7037 | 4279 5416 3838 | 2326 5331 4798 |
| 7 | 229 | 525 | 251 |
| 8 | 08 | 27 | 61 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,8, | 1, | |
| 1 | 9, | 8,8,0,6, | 3,5, |
| 2 | 2,9, | 5,7, | 9,8,6, |
| 3 | 6,7, | 9,2,3,6,8, | 8,3,2,1, |
| 4 | 8, | ||
| 5 | 8,9,3,7,6, | 3, | 6,2,0,1, |
| 6 | 8, | 7,1, | |
| 7 | 9, | 4,1,9, | 9, |
| 8 | 0,6,4, | 2, | |
| 9 | 4, | 6, | 8, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 762090 | 519943 | 347582 |
| 1 | 18572 | 09452 | 25017 |
| 2 | 84390 | 35781 | 55814 |
| 3 | 18052 62449 | 10157 35813 | 80547 17181 |
| 4 | 11530 31572 07202 88168 10429 93255 65509 | 51268 20197 57986 44320 09814 56795 27827 | 68748 11281 40075 92898 78047 86623 58266 |
| 5 | 0149 | 9233 | 7614 |
| 6 | 5014 0827 6344 | 7134 8137 6263 | 0949 8573 5144 |
| 7 | 199 | 249 | 954 |
| 8 | 50 | 85 | 23 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 892480 | 686056 | 583031 |
| 1 | 84181 | 97096 | 64842 |
| 2 | 05337 | 52473 | 10931 |
| 3 | 39866 70848 | 72127 58037 | 25823 99141 |
| 4 | 22275 83318 53996 91911 88615 41486 56829 | 00730 83708 46324 61659 37675 93314 76697 | 41161 19002 05327 05567 13223 92053 63430 |
| 5 | 2979 | 9892 | 0699 |
| 6 | 3782 9950 4715 | 9011 0880 1529 | 1425 8173 3354 |
| 7 | 654 | 803 | 669 |
| 8 | 91 | 32 | 22 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 218981 | 122125 | 752826 |
| 1 | 43035 | 72048 | 45900 |
| 2 | 42631 | 27648 | 13299 |
| 3 | 86475 37424 | 05187 79308 | 74948 72557 |
| 4 | 41279 31812 55722 23551 07283 59450 58728 | 50931 84561 47938 48292 22846 33104 45456 | 04294 64016 18628 58972 76892 69922 58108 |
| 5 | 1989 | 7439 | 0355 |
| 6 | 9498 6637 5683 | 6481 4281 6673 | 4033 3677 2431 |
| 7 | 237 | 116 | 710 |
| 8 | 33 | 90 | 93 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 533584 | 999652 | 232096 |
| 1 | 05097 | 53956 | 82764 |
| 2 | 65351 | 92549 | 08240 |
| 3 | 48077 25906 | 38050 24347 | 82120 58064 |
| 4 | 28021 36735 94316 80824 52679 23905 93189 | 84363 13955 21044 09837 62625 48418 81253 | 82380 97642 10169 81218 10587 32312 52043 |
| 5 | 4335 | 9235 | 7795 |
| 6 | 2269 7534 0596 | 2055 3034 7340 | 0566 4067 1284 |
| 7 | 770 | 505 | 888 |
| 8 | 64 | 93 | 43 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,5, | 5, | |
| 1 | 6, | 8, | 8,2, |
| 2 | 1,4, | 5, | 0, |
| 3 | 5,5,4, | 7,5,4, | |
| 4 | 9,7,4,0, | 0,2,3,3, | |
| 5 | 1, | 2,6,0,5,3,5, | |
| 6 | 9,4, | 3, | 4,4,9,6,7, |
| 7 | 7,9,0, | ||
| 8 | 4,9, | 0,7,4,8, | |
| 9 | 7,6, | 3, | 6,5, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 922619 | 546720 | 691320 | 397597 |
| 1 | 01750 | 23003 | 34672 | 11904 |
| 2 | 14029 | 06818 | 71186 | 70554 |
| 3 | 25246 52004 | 48890 82113 | 48645 58466 | 48174 13619 |
| 4 | 75141 62533 65932 38383 59098 96413 19861 | 38563 10359 91627 51467 97677 07775 59961 | 19404 62076 74119 10506 98404 08935 74420 | 88884 53203 93461 91808 74576 00021 71600 |
| 5 | 2299 | 1939 | 4929 | 1114 |
| 6 | 1614 8778 7659 | 5535 9290 4025 | 0287 3516 3975 | 7834 7076 7394 |
| 7 | 578 | 768 | 098 | 864 |
| 8 | 81 | 46 | 60 | 14 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4, | 3, | 4,6,4, | 4,3,8,0, |
| 1 | 9,3,4, | 8,3, | 9,6, | 9,4,4, |
| 2 | 9, | 0,7,5, | 0,0,9, | 1, |
| 3 | 3,2, | 9,5, | 5, | 4, |
| 4 | 6,1, | 6, | 5, | |
| 5 | 0,9, | 9, | 4, | |
| 6 | 1, | 3,7,1,8, | 6,0, | 1,4, |
| 7 | 8,8, | 7,5, | 2,6,5, | 4,6,6, |
| 8 | 3,1, | 6,7, | 4, | |
| 9 | 8,9, | 0,0, | 8, | 7,4, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
