/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 221983 | 360184 | 474651 |
| 1 | 62412 | 96831 | 99541 |
| 2 | 07063 | 89624 | 85610 |
| 3 | 00305 78449 | 72815 84842 | 87307 68955 |
| 4 | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 | 38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100 | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426 |
| 5 | 3246 | 0722 | 9465 |
| 6 | 8015 4167 9889 | 1859 8964 1480 | 1610 1074 2662 |
| 7 | 995 | 564 | 028 |
| 8 | 19 | 94 | 90 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,1,5, | 0, | 7, |
| 1 | 2,5,9, | 5,7, | 0,0, |
| 2 | 8, | 4,7,2, | 7,9,6,8, |
| 3 | 1, | ||
| 4 | 9,6,7,6, | 2, | 1,6, |
| 5 | 9, | 1,5, | |
| 6 | 3,7, | 4,4, | 5,5,2, |
| 7 | 7, | 6, | 4, |
| 8 | 3,6,9, | 4,7,0,9,0, | 0,7, |
| 9 | 5, | 4, | 0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
| 1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
| 2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
| 3 | 34095 96878 | 16247 40949 | 76504 62252 | 25823 15338 |
| 4 | 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433 | 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 | 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 | 46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541 |
| 5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
| 6 | 6844 5855 6197 | 0184 3203 9321 | 1422 5721 1375 | 0930 2295 8768 |
| 7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
| 8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,9,2, | 0,2,3, | 4,9,8, | 7, |
| 1 | 2,1,0,0, | 9, | 0, | 0,8, |
| 2 | 1, | 2,1, | 3,6, | |
| 3 | 6,3, | 5,0,6, | 5,0,9, | 8,9,0, |
| 4 | 4, | 7,9,2, | 8,7, | 0,1,8, |
| 5 | 8,5, | 2, | 1,5,2, | |
| 6 | 6, | 2, | 5,8, | |
| 7 | 8,6, | 2, | 5, | 3, |
| 8 | 0, | 4, | 0,4, | 0,7,4, |
| 9 | 5,7, | 4,8,7, | 4, | 5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 944233 | 419373 | 516374 |
| 1 | 40021 | 23761 | 79493 |
| 2 | 03737 | 64933 | 35718 |
| 3 | 99746 02364 | 07149 09358 | 08090 33100 |
| 4 | 12283 26588 17722 62178 36181 70742 56914 | 13355 88943 84264 60043 49092 33638 89786 | 57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056 |
| 5 | 3211 | 7698 | 5639 |
| 6 | 8873 7567 0934 | 8045 1250 8648 | 0753 2287 8163 |
| 7 | 381 | 319 | 430 |
| 8 | 37 | 90 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,4, | ||
| 1 | 4,1, | 9, | 8, |
| 2 | 1,2, | ||
| 3 | 3,7,4,7, | 3,8, | 9,0, |
| 4 | 6,2, | 9,3,3,5,8, | |
| 5 | 8,5,0, | 7,8,6,3, | |
| 6 | 4,7, | 1,4, | 3, |
| 7 | 8,3, | 3, | 4,9,0, |
| 8 | 3,8,1,1, | 6, | 7, |
| 9 | 2,8,0, | 3,0,4,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 284641 | 495466 | 863973 |
| 1 | 04751 | 57543 | 81965 |
| 2 | 98379 | 44584 | 80167 |
| 3 | 74747 05359 | 54906 75394 | 60511 31880 |
| 4 | 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375 | 95878 97984 57653 87306 16809 51906 18619 | 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001 |
| 5 | 7285 | 6916 | 3860 |
| 6 | 4173 1433 9859 | 2983 0215 5055 | 6354 7421 6045 |
| 7 | 701 | 276 | 774 |
| 8 | 79 | 81 | 41 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5,2,1,1, | 6,6,9,6, | 1, |
| 1 | 9,6,5, | 1, | |
| 2 | 8,8,1, | ||
| 3 | 3, | 4,4,0, | |
| 4 | 1,7,9, | 3, | 1,5,1, |
| 5 | 1,9,9, | 3,5, | 4, |
| 6 | 6, | 5,7,0, | |
| 7 | 9,0,5,3,9, | 8,6, | 3,4, |
| 8 | 5, | 4,4,3,1, | 0, |
| 9 | 8, | 4, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 570453 | 244368 | 854302 |
| 1 | 54024 | 78540 | 68739 |
| 2 | 66822 | 28426 | 54037 |
| 3 | 81439 50275 | 14796 50753 | 43205 20585 |
| 4 | 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 | 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 | 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743 |
| 5 | 2654 | 8449 | 8247 |
| 6 | 4970 8282 2144 | 5822 8399 7765 | 1502 2994 9436 |
| 7 | 120 | 502 | 417 |
| 8 | 83 | 90 | 99 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 851323 | 533920 | 843632 |
| 1 | 40274 | 56257 | 02790 |
| 2 | 87536 | 65777 | 23448 |
| 3 | 04305 89095 | 69158 35489 | 44704 87558 |
| 4 | 96694 07921 01511 67819 62012 34958 66028 | 72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219 | 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291 |
| 5 | 0484 | 7146 | 5019 |
| 6 | 1135 3339 7757 | 9727 3204 0995 | 6314 1194 2133 |
| 7 | 344 | 033 | 440 |
| 8 | 57 | 67 | 63 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 765258 | 575556 | 188938 |
| 1 | 14593 | 00198 | 45542 |
| 2 | 55513 | 01040 | 15370 |
| 3 | 34246 22339 | 10005 69028 | 60687 30921 |
| 4 | 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
| 5 | 4571 | 5832 | 1628 |
| 6 | 3477 1426 4465 | 9919 3111 2550 | 6369 8382 5411 |
| 7 | 711 | 559 | 991 |
| 8 | 27 | 45 | 15 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 295126 | 737647 | 294846 |
| 1 | 30738 | 93922 | 65365 |
| 2 | 00401 | 81495 | 29930 |
| 3 | 86153 54969 | 80068 62003 | 28177 32581 |
| 4 | 48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798 | 54724 45171 62527 87990 78731 82068 27759 | 31940 62179 79075 65909 48526 06856 59227 |
| 5 | 0251 | 9931 | 0392 |
| 6 | 5210 0326 9926 | 6992 5247 1054 | 0041 1079 4884 |
| 7 | 099 | 182 | 999 |
| 8 | 60 | 40 | 02 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,7, | 3, | 9,2, |
| 1 | 0, | ||
| 2 | 6,9,6,6, | 2,4,7, | 6,7, |
| 3 | 8,9, | 1,1, | 0, |
| 4 | 7,7,0, | 6,0,1, | |
| 5 | 3,6,1, | 9,4, | 6, |
| 6 | 9,0, | 8,8, | 5, |
| 7 | 1, | 7,9,5,9, | |
| 8 | 2, | 1,4, | |
| 9 | 1,8,8,9, | 5,0,2, | 2,9, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 056236 | 459577 | 840032 | 692964 |
| 1 | 18331 | 25893 | 39687 | 76629 |
| 2 | 44220 | 03502 | 41715 | 02190 |
| 3 | 53620 33972 | 92004 13961 | 32071 75213 | 63472 85457 |
| 4 | 23678 45681 06355 80042 69522 74957 33392 | 88242 05982 82978 45636 75486 00764 83274 | 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036 | 77638 22974 33516 60665 57250 60934 72217 |
| 5 | 1332 | 3273 | 6119 | 5556 |
| 6 | 0453 2799 3508 | 9235 4527 4503 | 7660 3103 9364 | 7508 4963 4271 |
| 7 | 346 | 805 | 513 | 671 |
| 8 | 56 | 28 | 29 | 54 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 2,4,3,5, | 8,3, | 8, |
| 1 | 5,3,9,3, | 6,7, | ||
| 2 | 0,0,2, | 7,8, | 9, | 9, |
| 3 | 6,1,2, | 6,5, | 2,8,6, | 8,4, |
| 4 | 2,6, | 2, | 2,5, | |
| 5 | 5,7,3,6, | 5, | 7,0,6,4, | |
| 6 | 1,4, | 0,4, | 4,5,3, | |
| 7 | 2,8, | 7,8,4,3, | 1, | 2,4,1,1, |
| 8 | 1, | 2,6, | 7,2, | |
| 9 | 2,9, | 3, | 0, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 022364 | 509824 | 038490 |
| 1 | 48373 | 19624 | 21834 |
| 2 | 13939 | 70170 | 19947 |
| 3 | 73713 29800 | 50630 71546 | 39241 80354 |
| 4 | 17764 63997 80151 67821 90241 70353 81116 | 36480 28250 43626 91453 15801 93876 50407 | 42299 95534 82307 04266 06876 34099 14462 |
| 5 | 7950 | 2660 | 2825 |
| 6 | 0140 7533 3368 | 8048 0975 2534 | 8311 4929 7337 |
| 7 | 632 | 522 | 620 |
| 8 | 88 | 07 | 23 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0, | 1,7,7, | 7, |
| 1 | 3,6, | 1, | |
| 2 | 1, | 4,4,6,2, | 5,9,0,3, |
| 3 | 9,3,2, | 0,4, | 4,4,7, |
| 4 | 1,0, | 6,8, | 7,1, |
| 5 | 1,3,0, | 0,3, | 4, |
| 6 | 4,4,8, | 0, | 6,2, |
| 7 | 3, | 0,6,5, | 6, |
| 8 | 8, | 0, | |
| 9 | 7, | 0,9,9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]