| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
| 1 | 68245 | 02771 | 04276 |
| 2 | 78570 | 56973 | 08050 |
| 3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
| 4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
| 5 | 1857 | 5259 | 4671 |
| 6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
| 7 | 264 | 135 | 537 |
| 8 | 66 | 95 | 64 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
| 1 | 94700 | 76324 | 97595 |
| 2 | 77652 | 53153 | 82669 |
| 3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
| 4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
| 5 | 1235 | 5132 | 9914 |
| 6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
| 7 | 675 | 999 | 039 |
| 8 | 56 | 81 | 67 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0,7, | 4, | |
| 1 | 2,5,7, | 9,7,7, | 3,7,4,3, |
| 2 | 8, | 4,6, | |
| 3 | 2,0,5, | 2,2, | 5,4,9, |
| 4 | 6, | 5,9,7, | |
| 5 | 2,6,6, | 3, | |
| 6 | 4, | 0,3, | 9,7,7, |
| 7 | 5, | 0,3, | |
| 8 | 3, | 8,1, | 9, |
| 9 | 7,9, | 8,9, | 5,7,7,0,5, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
| 1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
| 2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
| 3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
| 4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
| 5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
| 6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
| 7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
| 8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 6,0, | 3, | |
| 1 | 7,3,3, | 5, | 3,1, | |
| 2 | 2,7,2,1,8, | 6, | ||
| 3 | 1, | 3, | 7, | |
| 4 | 5,5,9, | 2,9,1, | 4,3,3, | 9,2,9,7,2, |
| 5 | 0,1, | 4,0, | 4,2, | 0,4,5, |
| 6 | 5,6, | 2,7, | 3,0,2,7, | |
| 7 | 1,7,7, | 7, | 0,9, | 6,1, |
| 8 | 9,9, | 6,4,2, | 4,4, | 8,3, |
| 9 | 3,8,4,5, | 6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
| 1 | 02392 | 63640 | 74828 |
| 2 | 43598 | 08302 | 86052 |
| 3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
| 4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
| 5 | 3823 | 3486 | 1990 |
| 6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
| 7 | 240 | 742 | 461 |
| 8 | 71 | 26 | 00 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,2, | 0, | |
| 1 | 8, | 9, | 9,8,2, |
| 2 | 9,3, | 1,5,1,2,6, | 8,8,3,6, |
| 3 | 0, | 0,3, | |
| 4 | 9,5,0, | 0,2, | 8,3, |
| 5 | 4,5, | 9,5,3,5, | 2,6, |
| 6 | 0,1, | 2,1, | |
| 7 | 9,1, | 3, | |
| 8 | 1,9,5,1, | 1,6, | |
| 9 | 2,8, | 0,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
| 1 | 59352 | 03564 | 90447 |
| 2 | 40360 | 53808 | 73678 |
| 3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
| 4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
| 5 | 2711 | 3349 | 4744 |
| 6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
| 7 | 751 | 779 | 244 |
| 8 | 32 | 41 | 99 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8,3, | 5,9,7,0, | |
| 1 | 3,1, | 1, | 7,8, |
| 2 | 3,8, | 0,1,5, | |
| 3 | 2,2, | 5, | 6,4, |
| 4 | 0, | 9,9,1, | 7,2,4,4, |
| 5 | 2,1, | 6,9, | 7, |
| 6 | 0,5,1, | 4,2, | 5, |
| 7 | 3,9, | 9, | 8, |
| 8 | 4,1, | 0, | 9,0, |
| 9 | 8,0, | 6,2, | 9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
| 1 | 16802 | 44368 | 03359 |
| 2 | 55982 | 00697 | 64096 |
| 3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
| 4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
| 5 | 5429 | 4727 | 0900 |
| 6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
| 7 | 713 | 596 | 427 |
| 8 | 58 | 13 | 88 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
| 1 | 33776 | 83640 | 58293 |
| 2 | 00817 | 61226 | 35205 |
| 3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
| 4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
| 5 | 7860 | 3788 | 5038 |
| 6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
| 7 | 992 | 858 | 034 |
| 8 | 57 | 05 | 40 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
| 1 | 28066 | 92543 | 59468 |
| 2 | 47021 | 18017 | 86056 |
| 3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
| 4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
| 5 | 5608 | 0791 | 5246 |
| 6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
| 7 | 605 | 792 | 338 |
| 8 | 42 | 61 | 30 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
| 1 | 64064 | 93616 | 63906 |
| 2 | 30972 | 86680 | 85989 |
| 3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
| 4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
| 5 | 0241 | 7388 | 1948 |
| 6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
| 7 | 189 | 431 | 723 |
| 8 | 72 | 76 | 20 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 2,1, | 6, | |
| 1 | 7,2,6, | 6,8, | 3,8, |
| 2 | 3,5,0,1,9, | 9,3,0, | |
| 3 | 7, | 3,1, | 1,9, |
| 4 | 1,6, | 7,8, | |
| 5 | 3, | 9, | |
| 6 | 4,8,3,3, | 2, | 1,5,1, |
| 7 | 2,2, | 1,7,1,6, | 0,7, |
| 8 | 4,9, | 0,8,2,8, | 9,4, |
| 9 | 6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
| 1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
| 2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
| 3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
| 4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
| 5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
| 6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
| 7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
| 8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0, | 8,1, | 2,0,9, | 9,8, |
| 1 | 8, | 8,1,4,4,8, | 2,3,8, | 1, |
| 2 | 0, | 5, | 3,5, | |
| 3 | 2,5, | 7,3,7, | 7,6, | |
| 4 | 7, | 6, | 8,5, | 0,0, |
| 5 | 8,4,5, | 6,9, | 1,4, | 8, |
| 6 | 9,9, | 8, | 6,3, | |
| 7 | 4,4,6,4, | 9,4, | 4, | 7, |
| 8 | 4, | 0, | 6,0,0, | 7,8,6,5, |
| 9 | 0,0, | 5, | 0, | 2,5,8, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
