/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
| 1 | 52709 | 03856 | 08654 |
| 2 | 74570 | 93541 | 03098 |
| 3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
| 4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
| 5 | 5966 | 8182 | 1575 |
| 6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
| 7 | 519 | 710 | 897 |
| 8 | 90 | 55 | 58 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,0, | 1,3,3, | |
| 1 | 9, | 1,5,0,9,0, | 8, |
| 2 | 1,8, | 3, | |
| 3 | 8,2,8, | 1,5, | |
| 4 | 2,1, | ||
| 5 | 3,5, | 6,5,6,0,5, | 4,0,8, |
| 6 | 6, | 3, | |
| 7 | 0,0,5, | 9, | 0,5,6, |
| 8 | 1, | 2,8, | 0, |
| 9 | 3,2,0, | 8,0, | 8,8,9,7, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
| 1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
| 2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
| 3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
| 4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
| 5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
| 6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
| 7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
| 8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,2, | 7,8, | 8, | |
| 1 | 8,6,5, | 7,4,8, | 6, | 6, |
| 2 | 4,0, | 6,2, | 7, | 9,8,7,3, |
| 3 | 6,4,0, | 2,8,6, | 9, | 8,0,0, |
| 4 | 2,7, | |||
| 5 | 4,5, | 1,8, | 4,2,4, | 1, |
| 6 | 8, | 4,6,9, | 0,2, | 6,4,7, |
| 7 | 7, | 8,4,0, | ||
| 8 | 3,2,6,0, | 9, | 3,6, | 0, |
| 9 | 5,9, | 9,3, | 1,6,6,8, | 2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
| 1 | 01206 | 33488 | 88223 |
| 2 | 56565 | 23047 | 91122 |
| 3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
| 4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
| 5 | 3437 | 8194 | 6967 |
| 6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
| 7 | 912 | 052 | 233 |
| 8 | 95 | 14 | 42 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,7,7, | 5, | 1, |
| 1 | 2,2, | 9,4, | 3,9, |
| 2 | 5,6, | 7, | 3,2,9,0, |
| 3 | 7, | 0,0, | 3, |
| 4 | 8,7,6, | 6,2,2, | |
| 5 | 5, | 2,2, | 2, |
| 6 | 5,5,3, | 5, | 2,9,7,9, |
| 7 | 2, | 1,1,2,8, | |
| 8 | 6, | 8, | |
| 9 | 3,4,9,5, | 4, | 1,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
| 1 | 12674 | 91329 | 51104 |
| 2 | 04137 | 35519 | 93491 |
| 3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
| 4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
| 5 | 1160 | 1078 | 8037 |
| 6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
| 7 | 303 | 374 | 515 |
| 8 | 41 | 41 | 36 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3, | 4,4, | |
| 1 | 4,7, | 9, | 5, |
| 2 | 2,3,7, | 9,4,5, | 6,0, |
| 3 | 7, | 0,3, | 0,7,4,6, |
| 4 | 2,5,1, | 1, | 2, |
| 5 | 6, | 8,7, | 4,0, |
| 6 | 0, | 4,0,8, | |
| 7 | 4,7, | 8,0,4, | 8, |
| 8 | 3,1,5, | 3,4, | 5, |
| 9 | 4, | 1, | 1,1,0,1, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
| 1 | 02161 | 98042 | 71834 |
| 2 | 75565 | 83173 | 63845 |
| 3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
| 4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
| 5 | 5948 | 8399 | 3405 |
| 6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
| 7 | 738 | 373 | 967 |
| 8 | 26 | 97 | 32 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
| 1 | 32642 | 29032 | 96114 |
| 2 | 54614 | 10338 | 51177 |
| 3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
| 4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
| 5 | 3066 | 8977 | 1058 |
| 6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
| 7 | 004 | 263 | 654 |
| 8 | 50 | 88 | 95 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
| 1 | 07521 | 91648 | 29240 |
| 2 | 50294 | 76167 | 93675 |
| 3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
| 4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
| 5 | 3181 | 1970 | 5502 |
| 6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
| 7 | 731 | 398 | 301 |
| 8 | 19 | 83 | 07 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
| 1 | 91911 | 34368 | 42009 |
| 2 | 15304 | 50883 | 76408 |
| 3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
| 4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
| 5 | 8311 | 1065 | 1857 |
| 6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
| 7 | 643 | 627 | 284 |
| 8 | 64 | 10 | 67 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,8,3, | 9, | 6,9,8,9, |
| 1 | 1,2,1,6, | 7,0, | 4, |
| 2 | 1,2, | 7, | 4,9,1, |
| 3 | 4, | 4,6, | 8, |
| 4 | 4,1,3, | 0, | 6,8, |
| 5 | 1,0, | 0,4,8,9, | 7, |
| 6 | 4, | 8,5, | 0,7, |
| 7 | 3, | 2,4, | 7, |
| 8 | 3, | 3,0, | 4,9,4, |
| 9 | 4, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
| 1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
| 2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
| 3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
| 4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
| 5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
| 6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
| 7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
| 8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,3, | 8,4,9, | 3,3,3, | 4, |
| 1 | 7,8,7,5,0, | 0,3, | 8,4,4, | |
| 2 | 3, | 4,9,8, | 6,8, | |
| 3 | 4,3,7, | 6, | 8, | |
| 4 | 2,0,1, | 8, | 0,7, | 8,4, |
| 5 | 4,7, | 0,7, | 0, | 5,3, |
| 6 | 8,5, | 7,9, | 7,9,2, | |
| 7 | 9, | 9,7,8, | 8,2,7, | |
| 8 | 0,0, | 6,8, | 4, | |
| 9 | 0, | 3,4,3,4,6, | 3, | 8, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
| 1 | 45727 | 50973 | 06176 |
| 2 | 03822 | 64649 | 58490 |
| 3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
| 4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
| 5 | 2106 | 8576 | 9731 |
| 6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
| 7 | 962 | 554 | 165 |
| 8 | 73 | 22 | 82 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,6, | 1, | 9,4, |
| 1 | 7,9, | 2, | 1,0,9, |
| 2 | 6,7,2,1, | 5,9,4,5,2, | |
| 3 | 4,2, | 0,1,7, | |
| 4 | 3,9, | 9,9, | |
| 5 | 6, | 9,9,6,4, | 7, |
| 6 | 2, | 1, | 1,5, |
| 7 | 3, | 3,6, | 6, |
| 8 | 8, | 2,7,2, | |
| 9 | 1,2,7, | 3, | 0,1,6, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]