| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 70772 | 58819 | 52201 |
| 1 | 14735 | 01052 | 35165 |
| 2 | 69080 | 97235 | 54601 |
| 3 | 74955 20441 | 59575 73138 | 08155 23209 |
| 4 | 55820 12820 18574 22954 38213 83799 92358 | 85526 66523 69607 67822 89910 23470 07953 | 47682 51668 03621 71357 10379 76633 09023 |
| 5 | 9872 | 3654 | 1475 |
| 6 | 7020 9706 7037 | 2110 3730 8545 | 9014 4346 2776 |
| 7 | 806 | 914 | 817 |
| 8 | 43 | 65 | 31 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 03560 | 15320 | 97108 |
| 1 | 56724 | 42320 | 12914 |
| 2 | 94792 | 45096 | 65660 |
| 3 | 49163 71099 | 56934 91290 | 80409 08207 |
| 4 | 78852 05021 60389 14448 30605 21081 38271 | 36130 80586 32955 50168 12498 20118 49281 | 50729 50551 61305 07225 78049 32359 92742 |
| 5 | 9293 | 2857 | 1873 |
| 6 | 0371 2283 2967 | 4940 5732 9894 | 7221 6054 6710 |
| 7 | 394 | 269 | 298 |
| 8 | 52 | 26 | 30 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5, | 8,9,7,5, | |
| 1 | 8, | 4,0, | |
| 2 | 4,1, | 0,0,6, | 9,5,1, |
| 3 | 4,0,2, | 0, | |
| 4 | 8, | 0, | 9,2, |
| 5 | 2,2, | 5,7, | 1,9,4, |
| 6 | 0,3,7, | 8,9, | 0, |
| 7 | 1,1, | 3, | |
| 8 | 9,1,3, | 6,1, | |
| 9 | 2,9,3,4, | 6,0,8,4, | 8, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 43316 | 80246 | 01509 | 35467 |
| 1 | 62740 | 54858 | 67736 | 80370 |
| 2 | 61227 | 83433 | 21212 | 42793 |
| 3 | 73314 31062 | 77578 97023 | 23300 96870 | 15513 92943 |
| 4 | 94875 96174 08464 89125 68443 20985 76214 | 42675 09274 94338 95597 33377 59982 97350 | 23420 49046 06584 32588 84305 27232 53622 | 91905 70754 23284 32450 11963 24058 25135 |
| 5 | 1161 | 3307 | 5780 | 7310 |
| 6 | 0756 5197 0714 | 8424 6272 4758 | 6138 9171 0055 | 9965 6909 0806 |
| 7 | 021 | 199 | 629 | 612 |
| 8 | 96 | 87 | 22 | 85 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7, | 9,0,5, | 5,9,6, | |
| 1 | 6,4,4,4, | 2, | 3,0,2, | |
| 2 | 7,5,1, | 3,4, | 0,2,9,2, | |
| 3 | 3,8, | 6,2,8, | 5, | |
| 4 | 0,3, | 6, | 6, | 3, |
| 5 | 6, | 8,0,8, | 5, | 4,0,8, |
| 6 | 2,4,1, | 7,3,5, | ||
| 7 | 5,4, | 8,5,4,7,2, | 0,1, | 0, |
| 8 | 5, | 2,7, | 4,8,0, | 4,5, |
| 9 | 7,6, | 7,9, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 86318 | 42246 | 48379 |
| 1 | 51796 | 77231 | 39054 |
| 2 | 05635 | 79571 | 53306 |
| 3 | 26587 68621 | 38603 01394 | 82756 22672 |
| 4 | 06094 43964 94592 37132 01500 42618 35408 | 06024 87711 06080 34098 09618 52518 00797 | 14569 05340 31281 29670 46824 26552 77754 |
| 5 | 0540 | 7584 | 8515 |
| 6 | 1946 1724 5989 | 9742 3116 3591 | 2976 4781 2666 |
| 7 | 097 | 282 | 965 |
| 8 | 35 | 68 | 88 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,8, | 3, | 6, |
| 1 | 8,8, | 1,8,8,6, | 5, |
| 2 | 1,4, | 4, | 4, |
| 3 | 5,2,5, | 1, | |
| 4 | 0,6, | 6,2, | 0, |
| 5 | 4,6,2,4, | ||
| 6 | 4, | 8, | 9,6,5, |
| 7 | 1, | 9,2,0,6, | |
| 8 | 7,9, | 0,4,2, | 1,1,8, |
| 9 | 6,4,2,7, | 4,8,7,1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 46926 | 69829 | 84852 |
| 1 | 79828 | 27850 | 53465 |
| 2 | 92671 | 72622 | 20593 |
| 3 | 34919 35785 | 20925 50597 | 11228 95938 |
| 4 | 94087 33033 59692 10517 97288 68064 72824 | 16568 91261 71993 44379 79271 57214 91543 | 40038 89671 13246 06486 62971 90041 84803 |
| 5 | 7190 | 3799 | 2702 |
| 6 | 2991 1336 4115 | 1160 2207 8297 | 4894 4899 3461 |
| 7 | 171 | 749 | 782 |
| 8 | 37 | 94 | 88 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7, | 3,2, | |
| 1 | 9,7,5, | 4, | |
| 2 | 6,8,4, | 9,2,5, | 8, |
| 3 | 3,6,7, | 8,8, | |
| 4 | 3,9, | 6,1, | |
| 5 | 0, | 2, | |
| 6 | 4, | 8,1,0, | 5,1, |
| 7 | 1,1, | 9,1, | 1,1, |
| 8 | 5,7,8, | 6,2,8, | |
| 9 | 2,0,1, | 7,3,9,7,4, | 3,4,9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 56306 | 28975 | 98252 |
| 1 | 71388 | 30301 | 11900 |
| 2 | 28593 | 19983 | 87391 |
| 3 | 61726 10029 | 67832 45279 | 04811 91435 |
| 4 | 71321 49943 57543 43903 11117 95748 55317 | 89813 10759 35741 77760 49229 81550 98844 | 41348 66712 20998 58048 63797 65828 02936 |
| 5 | 0810 | 6858 | 5065 |
| 6 | 2477 2973 0511 | 1002 8377 3055 | 1516 0645 8671 |
| 7 | 859 | 091 | 121 |
| 8 | 93 | 21 | 33 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 06684 | 85823 | 31246 |
| 1 | 71355 | 86043 | 50202 |
| 2 | 39190 | 57537 | 79994 |
| 3 | 70872 28006 | 96310 04514 | 40150 86548 |
| 4 | 75657 78694 87949 94794 92244 94749 51648 | 32126 81892 15953 85174 10496 72587 10726 | 08559 80928 12321 06726 52837 33295 41127 |
| 5 | 3940 | 0556 | 2577 |
| 6 | 5671 6687 2896 | 4342 3551 8746 | 1763 3031 1443 |
| 7 | 803 | 839 | 737 |
| 8 | 07 | 29 | 86 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
