| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 96811 | 199352 | 224214 |
| 1 | 13657 | 40573 | 40183 |
| 2 | 39938 | 66521 | 39895 |
| 3 | 24417 40024 | 64338 32549 | 11340 08653 |
| 4 | 60215 56348 82219 88083 85215 96645 57794 | 95425 70482 75214 95472 98229 29487 37547 | 24285 60212 07103 30379 27293 12150 08089 |
| 5 | 3843 | 8915 | 5146 |
| 6 | 8388 2382 3410 | 4548 6299 3410 | 5254 2840 6106 |
| 7 | 527 | 886 | 958 |
| 8 | 31 | 23 | 75 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3,6, | ||
| 1 | 1,7,5,9,5,0, | 4,5,0, | 4,2, |
| 2 | 4,7, | 1,5,9,3, | |
| 3 | 8,1, | 8, | |
| 4 | 8,5,3, | 9,7,8, | 0,6,0, |
| 5 | 7, | 2, | 3,0,4,8, |
| 6 | |||
| 7 | 3,2, | 9,5, | |
| 8 | 3,8,2, | 2,7,6, | 3,5,9, |
| 9 | 4, | 9, | 5,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 676949 | 882263 | 365066 |
| 1 | 24027 | 81808 | 57397 |
| 2 | 09067 | 93824 | 42834 |
| 3 | 52365 39680 | 72320 63864 | 82763 45292 |
| 4 | 92074 34963 70734 95760 92689 17006 47601 | 91348 23732 22728 82535 39146 20045 03623 | 18968 33460 23804 22575 08200 31664 81929 |
| 5 | 0682 | 8272 | 3514 |
| 6 | 5802 9032 5231 | 1400 0344 2915 | 3215 6334 1389 |
| 7 | 965 | 698 | 254 |
| 8 | 46 | 62 | 72 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 676528 | 243168 | 573551 |
| 1 | 51460 | 18944 | 01731 |
| 2 | 70204 | 54431 | 60413 |
| 3 | 94437 53064 | 14838 81566 | 07448 31294 |
| 4 | 42400 61696 95620 95313 32076 03003 51779 | 83234 25145 24252 77908 91157 01072 20213 | 84313 85623 25205 15147 50113 77778 70999 |
| 5 | 7349 | 8145 | 3954 |
| 6 | 2876 2403 2671 | 6145 7833 2836 | 7931 5485 9129 |
| 7 | 071 | 762 | 102 |
| 8 | 44 | 80 | 28 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 366135 | 871058 | 271607 |
| 1 | 03874 | 16340 | 89191 |
| 2 | 29985 | 64439 | 45505 |
| 3 | 56414 51303 | 67354 13828 | 67753 08113 |
| 4 | 50117 96005 94399 68209 42965 19759 76811 | 25307 13699 01287 63596 34492 11797 30250 | 19264 10752 88449 24248 50138 45315 50867 |
| 5 | 6307 | 3614 | 9400 |
| 6 | 8738 6732 8800 | 7414 5696 2485 | 8452 4853 4922 |
| 7 | 486 | 713 | 953 |
| 8 | 24 | 61 | 48 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 188456 | 687428 | 135352 |
| 1 | 59023 | 52682 | 94258 |
| 2 | 35878 | 07491 | 22495 |
| 3 | 39595 96680 | 82806 91012 | 36082 78154 |
| 4 | 46200 93815 07871 12488 34607 39397 47726 | 22932 34915 69972 19070 77407 81299 31177 | 01788 23597 68677 56501 33623 89661 18161 |
| 5 | 8964 | 6145 | 6368 |
| 6 | 5283 8756 2844 | 8966 6346 5025 | 4588 2142 7468 |
| 7 | 910 | 255 | 287 |
| 8 | 56 | 76 | 51 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0,7, | 6,7, | 1, |
| 1 | 5,0, | 2,5, | |
| 2 | 3,6, | 8,5, | 3, |
| 3 | 2, | ||
| 4 | 4, | 5,6, | 2, |
| 5 | 6,6,6, | 5, | 2,8,4,1, |
| 6 | 4, | 6, | 1,1,8,8, |
| 7 | 8,1, | 2,0,7,6, | 7, |
| 8 | 0,8,3, | 2, | 2,8,8,7, |
| 9 | 5,7, | 1,9, | 5,7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 54481 | 049862 | 94861 | 824472 |
| 1 | 60505 | 47623 | 46446 | 90445 |
| 2 | 75553 | 02588 | 07812 | 23170 |
| 3 | 64300 77305 | 89769 30376 | 65040 23844 | 66795 49345 |
| 4 | 19189 23450 22467 51696 25236 21467 57049 | 87509 73105 59221 14596 54089 09740 66161 | 44808 07946 28578 41110 87830 23092 87803 | 11398 09684 49819 98300 94531 98086 62833 |
| 5 | 9233 | 7810 | 6374 | 2922 |
| 6 | 3884 9424 6457 | 7767 6210 1150 | 2401 8835 1515 | 2138 6118 9769 |
| 7 | 853 | 612 | 479 | 261 |
| 8 | 33 | 10 | 65 | 92 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,0,5, | 9,5, | 8,3,1, | 0, |
| 1 | 0,0,2,0, | 2,0,5, | 9,8, | |
| 2 | 4, | 3,1, | 2, | |
| 3 | 6,3,3, | 0,5, | 1,3,8, | |
| 4 | 9, | 0, | 6,0,4,6, | 5,5, |
| 5 | 3,0,7,3, | 0, | ||
| 6 | 7,7, | 2,9,1,7, | 1,5, | 9,1, |
| 7 | 6, | 8,4,9, | 2,0, | |
| 8 | 1,9,4, | 8,9, | 4,6, | |
| 9 | 6, | 6, | 2, | 5,8,2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 345954 | 28731 | 221371 |
| 1 | 96615 | 22768 | 86067 |
| 2 | 17035 | 92496 | 39601 |
| 3 | 36514 41706 | 61204 55045 | 92973 61758 |
| 4 | 63072 92236 17181 16044 27542 26494 50824 | 91869 28853 57707 80486 86146 98624 97610 | 83820 02072 64656 39215 50952 69947 06607 |
| 5 | 3698 | 6860 | 9008 |
| 6 | 3321 4688 6661 | 8217 0956 3318 | 4708 8772 4765 |
| 7 | 052 | 999 | 091 |
| 8 | 75 | 83 | 51 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | 4,7, | 1,7,8,8, |
| 1 | 5,4, | 0,7,8, | 5, |
| 2 | 4,1, | 4, | 0, |
| 3 | 5,6, | 1, | |
| 4 | 4,2, | 5,6, | 7, |
| 5 | 4,2, | 3,6, | 8,6,2,1, |
| 6 | 1, | 8,9,0, | 7,5, |
| 7 | 2,5, | 1,3,2,2, | |
| 8 | 1,8, | 6,3, | |
| 9 | 4,8, | 6,9, | 1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 06086 | 124131 | 194321 |
| 1 | 09395 | 45551 | 32161 |
| 2 | 20078 | 62122 | 03426 |
| 3 | 20231 24468 | 63254 63907 | 31729 23854 |
| 4 | 96000 99758 52744 77490 75569 68884 21022 | 37589 51823 05653 57105 03364 77428 57155 | 38579 95632 67137 72456 84187 83255 89956 |
| 5 | 8892 | 0909 | 8294 |
| 6 | 8752 3606 9536 | 3868 6557 1714 | 2229 4303 8675 |
| 7 | 462 | 417 | 193 |
| 8 | 93 | 14 | 85 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0,6, | 7,5,9, | 3, |
| 1 | 4,7,4, | ||
| 2 | 2, | 2,3,8, | 1,6,9,9, |
| 3 | 1,6, | 1, | 2,7, |
| 4 | 4, | ||
| 5 | 8,2, | 1,4,3,5,7, | 4,6,5,6, |
| 6 | 8,9,2, | 4,8, | 1, |
| 7 | 8, | 9,5, | |
| 8 | 6,4, | 9, | 7,5, |
| 9 | 5,0,2,3, | 4,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 126347 | 473751 | 207541 |
| 1 | 28644 | 19093 | 18525 |
| 2 | 32976 | 25137 | 78236 |
| 3 | 46342 68311 | 32968 96511 | 80445 02520 |
| 4 | 64254 75164 93422 57290 92677 45462 44153 | 85037 27422 47104 55372 13484 60119 26866 | 89307 71925 39693 90760 66622 55753 56858 |
| 5 | 1766 | 5240 | 7953 |
| 6 | 2345 8881 6478 | 1907 4756 4218 | 4389 7338 1591 |
| 7 | 477 | 383 | 633 |
| 8 | 96 | 46 | 55 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 143158 | 444259 | 399507 |
| 1 | 74587 | 81005 | 78019 |
| 2 | 79780 | 14382 | 52482 |
| 3 | 71109 98642 | 00732 89916 | 19947 30583 |
| 4 | 82869 79829 96091 97294 31889 52851 35411 | 98571 55621 38200 46181 13070 82587 37352 | 89946 08334 11158 33177 34975 83956 14988 |
| 5 | 1543 | 6807 | 0146 |
| 6 | 8197 5658 3060 | 1173 0237 0329 | 4916 0717 9051 |
| 7 | 930 | 596 | 320 |
| 8 | 94 | 72 | 75 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
