/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 26110 | 18605 | 52372 | 31404 |
| 1 | 33882 | 96171 | 05837 | 82683 |
| 2 | 68117 | 34863 | 44409 | 30022 |
| 3 | 60570 53923 | 95937 92998 | 49884 45292 | 81859 94886 |
| 4 | 81895 71497 32933 54922 14901 71874 39761 | 61014 21050 56632 37661 10748 19945 80189 | 20885 23967 20944 41491 05745 29777 22557 | 51282 01635 89381 88123 56694 42378 59112 |
| 5 | 6812 | 8389 | 8284 | 2177 |
| 6 | 6841 5609 4375 | 1243 4250 8136 | 3508 4409 6289 | 3661 5391 6639 |
| 7 | 494 | 501 | 395 | 193 |
| 8 | 58 | 71 | 50 | 25 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,9, | 5,1, | 9,8,9, | 4, |
| 1 | 0,7,2, | 4, | 2, | |
| 2 | 3,2, | 2,3,5, | ||
| 3 | 3, | 7,2,6, | 7, | 5,9, |
| 4 | 1, | 8,5,3, | 4,5, | |
| 5 | 8, | 0,0, | 7,0, | 9, |
| 6 | 1, | 3,1, | 7, | 1, |
| 7 | 0,4,5, | 1,1, | 2,7, | 8,7, |
| 8 | 2, | 9,9, | 4,5,4,9, | 3,6,2,1, |
| 9 | 5,7,4, | 8, | 2,1,5, | 4,1,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 34692 | 73799 | 18197 |
| 1 | 50448 | 96200 | 15534 |
| 2 | 40435 | 92736 | 27251 |
| 3 | 62710 52185 | 93979 86870 | 99629 13391 |
| 4 | 46193 06490 15302 98554 99747 19988 12095 | 79669 85005 46457 48984 25208 45907 33246 | 75690 75846 72437 63154 44638 06102 62455 |
| 5 | 6739 | 1238 | 0608 |
| 6 | 9174 0113 7872 | 8399 7704 4998 | 2659 1104 2932 |
| 7 | 080 | 255 | 022 |
| 8 | 30 | 85 | 89 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2, | 0,5,8,7,4, | 2,8,4, |
| 1 | 0,3, | ||
| 2 | 9,2, | ||
| 3 | 5,9,0, | 6,8, | 4,7,8,2, |
| 4 | 8,7, | 6, | 6, |
| 5 | 4, | 7,5, | 1,4,5,9, |
| 6 | 9, | ||
| 7 | 4,2, | 9,0, | |
| 8 | 5,8,0, | 4,5, | 9, |
| 9 | 2,3,0,5, | 9,9,8, | 7,1,0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 36390 | 20775 | 90744 |
| 1 | 03419 | 28046 | 31419 |
| 2 | 41085 | 32923 | 78537 |
| 3 | 06226 86702 | 66346 22087 | 93396 82320 |
| 4 | 02292 77211 51413 83743 82019 64558 13448 | 68711 22254 59203 86371 36562 51302 51696 | 20147 25653 09173 86623 22445 64652 53924 |
| 5 | 9385 | 7988 | 5723 |
| 6 | 9186 4486 8568 | 4482 6380 2564 | 8871 1654 1802 |
| 7 | 973 | 028 | 837 |
| 8 | 85 | 82 | 04 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2, | 3,2, | 2,4, |
| 1 | 9,1,3,9, | 1, | 9, |
| 2 | 6, | 3,8, | 0,3,4,3, |
| 3 | 7,7, | ||
| 4 | 3,8, | 6,6, | 4,7,5, |
| 5 | 8, | 4, | 3,2,4, |
| 6 | 8, | 2,4, | |
| 7 | 3, | 5,1, | 3,1, |
| 8 | 5,5,6,6,5, | 7,8,2,0,2, | |
| 9 | 0,2, | 6, | 6, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 48955 | 63690 | 36819 |
| 1 | 35302 | 34802 | 51376 |
| 2 | 76315 | 01436 | 57332 |
| 3 | 91035 49918 | 30289 35275 | 27189 06193 |
| 4 | 97310 88741 63915 99524 90001 54751 04608 | 89644 72386 68414 03853 12208 09972 08970 | 80813 66340 92120 92415 53957 28211 83075 |
| 5 | 7929 | 1794 | 5984 |
| 6 | 7488 6080 4243 | 7313 1192 5776 | 6053 0659 0662 |
| 7 | 493 | 850 | 993 |
| 8 | 65 | 36 | 43 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 06220 | 98600 | 51973 |
| 1 | 55665 | 30149 | 51446 |
| 2 | 24599 | 35856 | 72656 |
| 3 | 82301 44024 | 61959 87035 | 38946 00644 |
| 4 | 50496 04424 06445 12338 78558 27388 16449 | 00045 99549 69890 72124 52791 91706 41687 | 84678 43419 02479 47163 88758 94608 30843 |
| 5 | 2444 | 2996 | 9794 |
| 6 | 8986 5553 7202 | 6603 9489 0682 | 4624 2035 2994 |
| 7 | 753 | 077 | 829 |
| 8 | 39 | 95 | 98 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 96918 | 69642 | 44242 |
| 1 | 51242 | 80005 | 07363 |
| 2 | 95065 | 06900 | 29220 |
| 3 | 60776 52455 | 78210 51538 | 15493 75812 |
| 4 | 52335 52227 80162 33786 53980 38593 21316 | 99758 91646 19627 27403 20174 94353 06204 | 59310 09364 08240 35721 54909 14738 83801 |
| 5 | 0589 | 3981 | 8159 |
| 6 | 4892 8292 3983 | 5438 7606 6527 | 5410 1705 8430 |
| 7 | 017 | 231 | 122 |
| 8 | 15 | 70 | 47 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 93200 | 62679 | 97673 |
| 1 | 22647 | 43510 | 45226 |
| 2 | 22291 | 21437 | 62734 |
| 3 | 76705 68432 | 87596 40481 | 20448 59663 |
| 4 | 64806 29017 01458 26387 96013 77295 29662 | 12709 91343 18258 43365 91779 04968 57373 | 42879 12951 06788 38033 52540 19496 38259 |
| 5 | 8765 | 1127 | 4466 |
| 6 | 5105 6887 4961 | 7812 5262 6874 | 9622 0905 1493 |
| 7 | 358 | 735 | 694 |
| 8 | 43 | 13 | 44 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0,5,6,5, | 9, | 5, |
| 1 | 7,3, | 0,2,3, | |
| 2 | 7, | 6,2, | |
| 3 | 2, | 7,5, | 4,3, |
| 4 | 7,3, | 3, | 8,0,4, |
| 5 | 8,8, | 8, | 1,9, |
| 6 | 2,5,1, | 5,8,2, | 3,6, |
| 7 | 9,9,3,4, | 3,9, | |
| 8 | 7,7, | 1, | 8, |
| 9 | 1,5, | 6, | 6,3,4, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 57679 | 46096 | 65712 | 34795 |
| 1 | 80668 | 59347 | 99186 | 49011 |
| 2 | 93655 | 72188 | 24369 | 50160 |
| 3 | 62506 32096 | 98692 23255 | 46855 74270 | 60009 43730 |
| 4 | 72956 49421 30809 95452 84279 79927 59156 | 40421 54263 95518 48758 13563 45500 66801 | 77645 59406 05365 15707 90540 92794 40509 | 97721 48673 90083 26298 28795 17473 62686 |
| 5 | 8825 | 1396 | 6414 | 4675 |
| 6 | 7189 5417 4057 | 2442 1510 1114 | 4856 4795 9707 | 9240 8569 4601 |
| 7 | 609 | 185 | 803 | 861 |
| 8 | 28 | 17 | 85 | 19 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,9,9, | 0,1, | 6,7,9,7,3, | 9,1, |
| 1 | 7, | 8,0,4,7, | 2,4, | 1,9, |
| 2 | 1,7,5,8, | 1, | 1, | |
| 3 | 0, | |||
| 4 | 7,2, | 5,0, | 0, | |
| 5 | 5,6,2,6,7, | 5,8, | 5,6, | |
| 6 | 8, | 3,3, | 9,5, | 0,9,1, |
| 7 | 9,9, | 0, | 3,3,5, | |
| 8 | 9, | 8,5, | 6,5, | 3,6, |
| 9 | 6, | 6,2,6, | 4,5, | 5,8,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 21675 | 48389 | 96029 |
| 1 | 31012 | 51288 | 87987 |
| 2 | 07577 | 97550 | 75289 |
| 3 | 58590 14625 | 00981 70579 | 25544 13340 |
| 4 | 60571 13475 15077 90237 07496 54669 75550 | 79021 69843 28787 72216 01554 99263 95849 | 14020 37213 55473 79103 36498 18553 18483 |
| 5 | 4731 | 9641 | 1661 |
| 6 | 5737 9277 5687 | 1819 0638 7381 | 1013 0718 8533 |
| 7 | 647 | 189 | 101 |
| 8 | 51 | 69 | 21 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,1, | ||
| 1 | 2, | 6,9, | 3,3,8, |
| 2 | 5, | 1, | 9,0,1, |
| 3 | 7,1,7, | 8, | 3, |
| 4 | 7, | 3,9,1, | 4,0, |
| 5 | 0,1, | 0,4, | 3, |
| 6 | 9, | 3,9, | 1, |
| 7 | 5,7,1,5,7,7, | 9, | 3, |
| 8 | 7, | 9,8,1,7,1,9, | 7,9,3, |
| 9 | 0,6, | 8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 93702 | 73743 | 80518 |
| 1 | 98813 | 89532 | 24597 |
| 2 | 25472 | 67411 | 71434 |
| 3 | 19874 45450 | 39075 06528 | 24732 77699 |
| 4 | 73338 90691 08262 11994 36337 15522 25120 | 16595 09192 03191 02719 43667 29926 06998 | 06594 23352 00504 71855 32873 26888 67907 |
| 5 | 7415 | 5268 | 1978 |
| 6 | 7260 2753 2333 | 6406 6933 0941 | 1550 6913 2432 |
| 7 | 978 | 523 | 664 |
| 8 | 16 | 65 | 86 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2, | 6, | 4,7, |
| 1 | 3,5,6, | 1,9, | 8,3, |
| 2 | 2,0, | 8,6,3, | |
| 3 | 8,7,3, | 2,3, | 4,2,2, |
| 4 | 3,1, | ||
| 5 | 0,3, | 2,5,0, | |
| 6 | 2,0, | 7,8,5, | 4, |
| 7 | 2,4,8, | 5, | 3,8, |
| 8 | 8,6, | ||
| 9 | 1,4, | 5,2,1,8, | 7,9,4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]