/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 787642 | 311230 | 897354 |
| 1 | 06791 | 22009 | 01168 |
| 2 | 44300 | 04819 | 15155 |
| 3 | 83440 57348 | 47559 41519 | 09759 84171 |
| 4 | 58631 60251 10687 50620 73731 62676 54224 | 24025 07766 10586 75684 70432 38144 33795 | 62669 83659 69008 96862 31257 76541 52115 |
| 5 | 8812 | 3377 | 8899 |
| 6 | 1978 9048 7018 | 2979 8292 3887 | 2806 2335 5373 |
| 7 | 497 | 177 | 065 |
| 8 | 49 | 36 | 56 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0, | 9, | 8,6, |
| 1 | 2,8, | 9,9, | 5, |
| 2 | 0,4, | 5, | |
| 3 | 1,1, | 0,2,6, | 5, |
| 4 | 2,0,8,8,9, | 4, | 1, |
| 5 | 1, | 9, | 4,5,9,9,7,6, |
| 6 | 6, | 8,9,2,5, | |
| 7 | 6,8, | 7,9,7, | 1,3, |
| 8 | 7, | 6,4,7, | |
| 9 | 1,7, | 5,2, | 9, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 302233 | 652849 | 459164 | 271258 |
| 1 | 31319 | 60616 | 51483 | 55510 |
| 2 | 05322 | 99737 | 80217 | 95191 |
| 3 | 16884 84981 | 13327 90696 | 35630 67508 | 56772 21521 |
| 4 | 35494 65011 87248 56593 84512 18709 47955 | 08004 73385 03038 91960 75656 10589 74622 | 36418 00492 65746 71442 56277 53239 91920 | 71265 45340 57479 52632 63328 96109 48818 |
| 5 | 0755 | 5826 | 1310 | 6345 |
| 6 | 5468 3192 2011 | 5997 0861 2811 | 1516 9624 7210 | 6443 5933 6467 |
| 7 | 330 | 395 | 677 | 600 |
| 8 | 01 | 99 | 73 | 40 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,1, | 4, | 8, | 9,0, |
| 1 | 9,1,2,1, | 6,1, | 7,8,0,6,0, | 0,8, |
| 2 | 2, | 7,2,6, | 0,4, | 1,8, |
| 3 | 3,0, | 7,8, | 0,9, | 2,3, |
| 4 | 8, | 9, | 6,2, | 0,5,3,0, |
| 5 | 5,5, | 6, | 8, | |
| 6 | 8, | 0,1, | 4, | 5,7, |
| 7 | 7,7,3, | 2,9, | ||
| 8 | 4,1, | 5,9, | 3, | |
| 9 | 4,3,2, | 6,7,5,9, | 2, | 1, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 413635 | 313543 | 010000 |
| 1 | 25758 | 71421 | 06791 |
| 2 | 61758 | 14757 | 66315 |
| 3 | 49720 36780 | 75892 39006 | 06669 43695 |
| 4 | 66421 83692 28398 17763 61103 90273 44567 | 80952 34830 42203 59205 30680 21087 86837 | 91773 97604 09870 82149 28693 46454 67611 |
| 5 | 5355 | 8426 | 4711 |
| 6 | 4554 4666 6440 | 6954 9770 3706 | 8150 5088 6709 |
| 7 | 749 | 123 | 485 |
| 8 | 06 | 65 | 23 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,6, | 6,3,5,6, | 0,4,9, |
| 1 | 5,1,1, | ||
| 2 | 0,1, | 1,6,3, | 3, |
| 3 | 5, | 0,7, | |
| 4 | 0,9, | 3, | 9, |
| 5 | 8,8,5,4, | 7,2,4, | 4,0, |
| 6 | 3,7,6, | 5, | 9, |
| 7 | 3, | 0, | 3,0, |
| 8 | 0, | 0,7, | 8,5, |
| 9 | 2,8, | 2, | 1,5,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 684051 | 681879 | 215172 |
| 1 | 23095 | 27742 | 23296 |
| 2 | 81858 | 56013 | 32243 |
| 3 | 49148 85933 | 32437 26408 | 26367 64864 |
| 4 | 79607 00043 64786 29334 34353 73228 74249 | 58373 21107 66993 81874 47642 28173 50720 | 14396 09941 93372 65172 75702 78017 75292 |
| 5 | 3147 | 7846 | 0300 |
| 6 | 5388 6752 3177 | 6369 8376 2771 | 4728 4211 7370 |
| 7 | 503 | 455 | 017 |
| 8 | 62 | 96 | 88 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7,3, | 8,7, | 2,0, |
| 1 | 3, | 7,1,7, | |
| 2 | 8, | 0, | 8, |
| 3 | 3,4, | 7, | |
| 4 | 8,3,9,7, | 2,2,6, | 3,1, |
| 5 | 1,8,3,2, | 5, | |
| 6 | 2, | 9, | 7,4, |
| 7 | 7, | 9,3,4,3,6,1, | 2,2,2,0, |
| 8 | 6,8, | 8, | |
| 9 | 5, | 3,6, | 6,6,2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 141606 | 091750 | 783266 |
| 1 | 28589 | 05681 | 85865 |
| 2 | 26862 | 71360 | 08322 |
| 3 | 78181 84770 | 32962 72571 | 96967 34221 |
| 4 | 07580 72643 81754 38289 80289 74051 01873 | 75152 82169 21164 08782 56598 02453 57075 | 55929 95936 14932 44317 47107 78810 24573 |
| 5 | 9590 | 9043 | 1274 |
| 6 | 1038 6487 5596 | 8315 9287 4174 | 0936 0874 5035 |
| 7 | 409 | 839 | 735 |
| 8 | 18 | 99 | 87 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 800108 | 208483 | 829259 |
| 1 | 93180 | 47226 | 09490 |
| 2 | 58962 | 31059 | 27509 |
| 3 | 93999 06388 | 94651 23685 | 19408 87448 |
| 4 | 05108 75920 33551 18683 29501 52318 86661 | 41993 38704 37810 10718 07534 13824 95754 | 66622 90680 99750 86189 76854 53107 26874 |
| 5 | 9972 | 5024 | 5094 |
| 6 | 5165 3560 5606 | 6927 5996 5392 | 8686 1630 7853 |
| 7 | 910 | 003 | 709 |
| 8 | 37 | 23 | 69 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 780388 | 144424 | 323707 |
| 1 | 38235 | 17488 | 93514 |
| 2 | 03904 | 00689 | 58549 |
| 3 | 25634 68196 | 77127 77832 | 86143 71930 |
| 4 | 37331 38383 40315 68793 63933 91113 65368 | 89693 80811 60208 18193 20420 64599 64706 | 22222 00301 16952 34087 72999 63155 13979 |
| 5 | 2310 | 0590 | 8352 |
| 6 | 3089 6264 4319 | 6747 7806 9233 | 8217 7587 2056 |
| 7 | 094 | 152 | 050 |
| 8 | 44 | 33 | 97 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 541441 | 025806 | 798468 |
| 1 | 07518 | 36900 | 77872 |
| 2 | 83631 | 65225 | 62840 |
| 3 | 50964 25775 | 75459 35645 | 33570 45727 |
| 4 | 26396 72280 74104 26679 39615 56591 21312 | 91737 43196 19578 64439 31705 17362 72521 | 18446 59448 78454 32532 87516 73838 37587 |
| 5 | 9730 | 2039 | 0894 |
| 6 | 2847 8934 2088 | 6153 6990 6851 | 8701 0732 1242 |
| 7 | 152 | 513 | 373 |
| 8 | 03 | 43 | 37 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,3, | 6,0,5, | 1, |
| 1 | 8,5,2, | 3, | 6, |
| 2 | 5,1, | 7, | |
| 3 | 1,0,4, | 7,9,9, | 2,8,2,7, |
| 4 | 1,7, | 5,3, | 0,6,8,2, |
| 5 | 2, | 9,3,1, | 4, |
| 6 | 4, | 2, | 8, |
| 7 | 5,9, | 8, | 2,0,3, |
| 8 | 0,8, | 7, | |
| 9 | 6,1, | 6,0, | 4, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 393781 | 818776 | 175730 | 928235 |
| 1 | 56497 | 15114 | 67247 | 53482 |
| 2 | 15030 | 25026 | 91497 | 92319 |
| 3 | 12461 40828 | 65817 11697 | 34876 61399 | 22266 60230 |
| 4 | 13443 89167 08311 93319 19451 01338 31530 | 05599 04309 86086 99411 16125 19490 34367 | 28832 00238 42448 33971 04150 60824 54441 | 06846 40622 29691 29090 15298 40100 94081 |
| 5 | 6356 | 9828 | 5864 | 9696 |
| 6 | 2870 6892 7594 | 9705 7557 8635 | 5197 8134 1312 | 3949 8420 1164 |
| 7 | 389 | 819 | 415 | 856 |
| 8 | 22 | 52 | 20 | 87 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,5, | 0, | ||
| 1 | 1,9, | 4,7,1,9, | 2,5, | 9, |
| 2 | 8,2, | 6,5,8, | 4,0, | 2,0, |
| 3 | 0,8,0, | 5, | 0,2,8,4, | 5,0, |
| 4 | 3, | 7,8,1, | 6,9, | |
| 5 | 1,6, | 7,2, | 0, | 6, |
| 6 | 1,7, | 7, | 4, | 6,4, |
| 7 | 0, | 6, | 6,1, | |
| 8 | 1,9, | 6, | 2,1,7, | |
| 9 | 7,2,4, | 7,9,0, | 7,9,7, | 1,0,8,6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 566431 | 566307 | 055277 |
| 1 | 90714 | 28733 | 03208 |
| 2 | 37650 | 79548 | 81293 |
| 3 | 01242 14542 | 96588 48326 | 41202 57405 |
| 4 | 49419 17531 44082 89682 28842 55706 61890 | 77989 44921 26156 31714 27574 50907 70726 | 86111 79216 98806 19428 50755 49335 07804 |
| 5 | 9217 | 1116 | 5807 |
| 6 | 5219 0413 5400 | 9217 3170 2453 | 3827 3874 4523 |
| 7 | 248 | 317 | 717 |
| 8 | 13 | 79 | 44 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,0, | 7,7, | 8,2,5,6,4,7, |
| 1 | 4,9,7,9,3,3, | 4,6,7,7, | 1,6,7, |
| 2 | 6,1,6, | 8,7,3, | |
| 3 | 1,1, | 3, | 5, |
| 4 | 2,2,2,8, | 8, | 4, |
| 5 | 0, | 6,3, | 5, |
| 6 | |||
| 7 | 4,0,9, | 7,4, | |
| 8 | 2,2, | 8,9, | |
| 9 | 0, | 3, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]