/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 864312 | 516962 | 439388 |
| 1 | 54602 | 03821 | 40165 |
| 2 | 01696 | 07748 | 54378 |
| 3 | 90083 22729 | 85452 91099 | 90699 88324 |
| 4 | 39505 10460 91344 08191 90926 03478 38565 | 22212 15660 40955 25288 27224 52907 60200 | 85927 46864 17011 66690 91983 25705 46009 |
| 5 | 6771 | 4631 | 2580 |
| 6 | 3439 3393 4628 | 4304 7760 1598 | 4480 9212 5789 |
| 7 | 432 | 675 | 761 |
| 8 | 63 | 86 | 02 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 2,5, | 7,0,4, | 5,9,2, |
| 1 | 2, | 2, | 1,2, |
| 2 | 9,6,8, | 1,4, | 4,7, |
| 3 | 9,2, | 1, | |
| 4 | 4, | 8, | |
| 5 | 2,5, | ||
| 6 | 0,5,3, | 2,0,0, | 5,4,1, |
| 7 | 8,1, | 5, | 8, |
| 8 | 3, | 8,6, | 8,3,0,0,9, |
| 9 | 6,1,3, | 9,8, | 9,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 532915 | 594675 | 949304 | 665624 |
| 1 | 88437 | 75585 | 70394 | 28286 |
| 2 | 14848 | 47595 | 98758 | 31430 |
| 3 | 99069 70993 | 71312 61774 | 31364 82512 | 36670 15051 |
| 4 | 47061 22274 38546 73011 93430 66049 51452 | 23094 91317 64786 21941 31327 90752 47357 | 58587 46232 59640 49114 82785 09025 53424 | 60918 18377 06168 94547 53082 23763 61928 |
| 5 | 9835 | 5675 | 4960 | 9000 |
| 6 | 4393 8701 6051 | 0247 6124 8733 | 0874 0891 7653 | 4720 9492 0508 |
| 7 | 489 | 470 | 483 | 787 |
| 8 | 47 | 73 | 61 | 90 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 4, | 0,8, | |
| 1 | 5,1, | 2,7, | 2,4, | 8, |
| 2 | 7,4, | 5,4, | 4,8,0, | |
| 3 | 7,0,5, | 3, | 2, | 0, |
| 4 | 8,6,9,7, | 1,7, | 0, | 7, |
| 5 | 2,1, | 2,7, | 8,3, | 1, |
| 6 | 9,1, | 4,0,1, | 8,3, | |
| 7 | 4, | 5,4,5,0,3, | 4, | 0,7, |
| 8 | 9, | 5,6, | 7,5,3, | 6,2,7, |
| 9 | 3,3, | 5,4, | 4,1, | 2,0, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 022682 | 162649 | 524046 |
| 1 | 62980 | 37276 | 44025 |
| 2 | 27679 | 71049 | 99213 |
| 3 | 91348 03565 | 62230 53187 | 06978 88740 |
| 4 | 15591 54880 18879 90310 80263 91073 51748 | 11547 84639 48025 63040 99819 36118 37396 | 06863 51768 70183 68962 81431 49189 63425 |
| 5 | 6900 | 4943 | 0701 |
| 6 | 7078 6889 6010 | 3092 9098 7545 | 8744 4810 7922 |
| 7 | 006 | 442 | 191 |
| 8 | 99 | 30 | 94 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,6, | 1, | |
| 1 | 0,0, | 9,8, | 3,0, |
| 2 | 5, | 5,5,2, | |
| 3 | 0,9,0, | 1, | |
| 4 | 8,8, | 9,9,7,0,3,5,2, | 6,0,4, |
| 5 | |||
| 6 | 5,3, | 3,8,2, | |
| 7 | 9,9,3,8, | 6, | 8, |
| 8 | 2,0,0,9, | 7, | 3,9, |
| 9 | 1,9, | 6,2,8, | 1,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 557238 | 185058 | 868692 |
| 1 | 49316 | 62662 | 00778 |
| 2 | 49939 | 17974 | 92188 |
| 3 | 37593 12812 | 76009 18428 | 03877 19789 |
| 4 | 62010 34983 39952 02996 11528 53051 40501 | 68438 05270 26699 19460 43516 64205 11177 | 99932 97770 01631 58569 82815 15538 50136 |
| 5 | 4288 | 3780 | 5633 |
| 6 | 8840 1991 9114 | 6391 6179 4477 | 1397 0223 0368 |
| 7 | 490 | 829 | 495 |
| 8 | 23 | 68 | 28 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1, | 9,5, | |
| 1 | 6,2,0,4, | 6, | 5, |
| 2 | 8,3, | 8,9, | 3,8, |
| 3 | 8,9, | 8, | 2,1,8,6,3, |
| 4 | 0, | ||
| 5 | 2,1, | 8, | |
| 6 | 2,0,8, | 9,8, | |
| 7 | 4,0,7,9,7, | 8,7,0, | |
| 8 | 3,8, | 0, | 8,9, |
| 9 | 3,6,1,0, | 9,1, | 2,7,5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 054618 | 800054 | 752532 |
| 1 | 35708 | 95453 | 22525 |
| 2 | 58394 | 25684 | 09826 |
| 3 | 11855 09616 | 24311 06143 | 58580 71196 |
| 4 | 60645 68925 08504 28681 21702 73976 16363 | 34688 84589 65843 16282 01952 63025 73940 | 59815 39663 80675 33774 12973 80245 89473 |
| 5 | 1799 | 7628 | 9043 |
| 6 | 5364 6163 8101 | 7319 6832 7400 | 7632 8043 9871 |
| 7 | 824 | 142 | 246 |
| 8 | 34 | 83 | 56 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 871419 | 014557 | 329518 |
| 1 | 27643 | 14300 | 53970 |
| 2 | 88979 | 87686 | 20235 |
| 3 | 32686 67468 | 72299 20210 | 79092 57602 |
| 4 | 54834 94800 11056 93070 77350 38519 37176 | 51545 33234 79748 55943 94755 50364 41131 | 91648 48960 45161 08530 95728 05510 77216 |
| 5 | 2502 | 4982 | 2473 |
| 6 | 7140 4388 2446 | 1596 0682 6236 | 2048 1105 1318 |
| 7 | 823 | 011 | 796 |
| 8 | 69 | 96 | 32 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 477638 | 801893 | 438931 |
| 1 | 20703 | 54675 | 82558 |
| 2 | 97739 | 45358 | 37886 |
| 3 | 39674 76762 | 23805 80756 | 01098 11988 |
| 4 | 89922 43500 37025 60169 85040 99170 47851 | 77611 47552 45678 80098 51197 10292 54870 | 77698 49581 37984 31004 80614 14530 04034 |
| 5 | 5382 | 8031 | 8862 |
| 6 | 7256 7049 3142 | 1328 2074 2084 | 4322 2589 0652 |
| 7 | 079 | 716 | 973 |
| 8 | 56 | 64 | 16 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 613118 | 803667 | 458717 |
| 1 | 55948 | 13002 | 50051 |
| 2 | 17158 | 47273 | 77057 |
| 3 | 22785 56217 | 22384 80540 | 46128 68727 |
| 4 | 01290 77831 53905 45893 16161 89246 23971 | 48877 46796 67861 19814 71316 23325 50028 | 73232 71526 04836 36652 91449 55958 53217 |
| 5 | 7104 | 0342 | 4984 |
| 6 | 6839 7018 4975 | 9318 7155 7660 | 0881 4238 0009 |
| 7 | 768 | 010 | 081 |
| 8 | 42 | 26 | 37 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,4, | 2, | 9, |
| 1 | 8,7,8, | 4,6,8,0, | 7,7, |
| 2 | 5,8,6, | 8,7,6, | |
| 3 | 1,9, | 2,6,8,7, | |
| 4 | 8,6,2, | 0,2, | 9, |
| 5 | 8, | 5, | 1,7,2,8, |
| 6 | 1,8, | 7,1,0, | |
| 7 | 1,5, | 3,7, | |
| 8 | 5, | 4, | 4,1,1, |
| 9 | 0,3, | 6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 893243 | 312445 | 471250 | 546675 |
| 1 | 23632 | 31913 | 84429 | 13407 |
| 2 | 09492 | 76789 | 61718 | 14863 |
| 3 | 41487 50780 | 77985 41431 | 46059 73913 | 68853 33139 |
| 4 | 36583 36406 29414 24193 02954 13684 14629 | 07994 42561 19711 96945 76827 94359 98427 | 81420 50734 21393 14927 34711 83204 09433 | 58349 80630 61111 74159 62547 90214 31282 |
| 5 | 7283 | 3517 | 3533 | 8982 |
| 6 | 1061 6610 0326 | 3388 6841 0284 | 5871 2486 2243 | 4574 8032 3174 |
| 7 | 204 | 650 | 926 | 545 |
| 8 | 06 | 80 | 65 | 33 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,4,6, | 4, | 7, | |
| 1 | 4,0, | 3,1,7, | 8,3,1, | 1,4, |
| 2 | 9,6, | 7,7, | 9,0,7,6, | |
| 3 | 2, | 1, | 4,3,3, | 9,0,2,3, |
| 4 | 3, | 5,5,1, | 3, | 9,7,5, |
| 5 | 4, | 9,0, | 0,9, | 3,9, |
| 6 | 1, | 1, | 5, | 3, |
| 7 | 1, | 5,4,4, | ||
| 8 | 7,0,3,4,3, | 9,5,8,4,0, | 6, | 2,2, |
| 9 | 2,3, | 4, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 851690 | 059557 | 000066 |
| 1 | 28164 | 25034 | 73593 |
| 2 | 27054 | 66478 | 75712 |
| 3 | 38581 14515 | 26364 19092 | 42120 87157 |
| 4 | 90577 11646 96791 70865 90734 03743 37877 | 62707 52227 32006 48332 62886 58178 07324 | 94135 92199 76771 24611 80609 78794 77205 |
| 5 | 6232 | 8392 | 0202 |
| 6 | 5147 6168 5675 | 9621 3209 6503 | 0518 2478 4866 |
| 7 | 796 | 652 | 264 |
| 8 | 71 | 36 | 35 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7,6,9,3, | 9,5,2, | |
| 1 | 5, | 2,1,8, | |
| 2 | 7,4,1, | 0, | |
| 3 | 4,2, | 4,2,6, | 5,5, |
| 4 | 6,3,7, | ||
| 5 | 4, | 7,2, | 7, |
| 6 | 4,5,8, | 4, | 6,6,4, |
| 7 | 7,7,5,1, | 8,8, | 1,8, |
| 8 | 1, | 6, | |
| 9 | 0,1,6, | 2,2, | 3,9,4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]