/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 370621 | 579681 | 434877 | 524639 |
| 1 | 49085 | 92573 | 86685 | 96174 |
| 2 | 55813 | 40796 | 48556 | 28696 |
| 3 | 59167 66940 | 11838 28130 | 20607 27605 | 42590 96956 |
| 4 | 90145 81009 75405 01382 24609 55101 67432 | 72144 93468 56418 61444 62699 04179 77718 | 48868 65588 17194 99689 49789 62539 66885 | 18782 27600 39094 01048 46400 88473 37363 |
| 5 | 0127 | 8466 | 2346 | 6609 |
| 6 | 9788 3011 7378 | 3663 4837 4844 | 8091 9823 9915 | 6222 4108 9646 |
| 7 | 386 | 774 | 164 | 684 |
| 8 | 69 | 28 | 25 | 32 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,5,9,1, | 7,5, | 0,0,9,8, | |
| 1 | 3,1, | 8,8, | 5, | |
| 2 | 1,7, | 8, | 3,5, | 2, |
| 3 | 2, | 8,0,7, | 9, | 9,2, |
| 4 | 0,5, | 4,4,4, | 6, | 8,6, |
| 5 | 6, | 6, | ||
| 6 | 7,9, | 8,6,3, | 8,4, | 3, |
| 7 | 8, | 3,9,4, | 7, | 4,3, |
| 8 | 5,2,8,6, | 1, | 5,8,9,9,5, | 2,4, |
| 9 | 6,9, | 4,1, | 6,0,4, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 440247 | 321001 | 158219 |
| 1 | 35991 | 88453 | 03918 |
| 2 | 59001 | 90574 | 72188 |
| 3 | 28924 86312 | 59888 70025 | 86997 49058 |
| 4 | 67841 39226 08364 96180 04206 89526 38253 | 72757 00879 95897 10173 36098 11083 93658 | 29127 23422 74002 15286 42343 45316 01985 |
| 5 | 4328 | 6969 | 6401 |
| 6 | 9410 9188 2810 | 1211 0826 3857 | 3083 7108 1483 |
| 7 | 558 | 497 | 544 |
| 8 | 01 | 71 | 17 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1,6,1, | 1, | 2,1,8, |
| 1 | 2,0,0, | 1, | 9,8,6,7, |
| 2 | 4,6,6,8, | 5,6, | 7,2, |
| 3 | |||
| 4 | 7,1, | 3,4, | |
| 5 | 3,8, | 3,7,8,7, | 8, |
| 6 | 4, | 9, | |
| 7 | 4,9,3,1, | ||
| 8 | 0,8, | 8,3, | 8,6,5,3,3, |
| 9 | 1, | 7,8,7, | 7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 289081 | 897649 | 121690 |
| 1 | 41263 | 16240 | 31759 |
| 2 | 63948 | 91883 | 83923 |
| 3 | 39155 82158 | 71820 66375 | 73499 84840 |
| 4 | 40778 52663 70242 48478 92944 38999 57202 | 95801 63491 29555 40517 22448 27245 77377 | 02585 20939 75607 62709 69051 58159 29637 |
| 5 | 3518 | 2021 | 6206 |
| 6 | 4584 6453 3621 | 8158 1716 8378 | 5977 5177 3900 |
| 7 | 880 | 027 | 038 |
| 8 | 55 | 00 | 37 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2, | 1,0, | 7,9,6,0, |
| 1 | 8, | 7,6, | |
| 2 | 1, | 0,1,7, | 3, |
| 3 | 9,7,8,7, | ||
| 4 | 8,2,4, | 9,0,8,5, | 0, |
| 5 | 5,8,3,5, | 5,8, | 9,1,9, |
| 6 | 3,3, | ||
| 7 | 8,8, | 5,7,8, | 7,7, |
| 8 | 1,4,0, | 3, | 5, |
| 9 | 9, | 1, | 0,9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 952080 | 322311 | 670586 |
| 1 | 19697 | 17466 | 09276 |
| 2 | 22552 | 61409 | 51717 |
| 3 | 06419 98933 | 83390 28161 | 50889 38638 |
| 4 | 13675 42703 39936 78293 00268 38744 12190 | 72509 80808 14435 49171 10797 99935 10189 | 39817 26407 64614 47786 22172 87520 08851 |
| 5 | 0476 | 6720 | 6923 |
| 6 | 5665 7065 7691 | 8293 0069 0951 | 3200 9993 3661 |
| 7 | 587 | 676 | 116 |
| 8 | 33 | 27 | 00 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 639946 | 482544 | 554106 |
| 1 | 43099 | 45565 | 20754 |
| 2 | 64554 | 52211 | 61990 |
| 3 | 57936 18449 | 17896 42884 | 68624 49456 |
| 4 | 70108 36791 44003 91136 71194 01181 27536 | 16801 61661 82492 11464 86704 96039 26251 | 81623 16598 00152 65605 89273 57542 07171 |
| 5 | 7979 | 5668 | 0310 |
| 6 | 8802 4400 4491 | 7817 8959 8176 | 1767 0364 8035 |
| 7 | 272 | 579 | 853 |
| 8 | 59 | 76 | 83 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 312328 | 050819 | 264632 |
| 1 | 28124 | 17704 | 31681 |
| 2 | 86430 | 04404 | 57739 |
| 3 | 92743 92056 | 03195 27590 | 19952 00502 |
| 4 | 98069 36279 70165 75387 15774 24404 63296 | 79540 51635 12897 68670 26630 81438 24230 | 19488 20165 84998 45149 97864 10181 48382 |
| 5 | 0146 | 6565 | 9929 |
| 6 | 1899 8598 4385 | 0095 4848 0527 | 4608 9622 9824 |
| 7 | 611 | 551 | 269 |
| 8 | 61 | 02 | 74 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 545150 | 048674 | 090431 |
| 1 | 78387 | 38463 | 54958 |
| 2 | 06256 | 37309 | 64035 |
| 3 | 39415 15189 | 20091 22416 | 24934 62958 |
| 4 | 90260 01471 58016 40732 68891 50834 93561 | 28539 63139 58063 48935 41701 02723 41398 | 93752 22930 27309 04977 91008 21818 94007 |
| 5 | 3390 | 1102 | 2336 |
| 6 | 1556 3656 4176 | 5373 2976 4875 | 0075 8638 4023 |
| 7 | 016 | 551 | 204 |
| 8 | 23 | 50 | 61 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,1,2, | 9,8,7,4, | |
| 1 | 5,6,6, | 6, | 8, |
| 2 | 3, | 3, | 3, |
| 3 | 2,4, | 9,9,5, | 1,5,4,0,6,8, |
| 4 | |||
| 5 | 0,6,6,6, | 1,0, | 8,8,2, |
| 6 | 0,1, | 3,3, | 1, |
| 7 | 1,6, | 4,3,6,5, | 7,5, |
| 8 | 7,9, | ||
| 9 | 1,0, | 1,8, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 464718 | 725046 | 789514 | 012420 |
| 1 | 23453 | 09976 | 05059 | 24448 |
| 2 | 27290 | 95229 | 59528 | 28662 |
| 3 | 43218 38899 | 14144 16103 | 33120 17474 | 17972 79827 |
| 4 | 40212 64756 20566 94444 85430 94905 56069 | 10544 47480 95554 38321 02216 45911 08230 | 60930 15336 63666 23470 45286 60329 19304 | 16447 17668 26875 44883 18931 62587 31756 |
| 5 | 9588 | 2379 | 6370 | 6134 |
| 6 | 1985 7417 6366 | 3764 0614 8979 | 4692 4970 2295 | 1821 0542 2818 |
| 7 | 595 | 592 | 282 | 733 |
| 8 | 75 | 53 | 89 | 19 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5, | 3, | 4, | |
| 1 | 8,8,2,7, | 6,1,4, | 4, | 8,9, |
| 2 | 9,1, | 8,0,9, | 0,7,1, | |
| 3 | 0, | 0, | 0,6, | 1,4,3, |
| 4 | 4, | 6,4,4, | 8,7,2, | |
| 5 | 3,6, | 4,3, | 9, | 6, |
| 6 | 6,9,6, | 4, | 6, | 2,8, |
| 7 | 5, | 6,9,9, | 4,0,0,0, | 2,5, |
| 8 | 8,5, | 0, | 6,2,9, | 3,7, |
| 9 | 0,9,5, | 2, | 2,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 612275 | 499776 | 609953 |
| 1 | 54187 | 59971 | 93562 |
| 2 | 83645 | 92471 | 69802 |
| 3 | 98027 54704 | 61720 16232 | 18806 84340 |
| 4 | 05625 23070 09441 88714 47235 07832 30966 | 22593 59303 41525 95942 54258 65819 87204 | 44372 64478 72288 30230 98730 46843 86526 |
| 5 | 2582 | 5726 | 2576 |
| 6 | 7633 5360 4787 | 0257 2594 3822 | 6202 7026 3976 |
| 7 | 133 | 582 | 917 |
| 8 | 44 | 57 | 18 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4, | 3,4, | 2,6,2, |
| 1 | 4, | 9, | 7,8, |
| 2 | 7,5, | 0,5,6,2, | 6,6, |
| 3 | 5,2,3,3, | 2, | 0,0, |
| 4 | 5,1,4, | 2, | 0,3, |
| 5 | 8,7,7, | 3, | |
| 6 | 6,0, | 2, | |
| 7 | 5,0, | 6,1,1, | 2,8,6,6, |
| 8 | 7,2,7, | 2, | 8, |
| 9 | 3,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 304742 | 795888 | 742264 |
| 1 | 38686 | 16635 | 28762 |
| 2 | 54235 | 87089 | 89975 |
| 3 | 62129 77169 | 44757 45782 | 91743 17299 |
| 4 | 95730 51690 71630 55309 21313 68086 35824 | 06830 99525 87170 09125 31855 25900 75433 | 33725 69161 81877 21404 54700 66909 16357 |
| 5 | 6861 | 6320 | 7413 |
| 6 | 2325 9876 8447 | 2669 6661 1639 | 4353 8599 5691 |
| 7 | 238 | 462 | 161 |
| 8 | 68 | 94 | 99 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 0, | 4,0,9, |
| 1 | 3, | 3, | |
| 2 | 9,4,5, | 5,5,0, | 5, |
| 3 | 5,0,0,8, | 5,0,3,9, | |
| 4 | 2,7, | 3, | |
| 5 | 7,5, | 7,3, | |
| 6 | 9,1,8, | 9,1,2, | 4,2,1,1, |
| 7 | 6, | 0, | 5,7, |
| 8 | 6,6, | 8,9,2, | |
| 9 | 0, | 4, | 9,9,1,9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]