/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 730127 | 126618 | 841913 | 664197 |
| 1 | 29412 | 11385 | 92389 | 44228 |
| 2 | 44991 | 10026 | 85097 | 86054 |
| 3 | 23901 58058 | 90592 20623 | 53939 56065 | 29993 09264 |
| 4 | 02066 30117 98994 38423 66243 73967 84006 | 67922 06526 60479 84436 19098 87892 86471 | 06270 07569 76754 35820 45210 66037 01613 | 12358 36926 53338 97212 98565 09762 27625 |
| 5 | 9369 | 5330 | 7085 | 8067 |
| 6 | 9163 7053 9004 | 8339 1559 9490 | 3048 6965 2130 | 3653 0086 9538 |
| 7 | 299 | 602 | 746 | 588 |
| 8 | 56 | 72 | 11 | 64 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,6,4, | 2, | ||
| 1 | 2,7, | 8, | 3,0,3,1, | 2, |
| 2 | 7,3, | 6,3,2,6, | 0, | 8,6,5, |
| 3 | 6,0,9, | 9,7,0, | 8,8, | |
| 4 | 3, | 8,6, | ||
| 5 | 8,3,6, | 9, | 4, | 4,8,3, |
| 6 | 6,7,9,3, | 5,9,5, | 4,5,2,7,4, | |
| 7 | 9,1,2, | 0, | ||
| 8 | 5, | 9,5, | 6,8, | |
| 9 | 1,4,9, | 2,8,2,0, | 7, | 7,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 266214 | 279153 | 903643 |
| 1 | 10705 | 86814 | 36381 |
| 2 | 69556 | 67990 | 27270 |
| 3 | 12386 19482 | 61586 74245 | 72137 35047 |
| 4 | 93583 11869 93234 72740 86220 07526 30537 | 07486 53787 33012 71596 60747 05890 07025 | 22327 64438 57525 04344 04632 43113 67190 |
| 5 | 2891 | 6761 | 4008 |
| 6 | 5789 9651 3098 | 7258 2745 9182 | 9792 4427 7321 |
| 7 | 385 | 706 | 061 |
| 8 | 60 | 45 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 6, | 8, |
| 1 | 4, | 4,2, | 3, |
| 2 | 0,6, | 5, | 7,5,7,1, |
| 3 | 4,7, | 7,8,2, | |
| 4 | 0, | 5,7,5,5, | 3,7,4, |
| 5 | 6,1, | 3,8, | |
| 6 | 9,0, | 1, | 1, |
| 7 | 0, | ||
| 8 | 6,2,3,9,5, | 6,6,7,2, | 1, |
| 9 | 1,8, | 0,6,0, | 0,2,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 895794 | 657352 | 492759 |
| 1 | 51667 | 26282 | 06939 |
| 2 | 83937 | 58309 | 59244 |
| 3 | 13612 62126 | 07894 46054 | 79218 10348 |
| 4 | 23435 19797 35786 07697 39088 60864 27829 | 84156 36627 77446 74397 84779 14580 14826 | 70687 80941 03541 00400 31710 42978 72544 |
| 5 | 6581 | 5930 | 1564 |
| 6 | 2709 9684 3717 | 5555 5640 7120 | 7211 3653 8831 |
| 7 | 620 | 130 | 622 |
| 8 | 93 | 52 | 64 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 9, | 0, |
| 1 | 2,7, | 8,0,1, | |
| 2 | 6,9,0, | 7,6,0, | 2, |
| 3 | 7,5, | 0,0, | 9,1, |
| 4 | 6,0, | 4,8,1,1,4, | |
| 5 | 2,4,6,5,2, | 9,3, | |
| 6 | 7,4, | 4,4, | |
| 7 | 9, | 8, | |
| 8 | 6,8,1,4, | 2,0, | 7, |
| 9 | 4,7,7,3, | 4,7, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 355787 | 784259 | 391494 |
| 1 | 62061 | 27853 | 38616 |
| 2 | 23305 | 84371 | 38991 |
| 3 | 06778 78156 | 84292 05378 | 92282 98271 |
| 4 | 27837 66629 51751 61853 75913 45161 08215 | 57969 99136 34761 37015 55825 85313 64860 | 60561 78363 69931 36250 65986 55084 32591 |
| 5 | 4475 | 9999 | 7323 |
| 6 | 6787 3860 0044 | 6588 0286 6717 | 2163 1391 7600 |
| 7 | 221 | 139 | 350 |
| 8 | 00 | 71 | 11 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 283027 | 733038 | 677464 |
| 1 | 98035 | 18584 | 45011 |
| 2 | 35480 | 25709 | 27603 |
| 3 | 19013 36755 | 06576 66919 | 82125 89827 |
| 4 | 11265 40545 51799 44608 29641 68832 32505 | 36711 41338 29247 02002 99363 48084 17561 | 27681 86647 73236 63829 53627 89395 63950 |
| 5 | 1657 | 7939 | 1021 |
| 6 | 6070 0294 6185 | 4308 2162 2794 | 1797 8515 0012 |
| 7 | 565 | 782 | 950 |
| 8 | 47 | 16 | 78 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 322540 | 377068 | 118205 |
| 1 | 90454 | 37506 | 62121 |
| 2 | 94723 | 70574 | 71334 |
| 3 | 26263 78289 | 53468 94233 | 65839 51158 |
| 4 | 27891 02287 80733 70606 40447 53193 16273 | 44139 88144 81097 30719 57638 32567 89294 | 61614 79477 42334 19524 82248 11788 25094 |
| 5 | 7367 | 5100 | 7863 |
| 6 | 7093 5750 9904 | 9517 9273 6876 | 6621 5325 7116 |
| 7 | 619 | 772 | 351 |
| 8 | 07 | 77 | 40 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 678551 | 239760 | 217152 |
| 1 | 80790 | 65548 | 08955 |
| 2 | 19522 | 91891 | 01484 |
| 3 | 32553 41730 | 54882 00350 | 81351 35436 |
| 4 | 46375 86869 14869 67563 32117 85581 08673 | 28869 08285 33930 08732 21239 50284 58088 | 10269 24534 00826 16882 56854 23519 58255 |
| 5 | 5221 | 7546 | 3288 |
| 6 | 9175 1066 2365 | 2021 2841 2459 | 0528 9942 9088 |
| 7 | 013 | 501 | 041 |
| 8 | 23 | 64 | 57 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1, | ||
| 1 | 7,3, | 9, | |
| 2 | 2,1,3, | 1, | 6,8, |
| 3 | 0, | 0,2,9, | 6,4, |
| 4 | 8,6,1, | 2,1, | |
| 5 | 1,3, | 0,9, | 2,5,1,4,5,7, |
| 6 | 9,9,3,6,5, | 0,9,4, | 9, |
| 7 | 5,3,5, | ||
| 8 | 1, | 2,5,4,8, | 4,2,8,8, |
| 9 | 0, | 1, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 449603 | 716800 | 908054 | 477009 |
| 1 | 63174 | 99104 | 30022 | 64736 |
| 2 | 73362 | 56249 | 09216 | 01994 |
| 3 | 23998 32707 | 89522 16624 | 05094 15470 | 54386 59040 |
| 4 | 26704 81350 38823 28225 98114 41359 51310 | 40631 05705 22025 38404 07485 78867 79865 | 36632 81462 80100 88526 30899 31903 66851 | 65313 51535 17355 76218 32554 74710 33043 |
| 5 | 1704 | 0125 | 9985 | 7938 |
| 6 | 6056 7804 7557 | 8212 9401 0839 | 9553 8734 0960 | 6370 0863 8391 |
| 7 | 901 | 278 | 570 | 039 |
| 8 | 08 | 03 | 52 | 11 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,7,4,4,4,1,8, | 0,4,5,4,1,3, | 0,3, | 9, |
| 1 | 4,0, | 2, | 6, | 3,8,0,1, |
| 2 | 3,5, | 2,4,5,5, | 2,6, | |
| 3 | 1,9, | 2,4, | 6,5,8,9, | |
| 4 | 9, | 0,3, | ||
| 5 | 0,9,6,7, | 4,1,3,2, | 5,4, | |
| 6 | 2, | 7,5, | 2,0, | 3, |
| 7 | 4, | 8, | 0,0, | 0, |
| 8 | 5, | 5, | 6, | |
| 9 | 8, | 4,9, | 4,1, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 678520 | 697768 | 056566 |
| 1 | 71094 | 86948 | 54988 |
| 2 | 90200 | 42156 | 46988 |
| 3 | 37121 64493 | 67382 52624 | 23176 93613 |
| 4 | 45466 79301 52038 87272 35520 59307 94251 | 45659 82394 13499 48365 12093 64618 72737 | 97257 11907 01726 70217 37200 87003 59336 |
| 5 | 4493 | 5670 | 3112 |
| 6 | 5017 8780 4166 | 3578 0589 0580 | 8496 7039 8714 |
| 7 | 976 | 048 | 230 |
| 8 | 70 | 13 | 12 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,1,7, | 7,0,3, | |
| 1 | 7, | 8,3, | 3,7,2,4,2, |
| 2 | 0,1,0, | 4, | 6, |
| 3 | 8, | 7, | 6,9,0, |
| 4 | 8,8, | ||
| 5 | 1, | 6,9, | 7, |
| 6 | 6,6, | 8,5, | 6, |
| 7 | 2,6,0, | 0,8, | 6, |
| 8 | 0, | 2,9,0, | 8,8, |
| 9 | 4,3,3, | 4,9,3, | 6, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 707252 | 806627 | 505350 |
| 1 | 27282 | 13946 | 52584 |
| 2 | 44053 | 25760 | 72748 |
| 3 | 25492 16610 | 56219 48680 | 00150 73966 |
| 4 | 96145 74145 45440 95754 57641 98162 54100 | 37416 13185 67367 71695 27054 84314 22789 | 25181 81503 77752 93176 29815 93388 51678 |
| 5 | 4043 | 0326 | 8046 |
| 6 | 6131 4815 3581 | 8132 4429 1339 | 0120 9501 0022 |
| 7 | 381 | 487 | 487 |
| 8 | 82 | 69 | 25 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0, | 3,1, | |
| 1 | 0,5, | 9,6,4, | 5, |
| 2 | 7,6,9, | 0,2,5, | |
| 3 | 1, | 2,9, | |
| 4 | 5,5,0,1,3, | 6, | 8,6, |
| 5 | 2,3,4, | 4, | 0,0,2, |
| 6 | 2, | 0,7,9, | 6, |
| 7 | 6,8, | ||
| 8 | 2,1,1,2, | 0,5,9,7, | 4,1,8,7, |
| 9 | 2, | 5, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]