/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 965021 | 852061 | 325399 | 187194 |
| 1 | 93890 | 38069 | 92046 | 40285 |
| 2 | 14951 | 75217 | 64611 | 51790 |
| 3 | 46020 37264 | 79081 90297 | 56332 37850 | 31168 42780 |
| 4 | 30349 60871 08096 65363 76860 13575 97428 | 34588 16921 96245 90227 01024 74061 22965 | 46331 20844 45981 37225 40867 45995 39611 | 60763 18666 40673 75981 08744 76672 55635 |
| 5 | 5181 | 3649 | 1772 | 4614 |
| 6 | 7778 1557 9853 | 0480 1526 6127 | 3999 6383 6750 | 1254 8062 2353 |
| 7 | 267 | 439 | 931 | 067 |
| 8 | 92 | 61 | 20 | 43 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | ||||
| 1 | 7, | 1,1, | 4, | |
| 2 | 1,0,8, | 1,7,4,6,7, | 5,0, | |
| 3 | 9, | 2,1,1, | 5, | |
| 4 | 9, | 5,9, | 6,4, | 4,3, |
| 5 | 1,7,3, | 0,0, | 4,3, | |
| 6 | 4,3,0,7, | 1,9,1,5,1, | 7, | 8,3,6,2,7, |
| 7 | 1,5,8, | 2, | 3,2, | |
| 8 | 1, | 1,8,0, | 1,3, | 5,0,1, |
| 9 | 0,6,2, | 7, | 9,5,9, | 4,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 635487 | 608191 | 309853 |
| 1 | 42595 | 89449 | 56673 |
| 2 | 47086 | 64027 | 49396 |
| 3 | 10693 96549 | 66629 06124 | 93874 80256 |
| 4 | 97271 42800 09251 00976 34607 33647 90854 | 91483 56385 95009 88816 48564 48164 72460 | 27138 70735 59422 20957 56406 69016 12174 |
| 5 | 4970 | 3131 | 4734 |
| 6 | 4640 3394 2169 | 5200 6851 4246 | 0828 1662 7740 |
| 7 | 960 | 873 | 497 |
| 8 | 73 | 38 | 53 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7, | 9,0, | 6, |
| 1 | 6, | 6, | |
| 2 | 7,9,4, | 2,8, | |
| 3 | 1,8, | 8,5,4, | |
| 4 | 9,7,0, | 9,6, | 0, |
| 5 | 1,4, | 1, | 3,6,7,3, |
| 6 | 9,0, | 4,4,0, | 2, |
| 7 | 1,6,0,3, | 3, | 3,4,4, |
| 8 | 7,6, | 3,5, | |
| 9 | 5,3,4, | 1, | 6,7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 308121 | 567327 | 436521 |
| 1 | 15602 | 50335 | 36358 |
| 2 | 39594 | 58477 | 81919 |
| 3 | 11522 60861 | 16316 08462 | 33102 74140 |
| 4 | 98582 97683 58002 62228 66797 30617 27470 | 95771 39284 11359 35273 24251 36113 98216 | 32581 61727 76445 03649 91757 63610 90590 |
| 5 | 7581 | 9358 | 8340 |
| 6 | 6059 4509 2954 | 1329 6812 7714 | 0158 9786 1741 |
| 7 | 725 | 882 | 333 |
| 8 | 80 | 72 | 69 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,2,9, | 2, | |
| 1 | 7, | 6,3,6,2,4, | 9,0, |
| 2 | 1,2,8,5, | 7,9, | 1,7, |
| 3 | 5, | 3, | |
| 4 | 0,5,9,0,1, | ||
| 5 | 9,4, | 9,1,8, | 8,7,8, |
| 6 | 1, | 2, | 9, |
| 7 | 0, | 7,1,3,2, | |
| 8 | 2,3,1,0, | 4,2, | 1,6, |
| 9 | 4,7, | 0, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 044670 | 057134 | 910180 |
| 1 | 39982 | 82095 | 92459 |
| 2 | 18935 | 04409 | 30360 |
| 3 | 65928 82352 | 52221 54286 | 92779 18038 |
| 4 | 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422 | 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225 | 75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663 |
| 5 | 8589 | 2840 | 0087 |
| 6 | 4043 4874 7258 | 0414 1608 1599 | 9561 9587 6355 |
| 7 | 550 | 135 | 122 |
| 8 | 84 | 20 | 95 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 279226 | 365720 | 059830 |
| 1 | 74778 | 28730 | 26539 |
| 2 | 45809 | 91174 | 03064 |
| 3 | 57722 81414 | 72010 13426 | 87952 03691 |
| 4 | 08125 00722 84234 76339 66112 02957 37382 | 05201 45092 88811 57484 22536 06144 56773 | 48118 16707 38366 88475 66702 25297 72747 |
| 5 | 4836 | 2366 | 9269 |
| 6 | 0575 8007 8655 | 0736 6934 6407 | 4394 1737 3072 |
| 7 | 881 | 761 | 860 |
| 8 | 28 | 25 | 45 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 511023 | 706125 | 481364 |
| 1 | 41786 | 10146 | 04821 |
| 2 | 64481 | 38175 | 23605 |
| 3 | 86152 22364 | 88462 49495 | 40710 53124 |
| 4 | 91612 47726 52720 30307 33661 70784 94115 | 09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130 | 14285 27322 88952 62244 29177 85621 08212 |
| 5 | 4026 | 7983 | 4242 |
| 6 | 2985 2893 7144 | 4219 3184 0236 | 0263 8366 3274 |
| 7 | 758 | 176 | 328 |
| 8 | 72 | 97 | 35 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 225901 | 480860 | 413754 |
| 1 | 35530 | 18018 | 29176 |
| 2 | 11484 | 71483 | 51761 |
| 3 | 43265 68300 | 33788 63857 | 57924 15386 |
| 4 | 03486 72319 66795 18837 95308 25667 71278 | 90639 96783 78938 91917 88033 41169 15514 | 26281 03015 20758 46386 26570 99533 35187 |
| 5 | 8623 | 7736 | 6391 |
| 6 | 3635 5754 0953 | 7989 4965 6959 | 9822 6929 3354 |
| 7 | 155 | 925 | 826 |
| 8 | 49 | 88 | 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,0,8, | ||
| 1 | 9, | 8,7,4, | 5, |
| 2 | 3, | 5, | 4,2,9,6, |
| 3 | 0,7,5, | 9,8,3,6, | 3, |
| 4 | 9, | ||
| 5 | 4,3,5, | 7,9, | 4,8,4, |
| 6 | 5,7, | 0,9,5, | 1, |
| 7 | 8, | 6,0, | |
| 8 | 4,6, | 3,8,3,9,8, | 6,1,6,7, |
| 9 | 5, | 1,6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 320869 | 698715 | 715083 | 257907 |
| 1 | 28248 | 13230 | 66825 | 82169 |
| 2 | 00823 | 88487 | 79189 | 27194 |
| 3 | 88689 78109 | 06370 32144 | 70078 99975 | 73517 88920 |
| 4 | 78446 70415 31101 11014 29811 10623 03479 | 57013 14511 55541 71350 93487 72147 73099 | 03279 96600 88961 86461 56153 17158 43310 | 79395 41923 05977 36994 29741 20285 78564 |
| 5 | 3941 | 9642 | 4755 | 2740 |
| 6 | 9667 2625 3725 | 4458 4429 3073 | 9989 1862 4484 | 4168 2057 9844 |
| 7 | 614 | 529 | 724 | 024 |
| 8 | 93 | 26 | 93 | 43 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,1, | 0, | 7, | |
| 1 | 5,4,1,4, | 5,3,1, | 0, | 7, |
| 2 | 3,3,5,5, | 9,9,6, | 5,4, | 0,3,4, |
| 3 | 0, | |||
| 4 | 8,6,1, | 4,1,7,2, | 1,0,4,3, | |
| 5 | 0,8, | 3,8,5, | 7, | |
| 6 | 9,7, | 1,1,2, | 9,4,8, | |
| 7 | 9, | 0,3, | 8,5,9, | 7, |
| 8 | 9, | 7,7, | 3,9,9,4, | 5, |
| 9 | 3, | 9, | 3, | 4,5,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 518800 | 681259 | 867187 |
| 1 | 16984 | 26274 | 77139 |
| 2 | 09077 | 27753 | 77977 |
| 3 | 30726 64744 | 84756 16739 | 81417 80230 |
| 4 | 83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228 | 78120 99792 59427 15554 69924 84564 91106 | 06097 50110 75409 10031 50301 21670 02690 |
| 5 | 2919 | 0242 | 6476 |
| 6 | 4007 6827 3201 | 5496 4354 7107 | 7816 5818 8128 |
| 7 | 348 | 238 | 657 |
| 8 | 27 | 13 | 60 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7,1, | 6,7, | 9,1, |
| 1 | 5,0,9, | 3, | 7,0,6,8, |
| 2 | 6,1,8,7,7, | 0,7,4, | 8, |
| 3 | 9,8, | 9,0,1, | |
| 4 | 4,8, | 2, | |
| 5 | 9,3,6,4,4, | 7, | |
| 6 | 7, | 4, | 0, |
| 7 | 7,0, | 4, | 7,0,6, |
| 8 | 4, | 7, | |
| 9 | 1, | 2,6, | 7,0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 591801 | 567616 | 637885 |
| 1 | 60808 | 22187 | 77420 |
| 2 | 08739 | 17635 | 57503 |
| 3 | 62856 85985 | 18872 30232 | 97619 10935 |
| 4 | 50656 48745 71726 36924 45146 88500 84243 | 52654 29548 70227 10115 91211 02095 95485 | 22903 47327 49881 30983 32240 49776 94325 |
| 5 | 8237 | 7154 | 7080 |
| 6 | 1791 3430 6605 | 3725 4521 6952 | 7142 8827 1470 |
| 7 | 231 | 556 | 656 |
| 8 | 12 | 86 | 18 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1,8,0,5, | 3,3, | |
| 1 | 2, | 6,5,1, | 9,8, |
| 2 | 6,4, | 7,5,1, | 0,7,5,7, |
| 3 | 9,7,0,1, | 5,2, | 5, |
| 4 | 5,6,3, | 8, | 0,2, |
| 5 | 6,6, | 4,4,2,6, | 6, |
| 6 | |||
| 7 | 2, | 6,0, | |
| 8 | 5, | 7,5,6, | 5,1,3,0, |
| 9 | 1, | 5, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]