| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 311671 | 760207 | 507008 |
| 1 | 59695 | 03221 | 00362 |
| 2 | 97367 | 69127 | 88806 |
| 3 | 96053 38731 | 07147 00883 | 47580 76546 |
| 4 | 41399 08028 35148 76059 36921 93639 05636 | 47448 52272 66419 16796 12087 30576 73729 | 21780 88312 43758 92597 50265 45400 31243 |
| 5 | 2889 | 9325 | 7796 |
| 6 | 4687 9210 1144 | 5114 0964 3690 | 1743 5360 4310 |
| 7 | 144 | 750 | 875 |
| 8 | 49 | 85 | 55 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 8,6,0, | |
| 1 | 0, | 9,4, | 2,0, |
| 2 | 8,1, | 1,7,9,5, | |
| 3 | 1,9,6, | ||
| 4 | 8,4,4,9, | 7,8, | 6,3,3, |
| 5 | 3,9, | 0, | 8,5, |
| 6 | 7, | 4, | 2,5,0, |
| 7 | 1, | 2,6, | 5, |
| 8 | 9,7, | 3,7,5, | 0,0, |
| 9 | 5,9, | 6,0, | 7,6, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 665938 | 008534 | 780580 |
| 1 | 91127 | 43289 | 33453 |
| 2 | 36921 | 60322 | 86712 |
| 3 | 24592 86714 | 93187 36328 | 56556 00956 |
| 4 | 61248 97337 20862 11078 50836 86719 60490 | 85741 54436 44834 72603 82455 02209 73321 | 40793 85881 21257 14210 65320 86258 12250 |
| 5 | 5228 | 1236 | 4236 |
| 6 | 9018 9526 2251 | 3620 9766 5032 | 2971 5297 4921 |
| 7 | 778 | 149 | 322 |
| 8 | 57 | 98 | 27 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3,9, | ||
| 1 | 4,9,8, | 2,0, | |
| 2 | 7,1,8,6, | 2,8,1,0, | 0,1,2,7, |
| 3 | 8,7,6, | 4,6,4,6,2, | 6, |
| 4 | 8, | 1,9, | |
| 5 | 1,7, | 5, | 3,6,6,7,8,0, |
| 6 | 2, | 6, | |
| 7 | 8,8, | 1, | |
| 8 | 9,7, | 0,1, | |
| 9 | 2,0, | 8, | 3,7, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 282277 | 367770 | 085208 |
| 1 | 22583 | 86388 | 86652 |
| 2 | 17136 | 66622 | 47883 |
| 3 | 30970 24168 | 51341 30661 | 16283 40515 |
| 4 | 89241 85503 75990 71251 11500 54428 11716 | 80166 17846 74582 45513 73401 32018 25613 | 41038 69638 32387 62565 61940 34516 70017 |
| 5 | 2924 | 5000 | 3882 |
| 6 | 6748 5449 8297 | 1915 1714 6518 | 3054 4110 2843 |
| 7 | 751 | 487 | 183 |
| 8 | 07 | 63 | 54 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 703309 | 942724 | 778109 |
| 1 | 76754 | 72599 | 84811 |
| 2 | 99736 | 66227 | 38118 |
| 3 | 78469 58814 | 98672 90244 | 25941 95093 |
| 4 | 74150 45390 81061 38355 99767 30992 47017 | 39470 18322 04773 92454 91440 16074 82624 | 85504 92145 38092 11306 17471 97396 62134 |
| 5 | 0273 | 1218 | 5906 |
| 6 | 5000 9205 3713 | 8200 3245 6473 | 4023 9651 3073 |
| 7 | 641 | 146 | 852 |
| 8 | 82 | 67 | 94 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 928159 | 203993 | 997359 |
| 1 | 87851 | 86559 | 59286 |
| 2 | 72570 | 42084 | 76181 |
| 3 | 20427 85089 | 85493 40116 | 72382 60277 |
| 4 | 13388 99097 07402 98707 60780 20980 83368 | 91424 60815 01279 74448 22584 23294 55377 | 00667 73336 01052 71547 19916 28118 11249 |
| 5 | 6784 | 8579 | 9645 |
| 6 | 7735 2073 1889 | 1805 4687 2666 | 7351 9288 6307 |
| 7 | 938 | 780 | 626 |
| 8 | 28 | 02 | 49 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 074172 | 435793 | 392479 |
| 1 | 69587 | 06433 | 62855 |
| 2 | 85295 | 01738 | 54496 |
| 3 | 49638 27239 | 48537 68860 | 11182 37172 |
| 4 | 90867 84252 42873 14551 46453 69990 79693 | 45272 61840 25880 70575 15321 44738 33779 | 33000 61266 26300 47158 22565 05504 23335 |
| 5 | 0583 | 2211 | 8185 |
| 6 | 4488 2222 9304 | 9553 8000 9639 | 1044 1952 8185 |
| 7 | 910 | 073 | 336 |
| 8 | 23 | 48 | 50 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4, | 0, | 0,0,4, |
| 1 | 0, | 1, | |
| 2 | 2,3, | 1, | |
| 3 | 8,9, | 3,8,7,8,9, | 5,6, |
| 4 | 0,8, | 4, | |
| 5 | 2,1,3, | 3, | 5,8,2,0, |
| 6 | 7, | 0, | 6,5, |
| 7 | 2,3, | 2,5,9,3, | 9,2, |
| 8 | 7,3,8, | 0, | 2,5,5, |
| 9 | 5,0,3, | 3, | 6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 752364 | 247283 | 367711 | 792561 |
| 1 | 64851 | 54842 | 67971 | 17967 |
| 2 | 12108 | 52471 | 37248 | 73622 |
| 3 | 95823 21719 | 76533 55505 | 55345 21697 | 21633 05503 |
| 4 | 64235 66142 11598 76153 57445 13639 78122 | 85968 51265 30025 12292 69867 12661 54084 | 86471 12066 31361 86307 55856 47539 40015 | 34676 77302 58688 37450 25092 98412 30210 |
| 5 | 5915 | 8460 | 3179 | 3169 |
| 6 | 9096 3006 3400 | 0165 1791 3810 | 5133 9569 2368 | 9155 3064 8876 |
| 7 | 528 | 314 | 822 | 226 |
| 8 | 05 | 34 | 66 | 22 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,6,0,5, | 5, | 7, | 3,2, |
| 1 | 9,5, | 0,4, | 1,5, | 2,0, |
| 2 | 3,2,8, | 5, | 2, | 2,6,2, |
| 3 | 5,9, | 3,4, | 9,3, | 3, |
| 4 | 2,5, | 2, | 8,5, | |
| 5 | 1,3, | 6, | 0,5, | |
| 6 | 4, | 8,5,7,1,0,5, | 6,1,9,8,6, | 1,7,9,4, |
| 7 | 1, | 1,1,9, | 6,6, | |
| 8 | 3,4, | 8, | ||
| 9 | 8,6, | 2,1, | 7, | 2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 115929 | 229920 | 206193 |
| 1 | 99004 | 97865 | 44851 |
| 2 | 08436 | 46539 | 43857 |
| 3 | 08573 19805 | 71350 96696 | 74459 33759 |
| 4 | 97227 61997 07590 26388 00428 31369 29441 | 81304 64578 21662 88081 68282 04746 04674 | 39086 69372 43902 35252 06930 29572 82194 |
| 5 | 1353 | 6662 | 3262 |
| 6 | 9050 9839 7345 | 1592 9012 9697 | 2760 3472 9021 |
| 7 | 922 | 523 | 750 |
| 8 | 41 | 29 | 33 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,5, | 4, | 2, |
| 1 | 2, | ||
| 2 | 9,7,8,2, | 0,3,9, | 1, |
| 3 | 6,9, | 9, | 0,3, |
| 4 | 1,5,1, | 6, | |
| 5 | 3,0, | 0, | 1,7,9,9,2,0, |
| 6 | 9, | 5,2,2, | 2,0, |
| 7 | 3, | 8,4, | 2,2,2, |
| 8 | 8, | 1,2, | 6, |
| 9 | 7,0, | 6,2,7, | 3,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 023982 | 332827 | 072371 |
| 1 | 65612 | 08093 | 09036 |
| 2 | 78320 | 04484 | 86677 |
| 3 | 88685 80482 | 08532 41247 | 84439 15864 |
| 4 | 30631 67494 58259 24798 93829 16315 48571 | 39175 92148 80732 57885 63468 63367 89939 | 45025 07504 71718 15311 60553 91912 78754 |
| 5 | 8337 | 2717 | 2957 |
| 6 | 0901 6213 1221 | 8481 3263 3379 | 1817 0360 3434 |
| 7 | 884 | 113 | 541 |
| 8 | 33 | 67 | 22 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1, | 4, | |
| 1 | 2,5,3, | 7,3, | 8,1,2,7, |
| 2 | 0,9,1, | 7, | 5,2, |
| 3 | 1,7,3, | 2,2,9, | 6,9,4, |
| 4 | 7,8, | 1, | |
| 5 | 9, | 3,4,7, | |
| 6 | 8,7,3,7, | 4,0, | |
| 7 | 1, | 5,9, | 1,7, |
| 8 | 2,5,2,4, | 4,5,1, | |
| 9 | 4,8, | 3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 909261 | 470544 | 663681 |
| 1 | 10613 | 12127 | 07530 |
| 2 | 50398 | 43689 | 08126 |
| 3 | 47097 37841 | 13695 30081 | 98643 39592 |
| 4 | 12322 04065 72692 92998 30665 48808 63570 | 34731 65293 00012 36935 18944 51914 68278 | 58509 87076 50063 49933 18354 65315 57366 |
| 5 | 1222 | 5281 | 2891 |
| 6 | 0623 8528 9334 | 2126 5514 1937 | 3482 1712 4205 |
| 7 | 700 | 368 | 435 |
| 8 | 41 | 90 | 82 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
