| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| 1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| 2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| 3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| 4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| 5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| 6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| 7 | 181 | 287 | 265 |
| 8 | 05 | 80 | 18 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,5, | 4,9,0, | 5,9,3,7,3, |
| 1 | 1, | 3,7,4,8, | |
| 2 | 6, | 1, | |
| 3 | 6,7, | 8, | |
| 4 | 3,5, | 8,1, | |
| 5 | 4,0,8,2, | 3, | |
| 6 | 0,3,8,0,0, | 6, | 5, |
| 7 | 7,8, | 3,9, | 3,3,0, |
| 8 | 9,1, | 8,0,7,0, | 8,4, |
| 9 | 9, | 6,9, |
Bình luận nhanh về kết quả Miền Nam ngày 11/10/2026
- - 09: Về liên tiếp 5 ngày
- - 37: Về liên tiếp 5 ngày
- - 06: Về liên tiếp 4 ngày
- - 26: Về liên tiếp 4 ngày
- - 13: Về liên tiếp 3 ngày
- - 14: Về liên tiếp 3 ngày
- - 48: Về liên tiếp 3 ngày
- - 50: Về liên tiếp 3 ngày
- - 52: Về liên tiếp 3 ngày
- - 53: Về liên tiếp 3 ngày
- - 58: Về liên tiếp 3 ngày
- - 00: Về liên tiếp 2 ngày
- - 05: Về liên tiếp 2 ngày
- - 11: Về liên tiếp 2 ngày
- - 17: Về liên tiếp 2 ngày
- - 21: Về liên tiếp 2 ngày
- - 36: Về liên tiếp 2 ngày
- - 45: Về liên tiếp 2 ngày
- - 54: Về liên tiếp 2 ngày
- - 65: Về liên tiếp 2 ngày
- - 77: Về liên tiếp 2 ngày
- - 80: Về liên tiếp 2 ngày
- - 81: Về liên tiếp 2 ngày
- - 88: Về liên tiếp 2 ngày
- - 89: Về liên tiếp 2 ngày
- - 96: Về liên tiếp 2 ngày
- - 43: Gan 8 ngày đã về
- - 06: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- - 89: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- - 60: Về 3 lần
- - 73: Về 3 lần
- - 03: Về 2 lần
- - 05: Về 2 lần
- - 09: Về 2 lần
- - 80: Về 2 lần
- - 88: Về 2 lần
- - 99: Về 2 lần
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| ĐB | 900389 | 517827 | 306427 | 206606 |
| 1 | 83105 | 81024 | 01820 | 78662 |
| 2 | 73432 | 46458 | 82006 | 23051 |
| 3 | 65646 44345 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 |
| 4 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| 5 | 3737 | 9354 | 9942 | 5727 |
| 6 | 9192 3217 1075 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 |
| 7 | 469 | 725 | 244 | 624 |
| 8 | 53 | 96 | 69 | 88 |
| Đầu | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| 0 | 5,9, | 0, | 6,2, | 6,1, |
| 1 | 7, | 1,6,4, | 7,7,3,4,3, | |
| 2 | 7,4,1,5, | 7,0, | 6,8,7,4, | |
| 3 | 2,2,7, | 1, | 6, | |
| 4 | 6,5, | 9, | 8,2,4, | |
| 5 | 5,0,3, | 8,4,2, | 4, | 1,8,5, |
| 6 | 9, | 1,5, | 9, | 2,4,9, |
| 7 | 7,5, | 1, | 7,7, | |
| 8 | 9,0, | 1,3,5, | 0,8, | |
| 9 | 6,2, | 6, | 5,8, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| 1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| 2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| 3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| 4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| 5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| 6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| 7 | 816 | 357 | 912 |
| 8 | 28 | 24 | 70 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 9,8,1,2, | 9,7, | 6, |
| 1 | 3,4,6, | 4,2, | |
| 2 | 8, | 4, | 6,3,8,7, |
| 3 | 3,1, | 8,5,8, | 7, |
| 4 | 8,2,1, | ||
| 5 | 0,2,0,9,8, | 7,9,9,7, | 3, |
| 6 | 2, | 4,2, | |
| 7 | 1, | 1, | 1,0, |
| 8 | 7,5, | ||
| 9 | 4,2, | 2,8,4, | 1,5,2, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| 1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| 2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| 3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| 4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| 5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| 6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| 7 | 489 | 138 | 739 |
| 8 | 54 | 37 | 03 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 6,8, | 9, | 6,2,3, |
| 1 | 7,7,8, | 0,0,8, | 7, |
| 2 | 6,0, | 4,9, | |
| 3 | 8,4, | 9,7,8,7, | 6,9, |
| 4 | 9, | 2, | 2, |
| 5 | 9,7,4, | ||
| 6 | 9, | 8,3, | 1,1,7, |
| 7 | 2,2, | 8,3, | 7,0, |
| 8 | 8,5,9, | 6, | 7,3, |
| 9 | 1, | 0,6, | 5,5, |
| G | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| ĐB | 011844 | 308223 | 105684 |
| 1 | 07109 | 63901 | 03113 |
| 2 | 24013 | 76240 | 54142 |
| 3 | 22564 67685 | 66913 96817 | 81730 14703 |
| 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| 5 | 8166 | 9313 | 0767 |
| 6 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 | 0721 2867 1147 |
| 7 | 799 | 022 | 905 |
| 8 | 96 | 49 | 73 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| 1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| 2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| 3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| 4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| 5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| 6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| 7 | 673 | 555 | 296 |
| 8 | 93 | 86 | 55 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| 1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| 2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| 3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| 4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| 5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| 6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| 7 | 674 | 782 | 082 |
| 8 | 59 | 19 | 79 |
| G | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| ĐB | 062977 | 239681 | 668674 |
| 1 | 82009 | 44605 | 78227 |
| 2 | 15566 | 67332 | 67524 |
| 3 | 57942 26035 | 81218 42573 | 41566 63764 |
| 4 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 5 | 2070 | 3196 | 0775 |
| 6 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 | 3046 3286 1401 |
| 7 | 169 | 325 | 481 |
| 8 | 31 | 71 | 75 |
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 9,2, | 5, | 1, |
| 1 | 8, | 6, | |
| 2 | 0,5, | 7,4,3, | |
| 3 | 5,7,9,8,1, | 2,3, | 2, |
| 4 | 2,2, | 7, | 8,6, |
| 5 | 3, | 4, | |
| 6 | 6,1,0,9, | 5,1, | 6,4, |
| 7 | 7,5,0, | 3,7,1, | 4,5,5, |
| 8 | 2, | 1,9,0, | 0,5,7,6,1, |
| 9 | 2,6, |
| G | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| ĐB | 383277 | 660851 | 018356 | 740065 |
| 1 | 28666 | 17459 | 43348 | 60169 |
| 2 | 20121 | 21871 | 66353 | 99953 |
| 3 | 59388 34380 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 |
| 4 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| 5 | 1883 | 8436 | 7181 | 7444 |
| 6 | 9994 6681 7384 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 |
| 7 | 888 | 357 | 538 | 741 |
| 8 | 41 | 75 | 40 | 49 |
| Đầu | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| 0 | 3, | 9,7,1, | 4,6, | |
| 1 | 7, | 0, | ||
| 2 | 1,6,0, | 8,2,3, | 2, | 0, |
| 3 | 0,0, | 3,6, | 8, | 0, |
| 4 | 6,1, | 9, | 8,1,0, | 3,4,4,1,9, |
| 5 | 1,9,8,7, | 6,3,1,7, | 3,5, | |
| 6 | 6,9, | 3,3, | 5,9,1,7,1, | |
| 7 | 7, | 1,6,7,5, | 1, | 1, |
| 8 | 8,0,3,1,4,8, | 6,1,1, | 3, | |
| 9 | 4, | 0,9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| 1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| 2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| 3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| 4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| 5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| 6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| 7 | 496 | 143 | 477 |
| 8 | 40 | 07 | 57 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5,2,9,8, | 4,5,7, | 8,5, |
| 1 | 3, | 9,7, | 8,2, |
| 2 | 5, | 7,2,6, | |
| 3 | 8,8,7, | 6, | |
| 4 | 9,0, | 8,2,3, | 0, |
| 5 | 3,3, | 1,1, | 5,7, |
| 6 | 6, | 7, | 9,0, |
| 7 | 6, | 9,6,1, | 8,1,7, |
| 8 | 3,6, | 6, | |
| 9 | 7,0,6, | 0,3, | 4, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
