/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 473055 | 101926 | 801430 | 796221 |
| 1 | 84095 | 47308 | 98394 | 66033 |
| 2 | 04536 | 23807 | 62614 | 80695 |
| 3 | 32703 83912 | 76076 50022 | 81452 40302 | 91650 10228 |
| 4 | 93375 66599 15593 88369 15475 65401 21419 | 20040 69311 09367 98020 42329 73850 32610 | 43497 76036 75545 13864 84276 22800 02201 | 82030 28181 81426 38401 22396 43837 80087 |
| 5 | 1991 | 2777 | 2943 | 7730 |
| 6 | 7406 6956 4660 | 2669 7431 6247 | 4272 2330 7777 | 5336 1476 5230 |
| 7 | 867 | 157 | 309 | 934 |
| 8 | 49 | 72 | 58 | 68 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,1,6, | 8,7, | 2,0,1,9, | 1, |
| 1 | 2,9, | 1,0, | 4, | |
| 2 | 6,2,0,9, | 1,8,6, | ||
| 3 | 6, | 1, | 0,6,0, | 3,0,7,0,6,0,4, |
| 4 | 9, | 0,7, | 5,3, | |
| 5 | 5,6, | 0,7, | 2,8, | 0, |
| 6 | 9,0,7, | 7,9, | 4, | 8, |
| 7 | 5,5, | 6,7,2, | 6,2,7, | 6, |
| 8 | 1,7, | |||
| 9 | 5,9,3,1, | 4,7, | 5,6, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 025095 | 441998 | 025753 |
| 1 | 76468 | 72554 | 28559 |
| 2 | 93152 | 67885 | 02467 |
| 3 | 65915 84025 | 93193 52513 | 35077 51922 |
| 4 | 03645 39534 98665 52186 62371 01048 65143 | 93047 20852 68815 39784 97785 21144 84684 | 53223 63283 14171 58068 61678 25738 51186 |
| 5 | 1249 | 8054 | 3889 |
| 6 | 8241 1774 2205 | 8125 9855 4904 | 8635 8117 9598 |
| 7 | 114 | 506 | 377 |
| 8 | 63 | 20 | 58 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 4,6, | |
| 1 | 5,4, | 3,5, | 7, |
| 2 | 5, | 5,0, | 2,3, |
| 3 | 4, | 8,5, | |
| 4 | 5,8,3,9,1, | 7,4, | |
| 5 | 2, | 4,2,4,5, | 3,9,8, |
| 6 | 8,5,3, | 7,8, | |
| 7 | 1,4, | 7,1,8,7, | |
| 8 | 6, | 5,4,5,4, | 3,6,9, |
| 9 | 5, | 8,3, | 8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 426666 | 135057 | 880736 |
| 1 | 42376 | 02613 | 79710 |
| 2 | 75454 | 65058 | 69391 |
| 3 | 16697 12827 | 16504 88393 | 35126 06605 |
| 4 | 37922 84811 49628 67274 89093 22020 32844 | 70847 88213 16168 56001 81710 51254 62089 | 15397 89037 02801 73534 67725 67219 34210 |
| 5 | 6294 | 4329 | 5849 |
| 6 | 0526 0848 3714 | 8178 7433 8502 | 4262 5448 9502 |
| 7 | 304 | 721 | 613 |
| 8 | 14 | 14 | 17 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 4,1,2, | 5,1,2, |
| 1 | 1,4,4, | 3,3,0,4, | 0,9,0,3,7, |
| 2 | 7,2,8,0,6, | 9,1, | 6,5, |
| 3 | 3, | 6,7,4, | |
| 4 | 4,8, | 7, | 9,8, |
| 5 | 4, | 7,8,4, | |
| 6 | 6, | 8, | 2, |
| 7 | 6,4, | 8, | |
| 8 | 9, | ||
| 9 | 7,3,4, | 3, | 1,7, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 781840 | 661953 | 097356 |
| 1 | 34302 | 61713 | 52590 |
| 2 | 04691 | 97893 | 27448 |
| 3 | 46764 07106 | 57262 99360 | 67540 57889 |
| 4 | 72573 69435 92353 67015 35540 47228 35325 | 77346 55689 17475 92286 11466 67140 99165 | 69303 48233 86022 36999 42761 93544 41175 |
| 5 | 3635 | 4108 | 8429 |
| 6 | 3752 4631 0711 | 5978 1122 2176 | 8202 7334 6472 |
| 7 | 750 | 255 | 431 |
| 8 | 77 | 35 | 01 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 415938 | 504545 | 486947 |
| 1 | 63086 | 52319 | 94777 |
| 2 | 62158 | 08400 | 03800 |
| 3 | 14502 43956 | 80214 09415 | 77065 66273 |
| 4 | 22987 16454 47000 66054 78479 55366 06135 | 34873 40678 37623 76621 76276 05400 38875 | 67204 77739 61574 17303 16520 01362 53435 |
| 5 | 0370 | 0569 | 1192 |
| 6 | 0545 5140 8996 | 6107 4850 1326 | 5247 1080 6205 |
| 7 | 158 | 421 | 361 |
| 8 | 26 | 22 | 30 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 159103 | 538251 | 551310 |
| 1 | 46805 | 56735 | 63436 |
| 2 | 94467 | 54792 | 00661 |
| 3 | 06649 34818 | 86666 75728 | 98047 16793 |
| 4 | 37769 68460 43102 78261 91879 42213 37810 | 51336 44467 52919 36479 97354 24558 11485 | 66981 85963 45002 76684 47190 80092 34379 |
| 5 | 2089 | 3961 | 3046 |
| 6 | 4258 3501 7718 | 0687 0174 0675 | 7675 2093 6994 |
| 7 | 777 | 611 | 898 |
| 8 | 64 | 48 | 30 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 887501 | 927290 | 009530 |
| 1 | 43209 | 62015 | 76904 |
| 2 | 91132 | 41685 | 59400 |
| 3 | 49908 80311 | 92076 90525 | 24732 67151 |
| 4 | 23339 64924 72619 23483 58530 93488 11101 | 96038 86330 07584 72746 33281 76536 51282 | 50019 69243 59560 24104 04927 18190 09937 |
| 5 | 8197 | 1342 | 0701 |
| 6 | 5880 5121 3981 | 6424 2282 7884 | 5123 0458 4947 |
| 7 | 079 | 977 | 127 |
| 8 | 61 | 42 | 55 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,9,8,1, | 4,0,4,1, | |
| 1 | 1,9, | 5, | 9, |
| 2 | 4,1, | 5,4, | 7,3,7, |
| 3 | 2,9,0, | 8,0,6, | 0,2,7, |
| 4 | 6,2,2, | 3,7, | |
| 5 | 1,8,5, | ||
| 6 | 1, | 0, | |
| 7 | 9, | 6,7, | |
| 8 | 3,8,0,1, | 5,4,1,2,2,4, | |
| 9 | 7, | 0, | 0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 959339 | 189418 | 739777 | 693150 |
| 1 | 08818 | 46132 | 48038 | 65155 |
| 2 | 63215 | 32697 | 04715 | 16208 |
| 3 | 10459 05779 | 34091 33404 | 83709 84603 | 00272 16958 |
| 4 | 78457 99972 30724 31725 25279 71861 51855 | 74995 57698 75957 98444 69104 85606 22897 | 23946 00253 59067 36356 19209 19461 52176 | 64504 92787 82420 30993 45353 44630 41611 |
| 5 | 1961 | 1162 | 2531 | 5686 |
| 6 | 6755 2021 8256 | 1120 9995 7622 | 3975 3736 7082 | 8249 2965 9702 |
| 7 | 889 | 857 | 671 | 392 |
| 8 | 34 | 18 | 95 | 86 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,4,6, | 9,3,9, | 8,4,2, | |
| 1 | 8,5, | 8,8, | 5, | 1, |
| 2 | 4,5,1, | 0,2, | 0, | |
| 3 | 9,4, | 2, | 8,1,6, | 0, |
| 4 | 4, | 6, | 9, | |
| 5 | 9,7,5,5,6, | 7,7, | 3,6, | 0,5,8,3, |
| 6 | 1,1, | 2, | 7,1, | 5, |
| 7 | 9,2,9, | 7,6,5,1, | 2, | |
| 8 | 9, | 2, | 7,6,6, | |
| 9 | 7,1,5,8,7,5, | 5, | 3,2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 750016 | 434277 | 745495 |
| 1 | 04286 | 06959 | 81173 |
| 2 | 17883 | 53804 | 65195 |
| 3 | 06304 61456 | 49289 28605 | 25154 07627 |
| 4 | 40757 55425 47447 77792 22099 57871 96206 | 36755 02473 04927 58177 07276 60278 22480 | 92845 26573 82234 70625 16170 46741 74002 |
| 5 | 4322 | 7240 | 0855 |
| 6 | 6656 2554 4140 | 9692 1332 7356 | 2567 3916 5436 |
| 7 | 497 | 859 | 643 |
| 8 | 99 | 03 | 20 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,6, | 4,5,3, | 2, |
| 1 | 6, | 6, | |
| 2 | 5,2, | 7, | 7,5,0, |
| 3 | 2, | 4,6, | |
| 4 | 7,0, | 0, | 5,1,3, |
| 5 | 6,7,6,4, | 9,5,6,9, | 4,5, |
| 6 | 7, | ||
| 7 | 1, | 7,3,7,6,8, | 3,3,0, |
| 8 | 6,3, | 9,0, | |
| 9 | 2,9,7,9, | 2, | 5,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 288851 | 180123 | 221185 |
| 1 | 22636 | 39018 | 17810 |
| 2 | 35680 | 11547 | 24791 |
| 3 | 77859 95524 | 65054 51767 | 25993 59506 |
| 4 | 79602 99904 14157 17048 38929 67230 85171 | 72697 31482 82673 90843 28520 05318 47106 | 12868 72367 15898 57188 12498 58681 14726 |
| 5 | 5402 | 9193 | 5482 |
| 6 | 2350 0829 9956 | 2919 0428 4088 | 7575 1905 0821 |
| 7 | 199 | 521 | 856 |
| 8 | 76 | 31 | 52 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,4,2, | 6, | 6,5, |
| 1 | 8,8,9, | 0, | |
| 2 | 4,9,9, | 3,0,8,1, | 6,1, |
| 3 | 6,0, | 1, | |
| 4 | 8, | 7,3, | |
| 5 | 1,9,7,0,6, | 4, | 6,2, |
| 6 | 7, | 8,7, | |
| 7 | 1,6, | 3, | 5, |
| 8 | 0, | 2,8, | 5,8,1,2, |
| 9 | 9, | 7,3, | 1,3,8,8, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]