/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 237104 | 861776 | 922670 |
| 1 | 09442 | 07523 | 91350 |
| 2 | 60491 | 65688 | 38620 |
| 3 | 42913 40636 | 46851 07236 | 99854 06409 |
| 4 | 81968 15627 87850 56849 91029 39199 01881 | 98705 92321 52265 18493 43459 64782 24921 | 12462 31673 20275 81072 31253 50585 56327 |
| 5 | 7245 | 2930 | 1888 |
| 6 | 2059 2290 4598 | 5034 0410 5789 | 8883 4446 1104 |
| 7 | 005 | 321 | 691 |
| 8 | 31 | 59 | 06 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,5, | 5, | 9,4,6, |
| 1 | 3, | 0, | |
| 2 | 7,9, | 3,1,1,1, | 0,7, |
| 3 | 6,1, | 6,0,4, | |
| 4 | 2,9,5, | 6, | |
| 5 | 0,9, | 1,9,9, | 0,4,3, |
| 6 | 8, | 5, | 2, |
| 7 | 6, | 0,3,5,2, | |
| 8 | 1, | 8,2,9, | 5,8,3, |
| 9 | 1,9,0,8, | 3, | 1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 995364 | 255143 | 210973 | 832076 |
| 1 | 40404 | 72397 | 49237 | 34733 |
| 2 | 42522 | 88936 | 63893 | 72526 |
| 3 | 65378 43065 | 56255 64515 | 02195 43201 | 82087 05290 |
| 4 | 44124 39160 76670 54191 20415 96554 76599 | 53432 00330 14715 39934 24940 71179 52179 | 25241 22825 24079 18286 86047 80754 33207 | 69162 92717 11879 79664 36622 04048 46903 |
| 5 | 4567 | 1317 | 8888 | 7815 |
| 6 | 6624 8671 9475 | 9324 1376 7725 | 0355 5334 4023 | 5733 5600 5796 |
| 7 | 659 | 653 | 681 | 078 |
| 8 | 94 | 14 | 88 | 09 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4, | 1,7, | 3,0,9, | |
| 1 | 5, | 5,5,7,4, | 7,5, | |
| 2 | 2,4,4, | 4,5, | 5,3, | 6,2, |
| 3 | 6,2,0,4, | 7,4, | 3,3, | |
| 4 | 3,0, | 1,7, | 8, | |
| 5 | 4,9, | 5,3, | 4,5, | |
| 6 | 4,5,0,7, | 2,4, | ||
| 7 | 8,0,1,5, | 9,9,6, | 3,9, | 6,9,8, |
| 8 | 6,8,1,8, | 7, | ||
| 9 | 1,9,4, | 7, | 3,5, | 0,6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 573245 | 971335 | 854342 |
| 1 | 36483 | 22051 | 70842 |
| 2 | 34505 | 99806 | 17855 |
| 3 | 64487 24306 | 75510 81735 | 48643 96872 |
| 4 | 80290 00427 74998 94724 38802 02425 69353 | 49296 94520 13905 19867 64805 98977 36350 | 08623 55389 08857 90685 43231 06442 54953 |
| 5 | 6613 | 4915 | 1790 |
| 6 | 7048 5706 8485 | 8557 5539 8620 | 3474 3371 4419 |
| 7 | 629 | 292 | 904 |
| 8 | 30 | 24 | 72 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5,6,2,6, | 6,5,5, | 4, |
| 1 | 3, | 0,5, | 9, |
| 2 | 7,4,5,9, | 0,0,4, | 3, |
| 3 | 0, | 5,5,9, | 1, |
| 4 | 5,8, | 2,2,3,2, | |
| 5 | 3, | 1,0,7, | 5,7,3, |
| 6 | 7, | ||
| 7 | 7, | 2,4,1,2, | |
| 8 | 3,7,5, | 9,5, | |
| 9 | 0,8, | 6,2, | 0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 673119 | 869680 | 979564 |
| 1 | 62653 | 40891 | 37877 |
| 2 | 82177 | 86029 | 00425 |
| 3 | 71819 66270 | 10724 32643 | 15043 70279 |
| 4 | 68313 28273 93609 44140 16012 24171 21118 | 48583 55703 45775 16761 86342 75045 56560 | 90561 00747 81445 00416 75348 79639 18194 |
| 5 | 5135 | 1381 | 1443 |
| 6 | 1796 3624 7129 | 9925 9741 8272 | 6847 5500 4293 |
| 7 | 911 | 445 | 941 |
| 8 | 28 | 48 | 61 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 3, | 0, |
| 1 | 9,9,3,2,8,1, | 6, | |
| 2 | 4,9,8, | 9,4,5, | 5, |
| 3 | 5, | 9, | |
| 4 | 0, | 3,2,5,1,5,8, | 3,7,5,8,3,7,1, |
| 5 | 3, | ||
| 6 | 1,0, | 4,1,1, | |
| 7 | 7,0,3,1, | 5,2, | 7,9, |
| 8 | 0,3,1, | ||
| 9 | 6, | 1, | 4,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 968778 | 470329 | 244882 |
| 1 | 81225 | 80142 | 64702 |
| 2 | 77116 | 55116 | 82013 |
| 3 | 06536 90681 | 38625 71963 | 78389 98837 |
| 4 | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141 |
| 5 | 5301 | 5968 | 3546 |
| 6 | 1079 6251 0724 | 0866 0200 6415 | 9617 6422 6368 |
| 7 | 860 | 005 | 532 |
| 8 | 40 | 70 | 42 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 668191 | 148165 | 500841 |
| 1 | 05961 | 40426 | 35626 |
| 2 | 39278 | 95311 | 64860 |
| 3 | 35494 65000 | 26520 97498 | 01366 13607 |
| 4 | 35680 52967 10638 71909 14446 92232 18180 | 71538 40316 23415 02307 78600 36701 61288 | 57499 37911 07144 40481 44139 01802 27195 |
| 5 | 2066 | 0919 | 6936 |
| 6 | 0571 9688 1748 | 5786 7435 0893 | 5609 8353 0251 |
| 7 | 971 | 449 | 180 |
| 8 | 88 | 17 | 78 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 076850 | 959071 | 475877 |
| 1 | 04825 | 60985 | 71390 |
| 2 | 00432 | 55850 | 36936 |
| 3 | 57680 70230 | 13837 57203 | 33372 14136 |
| 4 | 17365 87585 42190 22185 65288 29256 95251 | 75840 77981 69495 36376 03423 60395 00182 | 99593 01238 17713 91194 20789 30520 64842 |
| 5 | 8084 | 7340 | 2830 |
| 6 | 7855 1910 5645 | 8061 1662 5217 | 1299 8867 8435 |
| 7 | 577 | 792 | 109 |
| 8 | 09 | 11 | 87 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 972119 | 115911 | 452039 |
| 1 | 69548 | 76755 | 63511 |
| 2 | 08818 | 93135 | 23207 |
| 3 | 20103 03694 | 57983 32575 | 05965 36530 |
| 4 | 43396 94682 17252 18182 61800 04399 20847 | 58411 48530 67963 25828 55946 54785 87006 | 30313 08432 51674 14581 53305 08697 32110 |
| 5 | 3653 | 5458 | 2027 |
| 6 | 4311 4146 2241 | 9147 9262 1289 | 8982 7001 1932 |
| 7 | 777 | 279 | 834 |
| 8 | 88 | 63 | 74 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3,0, | 6, | 7,5,1, |
| 1 | 9,8,1, | 1,1, | 1,3,0, |
| 2 | 8, | 7, | |
| 3 | 5,0, | 9,0,2,2,4, | |
| 4 | 8,7,6,1, | 6,7, | |
| 5 | 2,3, | 5,8, | |
| 6 | 3,2,3, | 5, | |
| 7 | 7, | 5,9, | 4,4, |
| 8 | 2,2,8, | 3,5,9, | 1,2, |
| 9 | 4,6,9, | 7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 896293 | 143962 | 428102 | 274969 |
| 1 | 82570 | 26791 | 05170 | 02293 |
| 2 | 62541 | 68421 | 70263 | 07451 |
| 3 | 47297 86590 | 29434 67484 | 66683 92387 | 67688 40255 |
| 4 | 01227 20595 99108 46114 03184 95333 68070 | 57334 43054 57875 28403 80021 33518 22910 | 07174 38188 49410 05703 60489 66572 65466 | 92850 44836 16670 20512 59977 52343 43237 |
| 5 | 3966 | 9012 | 8168 | 2913 |
| 6 | 4485 7051 6410 | 8718 9189 1001 | 3049 4750 5625 | 2351 7571 3138 |
| 7 | 543 | 922 | 223 | 346 |
| 8 | 98 | 68 | 49 | 88 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 3,1, | 2,3, | |
| 1 | 4,0, | 8,0,2,8, | 0, | 2,3, |
| 2 | 7, | 1,1,2, | 5,3, | |
| 3 | 3, | 4,4, | 6,7,8, | |
| 4 | 1,3, | 9,9, | 3,6, | |
| 5 | 1, | 4, | 0, | 1,5,0,1, |
| 6 | 6, | 2,8, | 3,6,8, | 9, |
| 7 | 0,0, | 5, | 0,4,2, | 0,7,1, |
| 8 | 4,5, | 4,9, | 3,7,8,9, | 8,8, |
| 9 | 3,7,0,5,8, | 1, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 277990 | 860188 | 754287 |
| 1 | 71716 | 91089 | 31044 |
| 2 | 57268 | 42339 | 04419 |
| 3 | 50291 14650 | 69350 19714 | 70533 92624 |
| 4 | 59616 05013 05220 42751 89883 22919 12279 | 85629 61899 20763 89899 47287 85286 65794 | 26159 17826 98854 92997 40303 41616 03889 |
| 5 | 4322 | 2242 | 3381 |
| 6 | 5540 9743 8944 | 8665 8393 1626 | 6841 5007 7182 |
| 7 | 856 | 545 | 999 |
| 8 | 17 | 93 | 47 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,7, | ||
| 1 | 6,6,3,9,7, | 4, | 9,6, |
| 2 | 0,2, | 9,6, | 4,6, |
| 3 | 9, | 3, | |
| 4 | 0,3,4, | 2,5, | 4,1,7, |
| 5 | 0,1,6, | 0, | 9,4, |
| 6 | 8, | 3,5, | |
| 7 | 9, | ||
| 8 | 3, | 8,9,7,6, | 7,9,1,2, |
| 9 | 0,1, | 9,9,4,3,3, | 7,9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]