/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 670927 | 712929 | 891032 |
| 1 | 03021 | 35199 | 56524 |
| 2 | 30311 | 50371 | 59030 |
| 3 | 22709 76027 | 61820 20409 | 22400 44657 |
| 4 | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 | 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652 |
| 5 | 3886 | 1953 | 1222 |
| 6 | 4897 6251 7703 | 5884 6787 9302 | 3535 5463 8558 |
| 7 | 941 | 044 | 302 |
| 8 | 02 | 63 | 74 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,8,0,3,2, | 9,2, | 0,2, |
| 1 | 1, | ||
| 2 | 7,1,7,3,0,6, | 9,0,2, | 4,2, |
| 3 | 7, | 2,0,7,5, | |
| 4 | 3,1, | 4, | 7, |
| 5 | 4,1, | 3, | 7,1,2,8, |
| 6 | 8,3, | 3, | |
| 7 | 1,9, | 4, | |
| 8 | 6, | 7,4,7, | 8, |
| 9 | 7, | 9,5,0, | 2,6, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 221403 | 152327 | 781035 | 624128 |
| 1 | 40507 | 36649 | 67117 | 42740 |
| 2 | 36221 | 02586 | 39056 | 35053 |
| 3 | 86549 91874 | 94681 33053 | 96079 39790 | 25334 44446 |
| 4 | 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 | 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 | 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 | 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180 |
| 5 | 0647 | 9852 | 5438 | 7232 |
| 6 | 5702 5932 5270 | 0367 6679 0099 | 2586 0863 2468 | 1512 8802 8546 |
| 7 | 058 | 822 | 738 | 532 |
| 8 | 83 | 60 | 10 | 58 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,7,2, | 6, | 5,2, | |
| 1 | 6,7, | 7,0, | 6,2, | |
| 2 | 1, | 7,2, | 4, | 8,4, |
| 3 | 2, | 5,8,2,8,8, | 4,3,2,2, | |
| 4 | 9,8,4,7, | 9, | 0,6,6, | |
| 5 | 8, | 3,7,0,2, | 6,5, | 3,6,8, |
| 6 | 4, | 3,7,0, | 6,3,8, | |
| 7 | 4,3,0, | 9, | 9, | 1, |
| 8 | 3,3, | 6,1,4, | 6, | 0, |
| 9 | 8,4,9, | 0,7,2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 144979 | 215939 | 120505 |
| 1 | 44823 | 32888 | 47371 |
| 2 | 15588 | 32680 | 04142 |
| 3 | 53707 92145 | 64607 29106 | 21815 22294 |
| 4 | 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 | 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 | 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595 |
| 5 | 8635 | 8758 | 5935 |
| 6 | 0686 5780 0965 | 1957 6763 6652 | 8268 0980 9223 |
| 7 | 691 | 568 | 160 |
| 8 | 17 | 31 | 63 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 7,6,3, | 5, |
| 1 | 7, | 6, | 5, |
| 2 | 3, | 2, | 0,7,3, |
| 3 | 7,5, | 9,1, | 0,9,5, |
| 4 | 5,7, | 3,8, | 2, |
| 5 | 0, | 8,7,2, | 1, |
| 6 | 6,3,5, | 3,8, | 0,8,0,3, |
| 7 | 9,7, | 1, | |
| 8 | 8,6,0, | 8,0,5,6, | 0, |
| 9 | 9,1, | 4,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 342343 | 582249 | 432449 |
| 1 | 68728 | 35094 | 27936 |
| 2 | 77878 | 84699 | 77010 |
| 3 | 69208 46055 | 88162 59205 | 52562 72574 |
| 4 | 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 | 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 | 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790 |
| 5 | 2754 | 0709 | 8452 |
| 6 | 4921 9077 0170 | 5003 2456 8039 | 3506 8056 6321 |
| 7 | 233 | 165 | 381 |
| 8 | 37 | 54 | 82 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8, | 5,9,3, | 1,6, |
| 1 | 0,0,1, | 0, | |
| 2 | 8,0,1, | 8,1, | |
| 3 | 8,0,3,7, | 9, | 6, |
| 4 | 3, | 9,3,2, | 9,8, |
| 5 | 5,4, | 7,6,4, | 2,6, |
| 6 | 1, | 2,5, | 2,8, |
| 7 | 8,2,7,0, | 1, | 4,3, |
| 8 | 9, | 7,1,2, | |
| 9 | 3, | 4,9, | 0, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 513322 | 188761 | 487210 |
| 1 | 96763 | 92574 | 67977 |
| 2 | 07897 | 27495 | 23198 |
| 3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
| 4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
| 5 | 1461 | 0277 | 0898 |
| 6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
| 7 | 577 | 999 | 759 |
| 8 | 53 | 24 | 87 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 289593 | 874413 | 387936 |
| 1 | 36492 | 26188 | 64420 |
| 2 | 08672 | 46095 | 71076 |
| 3 | 78788 21539 | 38868 27937 | 72516 26710 |
| 4 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 |
| 5 | 2689 | 4541 | 1878 |
| 6 | 7041 0220 6503 | 3527 6815 5543 | 0156 2900 1926 |
| 7 | 628 | 381 | 492 |
| 8 | 17 | 92 | 66 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 308118 | 039060 | 136798 |
| 1 | 38147 | 55969 | 92896 |
| 2 | 86564 | 46631 | 38817 |
| 3 | 29859 62684 | 64468 67119 | 07706 74018 |
| 4 | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 |
| 5 | 2233 | 5183 | 3985 |
| 6 | 9695 2099 4810 | 5617 6856 3718 | 8738 9913 8656 |
| 7 | 189 | 278 | 447 |
| 8 | 45 | 84 | 63 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 652334 | 468856 | 090206 |
| 1 | 25549 | 42358 | 47490 |
| 2 | 70575 | 00852 | 37371 |
| 3 | 82472 93918 | 58950 39753 | 66588 26152 |
| 4 | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 | 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 | 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611 |
| 5 | 9526 | 8787 | 8428 |
| 6 | 5388 1848 0992 | 8833 0038 7309 | 6639 5267 8974 |
| 7 | 779 | 859 | 734 |
| 8 | 63 | 27 | 38 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,9, | 6,9,1, | |
| 1 | 8,2, | 1, | |
| 2 | 6, | 2,7, | 0,8, |
| 3 | 4, | 8,3,8, | 3,9,4,8, |
| 4 | 9,9,8, | 1, | 5, |
| 5 | 6,8,2,0,3,7,9, | 2, | |
| 6 | 1,4,7,3, | 2, | 7, |
| 7 | 5,2,9, | 1,7,4, | |
| 8 | 6,0,8, | 1,7, | 8, |
| 9 | 2, | 0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 219520 | 521713 | 645393 | 641500 |
| 1 | 62355 | 02721 | 92924 | 76044 |
| 2 | 62736 | 38192 | 26565 | 58010 |
| 3 | 91304 06098 | 25182 81085 | 45570 23808 | 72308 12029 |
| 4 | 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 | 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753 | 04634 88821 15458 41152 52034 15341 89987 | 25392 87736 16461 74644 89134 00105 30050 |
| 5 | 5824 | 9670 | 1859 | 8998 |
| 6 | 8620 8430 1580 | 2702 8674 2956 | 6049 6095 2885 | 9655 9540 5872 |
| 7 | 133 | 882 | 018 | 330 |
| 8 | 09 | 92 | 87 | 28 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,9, | 2, | 8, | 0,8,5, |
| 1 | 8, | 3,5, | 8, | 0, |
| 2 | 0,4,0, | 1,8, | 4,1, | 9,8, |
| 3 | 6,0,3, | 4,4, | 6,4,0, | |
| 4 | 1, | 2, | 1,9, | 4,4,0, |
| 5 | 5, | 3,6, | 8,2,9, | 0,5, |
| 6 | 8,2, | 5,1, | 5, | 1, |
| 7 | 5, | 0,4, | 0, | 2, |
| 8 | 2,0, | 2,5,2, | 7,5,7, | |
| 9 | 8,8, | 2,8,2, | 3,5, | 2,8, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 541462 | 951541 | 593763 |
| 1 | 16133 | 81309 | 32957 |
| 2 | 67033 | 34018 | 25796 |
| 3 | 44081 53815 | 25114 51091 | 44618 83825 |
| 4 | 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597 | 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 | 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480 |
| 5 | 0353 | 7396 | 7452 |
| 6 | 0500 9454 7800 | 1557 6685 6201 | 8753 9010 3254 |
| 7 | 188 | 760 | 162 |
| 8 | 17 | 12 | 49 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,0, | 9,0,6,1, | |
| 1 | 5,7, | 8,4,2, | 8,0, |
| 2 | 5, | 5, | |
| 3 | 3,3,5, | 8, | 4, |
| 4 | 1,7, | 3,9, | |
| 5 | 1,3,4, | 7, | 7,2,3,4, |
| 6 | 2, | 3,0, | 3,9,2, |
| 7 | 0, | 5, | |
| 8 | 1,4,8, | 5, | 8,0, |
| 9 | 1,7, | 1,8,4,6, | 6,4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]