| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 115655 | 485216 | 434243 |
| 1 | 44608 | 84972 | 70215 |
| 2 | 96020 | 14285 | 48482 |
| 3 | 37237 25011 | 77377 07072 | 26643 44911 |
| 4 | 79287 89276 14386 23853 08838 45644 52702 | 18084 19634 49432 45725 40365 26532 17055 | 67694 78540 59803 11949 09597 57469 91374 |
| 5 | 4682 | 2191 | 1102 |
| 6 | 1369 0153 5655 | 2936 9085 8363 | 8511 3107 7585 |
| 7 | 834 | 083 | 626 |
| 8 | 39 | 67 | 40 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 791803 | 700010 | 810157 |
| 1 | 44029 | 38386 | 02215 |
| 2 | 32130 | 96133 | 96953 |
| 3 | 15860 35795 | 70902 36201 | 02267 20900 |
| 4 | 56789 89390 76481 06655 69154 58689 76018 | 53673 08999 60310 08303 75583 12313 71643 | 18685 77230 12204 29054 18261 87549 76470 |
| 5 | 6820 | 2799 | 1246 |
| 6 | 4709 6923 5886 | 3100 9719 7127 | 0994 2741 7207 |
| 7 | 072 | 941 | 055 |
| 8 | 00 | 99 | 24 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 841522 | 059968 | 706817 |
| 1 | 92096 | 01747 | 22429 |
| 2 | 96813 | 45336 | 57357 |
| 3 | 26773 69103 | 96518 14065 | 42298 97324 |
| 4 | 80113 90560 23003 99103 13820 92209 86385 | 34546 28842 86543 90131 46010 51932 08196 | 53996 30884 64551 56698 84955 80487 54886 |
| 5 | 7289 | 7563 | 3281 |
| 6 | 5470 0907 3623 | 0006 8088 6971 | 6714 9872 3962 |
| 7 | 030 | 941 | 591 |
| 8 | 58 | 83 | 92 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3,3,3,9,7, | 6, | |
| 1 | 3,3, | 8,0, | 7,4, |
| 2 | 2,0,3, | 9,4, | |
| 3 | 0, | 6,1,2, | |
| 4 | 7,6,2,3,1, | ||
| 5 | 8, | 7,1,5, | |
| 6 | 0, | 8,5,3, | 2, |
| 7 | 3,0, | 1, | 2, |
| 8 | 5,9, | 8,3, | 4,7,6,1, |
| 9 | 6, | 6, | 8,6,8,1,2, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 686154 | 334195 | 129334 | 739607 |
| 1 | 31122 | 31251 | 54250 | 45989 |
| 2 | 97924 | 42660 | 27886 | 29056 |
| 3 | 20956 06593 | 72062 55603 | 89111 34700 | 90304 62199 |
| 4 | 88811 29657 85743 01150 51897 89854 54949 | 36648 07158 48796 41030 04833 90048 84280 | 68630 46562 45020 82729 06203 82228 74483 | 78494 98237 15684 17598 19463 02248 22404 |
| 5 | 0257 | 6387 | 3998 | 9591 |
| 6 | 1087 1844 5264 | 8882 6592 6016 | 7268 2915 2274 | 9201 4206 2670 |
| 7 | 447 | 810 | 809 | 034 |
| 8 | 91 | 92 | 93 | 84 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3, | 0,3,9, | 7,4,4,1,6, | |
| 1 | 1, | 6,0, | 1,5, | |
| 2 | 2,4, | 0,9,8, | ||
| 3 | 0,3, | 4,0, | 7,4, | |
| 4 | 3,9,4,7, | 8,8, | 8, | |
| 5 | 4,6,7,0,4,7, | 1,8, | 0, | 6, |
| 6 | 4, | 0,2, | 2,8, | 3, |
| 7 | 4, | 0, | ||
| 8 | 7, | 0,7,2, | 6,3, | 9,4,4, |
| 9 | 3,7,1, | 5,6,2,2, | 8,3, | 9,4,8,1, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 951063 | 842975 | 606742 |
| 1 | 71302 | 66081 | 91147 |
| 2 | 30813 | 15627 | 15508 |
| 3 | 18708 20437 | 44711 42099 | 94264 05263 |
| 4 | 13745 07793 12598 07858 84099 26300 71809 | 20888 87771 15596 70811 02756 31815 80160 | 59825 06838 67451 66381 22609 79056 77155 |
| 5 | 9873 | 8761 | 1626 |
| 6 | 7918 8481 8812 | 6797 4248 1378 | 2848 7736 4885 |
| 7 | 549 | 018 | 932 |
| 8 | 86 | 73 | 36 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2,8,0,9, | 8,9, | |
| 1 | 3,8,2, | 1,1,5,8, | |
| 2 | 7, | 5,6, | |
| 3 | 7, | 8,6,2,6, | |
| 4 | 5,9, | 8, | 2,7,8, |
| 5 | 8, | 6, | 1,6,5, |
| 6 | 3, | 0,1, | 4,3, |
| 7 | 3, | 5,1,8,3, | |
| 8 | 1,6, | 1,8, | 1,5, |
| 9 | 3,8,9, | 9,6,7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 941849 | 214883 | 922616 |
| 1 | 52431 | 83917 | 87721 |
| 2 | 51127 | 72755 | 57074 |
| 3 | 86084 87851 | 91372 46887 | 05517 94185 |
| 4 | 85768 32220 33771 76664 88759 82008 56183 | 76732 16291 58229 42050 04924 97026 28114 | 25772 70409 46279 67728 94720 64786 03333 |
| 5 | 6724 | 2188 | 3412 |
| 6 | 1323 2318 6957 | 3344 2885 0579 | 2485 4373 8696 |
| 7 | 068 | 952 | 994 |
| 8 | 37 | 10 | 31 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8, | 9, | |
| 1 | 8, | 7,4,0, | 6,7,2, |
| 2 | 7,0,4,3, | 9,4,6, | 1,8,0, |
| 3 | 1,7, | 2, | 3,1, |
| 4 | 9, | 4, | |
| 5 | 1,9,7, | 5,0,2, | |
| 6 | 8,4,8, | ||
| 7 | 1, | 2,9, | 4,2,9,3, |
| 8 | 4,3, | 3,7,8,5, | 5,6,5, |
| 9 | 1, | 6,4, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 238948 | 980015 | 050387 |
| 1 | 19225 | 67708 | 26843 |
| 2 | 39292 | 08617 | 77822 |
| 3 | 98820 73484 | 18719 99193 | 04906 94415 |
| 4 | 90769 12447 43555 42710 79650 90952 71558 | 94655 93698 76009 79244 32846 90805 37962 | 38656 64161 11665 21595 33939 94595 24130 |
| 5 | 0802 | 6313 | 1187 |
| 6 | 6528 5822 4379 | 5582 6757 2584 | 7926 8700 4443 |
| 7 | 808 | 440 | 599 |
| 8 | 77 | 49 | 75 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 293331 | 642712 | 935812 |
| 1 | 71517 | 33977 | 47118 |
| 2 | 68915 | 86037 | 33798 |
| 3 | 34235 79026 | 69578 60335 | 87828 94324 |
| 4 | 62754 97862 08778 07909 14403 09027 38558 | 40108 19491 09686 97150 30799 80898 71715 | 87175 93068 42342 03164 68559 80477 97478 |
| 5 | 6875 | 1432 | 6734 |
| 6 | 1469 4739 0808 | 4341 4877 2226 | 7029 9111 6891 |
| 7 | 408 | 701 | 538 |
| 8 | 85 | 31 | 29 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 813869 | 451558 | 903024 |
| 1 | 31537 | 87619 | 67496 |
| 2 | 59824 | 37462 | 28266 |
| 3 | 88007 48481 | 57563 58501 | 68456 60390 |
| 4 | 73601 27561 12013 95092 12417 33005 14616 | 86561 32032 66094 02922 43708 01275 72891 | 50158 94582 86729 69032 53058 51730 88417 |
| 5 | 6786 | 6040 | 0537 |
| 6 | 2948 3850 7055 | 0531 5920 2031 | 1714 6279 5463 |
| 7 | 410 | 445 | 323 |
| 8 | 92 | 82 | 92 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 135444 | 979468 | 162582 |
| 1 | 17608 | 32855 | 30067 |
| 2 | 98909 | 59570 | 26006 |
| 3 | 49948 78087 | 70813 68705 | 73852 61007 |
| 4 | 00064 62764 33842 71855 88322 48875 49367 | 43341 56618 37140 69350 18042 11106 05468 | 41750 25974 73271 26429 95315 34398 82923 |
| 5 | 1860 | 8226 | 0090 |
| 6 | 5161 6296 8931 | 6890 0222 2728 | 1791 6538 4201 |
| 7 | 931 | 460 | 847 |
| 8 | 12 | 09 | 92 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 8,9, | 5,6,9, | 6,7,1, |
| 1 | 2, | 3,8, | 5, |
| 2 | 2, | 6,2,8, | 9,3, |
| 3 | 1,1, | 8, | |
| 4 | 4,8,2, | 1,0,2, | 7, |
| 5 | 5, | 5,0, | 2,0, |
| 6 | 4,4,7,0,1, | 8,8,0, | 7, |
| 7 | 5, | 0, | 4,1, |
| 8 | 7, | 2, | |
| 9 | 6, | 0, | 8,0,1,2, |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
