/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 987031 | 247259 | 954909 | 551906 |
| 1 | 28233 | 70483 | 92076 | 37194 |
| 2 | 01354 | 54077 | 57433 | 83416 |
| 3 | 73904 86177 | 14343 09230 | 31767 33036 | 92498 00127 |
| 4 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 |
| 5 | 3035 | 4880 | 6428 | 1284 |
| 6 | 7265 9881 4683 | 4399 1773 9897 | 7383 0821 7052 | 9326 4674 0543 |
| 7 | 657 | 647 | 217 | 510 |
| 8 | 34 | 59 | 48 | 55 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,6,9, | 8, | 9,5,9, | 6,3,0, |
| 1 | 6,6, | 9,7, | 6,0, | |
| 2 | 9,8,1, | 7,6,6, | ||
| 3 | 1,3,4,5,4, | 0, | 3,6,0, | |
| 4 | 3,8,7, | 2,8, | 0,3, | |
| 5 | 4,7, | 9,9, | 2, | 8,5, |
| 6 | 5, | 7, | ||
| 7 | 7, | 7,6,6,3, | 6, | 7,4, |
| 8 | 5,7,1,3, | 3,0, | 3, | 8,4, |
| 9 | 5,6, | 0,9,7, | 2, | 4,8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 375067 | 695082 | 198849 |
| 1 | 21841 | 04594 | 00353 |
| 2 | 86910 | 74512 | 00890 |
| 3 | 65741 52480 | 05174 52391 | 00460 26994 |
| 4 | 27286 86180 82195 82326 39215 96960 62156 | 24809 25061 94352 37426 65496 61382 09445 | 23093 06555 07715 51364 77107 71452 21264 |
| 5 | 4072 | 3551 | 3771 |
| 6 | 9968 2846 8957 | 5385 7231 1515 | 5964 8694 8685 |
| 7 | 259 | 194 | 668 |
| 8 | 63 | 53 | 22 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 9, | 7, | |
| 1 | 0,5, | 2,5, | 5, |
| 2 | 6, | 6, | 2, |
| 3 | 1, | ||
| 4 | 1,1,6, | 5, | 9, |
| 5 | 6,7,9, | 2,1,3, | 3,5,2, |
| 6 | 7,0,8,3, | 1, | 0,4,4,4,8, |
| 7 | 2, | 4, | 1, |
| 8 | 0,6,0, | 2,2,5, | 5, |
| 9 | 5, | 4,1,6,4, | 0,4,3,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 061560 | 845513 | 558314 |
| 1 | 97656 | 30754 | 17551 |
| 2 | 83625 | 65616 | 69503 |
| 3 | 24266 20085 | 27287 89287 | 06635 99668 |
| 4 | 50756 01737 24724 25940 02450 93938 38215 | 52626 02493 35304 18143 86280 39725 99657 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 |
| 5 | 7232 | 3735 | 0114 |
| 6 | 3018 8191 5012 | 2957 9688 1844 | 2580 5066 8595 |
| 7 | 658 | 360 | 622 |
| 8 | 37 | 15 | 17 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 3,8, | |
| 1 | 5,8,2, | 3,6,5, | 4,3,4,7, |
| 2 | 5,4, | 6,5, | 7,2, |
| 3 | 7,8,2,7, | 5, | 5,9, |
| 4 | 0, | 3,4, | |
| 5 | 6,6,0,8, | 4,7,7, | 1, |
| 6 | 0,6, | 0, | 8,6, |
| 7 | 7, | ||
| 8 | 5, | 7,7,0,8, | 0,0, |
| 9 | 1, | 3, | 3,5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 417404 | 736968 | 575885 |
| 1 | 48185 | 40825 | 48162 |
| 2 | 88061 | 50003 | 47579 |
| 3 | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 |
| 4 | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
| 5 | 3533 | 6569 | 5238 |
| 6 | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 |
| 7 | 232 | 537 | 040 |
| 8 | 85 | 88 | 25 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 199136 | 530735 | 526660 |
| 1 | 92516 | 53246 | 76496 |
| 2 | 60461 | 44989 | 36675 |
| 3 | 76199 08646 | 65542 44619 | 44623 06620 |
| 4 | 61663 35044 79458 35262 67515 16241 80209 | 39079 80893 05437 79510 06365 44037 06178 | 17321 52236 69851 73606 15414 82087 22903 |
| 5 | 3256 | 2463 | 5008 |
| 6 | 8409 9903 2028 | 9694 4105 1829 | 7914 9666 5241 |
| 7 | 463 | 648 | 048 |
| 8 | 39 | 87 | 06 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 860245 | 638965 | 737911 |
| 1 | 31766 | 39979 | 74044 |
| 2 | 58340 | 72521 | 87358 |
| 3 | 74031 77648 | 37822 60546 | 40828 82777 |
| 4 | 08116 17283 27418 91206 73602 32273 69900 | 41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116 | 90651 84493 69786 52526 78982 88334 78549 |
| 5 | 6652 | 3967 | 5391 |
| 6 | 7265 5907 4892 | 4878 3827 0572 | 5429 3894 8088 |
| 7 | 068 | 363 | 981 |
| 8 | 38 | 97 | 67 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 430807 | 432355 | 529577 |
| 1 | 40314 | 39739 | 86474 |
| 2 | 52297 | 97170 | 53746 |
| 3 | 96799 50661 | 05915 06471 | 90208 96798 |
| 4 | 33585 76088 02104 54296 82658 19005 98378 | 00338 57515 04737 78697 73269 92105 25357 | 42173 33167 51428 02342 55663 39907 43010 |
| 5 | 0633 | 7516 | 1314 |
| 6 | 6658 1432 0304 | 9506 9529 8280 | 8437 7378 7815 |
| 7 | 180 | 106 | 277 |
| 8 | 44 | 63 | 16 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7,4,5,4, | 5,6,6, | 8,7, |
| 1 | 4, | 5,5,6, | 0,4,5,6, |
| 2 | 9, | 8, | |
| 3 | 3,2, | 9,8,7, | 7, |
| 4 | 4, | 6,2, | |
| 5 | 8,8, | 5,7, | |
| 6 | 1, | 9,3, | 7,3, |
| 7 | 8, | 0,1, | 7,4,3,8,7, |
| 8 | 5,8,0, | 0, | |
| 9 | 7,9,6, | 7, | 8, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 517735 | 974452 | 695366 | 895911 |
| 1 | 31239 | 39238 | 24501 | 58740 |
| 2 | 46058 | 26897 | 80782 | 74789 |
| 3 | 95706 70725 | 76255 54341 | 82120 81289 | 39601 76063 |
| 4 | 33369 41894 12442 58193 23278 24170 85769 | 24053 09965 76426 04916 15408 13746 33010 | 03546 03279 71845 44080 21920 58172 15750 | 45463 32330 11339 66957 56498 33358 53790 |
| 5 | 4242 | 4367 | 2192 | 3529 |
| 6 | 3890 6437 6531 | 6120 5999 7314 | 5768 0622 5635 | 1093 4706 2868 |
| 7 | 009 | 356 | 531 | 055 |
| 8 | 08 | 14 | 05 | 67 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,9,8, | 8, | 1,5, | 1,6, |
| 1 | 6,0,4,4, | 1, | ||
| 2 | 5, | 6,0, | 0,0,2, | 9, |
| 3 | 5,9,7,1, | 8, | 5,1, | 0,9, |
| 4 | 2,2, | 1,6, | 6,5, | 0, |
| 5 | 8, | 2,5,3,6, | 0, | 7,8,5, |
| 6 | 9,9, | 5,7, | 6,8, | 3,3,8,7, |
| 7 | 8,0, | 9,2, | ||
| 8 | 2,9,0, | 9, | ||
| 9 | 4,3,0, | 7,9, | 2, | 8,0,3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 014332 | 345023 | 755121 |
| 1 | 39840 | 78796 | 22255 |
| 2 | 88406 | 99742 | 17949 |
| 3 | 33488 63999 | 03781 80464 | 14073 59586 |
| 4 | 36933 80249 90413 97193 62718 91987 64387 | 60028 97043 62376 51712 23585 52482 52899 | 63600 40846 45194 28308 54607 92788 11642 |
| 5 | 1072 | 1140 | 8212 |
| 6 | 4284 4072 9060 | 3659 6530 1850 | 5127 0530 8913 |
| 7 | 098 | 935 | 416 |
| 8 | 74 | 22 | 08 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | 0,8,7,8, | |
| 1 | 3,8, | 2, | 2,3,6, |
| 2 | 3,8,2, | 1,7, | |
| 3 | 2,3, | 0,5, | 0, |
| 4 | 0,9, | 2,3,0, | 9,6,2, |
| 5 | 9,0, | 5, | |
| 6 | 0, | 4, | |
| 7 | 2,2,4, | 6, | 3, |
| 8 | 8,7,7,4, | 1,5,2, | 6,8, |
| 9 | 9,3,8, | 6,9, | 4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 580429 | 965894 | 686559 |
| 1 | 59484 | 94999 | 23556 |
| 2 | 46970 | 77759 | 17305 |
| 3 | 44566 36769 | 29034 05239 | 05284 37373 |
| 4 | 95098 17754 48513 66011 23581 44444 32051 | 56504 19456 42020 44560 84088 63615 56105 | 46352 93557 77930 45089 54911 15289 70474 |
| 5 | 5457 | 0601 | 2909 |
| 6 | 2493 8875 6653 | 6291 6711 0319 | 1435 8467 0722 |
| 7 | 232 | 540 | 480 |
| 8 | 39 | 19 | 32 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,5,1, | 5,9, | |
| 1 | 3,1, | 5,1,9,9, | 1, |
| 2 | 9, | 0, | 2, |
| 3 | 2,9, | 4,9, | 0,5,2, |
| 4 | 4, | 0, | |
| 5 | 4,1,7,3, | 9,6, | 9,6,2,7, |
| 6 | 6,9, | 0, | 7, |
| 7 | 0,5, | 3,4, | |
| 8 | 4,1, | 8, | 4,9,9,0, |
| 9 | 8,3, | 4,9,1, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]