/
/
/
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 322068 | 047084 | 256336 |
| 1 | 48010 | 07315 | 55180 |
| 2 | 26302 | 44765 | 31975 |
| 3 | 07056 75330 | 76399 69444 | 11740 21913 |
| 4 | 16582 45761 88445 60741 52428 76668 94240 | 86622 68800 18191 31617 47283 86749 82206 | 10154 78329 47274 10327 68828 38288 23063 |
| 5 | 8620 | 1671 | 7167 |
| 6 | 3067 5050 5996 | 1567 5860 2914 | 6555 0401 2181 |
| 7 | 517 | 360 | 169 |
| 8 | 48 | 50 | 43 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 747789 | 512304 | 694755 |
| 1 | 57642 | 27807 | 19462 |
| 2 | 81839 | 68643 | 93481 |
| 3 | 56894 74277 | 29075 07112 | 32707 91630 |
| 4 | 23407 28203 65002 11263 27215 24818 22099 | 07821 57694 79599 77684 70196 68159 37003 | 04421 68619 71641 47921 97310 54750 05364 |
| 5 | 3837 | 0281 | 3519 |
| 6 | 9314 2762 1758 | 2058 8556 7717 | 7958 4662 4770 |
| 7 | 828 | 803 | 953 |
| 8 | 88 | 12 | 20 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7,3,2, | 4,7,3,3, | 7, |
| 1 | 5,8,4, | 2,7,2, | 9,0,9, |
| 2 | 8, | 1, | 1,1,0, |
| 3 | 9,7, | 0, | |
| 4 | 2, | 3, | 1, |
| 5 | 8, | 9,8,6, | 5,0,8,3, |
| 6 | 3,2, | 2,4,2, | |
| 7 | 7, | 5, | 0, |
| 8 | 9,8, | 4,1, | 1, |
| 9 | 4,9, | 4,9,6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 570849 | 938745 | 299264 | 410825 |
| 1 | 51393 | 85813 | 06567 | 23032 |
| 2 | 67076 | 41159 | 30217 | 17115 |
| 3 | 25203 08593 | 95679 70542 | 81007 22837 | 58900 93444 |
| 4 | 93870 31775 61783 53805 47135 70439 02743 | 90291 61261 66397 24570 40168 72100 96149 | 49180 90420 60055 60729 50068 73711 84044 | 04339 85736 28237 18341 49585 10762 18699 |
| 5 | 6564 | 6675 | 9431 | 2605 |
| 6 | 0804 0893 0062 | 8467 8734 3152 | 5147 4298 5648 | 5212 4444 3904 |
| 7 | 114 | 670 | 353 | 880 |
| 8 | 23 | 48 | 07 | 81 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,5,4, | 0, | 7,7, | 0,5,4, |
| 1 | 4, | 3, | 7,1, | 5,2, |
| 2 | 3, | 0,9, | 5, | |
| 3 | 5,9, | 4, | 7,1, | 2,9,6,7, |
| 4 | 9,3, | 5,2,9,8, | 4,7,8, | 4,1,4, |
| 5 | 9,2, | 5,3, | ||
| 6 | 4,2, | 1,8,7, | 4,7,8, | 2, |
| 7 | 6,0,5, | 9,0,5,0, | ||
| 8 | 3, | 0, | 5,0,1, | |
| 9 | 3,3,3, | 1,7, | 8, | 9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 678138 | 521199 | 932539 |
| 1 | 51968 | 69696 | 93909 |
| 2 | 95033 | 23526 | 39865 |
| 3 | 26760 13270 | 23528 97250 | 78828 06578 |
| 4 | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 |
| 5 | 5656 | 3982 | 6494 |
| 6 | 5429 5077 5306 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 |
| 7 | 133 | 888 | 338 |
| 8 | 23 | 66 | 01 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | 9,1, | |
| 1 | 5, | 9, | 0, |
| 2 | 7,6,9,3, | 6,8, | 8, |
| 3 | 8,3,0,3, | 9,2,8, | |
| 4 | 1, | ||
| 5 | 1,6, | 0,3,5, | |
| 6 | 8,0,4, | 5,0,6,6, | 5, |
| 7 | 0,8,7, | 5,1, | 8,2,1, |
| 8 | 2,2,8, | 3,4, | |
| 9 | 9,6,4, | 6,3,2,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 245591 | 855173 | 134753 |
| 1 | 36538 | 27239 | 18676 |
| 2 | 97885 | 86947 | 32667 |
| 3 | 88378 35911 | 42436 62766 | 73397 05402 |
| 4 | 14369 54366 07849 22820 44831 17503 37500 | 62325 76147 27584 75213 01955 49888 61427 | 66850 20579 08813 73803 78473 02017 91087 |
| 5 | 7288 | 4273 | 7762 |
| 6 | 1164 7630 3335 | 2498 7268 0897 | 3350 4401 3374 |
| 7 | 292 | 507 | 307 |
| 8 | 92 | 11 | 26 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3,0, | 7, | 2,3,1,7, |
| 1 | 1, | 3,1, | 3,7, |
| 2 | 0, | 5,7, | 6, |
| 3 | 8,1,0,5, | 9,6, | |
| 4 | 9, | 7,7, | |
| 5 | 5, | 3,0,0, | |
| 6 | 9,6,4, | 6,8, | 7,2, |
| 7 | 8, | 3,3, | 6,9,3,4, |
| 8 | 5,8, | 4,8, | 7, |
| 9 | 1,2,2, | 8,7, | 7, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 694519 | 328146 | 919712 |
| 1 | 34836 | 29451 | 07143 |
| 2 | 14843 | 86478 | 91545 |
| 3 | 81212 33354 | 42687 63709 | 91234 71841 |
| 4 | 38864 49947 73085 02177 19411 33890 10019 | 48413 08055 15144 85950 94645 76131 64150 | 43536 81980 07637 86398 86456 51219 56841 |
| 5 | 3538 | 6263 | 9857 |
| 6 | 6280 9105 2663 | 9512 9975 0864 | 5452 5928 1632 |
| 7 | 137 | 060 | 294 |
| 8 | 40 | 93 | 59 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 447245 | 592563 | 106037 |
| 1 | 11544 | 08720 | 51839 |
| 2 | 47617 | 66045 | 34709 |
| 3 | 53986 99254 | 43103 83943 | 04818 58132 |
| 4 | 75138 60516 63240 69052 77452 03142 16886 | 61477 47289 76822 68623 09020 24340 83792 | 42077 45126 07409 75129 49045 79593 78007 |
| 5 | 1914 | 8074 | 0983 |
| 6 | 0253 3680 3303 | 8868 3159 0773 | 1545 7233 3625 |
| 7 | 456 | 109 | 451 |
| 8 | 79 | 96 | 65 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 232474 | 569600 | 421374 |
| 1 | 34996 | 86655 | 67252 |
| 2 | 55159 | 33143 | 43614 |
| 3 | 37216 73035 | 93411 19730 | 44480 47552 |
| 4 | 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 | 80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 | 71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168 |
| 5 | 0597 | 6580 | 5982 |
| 6 | 6851 9411 0765 | 8624 7195 9886 | 5520 7121 5499 |
| 7 | 769 | 425 | 906 |
| 8 | 18 | 36 | 86 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 855476 | 238830 | 734713 |
| 1 | 01429 | 64401 | 43843 |
| 2 | 99250 | 61606 | 74140 |
| 3 | 39058 96347 | 18312 75345 | 25638 52740 |
| 4 | 06220 19746 46669 17874 82893 96251 06841 | 10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517 | 07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570 |
| 5 | 2387 | 7024 | 9173 |
| 6 | 8017 7832 8724 | 1246 1391 7665 | 2875 7108 1033 |
| 7 | 463 | 061 | 411 |
| 8 | 83 | 41 | 70 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,6,9,0, | 8, | |
| 1 | 7, | 2,7, | 3,6,1, |
| 2 | 9,0,4, | 8,4, | |
| 3 | 2, | 0, | 8,0,3, |
| 4 | 7,6,1, | 5,6,7,6,1, | 3,0,0,1, |
| 5 | 0,8,1, | ||
| 6 | 9,3, | 5,1, | 7, |
| 7 | 6,4, | 8,0,3,5,0, | |
| 8 | 7,3, | 6, | |
| 9 | 3, | 1, | 2, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
| 1 | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
| 2 | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
| 3 | 78901 29086 | 32096 01323 | 32071 31700 | 82624 42136 |
| 4 | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 |
| 5 | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
| 6 | 8761 4794 2928 | 5439 5809 5432 | 6562 6634 4745 | 4019 1486 8188 |
| 7 | 606 | 141 | 448 | 552 |
| 8 | 41 | 05 | 01 | 57 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,3,6, | 2,1,9,5, | 0,5,1, | 8, |
| 1 | 8,0, | 7, | 4,7, | 3,9, |
| 2 | 4,8, | 3,1, | 4,6,6, | |
| 3 | 9,2, | 8,4, | 6,5,0, | |
| 4 | 2,8,1, | 1, | 6,8,1,5,8, | |
| 5 | 8, | 5,6,1,4, | 6,9, | 9,4,2,7, |
| 6 | 1, | 0, | 2, | |
| 7 | 8, | 0, | 1,3, | 0,5, |
| 8 | 6,4, | 8, | 6,8, | |
| 9 | 5,7,4, | 6, | 5, | 4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]