/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 499222 | 345580 | 564502 | 149903 |
| 1 | 72231 | 77182 | 45850 | 05354 |
| 2 | 82037 | 24708 | 95239 | 95925 |
| 3 | 70441 01559 | 19350 36921 | 71037 24210 | 08318 26897 |
| 4 | 74085 13484 72539 50617 00713 38402 48913 | 54115 25790 45669 21365 62193 01113 72175 | 23820 51271 17210 23355 67427 82310 19260 | 14378 54844 51259 49136 56201 52727 33373 |
| 5 | 1524 | 0526 | 3105 | 6745 |
| 6 | 2409 6873 6715 | 1280 3904 7437 | 2004 1214 3308 | 2185 1652 3151 |
| 7 | 562 | 008 | 409 | 990 |
| 8 | 34 | 65 | 83 | 81 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,9, | 8,4,8, | 2,5,4,8,9, | 3,1, |
| 1 | 7,3,3,5, | 5,3, | 0,0,0,4, | 8, |
| 2 | 2,4, | 1,6, | 0,7, | 5,7, |
| 3 | 1,7,9,4, | 7, | 9,7, | 6, |
| 4 | 1, | 4,5, | ||
| 5 | 9, | 0, | 0,5, | 4,9,2,1, |
| 6 | 2, | 9,5,5, | 0, | |
| 7 | 3, | 5, | 1, | 8,3, |
| 8 | 5,4, | 0,2,0, | 3, | 5,1, |
| 9 | 0,3, | 7,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 560539 | 861968 | 954659 |
| 1 | 73826 | 85813 | 30493 |
| 2 | 12239 | 65598 | 94149 |
| 3 | 28321 38365 | 43914 04147 | 16042 23482 |
| 4 | 44056 00468 77245 52787 46474 17417 13748 | 34279 63032 50997 98713 29854 60789 11191 | 45137 76263 94370 71944 18067 98045 97114 |
| 5 | 2387 | 4645 | 4498 |
| 6 | 1163 7231 6442 | 8264 3780 1563 | 4672 8858 1709 |
| 7 | 416 | 250 | 264 |
| 8 | 54 | 28 | 42 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 9, | ||
| 1 | 7,6, | 3,4,3, | 4, |
| 2 | 6,1, | 8, | |
| 3 | 9,9,1, | 2, | 7, |
| 4 | 5,8,2, | 7,5, | 9,2,4,5,2, |
| 5 | 6,4, | 4,0, | 9,8, |
| 6 | 5,8,3, | 8,4,3, | 3,7,4, |
| 7 | 4, | 9, | 0,2, |
| 8 | 7,7, | 9,0, | 2, |
| 9 | 8,7,1, | 3,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 277089 | 554719 | 828571 |
| 1 | 09251 | 75924 | 06416 |
| 2 | 32041 | 29335 | 52582 |
| 3 | 62309 73147 | 52592 70776 | 41611 14913 |
| 4 | 90142 54091 69932 00636 46343 67168 79026 | 25159 60607 61261 42888 40402 10174 09986 | 77332 80863 05222 26460 15621 21180 51514 |
| 5 | 1199 | 1665 | 7417 |
| 6 | 3513 8199 7507 | 1489 3332 9603 | 1020 6166 5403 |
| 7 | 943 | 166 | 569 |
| 8 | 07 | 87 | 31 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,7,7, | 7,2,3, | 3, |
| 1 | 3, | 9, | 6,1,3,4,7, |
| 2 | 6, | 4, | 2,1,0, |
| 3 | 2,6, | 5,2, | 2,1, |
| 4 | 1,7,2,3,3, | ||
| 5 | 1, | 9, | |
| 6 | 8, | 1,5,6, | 3,0,6,9, |
| 7 | 6,4, | 1, | |
| 8 | 9, | 8,6,9,7, | 2,0, |
| 9 | 1,9,9, | 2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 067586 | 295049 | 608509 |
| 1 | 92342 | 76359 | 99641 |
| 2 | 59294 | 24515 | 59219 |
| 3 | 38683 53841 | 12716 83138 | 29058 71350 |
| 4 | 19488 76063 09276 20397 04704 05779 96666 | 43031 08583 29298 29375 00056 96310 45600 | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 |
| 5 | 7736 | 8394 | 3360 |
| 6 | 6022 1457 4059 | 7918 9155 5037 | 1104 3249 3063 |
| 7 | 740 | 757 | 977 |
| 8 | 20 | 61 | 86 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 339016 | 975540 | 485154 |
| 1 | 48468 | 81997 | 59104 |
| 2 | 03982 | 27912 | 68950 |
| 3 | 89203 76272 | 11201 33508 | 04120 26844 |
| 4 | 36423 39761 43226 82782 27367 13266 69185 | 85864 66485 71899 95904 23621 45256 12605 | 64385 33638 17427 25476 50992 44244 94066 |
| 5 | 6986 | 2550 | 4956 |
| 6 | 3367 4783 5847 | 5202 2619 7256 | 5188 2603 1052 |
| 7 | 293 | 849 | 648 |
| 8 | 61 | 72 | 30 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 457618 | 918358 | 431248 |
| 1 | 96495 | 02128 | 13727 |
| 2 | 20095 | 67597 | 11032 |
| 3 | 60476 05945 | 04222 23341 | 83098 47709 |
| 4 | 13305 89043 39523 17238 76691 28329 63677 | 22215 10836 00854 42195 00262 20118 73582 | 56730 62844 90265 64392 37112 99058 51189 |
| 5 | 9737 | 7411 | 6365 |
| 6 | 6500 2621 5986 | 7288 6619 9564 | 2721 6306 2033 |
| 7 | 401 | 932 | 251 |
| 8 | 78 | 70 | 63 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 128191 | 723057 | 869817 |
| 1 | 68436 | 04098 | 68713 |
| 2 | 32251 | 01440 | 64753 |
| 3 | 38833 63870 | 17797 75129 | 69302 08084 |
| 4 | 75568 45251 62121 97331 31789 61050 48863 | 03863 83845 66896 13216 77413 02265 01876 | 54339 44018 50279 74949 67916 75278 73294 |
| 5 | 5136 | 5654 | 4057 |
| 6 | 1656 2405 8240 | 5921 9081 8373 | 9937 5739 4367 |
| 7 | 726 | 572 | 938 |
| 8 | 00 | 70 | 91 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,0, | 2, | |
| 1 | 6,3, | 7,3,8,6, | |
| 2 | 1,6, | 9,1, | |
| 3 | 6,3,1,6, | 9,7,9,8, | |
| 4 | 0, | 0,5, | 9, |
| 5 | 1,1,0,6, | 7,4, | 3,7, |
| 6 | 8,3, | 3,5, | 7, |
| 7 | 0, | 6,3,2,0, | 9,8, |
| 8 | 9, | 1, | 4, |
| 9 | 1, | 8,7,6, | 4,1, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
| 1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
| 2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
| 3 | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
| 4 | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
| 5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
| 6 | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
| 7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
| 8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,2, | 3,4, | 6,7, | 3,8,5, |
| 1 | 3, | 0,1,9, | 5, | 3, |
| 2 | 2, | 6,6,2,1, | 4, | |
| 3 | 9,3,4,3, | 6, | 2,9,2, | |
| 4 | 4,9,4, | 5, | 9, | |
| 5 | 6,2, | 0,3, | 9,5,5,7, | |
| 6 | 3, | 9,0,8, | 1,1,1, | 0, |
| 7 | 2,1, | 3,9, | ||
| 8 | 4,1, | 3,6,0,5, | 1, | |
| 9 | 6,6, | 3,3,0,8,4, | 4,7,0,3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
| 1 | 21622 | 68734 | 33983 |
| 2 | 07777 | 72216 | 59564 |
| 3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
| 4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
| 5 | 3768 | 9672 | 2795 |
| 6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
| 7 | 100 | 213 | 148 |
| 8 | 46 | 82 | 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0, | 1,8,0,3, | 5, |
| 1 | 1, | 4,6,3,3, | |
| 2 | 2, | 5,0, | |
| 3 | 1,0, | 4,0, | |
| 4 | 5,6, | 8,8, | |
| 5 | 7,2, | 9, | |
| 6 | 0,3,8,4, | 6,2, | 4,2,4, |
| 7 | 7, | 2, | 0,6,9,7,8, |
| 8 | 7,6,8, | 7,2,2,2, | 3,6, |
| 9 | 6, | 6,5,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
| 1 | 96782 | 48397 | 48449 |
| 2 | 82527 | 09211 | 70792 |
| 3 | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
| 4 | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
| 5 | 4802 | 1829 | 3875 |
| 6 | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
| 7 | 957 | 699 | 144 |
| 8 | 11 | 45 | 34 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,3,9,2, | 0, | 6, |
| 1 | 5,2,1, | 1,0,4, | 1, |
| 2 | 7,1, | 9,9, | 2,0,3, |
| 3 | 1,0,3, | 7, | 5,4, |
| 4 | 2, | 5, | 9,3,4, |
| 5 | 8,7, | 5,5,0, | 6,7, |
| 6 | 9, | 9,3, | |
| 7 | 1, | 5,1, | |
| 8 | 2,3, | 0,5,9, | |
| 9 | 7,1,9, | 2,4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]