/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 410752 | 702746 | 481289 |
| 1 | 78202 | 39715 | 08038 |
| 2 | 15048 | 37216 | 31412 |
| 3 | 21864 16618 | 46444 00407 | 37155 21048 |
| 4 | 38860 65833 60668 30816 17422 46061 62148 | 35351 80237 83647 90105 92875 26771 20369 | 63474 91903 67650 41940 87917 55091 72458 |
| 5 | 1616 | 8597 | 8467 |
| 6 | 7076 6877 3354 | 8659 4380 9114 | 0264 4271 2154 |
| 7 | 667 | 526 | 837 |
| 8 | 15 | 04 | 32 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 2, | 7,5,4, | 3, |
| 1 | 8,6,6,5, | 5,6,4, | 2,7, |
| 2 | 2, | 6, | |
| 3 | 3, | 7, | 8,7,2, |
| 4 | 8,8, | 6,4,7, | 8,0, |
| 5 | 2,4, | 1,9, | 5,0,8,4, |
| 6 | 4,0,8,1,7, | 9, | 7,4, |
| 7 | 6,7, | 5,1, | 4,1, |
| 8 | 0, | 9, | |
| 9 | 7, | 1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 952372 | 591665 | 389509 | 204019 |
| 1 | 96149 | 46176 | 04812 | 29230 |
| 2 | 00784 | 60397 | 52565 | 34753 |
| 3 | 73496 11753 | 87685 89639 | 88935 71187 | 72525 49036 |
| 4 | 86034 26016 97709 14562 23850 88375 57361 | 19607 15903 46952 95054 70280 14557 70468 | 13291 03948 75918 47881 97852 91250 32212 | 05000 46249 19317 27067 92793 86345 34303 |
| 5 | 0292 | 5718 | 2640 | 3419 |
| 6 | 6929 0241 1419 | 0817 9036 0197 | 5338 7509 6762 | 8946 9974 1745 |
| 7 | 604 | 709 | 877 | 768 |
| 8 | 59 | 59 | 78 | 87 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,4, | 7,3,9, | 9,9, | 0,3, |
| 1 | 6,9, | 8,7, | 2,8,2, | 9,7,9, |
| 2 | 9, | 5, | ||
| 3 | 4, | 9,6, | 5,8, | 0,6, |
| 4 | 9,1, | 8,0, | 9,5,6,5, | |
| 5 | 3,0,9, | 2,4,7,9, | 2,0, | 3, |
| 6 | 2,1, | 5,8, | 5,2, | 7,8, |
| 7 | 2,5, | 6, | 7,8, | 4, |
| 8 | 4, | 5,0, | 7,1, | 7, |
| 9 | 6,2, | 7,7, | 1, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 109425 | 429159 | 710944 |
| 1 | 73639 | 53321 | 17022 |
| 2 | 86516 | 75736 | 86289 |
| 3 | 78965 39780 | 51980 90207 | 87484 73371 |
| 4 | 17958 88855 65785 53630 12012 20526 71357 | 55812 86177 47874 66837 57463 26038 37310 | 29007 21674 27375 79565 80427 34192 37376 |
| 5 | 4102 | 8418 | 0256 |
| 6 | 5741 7742 3368 | 3619 6544 7411 | 7721 4780 1325 |
| 7 | 556 | 815 | 974 |
| 8 | 40 | 77 | 73 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2, | 7, | 7, |
| 1 | 6,2, | 2,0,8,9,1,5, | |
| 2 | 5,6, | 1, | 2,7,1,5, |
| 3 | 9,0, | 6,7,8, | |
| 4 | 1,2,0, | 4, | 4, |
| 5 | 8,5,7,6, | 9, | 6, |
| 6 | 5,8, | 3, | 5, |
| 7 | 7,4,7, | 1,4,5,6,4,3, | |
| 8 | 0,5, | 0, | 9,4,0, |
| 9 | 2, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 043664 | 890595 | 100218 |
| 1 | 24917 | 29526 | 58755 |
| 2 | 16481 | 28728 | 52241 |
| 3 | 44059 39825 | 57854 03427 | 15589 61466 |
| 4 | 06918 93789 18311 19958 50243 54960 00134 | 98923 14488 63328 05081 27624 45764 90090 | 96821 42351 86398 34575 73594 28950 88169 |
| 5 | 9909 | 2587 | 2159 |
| 6 | 9735 5898 5660 | 8121 5339 0950 | 2593 4286 6017 |
| 7 | 544 | 130 | 854 |
| 8 | 32 | 88 | 67 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | ||
| 1 | 7,8,1, | 8,7, | |
| 2 | 5, | 6,8,7,3,8,4,1, | 1, |
| 3 | 4,5,2, | 9,0, | |
| 4 | 3,4, | 1, | |
| 5 | 9,8, | 4,0, | 5,1,0,9,4, |
| 6 | 4,0,0, | 4, | 6,9,7, |
| 7 | 5, | ||
| 8 | 1,9, | 8,1,7,8, | 9,6, |
| 9 | 8, | 5,0, | 8,4,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 234173 | 947872 | 732090 |
| 1 | 75780 | 85630 | 78243 |
| 2 | 40148 | 44879 | 21394 |
| 3 | 49756 63990 | 89986 61526 | 96613 97652 |
| 4 | 99837 47168 50269 81696 36068 82725 93695 | 13479 04394 36625 10741 60786 45268 26222 | 15629 86586 26162 36749 35349 50427 12220 |
| 5 | 2973 | 2784 | 9172 |
| 6 | 0284 4634 1833 | 5848 8024 1839 | 9308 3193 8835 |
| 7 | 588 | 304 | 078 |
| 8 | 67 | 54 | 28 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 860522 | 859696 | 539590 |
| 1 | 85080 | 02731 | 95264 |
| 2 | 74199 | 32204 | 53180 |
| 3 | 84523 23267 | 68681 76441 | 36265 46816 |
| 4 | 55382 07132 61857 39494 47620 17907 14805 | 98451 08050 95617 81443 61854 20489 08869 | 12850 66446 20832 03738 86350 99873 61344 |
| 5 | 0682 | 8334 | 1750 |
| 6 | 8544 5198 6009 | 8285 2929 3968 | 9534 4547 1911 |
| 7 | 421 | 740 | 493 |
| 8 | 64 | 36 | 90 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 826119 | 417816 | 671350 |
| 1 | 73718 | 71172 | 50037 |
| 2 | 74889 | 31202 | 22943 |
| 3 | 47564 65947 | 68660 92708 | 36570 76797 |
| 4 | 18937 15036 89908 45365 50013 43113 46599 | 12884 26803 11062 22739 18422 05116 93112 | 51058 87232 22632 31407 45728 94200 37086 |
| 5 | 4014 | 8908 | 7738 |
| 6 | 1845 1373 7534 | 0831 2380 0037 | 9421 2710 6933 |
| 7 | 815 | 797 | 603 |
| 8 | 15 | 19 | 58 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 350877 | 660176 | 742353 |
| 1 | 36217 | 12070 | 65062 |
| 2 | 53049 | 47214 | 07576 |
| 3 | 84280 52212 | 05017 02803 | 36605 71469 |
| 4 | 26327 42408 11134 42821 95947 53916 19700 | 84151 26404 79929 90465 91036 41905 70848 | 61798 47720 20974 87354 69469 81421 26268 |
| 5 | 4361 | 1756 | 8129 |
| 6 | 5913 7176 6947 | 4232 4730 1760 | 8220 2465 9930 |
| 7 | 938 | 432 | 227 |
| 8 | 81 | 69 | 64 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 8,0, | 3,4,5, | 5, |
| 1 | 7,2,6,3, | 4,7, | |
| 2 | 7,1, | 9, | 0,1,9,0,7, |
| 3 | 4,8, | 6,2,0,2, | 0, |
| 4 | 9,7,7, | 8, | |
| 5 | 1,6, | 3,4, | |
| 6 | 1, | 5,0,9, | 2,9,9,8,5,4, |
| 7 | 7,6, | 6,0, | 6,4, |
| 8 | 0,1, | ||
| 9 | 8, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 716900 | 865974 | 572073 | 809126 |
| 1 | 42772 | 31272 | 00173 | 95316 |
| 2 | 28516 | 10114 | 00541 | 56093 |
| 3 | 62898 00707 | 37748 12749 | 68849 74800 | 94749 32990 |
| 4 | 42179 36380 66884 46093 45954 66629 48715 | 23701 44981 05987 60214 58288 33287 92842 | 93897 49300 74302 71934 62618 14458 69416 | 61575 46753 87790 97428 61391 40326 81450 |
| 5 | 3105 | 4073 | 5816 | 9057 |
| 6 | 1902 8994 8676 | 1745 5735 2052 | 0543 3600 2812 | 8374 2323 8865 |
| 7 | 998 | 299 | 887 | 294 |
| 8 | 31 | 74 | 60 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,7,5,2, | 1, | 0,0,2,0, | |
| 1 | 6,5, | 4,4, | 8,6,6,2, | 6, |
| 2 | 9, | 6,8,6,3, | ||
| 3 | 1, | 5, | 4, | |
| 4 | 8,9,2,5, | 1,9,3, | 9, | |
| 5 | 4, | 2, | 8, | 3,0,7, |
| 6 | 0, | 5, | ||
| 7 | 2,9,6, | 4,2,3,4, | 3,3, | 5,4, |
| 8 | 0,4, | 1,7,8,7, | 7, | |
| 9 | 8,3,4,8, | 9, | 7, | 3,0,0,1,4,9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 537195 | 552602 | 741752 |
| 1 | 01245 | 98414 | 36267 |
| 2 | 00685 | 30157 | 80799 |
| 3 | 34629 94120 | 57894 97590 | 18169 56716 |
| 4 | 01059 02332 16744 94980 76725 97070 29633 | 77756 64666 65902 25361 19821 11547 23422 | 30463 88079 23733 99821 01851 79269 68863 |
| 5 | 6984 | 8547 | 5442 |
| 6 | 1875 4929 3650 | 1695 0955 7576 | 7073 4454 2104 |
| 7 | 931 | 896 | 078 |
| 8 | 12 | 83 | 06 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2,2, | 4,6, | |
| 1 | 2, | 4, | 6, |
| 2 | 9,0,5,9, | 1,2, | 1, |
| 3 | 2,3,1, | 3, | |
| 4 | 5,4, | 7,7, | 2, |
| 5 | 9,0, | 7,6,5, | 2,1,4, |
| 6 | 6,1, | 7,9,3,9,3, | |
| 7 | 0,5, | 6, | 9,3,8, |
| 8 | 5,0,4, | 3, | |
| 9 | 5, | 4,0,5,6, | 9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]