/
/
/
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| 1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| 2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| 3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| 4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| 5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| 6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| 7 | 771 | 737 | 842 |
| 8 | 89 | 04 | 53 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 8,2,4, | 9,1,5,0, |
| 1 | 0, | 3, | 4,6, |
| 2 | 7,3,7,7, | 3,4,0, | 0, |
| 3 | 6, | 9,7, | 9, |
| 4 | 3,1,8, | 9, | 1,2, |
| 5 | 3, | 3, | |
| 6 | 4,2,7, | 3,2,6, | |
| 7 | 6,3,1, | 3, | 3, |
| 8 | 9,8,9, | 1, | 1,0, |
| 9 | 3,5, | 5,7, | 9, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| ĐB | 576961 | 814132 | 722489 |
| 1 | 14242 | 96629 | 13176 |
| 2 | 80674 | 45210 | 39179 |
| 3 | 42382 97693 | 04157 00162 | 79663 18145 |
| 4 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| 5 | 3795 | 3658 | 4513 |
| 6 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 | 3434 4014 2860 |
| 7 | 532 | 256 | 108 |
| 8 | 69 | 96 | 33 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 8, | 8, | |
| 1 | 0, | 9,3,4, | |
| 2 | 9, | 3,0, | |
| 3 | 3,2, | 2,2, | 5,4,3, |
| 4 | 2, | 5, | |
| 5 | 8, | 7,4,8,8,6, | |
| 6 | 1,3,9, | 2,6,8,8, | 3,9,0, |
| 7 | 4,5, | 9, | 6,9,8, |
| 8 | 2,0,9,6,2, | 1,3, | 9, |
| 9 | 3,5,5, | 2,6, | 3, |
| G | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| ĐB | 832899 | 011089 | 799218 |
| 1 | 96434 | 82065 | 85724 |
| 2 | 97001 | 78414 | 86045 |
| 3 | 27437 07723 | 85600 70890 | 01290 40630 |
| 4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| 5 | 1852 | 5155 | 1421 |
| 6 | 3503 4405 2599 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 |
| 7 | 449 | 723 | 000 |
| 8 | 52 | 55 | 25 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| ĐB | 982497 | 040618 | 318696 |
| 1 | 94199 | 19956 | 60584 |
| 2 | 87015 | 34426 | 51065 |
| 3 | 28726 35937 | 00797 10368 | 87576 26775 |
| 4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 |
| 5 | 7042 | 5212 | 8292 |
| 6 | 8448 9525 6903 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 |
| 7 | 514 | 665 | 950 |
| 8 | 29 | 91 | 33 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
| 1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| 2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| 3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| 4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| 5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| 6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| 7 | 145 | 119 | 534 |
| 8 | 23 | 84 | 86 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| 1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| 2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| 3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| 4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| 5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| 6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| 7 | 344 | 814 | 244 |
| 8 | 30 | 46 | 65 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9, | 1, | |
| 1 | 4, | 8,4, | 2,7,1,3, |
| 2 | 6,3, | 5, | |
| 3 | 1,8,0, | 4,8,5, | 9, |
| 4 | 4, | 7,6, | 8,3,4, |
| 5 | 7, | 9, | 1,8, |
| 6 | 3,7,2,7,1, | 9, | 5, |
| 7 | 5,1,3,2, | 7,3,2, | |
| 8 | 0,5,6, | 6,4,3, | |
| 9 | 7, | 7,7, | 4,4, |
| G | Long An | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 110001 | 688416 | 792338 | 595981 |
| 1 | 68623 | 25869 | 05024 | 84773 |
| 2 | 80755 | 83226 | 55484 | 48387 |
| 3 | 46684 28521 | 61769 37125 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| 4 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| 5 | 0778 | 4425 | 8481 | 4201 |
| 6 | 8164 5527 7490 | 9362 7250 4754 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| 7 | 840 | 900 | 788 | 459 |
| 8 | 43 | 72 | 38 | 70 |
| Đầu | Long An | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 0, | 0, | 1, |
| 1 | 1, | 6,7, | 3,5,6, | 0, |
| 2 | 3,1,8,8,7, | 6,5,7,5, | 4,8,9, | 8,0, |
| 3 | 2, | 7, | 8,8, | |
| 4 | 0,3, | 7,4, | 8, | 7,5, |
| 5 | 5, | 0,4, | 1,9, | |
| 6 | 7,9,4, | 9,9,2, | 8, | 7, |
| 7 | 8, | 2, | 7,6, | 3,2,6,0, |
| 8 | 4,4, | 4,1,8, | 1,7,1,1, | |
| 9 | 0, | 4,8, | 9,7, | 8, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| 1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| 2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| 3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| 4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| 5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| 6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| 7 | 559 | 251 | 091 |
| 8 | 15 | 35 | 23 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5,3, | 0, | |
| 1 | 9,3,5, | 1,9, | 7, |
| 2 | 4,4,0, | 8,5, | 3,3,0,3, |
| 3 | 0,6, | 6,5, | 2,8,6,5, |
| 4 | 2,5, | 1, | 2,4,2,7, |
| 5 | 5,9, | 9,0,1, | 2, |
| 6 | 4, | 9,3, | |
| 7 | 0,3, | 9,8,7, | |
| 8 | 3,3,7, | 3, | |
| 9 | 8, | 5, | 1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
| 1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| 2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| 3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| 4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| 5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| 6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| 7 | 632 | 884 | 650 |
| 8 | 41 | 40 | 30 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,9,4, | 7, | 8,6, |
| 1 | 8,6,0, | 6,4,0,8, | |
| 2 | 4,8,8, | 6,1,8, | 2, |
| 3 | 0,2,2, | 6,4,0, | 0, |
| 4 | 1,2,9,5,1, | 2,0, | 4, |
| 5 | 6, | 9,9,0, | |
| 6 | 8, | 0,6, | |
| 7 | 7, | 4,6,9, | |
| 8 | 0, | 1,4, | |
| 9 | 5,2,1, | 3, | 5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
| 1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| 2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| 3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| 4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| 5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| 6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| 7 | 061 | 133 | 998 |
| 8 | 97 | 84 | 27 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]