/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 755907 | 582375 | 032493 |
| 1 | 73567 | 71722 | 41014 |
| 2 | 82141 | 61501 | 74339 |
| 3 | 27849 23082 | 38018 80643 | 87845 56720 |
| 4 | 17750 54730 56224 71089 26250 05005 11857 | 12855 53839 26149 73148 06547 31185 83294 | 83376 57292 34472 37819 20374 13997 34719 |
| 5 | 2140 | 3372 | 5120 |
| 6 | 3248 7565 3559 | 2700 1606 2706 | 2788 9636 1698 |
| 7 | 211 | 354 | 180 |
| 8 | 53 | 93 | 77 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7,5, | 1,0,6,6, | |
| 1 | 1, | 8, | 4,9,9, |
| 2 | 4, | 2, | 0,0, |
| 3 | 0, | 9, | 9,6, |
| 4 | 1,9,0,8, | 3,9,8,7, | 5, |
| 5 | 0,0,7,9,3, | 5,4, | |
| 6 | 7,5, | ||
| 7 | 5,2, | 6,2,4,7, | |
| 8 | 2,9, | 5, | 8,0, |
| 9 | 4,3, | 3,2,7,8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 074334 | 473130 | 081763 | 156124 |
| 1 | 54725 | 15105 | 03041 | 66976 |
| 2 | 03943 | 28783 | 26661 | 75551 |
| 3 | 02785 87466 | 94642 87012 | 35551 23353 | 82096 76221 |
| 4 | 03514 01129 85289 10922 79185 51360 16399 | 82987 49223 07577 06133 73937 77723 67183 | 69432 22078 85643 17096 69708 48023 03405 | 94867 29997 31007 57445 78646 26569 08234 |
| 5 | 7274 | 9167 | 3255 | 0867 |
| 6 | 6870 8818 8735 | 0027 2968 5616 | 9002 5651 5675 | 7125 4447 2520 |
| 7 | 267 | 890 | 309 | 249 |
| 8 | 92 | 28 | 52 | 21 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5, | 8,5,2,9, | 7, | |
| 1 | 4,8, | 2,6, | ||
| 2 | 5,9,2, | 3,3,7,8, | 3, | 4,1,5,0,1, |
| 3 | 4,5, | 0,3,7, | 2, | 4, |
| 4 | 3, | 2, | 1,3, | 5,6,7,9, |
| 5 | 1,3,5,1,2, | 1, | ||
| 6 | 6,0,7, | 7,8, | 3,1, | 7,9,7, |
| 7 | 4,0, | 7, | 8,5, | 6, |
| 8 | 5,9,5, | 3,7,3, | ||
| 9 | 9,2, | 0, | 6, | 6,7, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 473434 | 491176 | 657878 |
| 1 | 21291 | 90733 | 24318 |
| 2 | 24211 | 91396 | 64111 |
| 3 | 76915 36996 | 35494 61606 | 02493 05826 |
| 4 | 31867 71938 50688 21660 05097 53013 99740 | 49619 64978 37731 06981 64537 13332 36834 | 54863 34645 74228 63320 29210 02485 21632 |
| 5 | 7590 | 3723 | 1473 |
| 6 | 4474 5689 5315 | 7586 7662 1703 | 1373 7849 2803 |
| 7 | 349 | 192 | 915 |
| 8 | 76 | 57 | 19 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,3, | 3, | |
| 1 | 1,5,3,5, | 9, | 8,1,0,5,9, |
| 2 | 3, | 6,8,0, | |
| 3 | 4,8, | 3,1,7,2,4, | 2, |
| 4 | 0,9, | 5,9, | |
| 5 | 7, | ||
| 6 | 7,0, | 2, | 3, |
| 7 | 4,6, | 6,8, | 8,3,3, |
| 8 | 8,9, | 1,6, | 5, |
| 9 | 1,6,7,0, | 6,4,2, | 3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 231549 | 544301 | 026680 |
| 1 | 50729 | 73825 | 00412 |
| 2 | 62127 | 18780 | 19494 |
| 3 | 10527 94928 | 14036 64491 | 39391 23664 |
| 4 | 62106 48592 08320 51338 55591 21829 30985 | 48518 67621 45008 68564 40875 36583 18512 | 66189 76657 25889 64941 81199 95494 03458 |
| 5 | 1414 | 4672 | 6165 |
| 6 | 9337 2576 3371 | 3312 2873 8677 | 1279 7495 4289 |
| 7 | 010 | 543 | 741 |
| 8 | 61 | 12 | 43 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 6, | 1,8, | |
| 1 | 4,0, | 8,2,2,2, | 2, |
| 2 | 9,7,7,8,0,9, | 5,1, | |
| 3 | 8,7, | 6, | |
| 4 | 9, | 3, | 1,1,3, |
| 5 | 7,8, | ||
| 6 | 1, | 4, | 4,5, |
| 7 | 6,1, | 5,2,3,7, | 9, |
| 8 | 5, | 0,3, | 0,9,9,9, |
| 9 | 2,1, | 1, | 4,1,9,4,5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 646626 | 436047 | 230404 |
| 1 | 74697 | 49706 | 38789 |
| 2 | 24813 | 22184 | 53104 |
| 3 | 25935 02673 | 06204 97453 | 42852 26725 |
| 4 | 28274 23004 27540 33055 72939 36858 58645 | 98583 79149 03500 10212 01000 12892 80470 | 48584 28436 93455 62232 50227 26217 38803 |
| 5 | 9804 | 8236 | 7022 |
| 6 | 1292 3627 4960 | 7737 1660 6293 | 1468 7376 3345 |
| 7 | 970 | 256 | 187 |
| 8 | 79 | 58 | 52 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 358510 | 573440 | 060816 |
| 1 | 97841 | 99119 | 02946 |
| 2 | 65503 | 28154 | 01028 |
| 3 | 80902 84615 | 98047 91156 | 33753 14960 |
| 4 | 00786 81229 55206 35912 63015 57353 30233 | 60585 21842 54092 15433 04380 32217 13591 | 25278 42527 45972 80925 28701 80741 07159 |
| 5 | 2015 | 4812 | 2442 |
| 6 | 8299 3255 2618 | 7894 0379 7339 | 4270 0691 6223 |
| 7 | 575 | 648 | 400 |
| 8 | 92 | 74 | 59 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 512368 | 483018 | 182790 |
| 1 | 08576 | 13885 | 07269 |
| 2 | 70586 | 30668 | 77691 |
| 3 | 22342 74821 | 91202 57550 | 70743 99827 |
| 4 | 94509 08070 25198 40518 23056 22853 42007 | 54629 61926 91965 04637 59982 86073 65194 | 56186 42825 47883 19397 85133 29917 59397 |
| 5 | 2802 | 0118 | 5024 |
| 6 | 3302 8123 4027 | 2300 1965 9642 | 7157 9045 9096 |
| 7 | 094 | 967 | 605 |
| 8 | 91 | 09 | 32 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 667806 | 032686 | 207648 |
| 1 | 96672 | 25559 | 08601 |
| 2 | 31257 | 65048 | 58027 |
| 3 | 84859 66494 | 87532 58938 | 65904 98082 |
| 4 | 41926 60191 20142 62336 05942 18910 57464 | 06067 99127 01641 80271 80507 00012 16226 | 20032 64429 88145 06967 60366 03599 82062 |
| 5 | 4942 | 2318 | 1996 |
| 6 | 7059 3992 6031 | 8733 6942 5398 | 7196 6177 1762 |
| 7 | 154 | 614 | 100 |
| 8 | 98 | 64 | 99 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6, | 7, | 1,4,0, |
| 1 | 0, | 2,8,4, | |
| 2 | 6, | 7,6, | 7,9, |
| 3 | 6,1, | 2,8,3, | 2, |
| 4 | 2,2,2, | 8,1,2, | 8,5, |
| 5 | 7,9,9,4, | 9, | |
| 6 | 4, | 7,4, | 7,6,2,2, |
| 7 | 2, | 1, | 7, |
| 8 | 6, | 2, | |
| 9 | 4,1,2,8, | 8, | 9,6,6,9, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 099329 | 676600 | 383183 | 133596 |
| 1 | 64534 | 57935 | 89153 | 52492 |
| 2 | 28897 | 92199 | 72254 | 28393 |
| 3 | 23275 62301 | 72597 66461 | 17705 60701 | 55326 02231 |
| 4 | 55576 18936 54735 39748 39425 71069 32282 | 75940 61596 06886 68787 89867 70792 92947 | 31149 88578 62072 81844 61985 61092 11828 | 91543 64410 54879 52059 36485 84603 50341 |
| 5 | 6072 | 2531 | 5510 | 9604 |
| 6 | 1265 3941 0050 | 1333 9566 3830 | 1291 3933 2647 | 1616 4536 5088 |
| 7 | 713 | 782 | 925 | 886 |
| 8 | 45 | 78 | 88 | 94 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 0, | 5,1, | 3,4, |
| 1 | 3, | 0, | 0,6, | |
| 2 | 9,5, | 8,5, | 6, | |
| 3 | 4,6,5, | 5,1,3,0, | 3, | 1,6, |
| 4 | 8,1,5, | 0,7, | 9,4,7, | 3,1, |
| 5 | 0, | 3,4, | 9, | |
| 6 | 9,5, | 1,7,6, | ||
| 7 | 5,6,2, | 8, | 8,2, | 9, |
| 8 | 2, | 6,7,2, | 3,5,8, | 5,8,6, |
| 9 | 7, | 9,7,6,2, | 2,1, | 6,2,3,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 509989 | 260356 | 339862 |
| 1 | 28370 | 08257 | 65302 |
| 2 | 96677 | 22831 | 70053 |
| 3 | 73765 66057 | 87200 70727 | 57977 85639 |
| 4 | 56301 46222 77069 78980 37288 01482 13021 | 78145 93934 23003 79891 87266 09435 20344 | 42852 29464 79613 04942 52982 73242 98732 |
| 5 | 5866 | 9843 | 6709 |
| 6 | 0761 6235 2913 | 7226 6782 0469 | 4841 6055 5643 |
| 7 | 547 | 584 | 408 |
| 8 | 42 | 37 | 56 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1, | 0,3, | 2,9,8, |
| 1 | 3, | 3, | |
| 2 | 2,1, | 7,6, | |
| 3 | 5, | 1,4,5,7, | 9,2, |
| 4 | 7,2, | 5,4,3, | 2,2,1,3, |
| 5 | 7, | 6,7, | 3,2,5,6, |
| 6 | 5,9,6,1, | 6,9, | 2,4, |
| 7 | 0,7, | 7, | |
| 8 | 9,0,8,2, | 2,4, | 2, |
| 9 | 1, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]