| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 155868 | 305331 | 769851 |
| 1 | 33902 | 75623 | 58598 |
| 2 | 92174 | 13880 | 19438 |
| 3 | 54542 23804 | 55750 97820 | 90173 15347 |
| 4 | 00712 02964 87976 66991 27996 56768 40884 | 47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492 | 34023 25472 12455 53495 63847 86284 16393 |
| 5 | 8618 | 7142 | 3424 |
| 6 | 5718 4661 4612 | 9396 8783 8886 | 2455 6218 6294 |
| 7 | 376 | 604 | 090 |
| 8 | 66 | 90 | 68 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 327882 | 029715 | 147788 |
| 1 | 67157 | 93735 | 10705 |
| 2 | 92356 | 50275 | 25941 |
| 3 | 34387 58556 | 32370 32989 | 84633 23849 |
| 4 | 14165 24372 23819 64365 68248 96832 07768 | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 | 12018 75237 65284 01354 67232 19014 56177 |
| 5 | 6872 | 6409 | 8791 |
| 6 | 7552 9404 9356 | 8941 7340 6372 | 2274 1253 6690 |
| 7 | 307 | 538 | 801 |
| 8 | 00 | 21 | 10 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 976784 | 945838 | 960290 |
| 1 | 64493 | 73794 | 78343 |
| 2 | 13443 | 26935 | 22574 |
| 3 | 51388 97837 | 67843 01152 | 13360 32907 |
| 4 | 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 | 34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969 | 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553 |
| 5 | 2206 | 5078 | 1058 |
| 6 | 7647 2384 3075 | 2522 7105 0403 | 8292 1757 2363 |
| 7 | 126 | 276 | 305 |
| 8 | 40 | 92 | 20 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 2,6, | 5,3, | 7,5, |
| 1 | 7, | ||
| 2 | 4,6, | 2, | 5,0, |
| 3 | 7, | 8,5,6,1, | |
| 4 | 3,7,0, | 3, | 3,0, |
| 5 | 0,5,8, | 2, | 5,3,8,7, |
| 6 | 9, | 0,3, | |
| 7 | 5, | 9,2,8,6, | 4,0, |
| 8 | 4,8,9,0,4, | 5, | 3, |
| 9 | 3, | 4,2, | 0,6,2, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 993308 | 449449 | 464697 | 097421 |
| 1 | 25900 | 08283 | 28535 | 87087 |
| 2 | 06178 | 12395 | 49255 | 80874 |
| 3 | 73686 49663 | 67127 87326 | 23510 90083 | 90275 03237 |
| 4 | 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051 | 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791 | 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698 | 98980 74857 66456 58782 28236 29771 29976 |
| 5 | 3636 | 4310 | 5517 | 5593 |
| 6 | 6612 7109 9046 | 2683 2170 9967 | 9470 4795 5496 | 3981 2827 3527 |
| 7 | 212 | 530 | 719 | 425 |
| 8 | 61 | 65 | 96 | 29 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,0,9, | 9, | ||
| 1 | 6,6,2,2, | 1,0, | 0,7,7,9, | |
| 2 | 7,6, | 1, | 1,7,7,5,9, | |
| 3 | 5,6, | 4,0, | 5,1, | 7,6, |
| 4 | 6, | 9, | 7, | |
| 5 | 1, | 5, | 7,6, | |
| 6 | 3,1, | 7,5, | 3,1, | |
| 7 | 8,4, | 9,0, | 0, | 4,5,1,6, |
| 8 | 6, | 3,7,3, | 3, | 7,0,2,1, |
| 9 | 9,6, | 5,9,1, | 7,8,5,6,6, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 908718 | 042247 | 817276 |
| 1 | 68104 | 65547 | 18454 |
| 2 | 40856 | 51693 | 15551 |
| 3 | 10516 10724 | 15338 07649 | 06674 35898 |
| 4 | 85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390 | 87032 81246 35942 18002 21318 20250 55979 | 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727 |
| 5 | 5822 | 4062 | 0334 |
| 6 | 2968 5410 4760 | 0390 2128 5774 | 7751 7601 7219 |
| 7 | 508 | 058 | 911 |
| 8 | 15 | 91 | 76 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,8, | 2, | 1, |
| 1 | 8,6,3,0,5, | 8, | 9,1, |
| 2 | 4,9,2, | 8, | 8,7, |
| 3 | 8,2, | 4, | |
| 4 | 7,7,9,6,2, | 9, | |
| 5 | 6,2, | 0,8, | 4,1,7,1, |
| 6 | 8,0, | 2, | 7,0, |
| 7 | 5, | 9,4, | 6,4,6, |
| 8 | 4, | ||
| 9 | 9,0,0, | 3,0,1, | 8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 154433 | 582311 | 186832 |
| 1 | 11512 | 76930 | 58281 |
| 2 | 41846 | 90223 | 92265 |
| 3 | 64895 15941 | 86443 11006 | 34750 01939 |
| 4 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 |
| 5 | 8741 | 0446 | 2123 |
| 6 | 5762 1974 9945 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 |
| 7 | 578 | 804 | 506 |
| 8 | 70 | 40 | 66 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 6,8,3,9,4, | 7,6, |
| 1 | 2, | 1, | 0,7, |
| 2 | 3,7,6, | 0,3, | |
| 3 | 3,7, | 0, | 2,9, |
| 4 | 6,1,5,1,5, | 3,6,0, | |
| 5 | 9, | 0,7,0, | |
| 6 | 1,2, | 4,9, | 5,6, |
| 7 | 4,4,8,0, | 2,5, | |
| 8 | 1, | ||
| 9 | 5,5,9, | 5,2, | 8,8, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 369574 | 745560 | 292199 |
| 1 | 65383 | 97086 | 68269 |
| 2 | 21096 | 26021 | 07297 |
| 3 | 95704 44657 | 61273 92067 | 48447 43406 |
| 4 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
| 5 | 2992 | 5600 | 9039 |
| 6 | 8683 0771 7776 | 8522 3927 3344 | 2372 0445 2601 |
| 7 | 228 | 742 | 128 |
| 8 | 68 | 15 | 28 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 753148 | 273420 | 985521 |
| 1 | 60376 | 78725 | 61295 |
| 2 | 09701 | 71363 | 06584 |
| 3 | 50293 95301 | 43882 22177 | 40240 83195 |
| 4 | 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 | 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 |
| 5 | 2225 | 5742 | 4201 |
| 6 | 3960 1006 4311 | 1078 5936 7462 | 2993 0307 0460 |
| 7 | 434 | 581 | 678 |
| 8 | 53 | 14 | 90 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 506737 | 451188 | 800199 |
| 1 | 27235 | 91935 | 63500 |
| 2 | 03305 | 29884 | 46517 |
| 3 | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
| 4 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
| 5 | 8661 | 2765 | 7460 |
| 6 | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
| 7 | 045 | 585 | 772 |
| 8 | 96 | 69 | 72 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 110288 | 869227 | 987763 |
| 1 | 93779 | 58646 | 20050 |
| 2 | 48624 | 17892 | 16674 |
| 3 | 77238 69887 | 40615 07489 | 86198 56308 |
| 4 | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 | 31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049 | 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689 |
| 5 | 0865 | 4848 | 8773 |
| 6 | 0893 8814 8823 | 9895 8636 2667 | 7539 9787 6559 |
| 7 | 522 | 140 | 401 |
| 8 | 76 | 14 | 49 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7,9, | 8,1, | |
| 1 | 3,7,4, | 5,3,4, | 2, |
| 2 | 4,3,2, | 7,2, | |
| 3 | 8,6, | 6, | 9, |
| 4 | 6, | 6,9,8,0, | 5,9, |
| 5 | 0, | 0,9, | |
| 6 | 5, | 7, | 3, |
| 7 | 9,5,9,6, | 9, | 4,1,3, |
| 8 | 8,7, | 9, | 4,9,7, |
| 9 | 2,3, | 2,5, | 8,3,4, |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
