| G | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
| ĐB | 019407 | 962811 | 203770 | 246882 |
| 1 | 27793 | 72964 | 25194 | 59174 |
| 2 | 02702 | 88305 | 54718 | 78893 |
| 3 | 45143 18076 | 14168 90798 | 89947 80160 | 29076 17449 |
| 4 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 |
| 5 | 3647 | 4588 | 8646 | 5799 |
| 6 | 8901 1489 1619 | 9799 3160 5556 | 6565 0088 3591 | 7042 7726 0734 |
| 7 | 998 | 391 | 801 | 342 |
| 8 | 27 | 11 | 18 | 78 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
| 0 | 7,2,1, | 5, | 1, | |
| 1 | 9, | 1,8,1, | 8,1,8, | 2,3, |
| 2 | 8,7, | 3,8, | 4, | 6, |
| 3 | 9, | 0, | 4, | |
| 4 | 3,7, | 7,6, | 9,1,2,2, | |
| 5 | 7, | 6, | 4, | |
| 6 | 9,1, | 4,8,1,0, | 0,1,5, | 6, |
| 7 | 6, | 0, | 4,6,0,3,8, | |
| 8 | 9, | 1,3,8, | 8, | 2, |
| 9 | 3,9,3,1,8, | 8,9,1, | 4,0,6,1, | 3,4,9, |
Bình luận nhanh về kết quả Miền Nam ngày 18/07/2026
- - 42: Về liên tiếp 5 ngày
- - 41: Về liên tiếp 4 ngày
- - 99: Về liên tiếp 4 ngày
- - 23: Về liên tiếp 3 ngày
- - 27: Về liên tiếp 3 ngày
- - 30: Về liên tiếp 3 ngày
- - 43: Về liên tiếp 3 ngày
- - 54: Về liên tiếp 3 ngày
- - 56: Về liên tiếp 3 ngày
- - 73: Về liên tiếp 3 ngày
- - 81: Về liên tiếp 3 ngày
- - 91: Về liên tiếp 3 ngày
- - 01: Về liên tiếp 2 ngày
- - 05: Về liên tiếp 2 ngày
- - 07: Về liên tiếp 2 ngày
- - 11: Về liên tiếp 2 ngày
- - 24: Về liên tiếp 2 ngày
- - 64: Về liên tiếp 2 ngày
- - 65: Về liên tiếp 2 ngày
- - 66: Về liên tiếp 2 ngày
- - 83: Về liên tiếp 2 ngày
- - 89: Về liên tiếp 2 ngày
- - 94: Về liên tiếp 2 ngày
- - 60: Gan 9 ngày đã về
- - 39: Gan 7 ngày đã về
- - 24: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- - 91: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- - 11: Về 3 lần
- - 18: Về 3 lần
- - 61: Về 3 lần
- - 91: Về 3 lần
- - 93: Về 3 lần
- - 99: Về 3 lần
- - 01: Về 2 lần
- - 28: Về 2 lần
- - 42: Về 2 lần
- - 47: Về 2 lần
- - 60: Về 2 lần
- - 70: Về 2 lần
- - 76: Về 2 lần
- - 88: Về 2 lần
- - 94: Về 2 lần
- - 98: Về 2 lần
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| ĐB | 561324 | 265991 | 899058 |
| 1 | 55489 | 31741 | 18214 |
| 2 | 77085 | 41594 | 89620 |
| 3 | 58056 04366 | 21083 73708 | 60451 52254 |
| 4 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| 5 | 4738 | 2727 | 5767 |
| 6 | 3579 2899 9275 | 4108 3730 3980 | 7881 0607 8701 |
| 7 | 231 | 064 | 789 |
| 8 | 23 | 50 | 33 |
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 8,8, | 3,5,7,1, | |
| 1 | 7, | 4,1, | |
| 2 | 4,5,0,3, | 3,7, | 0,4,9, |
| 3 | 8,1, | 0, | 3, |
| 4 | 2, | 1,1,3, | |
| 5 | 6, | 0, | 8,1,4, |
| 6 | 6, | 5,4, | 7, |
| 7 | 3,9,5, | 7, | 1,1, |
| 8 | 9,5, | 3,5,0, | 1,9, |
| 9 | 7,2,9, | 1,4,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| 1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| 2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| 3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| 4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| 5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| 6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| 7 | 767 | 809 | 445 |
| 8 | 70 | 54 | 23 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 3,9, | 0, |
| 1 | 3,5,5,9,8, | 4,7,2, | 5,8, |
| 2 | 8,0,2,3, | 5,7,3, | |
| 3 | 2, | 4,0, | 6,1,6,3,1, |
| 4 | 5,2, | 3,1,5, | |
| 5 | 8, | 6,4, | |
| 6 | 7, | 2, | |
| 7 | 8,0, | 4, | 2,3,2,5, |
| 8 | 7,1, | 2,6,1, | |
| 9 | 1, | 6,9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| 1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| 2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| 3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| 4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| 5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| 6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| 7 | 116 | 411 | 569 |
| 8 | 10 | 05 | 96 |
| G | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| ĐB | 955319 | 258393 | 681119 |
| 1 | 17861 | 92144 | 56088 |
| 2 | 42300 | 36777 | 08596 |
| 3 | 65642 57053 | 40502 91329 | 41478 00179 |
| 4 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 |
| 5 | 4164 | 1876 | 0921 |
| 6 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 | 2427 4215 9827 |
| 7 | 345 | 404 | 457 |
| 8 | 92 | 69 | 42 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| 1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| 2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| 3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| 4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| 5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| 6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| 7 | 053 | 032 | 874 |
| 8 | 16 | 04 | 70 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| 1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| 2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| 3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| 4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| 5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| 6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| 7 | 252 | 455 | 579 |
| 8 | 07 | 99 | 65 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,7, | 6,5, | |
| 1 | 5,2,6, | 7,6,6, | 6,7,7, |
| 2 | 6,5,2, | 7, | 3,1,1, |
| 3 | 8,5, | 8,6,6,2,4, | |
| 4 | 8,1, | 8,6,4, | |
| 5 | 9,2, | 5, | |
| 6 | 5,8,9, | 1, | 5, |
| 7 | 0, | 8,6, | 9, |
| 8 | 2, | 0,3,1, | |
| 9 | 6, | 0,1,3,6,9, |
| G | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. HCM |
| ĐB | 016397 | 087990 | 883669 | 333464 |
| 1 | 76759 | 95576 | 31090 | 00845 |
| 2 | 91688 | 72550 | 31751 | 22438 |
| 3 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 | 41053 01925 |
| 4 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 |
| 5 | 9678 | 0877 | 1022 | 7040 |
| 6 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 7132 4249 3653 |
| 7 | 565 | 715 | 821 | 479 |
| 8 | 28 | 96 | 45 | 02 |
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. HCM |
| 0 | 8, | 3, | 7,4,0,2,2, | |
| 1 | 3, | 5, | 1, | 0, |
| 2 | 5,8, | 7,2,1, | 5, | |
| 3 | 8,4,1,0, | 3,9,7, | 6,1, | 8,5,2, |
| 4 | 7, | 9,5, | 5,6,0,9, | |
| 5 | 9, | 0,5,3,2,8, | 1,4,6,3, | 3,3, |
| 6 | 3,5,5, | 7, | 9, | 4, |
| 7 | 8,4, | 6,7,4, | 4, | 9, |
| 8 | 8,3, | 8, | ||
| 9 | 7,2, | 0,0,6, | 0,3,5, |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
| 1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| 2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| 3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| 4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| 5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| 6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| 7 | 638 | 900 | 095 |
| 8 | 63 | 51 | 95 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 3,5,2,2, | 2,0,9,5,0, | 9,5, |
| 1 | 1,3,1, | 9, | |
| 2 | 9,8,9, | 4, | |
| 3 | 8, | 0, | |
| 4 | 2, | 8,8, | 7,1,6,1, |
| 5 | 0, | 1,1, | 3,5,9,7, |
| 6 | 1,3, | 9, | 5, |
| 7 | 4, | 6,4, | |
| 8 | 0, | 6,2,5, | |
| 9 | 5, | 2,6, | 1,5,0,5,5, |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
| 1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| 2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| 3 | 38344 93766 | 47742 34981 | 93553 11469 |
| 4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| 5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| 6 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 |
| 7 | 907 | 362 | 754 |
| 8 | 06 | 36 | 27 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 7,6, | 9,4,5, | |
| 1 | 0, | ||
| 2 | 1,6,1, | 4,8, | 7,6,4,7, |
| 3 | 6,5,2,4,4, | 0,5,6, | 0,4, |
| 4 | 4,2, | 6,2,2, | |
| 5 | 1, | 9, | 0,4,3,1,4, |
| 6 | 0,6,8, | 9,5,2, | 9,2, |
| 7 | 9, | 3,3, | |
| 8 | 8, | 1,6, | 6,6, |
| 9 | 7, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
