/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 86108 | 50006 | 27712 | 76722 |
| 1 | 76178 | 74805 | 10017 | 71284 |
| 2 | 25260 | 34344 | 72412 | 91246 |
| 3 | 30188 00022 | 99808 99527 | 40077 73412 | 46686 73250 |
| 4 | 24108 26010 54139 53766 33313 00960 63616 | 36690 93172 51978 89330 31858 47674 61130 | 18398 44107 00797 42743 99472 85073 74324 | 28953 02393 45857 57419 03997 25014 97350 |
| 5 | 9798 | 9407 | 6852 | 5303 |
| 6 | 2927 4497 7420 | 3437 1805 7560 | 8519 7119 9544 | 1353 7015 5140 |
| 7 | 038 | 421 | 177 | 098 |
| 8 | 66 | 80 | 64 | 50 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,8, | 6,5,8,7,5, | 7, | 3, |
| 1 | 0,3,6, | 2,7,2,2,9,9, | 9,4,5, | |
| 2 | 2,7,0, | 7,1, | 4, | 2, |
| 3 | 9,8, | 0,0,7, | ||
| 4 | 4, | 3,4, | 6,0, | |
| 5 | 8, | 2, | 0,3,7,0,3,0, | |
| 6 | 0,6,0,6, | 0, | 4, | |
| 7 | 8, | 2,8,4, | 7,2,3,7, | |
| 8 | 8, | 0, | 4,6, | |
| 9 | 8,7, | 0, | 8,7, | 3,7,8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 40699 | 39321 | 94610 |
| 1 | 76441 | 79794 | 41246 |
| 2 | 56234 | 28533 | 26309 |
| 3 | 70952 10928 | 73845 03142 | 96947 30105 |
| 4 | 24255 20429 87348 07351 04852 01235 37136 | 38577 36360 27055 80126 97850 22761 72801 | 25586 68291 46336 42704 52653 49552 20268 |
| 5 | 6270 | 8354 | 4214 |
| 6 | 7292 6919 7893 | 6960 5997 5637 | 7870 8665 4171 |
| 7 | 760 | 869 | 369 |
| 8 | 47 | 74 | 82 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1, | 9,5,4, | |
| 1 | 9, | 0,4, | |
| 2 | 8,9, | 1,6, | |
| 3 | 4,5,6, | 3,7, | 6, |
| 4 | 1,8,7, | 5,2, | 6,7, |
| 5 | 2,5,1,2, | 5,0,4, | 3,2, |
| 6 | 0, | 0,1,0,9, | 8,5,9, |
| 7 | 0, | 7,4, | 0,1, |
| 8 | 6,2, | ||
| 9 | 9,2,3, | 4,7, | 1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 94821 | 37413 | 42175 |
| 1 | 01675 | 71461 | 05319 |
| 2 | 93367 | 76962 | 76919 |
| 3 | 72162 20107 | 38626 87330 | 52976 00763 |
| 4 | 11419 02028 47576 50399 24382 26897 14420 | 08814 42219 81119 00802 85705 89573 92200 | 79872 99477 53022 63996 24556 21245 68299 |
| 5 | 0451 | 5427 | 8063 |
| 6 | 5681 7118 2415 | 1112 3933 7162 | 5252 9901 7907 |
| 7 | 953 | 351 | 477 |
| 8 | 10 | 74 | 57 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7, | 2,5,0, | 1,7, |
| 1 | 9,8,5,0, | 3,4,9,9,2, | 9,9, |
| 2 | 1,8,0, | 6,7, | 2, |
| 3 | 0,3, | ||
| 4 | 5, | ||
| 5 | 1,3, | 1, | 6,2,7, |
| 6 | 7,2, | 1,2,2, | 3,3, |
| 7 | 5,6, | 3,4, | 5,6,2,7,7, |
| 8 | 2,1, | ||
| 9 | 9,7, | 6,9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 27082 | 71963 | 96204 |
| 1 | 86577 | 07848 | 53647 |
| 2 | 78921 | 20206 | 97175 |
| 3 | 56326 49857 | 02659 68372 | 18652 97933 |
| 4 | 18874 70441 68404 99250 54694 44026 56182 | 09163 95732 57650 97297 17482 90664 91269 | 89737 70663 57593 39144 26300 05407 43180 |
| 5 | 2443 | 5085 | 7628 |
| 6 | 6532 6820 8554 | 0405 2677 8890 | 6309 0771 4188 |
| 7 | 319 | 084 | 823 |
| 8 | 11 | 13 | 78 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 39555 | 75288 | 78703 |
| 1 | 22623 | 59500 | 41884 |
| 2 | 63870 | 50870 | 27600 |
| 3 | 65346 24486 | 84545 50295 | 43424 52061 |
| 4 | 54294 03827 13704 81250 14966 30915 03146 | 38707 32453 01865 82999 85946 52877 11186 | 53067 15591 52141 26574 05447 90797 99204 |
| 5 | 4027 | 4854 | 4735 |
| 6 | 6221 3403 6408 | 8892 0611 9784 | 7848 4454 3842 |
| 7 | 808 | 154 | 019 |
| 8 | 27 | 64 | 25 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 22921 | 09727 | 41197 |
| 1 | 14392 | 44783 | 35235 |
| 2 | 70052 | 59863 | 75361 |
| 3 | 75956 92294 | 30378 36002 | 21342 01389 |
| 4 | 65121 72858 54249 48033 82251 45393 11748 | 55005 40973 15234 05244 96047 03800 72144 | 93379 42432 32786 13883 73377 67770 97986 |
| 5 | 7408 | 0329 | 5832 |
| 6 | 0579 6831 3114 | 1150 4737 0011 | 4945 7573 0919 |
| 7 | 812 | 946 | 991 |
| 8 | 88 | 00 | 11 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 41947 | 00283 | 46873 |
| 1 | 79634 | 70049 | 21828 |
| 2 | 17578 | 37701 | 75876 |
| 3 | 88447 51950 | 21661 51598 | 81931 66379 |
| 4 | 48656 96554 45335 33493 83467 90152 53043 | 12619 21250 36745 96807 71140 69707 18658 | 80775 04941 23936 17211 53428 63717 73173 |
| 5 | 2827 | 6694 | 9173 |
| 6 | 6768 4787 1056 | 8213 1115 7745 | 4767 9863 6016 |
| 7 | 740 | 917 | 628 |
| 8 | 26 | 42 | 91 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1,7,7, | ||
| 1 | 9,3,5,7, | 1,7,6, | |
| 2 | 7,6, | 8,8,8, | |
| 3 | 4,5, | 1,6, | |
| 4 | 7,7,3,0, | 9,5,0,5,2, | 1, |
| 5 | 0,6,4,2,6, | 0,8, | |
| 6 | 7,8, | 1, | 7,3, |
| 7 | 8, | 3,6,9,5,3,3, | |
| 8 | 7, | 3, | |
| 9 | 3, | 8,4, | 1, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 83508 | 97473 | 23386 | 72444 |
| 1 | 98838 | 45223 | 29415 | 69990 |
| 2 | 43805 | 41582 | 85204 | 49661 |
| 3 | 14046 67585 | 21257 33064 | 87207 81052 | 79633 74571 |
| 4 | 09440 32585 30982 11530 59907 33794 95755 | 06083 12756 71770 79526 51495 90471 07485 | 40829 80724 40233 03707 16126 84292 05270 | 79833 52599 51980 70771 85381 45609 82101 |
| 5 | 6985 | 5015 | 3203 | 3781 |
| 6 | 6733 7930 8357 | 6604 9394 3572 | 5935 7483 5555 | 7685 3194 7157 |
| 7 | 892 | 470 | 453 | 057 |
| 8 | 46 | 94 | 92 | 59 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,5,7, | 4, | 4,7,7,3, | 9,1, |
| 1 | 5, | 5, | ||
| 2 | 3,6, | 9,4,6, | ||
| 3 | 8,0,3,0, | 3,5, | 3,3, | |
| 4 | 6,0,6, | 4, | ||
| 5 | 5,7, | 7,6, | 2,5,3, | 7,7,9, |
| 6 | 4, | 1, | ||
| 7 | 3,0,1,2,0, | 0, | 1,1, | |
| 8 | 5,5,2,5, | 2,3,5, | 6,3, | 0,1,1,5, |
| 9 | 4,2, | 5,4,4, | 2,2, | 0,9,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 69541 | 10973 | 21523 |
| 1 | 04303 | 68638 | 25713 |
| 2 | 75620 | 41450 | 22997 |
| 3 | 71145 46992 | 07559 79871 | 28476 98546 |
| 4 | 77820 07400 83758 48041 65751 67784 07528 | 64535 35153 34240 75961 05367 27229 65700 | 74507 40336 23315 85504 24877 01189 69143 |
| 5 | 6068 | 7115 | 1715 |
| 6 | 1110 3918 1926 | 0709 5173 0471 | 7904 2826 6708 |
| 7 | 334 | 566 | 016 |
| 8 | 88 | 82 | 80 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,0, | 0,9, | 7,4,4,8, |
| 1 | 0,8, | 5, | 3,5,5,6, |
| 2 | 0,0,8,6, | 9, | 3,6, |
| 3 | 4, | 8,5, | 6, |
| 4 | 1,5,1, | 0, | 6,3, |
| 5 | 8,1, | 0,9,3, | |
| 6 | 8, | 1,7,6, | |
| 7 | 3,1,3,1, | 6,7, | |
| 8 | 4,8, | 2, | 9,0, |
| 9 | 2, | 7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 66070 | 39633 | 19863 |
| 1 | 08636 | 27366 | 66534 |
| 2 | 01529 | 06652 | 04174 |
| 3 | 53847 59853 | 88237 25572 | 37749 74658 |
| 4 | 84621 05900 44572 50693 18382 46346 11719 | 40816 44829 99238 52001 02277 49319 03890 | 86069 71740 15708 13614 32678 81699 26142 |
| 5 | 7020 | 5027 | 3390 |
| 6 | 5261 2132 4660 | 4103 0975 5730 | 2664 4194 5188 |
| 7 | 993 | 162 | 537 |
| 8 | 76 | 52 | 14 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0, | 1,3, | 8, |
| 1 | 9, | 6,9, | 4,4, |
| 2 | 9,1,0, | 9,7, | |
| 3 | 6,2, | 3,7,8,0, | 4,7, |
| 4 | 7,6, | 9,0,2, | |
| 5 | 3, | 2,2, | 8, |
| 6 | 1,0, | 6,2, | 3,9,4, |
| 7 | 0,2,6, | 2,7,5, | 4,8, |
| 8 | 2, | 8, | |
| 9 | 3,3, | 0, | 9,0,4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]