/
/
/
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 616459 | 866243 | 684743 |
| 1 | 88574 | 78352 | 48936 |
| 2 | 14863 | 10881 | 39960 |
| 3 | 85676 95582 | 11150 74593 | 23718 49010 |
| 4 | 13236 95894 91541 75318 76039 43257 14241 | 14223 27778 25687 90279 21310 90305 92877 | 66648 26058 05691 97177 77423 56557 74243 |
| 5 | 5248 | 6900 | 1442 |
| 6 | 4077 5571 0905 | 1196 0039 3145 | 7386 4896 8091 |
| 7 | 230 | 381 | 980 |
| 8 | 25 | 61 | 24 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 5,0, | |
| 1 | 8, | 0, | 8,0, |
| 2 | 5, | 3, | 3,4, |
| 3 | 6,9,0, | 9, | 6, |
| 4 | 1,1,8, | 3,5, | 3,8,3,2, |
| 5 | 9,7, | 2,0, | 8,7, |
| 6 | 3, | 1, | 0, |
| 7 | 4,6,7,1, | 8,9,7, | 7, |
| 8 | 2, | 1,7,1, | 6,0, |
| 9 | 4, | 3,6, | 1,6,1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 134811 | 359935 | 839641 |
| 1 | 34700 | 90686 | 15199 |
| 2 | 11897 | 92585 | 19130 |
| 3 | 53305 13486 | 47737 30215 | 18156 82215 |
| 4 | 97083 40908 65871 23723 71504 88586 18970 | 16953 45780 96490 49809 55070 68745 85328 | 29363 41704 57200 40648 80991 03594 42375 |
| 5 | 7380 | 8171 | 3678 |
| 6 | 2199 5548 9149 | 0939 9561 8059 | 6148 1849 7095 |
| 7 | 519 | 407 | 440 |
| 8 | 42 | 99 | 29 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0,5,8,4, | 9,7, | 4,0, |
| 1 | 1,9, | 5, | 5, |
| 2 | 3, | 8, | 9, |
| 3 | 5,7,9, | 0, | |
| 4 | 8,9,2, | 5, | 1,8,8,9,0, |
| 5 | 3,9, | 6, | |
| 6 | 1, | 3, | |
| 7 | 1,0, | 0,1, | 5,8, |
| 8 | 6,3,6,0, | 6,5,0, | |
| 9 | 7,9, | 0,9, | 9,1,4,5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 630573 | 761548 | 843770 |
| 1 | 54104 | 75612 | 86304 |
| 2 | 54448 | 82601 | 38471 |
| 3 | 07853 21545 | 90041 64510 | 76301 68106 |
| 4 | 50617 49203 29004 49237 28624 71917 28593 | 54438 30721 96240 83206 10016 19931 37695 | 95264 01765 49278 28270 80520 76981 57890 |
| 5 | 3074 | 6083 | 7799 |
| 6 | 8787 1875 9497 | 1032 1521 0481 | 2531 1240 6328 |
| 7 | 884 | 308 | 962 |
| 8 | 40 | 49 | 13 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 300645 | 032957 | 335973 |
| 1 | 85642 | 74329 | 42511 |
| 2 | 92401 | 61658 | 89545 |
| 3 | 06077 91610 | 76135 63095 | 79694 04765 |
| 4 | 96602 81368 58469 29258 65300 32402 33544 | 66183 83312 84175 62319 79963 90967 46886 | 96541 76770 56509 75966 89554 70378 68165 |
| 5 | 9772 | 1654 | 8014 |
| 6 | 3608 7855 7574 | 4354 4647 8345 | 4995 8136 8104 |
| 7 | 036 | 062 | 555 |
| 8 | 07 | 68 | 43 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 003357 | 805862 | 877723 |
| 1 | 31928 | 64889 | 86925 |
| 2 | 13788 | 39965 | 97151 |
| 3 | 96252 08713 | 32199 57925 | 54948 80000 |
| 4 | 35054 20101 65753 13226 67750 70301 55986 | 46489 68865 23520 93712 07000 28448 94243 | 48505 98685 18233 35956 17561 36247 15246 |
| 5 | 4084 | 6039 | 2735 |
| 6 | 9913 0569 5322 | 4297 6496 1970 | 4995 8322 7846 |
| 7 | 764 | 899 | 965 |
| 8 | 37 | 60 | 76 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 229144 | 984191 | 958212 |
| 1 | 90305 | 07685 | 10152 |
| 2 | 86004 | 94648 | 21301 |
| 3 | 50074 17988 | 83546 03779 | 52830 44765 |
| 4 | 46763 82920 71494 01795 70573 80199 26521 | 71251 05827 01024 18690 06398 25307 58379 | 14690 47475 76033 65791 52124 33299 12407 |
| 5 | 7279 | 5076 | 3286 |
| 6 | 7590 8027 8209 | 6917 1177 3816 | 0490 0031 2077 |
| 7 | 564 | 062 | 832 |
| 8 | 38 | 20 | 46 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,4,9, | 7, | 1,7, |
| 1 | 7,6, | 2, | |
| 2 | 0,1,7, | 7,4,0, | 4, |
| 3 | 8, | 0,3,1,2, | |
| 4 | 4, | 8,6, | 6, |
| 5 | 1, | 2, | |
| 6 | 3,4, | 2, | 5, |
| 7 | 4,3,9, | 9,9,6,7, | 5,7, |
| 8 | 8, | 5, | 6, |
| 9 | 4,5,9,0, | 1,0,8, | 0,1,9,0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 089122 | 533876 | 147821 | 661692 |
| 1 | 48561 | 37651 | 86843 | 33961 |
| 2 | 58868 | 37261 | 40543 | 38196 |
| 3 | 22290 43948 | 95587 26650 | 02518 22826 | 62363 15576 |
| 4 | 67196 11685 76586 67568 36012 54000 17609 | 36103 56031 74437 21681 42060 38665 53128 | 78096 58982 85072 10667 90781 41461 60745 | 34620 99031 21609 35851 42527 94010 98150 |
| 5 | 1359 | 4827 | 7923 | 5379 |
| 6 | 1169 9399 1457 | 3404 0058 0236 | 6739 0708 9504 | 6523 7496 1022 |
| 7 | 667 | 702 | 606 | 261 |
| 8 | 79 | 04 | 11 | 71 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,9, | 3,4,2,4, | 8,4,6, | 9, |
| 1 | 2, | 8,1, | 0, | |
| 2 | 2, | 8,7, | 1,6,3, | 0,7,3,2, |
| 3 | 1,7,6, | 9, | 1, | |
| 4 | 8, | 3,3,5, | ||
| 5 | 9,7, | 1,0,8, | 1,0, | |
| 6 | 1,8,8,9,7, | 1,0,5, | 7,1, | 1,3,1, |
| 7 | 9, | 6, | 2, | 6,9,1, |
| 8 | 5,6, | 7,1, | 2,1, | |
| 9 | 0,6,9, | 6, | 2,6,6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 273889 | 415722 | 079137 |
| 1 | 98786 | 14589 | 38896 |
| 2 | 86147 | 05278 | 70617 |
| 3 | 09299 64249 | 72373 16313 | 92222 40409 |
| 4 | 33766 07724 73592 81715 00714 17007 38626 | 88620 20219 61699 19164 83422 96311 73849 | 02920 60302 05393 42359 99163 42009 48674 |
| 5 | 0836 | 7387 | 7337 |
| 6 | 4147 5842 0939 | 1749 1458 6104 | 0917 3192 9662 |
| 7 | 675 | 505 | 636 |
| 8 | 44 | 39 | 44 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 4,5, | 9,2,9, |
| 1 | 5,4, | 3,9,1, | 7,7, |
| 2 | 4,6, | 2,0,2, | 2,0, |
| 3 | 6,9, | 9, | 7,7,6, |
| 4 | 7,9,7,2,4, | 9,9, | 4, |
| 5 | 8, | 9, | |
| 6 | 6, | 4, | 3,2, |
| 7 | 5, | 8,3, | 4, |
| 8 | 9,6, | 9,7, | |
| 9 | 9,2, | 9, | 6,3,2, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 122058 | 665909 | 034564 |
| 1 | 27819 | 74778 | 57841 |
| 2 | 53909 | 79796 | 51620 |
| 3 | 93163 59537 | 50274 65869 | 46821 45805 |
| 4 | 54468 86817 82289 54544 74686 82490 68995 | 75557 69545 93970 70090 10604 85012 00302 | 45381 10038 13594 90046 38572 70245 49455 |
| 5 | 3500 | 5685 | 5454 |
| 6 | 3291 6092 3620 | 8262 6140 0403 | 2106 6218 6074 |
| 7 | 471 | 219 | 824 |
| 8 | 60 | 95 | 21 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,0, | 9,4,2,3, | 5,6, |
| 1 | 9,7, | 2,9, | 8, |
| 2 | 0, | 0,1,4,1, | |
| 3 | 7, | 8, | |
| 4 | 4, | 5,0, | 1,6,5, |
| 5 | 8, | 7, | 5,4, |
| 6 | 3,8,0, | 9,2, | 4, |
| 7 | 1, | 8,4,0, | 2,4, |
| 8 | 9,6, | 5, | 1, |
| 9 | 0,5,1,2, | 6,0,5, | 4, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 443265 | 842403 | 579749 |
| 1 | 77213 | 90881 | 57243 |
| 2 | 63782 | 06345 | 09148 |
| 3 | 48229 68079 | 79652 04972 | 22028 53813 |
| 4 | 72824 20521 91874 50392 46625 85035 20924 | 58350 02811 36124 02795 15785 84390 45032 | 74557 82586 36887 00809 32060 35062 38595 |
| 5 | 4962 | 9795 | 9615 |
| 6 | 6645 5507 8267 | 9725 7606 5713 | 6448 5803 2777 |
| 7 | 303 | 735 | 753 |
| 8 | 36 | 75 | 88 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]