/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 73225 | 97501 | 07340 | 75838 |
| 1 | 88424 | 02669 | 86090 | 50848 |
| 2 | 97001 | 63074 | 50138 | 65662 |
| 3 | 25444 35378 | 38543 88973 | 71163 47874 | 11662 17504 |
| 4 | 67862 62804 62327 41783 50517 70193 49593 | 83425 81341 05097 67423 88730 49166 97022 | 78772 77989 88925 33473 60100 64785 16106 | 72341 25796 50991 64901 69463 36308 90833 |
| 5 | 4937 | 5152 | 0638 | 6305 |
| 6 | 3351 9023 8726 | 6294 0057 3640 | 5160 9666 9773 | 4490 7378 0225 |
| 7 | 884 | 579 | 309 | 839 |
| 8 | 12 | 95 | 89 | 44 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,4, | 1, | 0,6,9, | 4,1,8,5, |
| 1 | 7,2, | |||
| 2 | 5,4,7,3,6, | 5,3,2, | 5, | 5, |
| 3 | 7, | 0, | 8,8, | 8,3,9, |
| 4 | 4, | 3,1,0, | 0, | 8,1,4, |
| 5 | 1, | 2,7, | ||
| 6 | 2, | 9,6, | 3,0,6, | 2,2,3, |
| 7 | 8, | 4,3,9, | 4,2,3,3, | 8, |
| 8 | 3,4, | 9,5,9, | ||
| 9 | 3,3, | 7,4,5, | 0, | 6,1,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 96512 | 26325 | 26699 |
| 1 | 13398 | 18159 | 09012 |
| 2 | 10580 | 72221 | 43972 |
| 3 | 57115 15117 | 43753 01199 | 85295 98986 |
| 4 | 73646 34345 29830 55028 44258 25210 54203 | 02010 86318 32571 33787 67322 56058 48221 | 13395 68117 19731 04678 93448 13508 75530 |
| 5 | 2217 | 1091 | 9442 |
| 6 | 9078 3810 8201 | 1756 0406 0662 | 5929 7512 3293 |
| 7 | 905 | 377 | 227 |
| 8 | 03 | 85 | 78 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,1,5,3, | 6, | 8, |
| 1 | 2,5,7,0,7,0, | 0,8, | 2,7,2, |
| 2 | 8, | 5,1,2,1, | 9,7, |
| 3 | 0, | 1,0, | |
| 4 | 6,5, | 8,2, | |
| 5 | 8, | 9,3,8,6, | |
| 6 | 2, | ||
| 7 | 8, | 1,7, | 2,8,8, |
| 8 | 0, | 7,5, | 6, |
| 9 | 8, | 9,1, | 9,5,5,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 75335 | 76405 | 99520 |
| 1 | 76459 | 87876 | 45582 |
| 2 | 65613 | 86195 | 32166 |
| 3 | 63520 17577 | 65437 87233 | 47367 92612 |
| 4 | 88749 18439 06997 14895 57248 59077 17387 | 98241 68856 08051 20622 96602 07266 50164 | 60587 87311 40104 98636 55828 99666 26581 |
| 5 | 9790 | 4179 | 1356 |
| 6 | 8720 8068 5217 | 2430 2840 2608 | 7701 9941 8139 |
| 7 | 104 | 621 | 449 |
| 8 | 07 | 65 | 30 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,7, | 5,2,8, | 4,1, |
| 1 | 3,7, | 2,1, | |
| 2 | 0,0, | 2,1, | 0,8, |
| 3 | 5,9, | 7,3,0, | 6,9,0, |
| 4 | 9,8, | 1,0, | 1,9, |
| 5 | 9, | 6,1, | 6, |
| 6 | 8, | 6,4,5, | 6,7,6, |
| 7 | 7,7, | 6,9, | |
| 8 | 7, | 2,7,1, | |
| 9 | 7,5,0, | 5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 89232 | 06554 | 65619 |
| 1 | 18974 | 45090 | 12156 |
| 2 | 99246 | 72911 | 97502 |
| 3 | 88006 97520 | 30968 53723 | 34292 38201 |
| 4 | 25341 57158 06777 42400 01930 02206 68323 | 65948 59536 65615 35004 95520 11478 69832 | 71326 81905 73142 39152 84456 10970 23420 |
| 5 | 3261 | 5566 | 7573 |
| 6 | 9233 5846 3394 | 4031 7998 6864 | 2506 3229 7046 |
| 7 | 717 | 108 | 382 |
| 8 | 51 | 60 | 92 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 84129 | 87962 | 71299 |
| 1 | 44450 | 38154 | 17598 |
| 2 | 23560 | 87912 | 50280 |
| 3 | 89788 01861 | 15773 05214 | 45796 80389 |
| 4 | 87516 64349 98986 44578 19239 54458 53452 | 72717 75218 63990 62811 64889 58754 16509 | 66579 10225 07682 63355 83012 88858 45888 |
| 5 | 3715 | 4034 | 6972 |
| 6 | 8973 8751 5501 | 1477 1811 6837 | 2538 6127 6926 |
| 7 | 710 | 107 | 998 |
| 8 | 09 | 20 | 90 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 62628 | 49403 | 71771 |
| 1 | 71456 | 87477 | 72638 |
| 2 | 68751 | 41370 | 83846 |
| 3 | 57684 62882 | 24424 35396 | 55739 39936 |
| 4 | 84333 02418 12442 04433 23490 17132 31683 | 12706 76303 98367 83329 96708 89672 60970 | 99137 41725 55162 35621 41007 79563 57997 |
| 5 | 6577 | 1001 | 6576 |
| 6 | 0843 0916 9218 | 0022 6264 4630 | 9352 8373 9871 |
| 7 | 004 | 787 | 127 |
| 8 | 45 | 76 | 51 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 88329 | 67143 | 41845 |
| 1 | 05695 | 39489 | 34721 |
| 2 | 34601 | 68118 | 28435 |
| 3 | 96544 08073 | 38684 27247 | 26888 04772 |
| 4 | 57473 05297 14523 38827 42593 42358 48748 | 62583 56477 42939 48834 29479 92516 71823 | 63915 20539 34049 30128 07198 51776 16568 |
| 5 | 6659 | 7808 | 9996 |
| 6 | 8218 4926 9024 | 1879 6595 3110 | 1115 7882 8583 |
| 7 | 652 | 566 | 522 |
| 8 | 41 | 70 | 59 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1, | 8, | |
| 1 | 8, | 8,6,0, | 5,5, |
| 2 | 9,3,7,6,4, | 3, | 1,8,2, |
| 3 | 9,4, | 5,9, | |
| 4 | 4,8,1, | 3,7, | 5,9, |
| 5 | 8,9,2, | 9, | |
| 6 | 6, | 8, | |
| 7 | 3,3, | 7,9,9,0, | 2,6, |
| 8 | 9,4,3, | 8,2,3, | |
| 9 | 5,7,3, | 5, | 8,6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 78320 | 92705 | 67537 | 62622 |
| 1 | 88467 | 11463 | 48080 | 45895 |
| 2 | 93751 | 50967 | 50492 | 48917 |
| 3 | 99120 56748 | 66452 20125 | 95883 06615 | 39369 91727 |
| 4 | 55957 95393 13832 58688 27397 52215 30430 | 16364 10685 27509 97184 19282 53569 27321 | 91559 05057 73265 99800 92325 68568 22757 | 82028 61945 03797 14477 34309 32010 09998 |
| 5 | 5541 | 5068 | 6911 | 2526 |
| 6 | 3800 9626 1357 | 8383 8142 0336 | 2100 0887 2687 | 9116 3396 7699 |
| 7 | 265 | 752 | 120 | 054 |
| 8 | 36 | 52 | 13 | 67 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0, | 5,9, | 0,0, | 9, |
| 1 | 5, | 5,1,3, | 7,0,6, | |
| 2 | 0,0,6, | 5,1, | 5,0, | 2,7,8,6, |
| 3 | 2,0,6, | 6, | 7, | |
| 4 | 8,1, | 2, | 5, | |
| 5 | 1,7,7, | 2,2,2, | 9,7,7, | 4, |
| 6 | 7,5, | 3,7,4,9,8, | 5,8, | 9,7, |
| 7 | 7, | |||
| 8 | 8, | 5,4,2,3, | 0,3,7,7, | |
| 9 | 3,7, | 2, | 5,7,8,6,9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 08784 | 68701 | 20556 |
| 1 | 78876 | 00315 | 92571 |
| 2 | 82796 | 03568 | 02572 |
| 3 | 02400 99554 | 80154 35647 | 80891 83150 |
| 4 | 02666 60464 84958 11154 54442 79186 83443 | 01776 80069 86680 60569 72238 99212 69084 | 91780 74447 73115 46801 37025 42944 32921 |
| 5 | 9712 | 9187 | 8081 |
| 6 | 1322 8312 3307 | 8143 0249 1084 | 3568 8604 7764 |
| 7 | 152 | 421 | 373 |
| 8 | 42 | 10 | 54 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7, | 1, | 1,4, |
| 1 | 2,2, | 5,2,0, | 5, |
| 2 | 2, | 1, | 5,1, |
| 3 | 8, | ||
| 4 | 2,3,2, | 7,3,9, | 7,4, |
| 5 | 4,8,4,2, | 4, | 6,0,4, |
| 6 | 6,4, | 8,9,9, | 8,4, |
| 7 | 6, | 6, | 1,2,3, |
| 8 | 4,6, | 0,4,7,4, | 0,1, |
| 9 | 6, | 1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 60466 | 77310 | 22278 |
| 1 | 06318 | 90649 | 77597 |
| 2 | 50510 | 52182 | 19895 |
| 3 | 92899 44410 | 80847 02738 | 81731 63233 |
| 4 | 32324 78759 89387 46176 02732 82058 54072 | 04076 44447 69118 37208 13458 31878 80790 | 11778 58261 80031 69660 38554 40012 62282 |
| 5 | 0003 | 1455 | 5417 |
| 6 | 2395 3740 8385 | 1999 8349 7044 | 7636 8717 4021 |
| 7 | 195 | 557 | 919 |
| 8 | 32 | 25 | 03 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3, | 8, | 3, |
| 1 | 8,0,0, | 0,8, | 2,7,7,9, |
| 2 | 4, | 5, | 1, |
| 3 | 2,2, | 8, | 1,3,1,6, |
| 4 | 0, | 9,7,7,9,4, | |
| 5 | 9,8, | 8,5,7, | 4, |
| 6 | 6, | 1,0, | |
| 7 | 6,2, | 6,8, | 8,8, |
| 8 | 7,5, | 2, | 2, |
| 9 | 9,5,5, | 0,9, | 7,5, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]