/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 437618 | 542438 | 654027 | 180438 |
| 1 | 84411 | 50453 | 65145 | 61472 |
| 2 | 64546 | 44695 | 29549 | 58855 |
| 3 | 33995 69886 | 38411 44988 | 66904 41075 | 73114 01041 |
| 4 | 02103 37589 06806 96737 13046 47970 80872 | 78463 86997 90012 96403 92357 14649 56914 | 84273 33811 84939 99710 84622 84775 54687 | 84074 23301 00119 27788 53162 06294 85031 |
| 5 | 0221 | 4509 | 3432 | 7169 |
| 6 | 4837 5969 4427 | 0904 0634 9687 | 2126 9607 7849 | 7246 3859 1115 |
| 7 | 241 | 751 | 745 | 034 |
| 8 | 24 | 19 | 28 | 74 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,6, | 3,9,4, | 4,7, | 1, |
| 1 | 8,1, | 1,2,4,9, | 1,0, | 4,9,5, |
| 2 | 1,7,4, | 7,2,6,8, | ||
| 3 | 7,7, | 8,4, | 9,2, | 8,1,4, |
| 4 | 6,6,1, | 9, | 5,9,9,5, | 1,6, |
| 5 | 3,7,1, | 5,9, | ||
| 6 | 9, | 3, | 2,9, | |
| 7 | 0,2, | 5,3,5, | 2,4,4, | |
| 8 | 6,9, | 8,7, | 7, | 8, |
| 9 | 5, | 5,7, | 4, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 071995 | 276576 | 191488 |
| 1 | 61712 | 15838 | 54650 |
| 2 | 83312 | 80298 | 00712 |
| 3 | 32816 41319 | 25805 75111 | 23259 28514 |
| 4 | 80970 27557 61980 08571 98972 94671 33185 | 10190 40239 54218 60700 22835 75246 70777 | 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553 |
| 5 | 8879 | 6529 | 9785 |
| 6 | 0370 7674 5546 | 2037 3233 1243 | 5351 2928 5556 |
| 7 | 383 | 282 | 157 |
| 8 | 48 | 46 | 17 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5,0, | ||
| 1 | 2,2,6,9, | 1,8, | 2,4,1,4,7, |
| 2 | 9, | 8, | |
| 3 | 8,9,5,7,3, | ||
| 4 | 6,8, | 6,3,6, | 6, |
| 5 | 7, | 0,9,8,3,1,6,7, | |
| 6 | 5, | ||
| 7 | 0,1,2,1,9,0,4, | 6,7, | 6, |
| 8 | 0,5,3, | 2, | 8,5, |
| 9 | 5, | 8,0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 819874 | 719740 | 897515 |
| 1 | 11106 | 56787 | 59906 |
| 2 | 37157 | 48124 | 19730 |
| 3 | 18470 94029 | 46642 84067 | 21804 34607 |
| 4 | 70611 07350 75243 17678 46317 16668 25384 | 17720 03621 56678 90791 14892 11753 58442 | 13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508 |
| 5 | 3013 | 8697 | 8987 |
| 6 | 1759 4207 4390 | 4216 3683 3130 | 0826 4922 6939 |
| 7 | 227 | 966 | 910 |
| 8 | 56 | 79 | 25 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 6,7, | 6,4,7,8, | |
| 1 | 1,7,3, | 6, | 5,0, |
| 2 | 9,7, | 4,0,1, | 4,6,2,5, |
| 3 | 0, | 0,9, | |
| 4 | 3, | 0,2,2, | |
| 5 | 7,0,9,6, | 3, | 3,3, |
| 6 | 8, | 7,6, | |
| 7 | 4,0,8, | 8,9, | 2, |
| 8 | 4, | 7,3, | 4,7, |
| 9 | 0, | 1,2,7, | 9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 173447 | 002249 | 116136 |
| 1 | 68512 | 47342 | 60115 |
| 2 | 56670 | 52589 | 02261 |
| 3 | 96548 76521 | 44367 62273 | 49506 23131 |
| 4 | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 | 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870 | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 |
| 5 | 2207 | 9305 | 4520 |
| 6 | 4265 8656 8808 | 3144 6736 1549 | 4407 3309 9816 |
| 7 | 582 | 588 | 293 |
| 8 | 41 | 97 | 49 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 285856 | 334948 | 158326 |
| 1 | 78184 | 69061 | 01565 |
| 2 | 73856 | 28835 | 25126 |
| 3 | 54985 32244 | 45946 67913 | 61423 59497 |
| 4 | 59436 05259 94307 99301 86184 93705 34954 | 51194 59401 03232 90126 12902 32203 60866 | 67458 72705 50168 25545 89285 95261 38512 |
| 5 | 4120 | 3406 | 3794 |
| 6 | 5588 9550 1075 | 9075 9162 6435 | 7016 2584 9951 |
| 7 | 437 | 085 | 434 |
| 8 | 24 | 20 | 58 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 562514 | 277782 | 882667 |
| 1 | 61574 | 04277 | 63498 |
| 2 | 19271 | 55727 | 47975 |
| 3 | 02724 94330 | 02248 18573 | 03228 96026 |
| 4 | 13749 66160 54965 51476 98242 68619 39093 | 27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716 | 63109 57392 47194 34562 84027 94318 04118 |
| 5 | 6309 | 6778 | 3283 |
| 6 | 6286 7003 9802 | 0072 4918 4735 | 9253 3348 1098 |
| 7 | 057 | 227 | 759 |
| 8 | 09 | 52 | 30 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 652382 | 179135 | 264524 |
| 1 | 82583 | 85734 | 24011 |
| 2 | 19670 | 33432 | 55854 |
| 3 | 95987 18555 | 14603 86771 | 28743 28738 |
| 4 | 54889 74077 20977 88848 24619 44213 37025 | 58650 12698 17124 43984 77117 77299 58189 | 47872 32741 08553 89300 65100 36130 96507 |
| 5 | 3969 | 1939 | 1473 |
| 6 | 0123 3741 4361 | 0866 0545 1882 | 5999 7460 4072 |
| 7 | 111 | 266 | 341 |
| 8 | 24 | 39 | 73 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3, | 0,0,7, | |
| 1 | 9,3,1, | 7, | 1, |
| 2 | 5,3,4, | 4, | 4, |
| 3 | 5,4,2,9,9, | 8,0, | |
| 4 | 8,1, | 5, | 3,1,1, |
| 5 | 5, | 0, | 4,3, |
| 6 | 9,1, | 6,6, | 0, |
| 7 | 0,7,7, | 1, | 2,3,2,3, |
| 8 | 2,3,7,9, | 4,9,2, | |
| 9 | 8,9, | 9, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 262607 | 109513 | 843639 | 768793 |
| 1 | 55122 | 26360 | 91356 | 62940 |
| 2 | 76976 | 24722 | 42819 | 81897 |
| 3 | 81212 58006 | 92673 30138 | 84813 73633 | 42725 92780 |
| 4 | 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880 | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 | 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053 |
| 5 | 1027 | 5209 | 3714 | 9216 |
| 6 | 5230 8101 9598 | 3332 1445 3233 | 0099 6750 7424 | 3185 0006 3314 |
| 7 | 470 | 947 | 403 | 570 |
| 8 | 37 | 89 | 19 | 05 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,6,1, | 9, | 3, | 6,5, |
| 1 | 2, | 3,6,0, | 9,3,4,9, | 0,6,4, |
| 2 | 2,7, | 2,1,4, | 4, | 5,7, |
| 3 | 8,2,6,0,7, | 8,6,2,3, | 9,3,8, | 8, |
| 4 | 0,5,7, | 0, | 0,3, | |
| 5 | 9,4, | 6,9,0, | 3, | |
| 6 | 0,2, | 1, | 4, | |
| 7 | 6,6,0, | 3, | 0, | |
| 8 | 0, | 9, | 0,5, | |
| 9 | 8, | 4,2,4,9, | 3,7,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 345994 | 234348 | 379063 |
| 1 | 41612 | 47257 | 98935 |
| 2 | 59690 | 98163 | 99222 |
| 3 | 66571 35283 | 64864 01902 | 45695 58168 |
| 4 | 36482 98775 51363 24736 85040 13321 09779 | 51518 94398 58719 10917 34843 40668 08779 | 25331 34904 58306 83851 40126 38718 09110 |
| 5 | 3639 | 4809 | 0043 |
| 6 | 7192 1231 7312 | 3077 8183 0753 | 4881 1195 5844 |
| 7 | 155 | 723 | 258 |
| 8 | 65 | 22 | 03 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2,9, | 4,6,3, | |
| 1 | 2,2, | 8,9,7, | 8,0, |
| 2 | 1, | 3,2, | 2,6, |
| 3 | 6,9,1, | 5,1, | |
| 4 | 0, | 8,3, | 3,4, |
| 5 | 5, | 7,3, | 1,8, |
| 6 | 3,5, | 3,4,8, | 3,8, |
| 7 | 1,5,9, | 9,7, | |
| 8 | 3,2, | 3, | 1, |
| 9 | 4,0,2, | 8, | 5,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 835558 | 160820 | 955104 |
| 1 | 55556 | 55154 | 64330 |
| 2 | 73396 | 32989 | 11295 |
| 3 | 61869 21958 | 38385 58976 | 75288 33972 |
| 4 | 57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192 | 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530 | 63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260 |
| 5 | 0009 | 2852 | 3318 |
| 6 | 0149 5296 5966 | 1560 1666 0528 | 6303 5398 0013 |
| 7 | 872 | 493 | 618 |
| 8 | 35 | 97 | 74 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8,3,9, | 4,3, | |
| 1 | 3,8,3,8, | ||
| 2 | 0,0,8, | 8, | |
| 3 | 5, | 0, | 0, |
| 4 | 2,9, | 2,9, | 3,8,4, |
| 5 | 8,6,8,9, | 4,2, | |
| 6 | 9,4,6, | 0,6, | 0, |
| 7 | 2, | 6,8,5, | 2,4, |
| 8 | 9,5,7, | 8,0, | |
| 9 | 6,6,2,6, | 3,7, | 5,8, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]