/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 726246 | 412250 | 884308 | 727955 |
| 1 | 85572 | 99730 | 69531 | 57601 |
| 2 | 57988 | 99325 | 17748 | 34036 |
| 3 | 71198 37327 | 01596 09161 | 32976 78392 | 44266 17781 |
| 4 | 53835 52927 21233 13649 99127 15484 50323 | 53424 26715 81231 63181 34231 57800 01181 | 25904 70544 21320 56698 42971 20775 37181 | 33045 98588 97416 06495 61154 88596 31401 |
| 5 | 6837 | 5073 | 6191 | 7141 |
| 6 | 9312 1987 3420 | 9816 2325 6185 | 5930 9775 2398 | 0394 1094 3280 |
| 7 | 566 | 099 | 521 | 494 |
| 8 | 34 | 12 | 73 | 12 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0, | 8,4, | 1,1, | |
| 1 | 2, | 5,6,2, | 6,2, | |
| 2 | 7,7,7,3,0, | 5,4,5, | 0,1, | |
| 3 | 5,3,7,4, | 0,1,1, | 1,0, | 6, |
| 4 | 6,9, | 8,4, | 5,1, | |
| 5 | 0, | 5,4, | ||
| 6 | 6, | 1, | 6, | |
| 7 | 2, | 3, | 6,1,5,5,3, | |
| 8 | 8,4,7, | 1,1,5, | 1, | 1,8,0, |
| 9 | 8, | 6,9, | 2,8,1,8, | 5,6,4,4,4, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 656219 | 297332 | 880780 |
| 1 | 10674 | 18512 | 07637 |
| 2 | 99853 | 84384 | 84242 |
| 3 | 06473 82954 | 28814 54267 | 37133 83500 |
| 4 | 10947 32574 52081 56230 51527 06315 35453 | 53317 36435 14007 53755 08048 65599 31764 | 77090 90034 33783 55539 28179 91010 93447 |
| 5 | 5874 | 7635 | 0119 |
| 6 | 0066 0658 2224 | 2440 3866 4044 | 7757 0814 7114 |
| 7 | 837 | 390 | 476 |
| 8 | 37 | 22 | 80 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 0, | |
| 1 | 9,5, | 2,4,7, | 0,9,4,4, |
| 2 | 7,4, | 2, | |
| 3 | 0,7,7, | 2,5,5, | 7,3,4,9, |
| 4 | 7, | 8,0,4, | 2,7, |
| 5 | 3,4,3,8, | 5, | 7, |
| 6 | 6, | 7,4,6, | |
| 7 | 4,3,4,4, | 9,6, | |
| 8 | 1, | 4, | 0,3,0, |
| 9 | 9,0, | 0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 858526 | 096721 | 989853 |
| 1 | 84942 | 90728 | 46454 |
| 2 | 79684 | 08167 | 78686 |
| 3 | 91658 33323 | 92028 61228 | 22227 55741 |
| 4 | 30673 72279 47952 13199 90805 58092 56175 | 05465 25101 79606 08817 78267 07169 11680 | 78576 77333 01401 80027 43493 65850 99870 |
| 5 | 8326 | 2262 | 3357 |
| 6 | 0880 7247 5111 | 7773 6267 9982 | 1225 2665 0925 |
| 7 | 448 | 873 | 912 |
| 8 | 37 | 13 | 85 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5, | 1,6, | 1, |
| 1 | 1, | 7,3, | 2, |
| 2 | 6,3,6, | 1,8,8,8, | 7,7,5,5, |
| 3 | 7, | 3, | |
| 4 | 2,7,8, | 1, | |
| 5 | 8,2, | 3,4,0,7, | |
| 6 | 7,5,7,9,2,7, | 5, | |
| 7 | 3,9,5, | 3,3, | 6,0, |
| 8 | 4,0, | 0,2, | 6,5, |
| 9 | 9,2, | 3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 974495 | 934672 | 049705 |
| 1 | 78240 | 59680 | 26003 |
| 2 | 13938 | 62680 | 10301 |
| 3 | 30979 48435 | 46074 11158 | 81022 65875 |
| 4 | 34514 03161 86729 28469 55750 14949 58747 | 16604 84389 19888 14541 94361 25405 74454 | 77199 17192 62151 48259 24234 38712 23182 |
| 5 | 6087 | 3531 | 3544 |
| 6 | 1408 2489 5345 | 2790 9313 6401 | 3255 2238 2043 |
| 7 | 520 | 851 | 006 |
| 8 | 19 | 32 | 17 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 486933 | 501846 | 860438 |
| 1 | 60570 | 92883 | 70026 |
| 2 | 65955 | 21343 | 03468 |
| 3 | 44864 90634 | 31889 40672 | 05803 04319 |
| 4 | 58169 62764 67195 93274 96037 57485 14005 | 77908 62054 73845 49962 68048 45327 77214 | 16565 75385 42138 98330 79205 23532 01405 |
| 5 | 0846 | 5627 | 8314 |
| 6 | 3184 9531 5258 | 6067 4524 7110 | 6583 0524 1055 |
| 7 | 044 | 576 | 945 |
| 8 | 43 | 82 | 46 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 393913 | 621220 | 992586 |
| 1 | 49144 | 82042 | 12176 |
| 2 | 79928 | 34384 | 72716 |
| 3 | 35460 14563 | 42992 12420 | 36405 68609 |
| 4 | 84390 33892 16840 75935 11125 42730 97416 | 80058 34300 57172 87093 95178 34694 24204 | 31044 07608 63778 48807 35999 70050 62548 |
| 5 | 4010 | 8563 | 1147 |
| 6 | 9124 9180 7329 | 0074 0963 3207 | 6971 3344 9702 |
| 7 | 555 | 227 | 615 |
| 8 | 90 | 90 | 76 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 427090 | 274657 | 507376 |
| 1 | 49113 | 93713 | 37743 |
| 2 | 63896 | 39485 | 07520 |
| 3 | 50913 81177 | 45911 05881 | 05140 43197 |
| 4 | 25863 43479 59590 20199 26780 31314 25963 | 76729 59177 56869 92062 74899 16116 27929 | 97584 56726 88273 88338 57352 55974 83878 |
| 5 | 1881 | 1000 | 4963 |
| 6 | 0908 4741 1139 | 5789 9542 2808 | 0641 9241 9182 |
| 7 | 401 | 279 | 715 |
| 8 | 21 | 38 | 46 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 8,1, | 0,8, | |
| 1 | 3,3,4, | 3,1,6, | 5, |
| 2 | 1, | 9,9, | 0,6, |
| 3 | 9, | 8, | 8, |
| 4 | 1, | 2, | 3,0,1,1,6, |
| 5 | 7, | 2, | |
| 6 | 3,3, | 9,2, | 3, |
| 7 | 7,9, | 7,9, | 6,3,4,8, |
| 8 | 0,1, | 5,1,9, | 4,2, |
| 9 | 0,6,0,9, | 9, | 7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Sóc Trăng | Hậu Giang |
| ĐB | 720757 | 362449 | 130112 | 02250 | 507317 |
| 1 | 52019 | 49711 | 99553 | 33766 | 66306 |
| 2 | 62904 | 75688 | 93702 | 59333 | 86277 |
| 3 | 69707 78145 | 74605 01614 | 06082 66653 | 14059 17856 | 57888 86808 |
| 4 | 55844 81174 50818 20240 40218 66198 21339 | 83253 67251 61048 86206 45920 21247 29658 | 26960 30374 39492 30768 01408 21493 54360 | 53190 80252 02993 52954 11984 23587 88199 | 86034 70429 75986 77071 28790 99996 65806 |
| 5 | 4879 | 6730 | 5711 | 6041 | 2056 |
| 6 | 1729 5697 9851 | 2453 4623 2741 | 3419 0565 1692 | 6205 7391 9378 | 9181 3269 8416 |
| 7 | 745 | 488 | 369 | 467 | 995 |
| 8 | 02 | 11 | 58 | 01 | 02 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Sóc Trăng | Hậu Giang |
| 0 | 4,7,2, | 5,6, | 2,8, | 5,1, | 6,8,6,2, |
| 1 | 9,8,8, | 1,4,1, | 2,1,9, | 7,6, | |
| 2 | 9, | 0,3, | 9, | ||
| 3 | 9, | 0, | 3, | 4, | |
| 4 | 5,4,0,5, | 9,8,7,1, | 1, | ||
| 5 | 7,1, | 3,1,8,3, | 3,3,8, | 0,9,6,2,4, | 6, |
| 6 | 0,8,0,5,9, | 6,7, | 9, | ||
| 7 | 4,9, | 4, | 8, | 7,1, | |
| 8 | 8,8, | 2, | 4,7, | 8,6,1, | |
| 9 | 8,7, | 2,3,2, | 0,3,9,1, | 0,6,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 657601 | 350403 | 406715 |
| 1 | 20208 | 60907 | 00678 |
| 2 | 28881 | 78990 | 33732 |
| 3 | 59206 94944 | 71555 93941 | 37021 64915 |
| 4 | 97520 76785 81380 13935 15116 45603 42365 | 86465 49469 76402 66579 64213 58748 32626 | 14295 00063 21951 84561 00573 39313 82127 |
| 5 | 8462 | 1576 | 8745 |
| 6 | 5681 1444 4071 | 1928 7399 7100 | 1645 9198 2625 |
| 7 | 665 | 397 | 039 |
| 8 | 70 | 05 | 72 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1,8,6,3, | 3,7,2,0,5, | |
| 1 | 6, | 3, | 5,5,3, |
| 2 | 0, | 6,8, | 1,7,5, |
| 3 | 5, | 2,9, | |
| 4 | 4,4, | 1,8, | 5,5, |
| 5 | 5, | 1, | |
| 6 | 5,2,5, | 5,9, | 3,1, |
| 7 | 1,0, | 9,6, | 8,3,2, |
| 8 | 1,5,0,1, | ||
| 9 | 0,9,7, | 5,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 029699 | 682363 | 271559 |
| 1 | 13342 | 08624 | 73093 |
| 2 | 05042 | 49442 | 06003 |
| 3 | 31433 22538 | 56856 93576 | 60109 21440 |
| 4 | 96066 46405 02641 07354 50628 99724 89299 | 84038 80157 28663 74734 11905 94124 11913 | 72734 11576 18818 55980 21722 67586 40967 |
| 5 | 5926 | 0342 | 1448 |
| 6 | 8651 4996 1533 | 0966 5799 1623 | 6063 9640 9647 |
| 7 | 478 | 724 | 558 |
| 8 | 26 | 36 | 08 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5, | 5, | 3,9,8, |
| 1 | 3, | 8, | |
| 2 | 8,4,6,6, | 4,4,3,4, | 2, |
| 3 | 3,8,3, | 8,4,6, | 4, |
| 4 | 2,2,1, | 2,2, | 0,8,0,7, |
| 5 | 4,1, | 6,7, | 9,8, |
| 6 | 6, | 3,3,6, | 7,3, |
| 7 | 8, | 6, | 6, |
| 8 | 0,6, | ||
| 9 | 9,9,6, | 9, | 3, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]