/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 006295 | 341361 | 806679 | 289945 |
| 1 | 63090 | 47490 | 32246 | 41569 |
| 2 | 20522 | 69379 | 01129 | 17433 |
| 3 | 87264 25398 | 30933 94492 | 80860 10859 | 75398 70583 |
| 4 | 25068 61951 79314 90514 17698 41880 42237 | 16157 35760 86587 55349 41638 50942 11939 | 41906 54724 03645 86364 69267 49701 21193 | 38341 40436 11863 81868 31036 89202 50285 |
| 5 | 8134 | 5696 | 8713 | 1340 |
| 6 | 4169 8882 1685 | 6334 6763 0421 | 9768 1307 6505 | 1306 6225 7954 |
| 7 | 658 | 357 | 780 | 208 |
| 8 | 13 | 83 | 09 | 60 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,1,7,5,9, | 2,6,8, | ||
| 1 | 4,4,3, | 3, | ||
| 2 | 2, | 1, | 9,4, | 5, |
| 3 | 7,4, | 3,8,9,4, | 3,6,6, | |
| 4 | 9,2, | 6,5, | 5,1,0, | |
| 5 | 1,8, | 7,7, | 9, | 4, |
| 6 | 4,8,9, | 1,0,3, | 0,4,7,8, | 9,3,8,0, |
| 7 | 9, | 9, | ||
| 8 | 0,2,5, | 7,3, | 0, | 3,5, |
| 9 | 5,0,8,8, | 0,2,6, | 3, | 8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 130139 | 518278 | 577913 |
| 1 | 73577 | 27202 | 02980 |
| 2 | 15337 | 84539 | 58055 |
| 3 | 10486 07327 | 03914 24968 | 07889 29684 |
| 4 | 00683 86586 00953 03703 30945 10186 17509 | 68580 42175 67527 74536 73234 72333 80903 | 46492 02252 68376 34570 15709 09642 94888 |
| 5 | 4214 | 2433 | 8130 |
| 6 | 7374 3122 4502 | 6423 6139 3209 | 9483 5390 8530 |
| 7 | 786 | 350 | 914 |
| 8 | 24 | 55 | 51 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,9,2, | 2,3,9, | 9, |
| 1 | 4, | 4, | 3,4, |
| 2 | 7,2,4, | 7,3, | |
| 3 | 9,7, | 9,6,4,3,3,9, | 0,0, |
| 4 | 5, | 2, | |
| 5 | 3, | 0,5, | 5,2,1, |
| 6 | 8, | ||
| 7 | 7,4, | 8,5, | 6,0, |
| 8 | 6,3,6,6,6, | 0, | 0,9,4,8,3, |
| 9 | 2,0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 579385 | 381280 | 418717 |
| 1 | 41366 | 24969 | 27079 |
| 2 | 50580 | 36508 | 10089 |
| 3 | 46857 30960 | 24836 56861 | 15718 61760 |
| 4 | 23632 98672 14923 23830 93564 65841 83904 | 36962 99166 51427 26209 07657 70395 11475 | 13301 01916 48517 22763 60647 72583 12702 |
| 5 | 7522 | 0533 | 5741 |
| 6 | 4193 5544 8233 | 7105 7180 2666 | 5404 9618 7582 |
| 7 | 703 | 364 | 317 |
| 8 | 94 | 15 | 92 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,3, | 8,9,5, | 1,2,4, |
| 1 | 5, | 7,8,6,7,8,7, | |
| 2 | 3,2, | 7, | |
| 3 | 2,0,3, | 6,3, | |
| 4 | 1,4, | 7,1, | |
| 5 | 7, | 7, | |
| 6 | 6,0,4, | 9,1,2,6,6,4, | 0,3, |
| 7 | 2, | 5, | 9, |
| 8 | 5,0, | 0,0, | 9,3,2, |
| 9 | 3,4, | 5, | 2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 461522 | 408952 | 412652 |
| 1 | 42724 | 27927 | 62751 |
| 2 | 51168 | 42134 | 42605 |
| 3 | 55302 54292 | 20975 08310 | 74461 91882 |
| 4 | 98498 27461 67880 49206 47471 82667 07507 | 87326 69380 63745 84019 70400 43367 29191 | 44673 78142 75118 98032 79109 46874 40582 |
| 5 | 4891 | 3750 | 7284 |
| 6 | 5192 6436 7658 | 5032 7325 5137 | 7406 2393 0704 |
| 7 | 338 | 453 | 709 |
| 8 | 24 | 43 | 03 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 407898 | 417582 | 030139 |
| 1 | 45075 | 46162 | 03276 |
| 2 | 40264 | 20800 | 90203 |
| 3 | 42888 80014 | 30493 29708 | 48182 59839 |
| 4 | 80761 64280 21115 17718 24881 34240 39523 | 89464 99729 12765 92430 94999 22720 31506 | 63001 15486 14531 32073 84038 07202 07470 |
| 5 | 3805 | 5791 | 1867 |
| 6 | 3026 2958 6804 | 4577 4033 2628 | 8658 0177 2326 |
| 7 | 247 | 986 | 915 |
| 8 | 77 | 16 | 76 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 220001 | 531589 | 129669 |
| 1 | 36540 | 08952 | 53728 |
| 2 | 08350 | 45519 | 75237 |
| 3 | 54630 34483 | 90950 81782 | 70600 88405 |
| 4 | 18071 12715 67633 50652 43622 40242 81360 | 22974 66751 81929 07230 17144 79214 91545 | 79208 80087 08400 29274 05169 99482 53045 |
| 5 | 4061 | 1912 | 6816 |
| 6 | 9649 5860 7657 | 3722 9819 0001 | 4024 8354 0791 |
| 7 | 382 | 535 | 894 |
| 8 | 23 | 93 | 45 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 365716 | 320660 | 789147 |
| 1 | 51577 | 77634 | 88037 |
| 2 | 99933 | 01643 | 92278 |
| 3 | 24584 18283 | 43794 46475 | 03735 11735 |
| 4 | 11001 66013 67035 67719 53596 56333 76074 | 86019 37250 75871 37077 76506 75944 25078 | 64127 50821 00895 10086 81177 24026 13253 |
| 5 | 9325 | 8899 | 6813 |
| 6 | 7290 9373 1760 | 9826 8594 4432 | 6350 2491 5261 |
| 7 | 196 | 196 | 716 |
| 8 | 73 | 85 | 68 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1, | 6, | |
| 1 | 6,3,9, | 9, | 3,6, |
| 2 | 5, | 6, | 7,1,6, |
| 3 | 3,5,3, | 4,2, | 7,5,5, |
| 4 | 3,4, | 7, | |
| 5 | 0, | 3,0, | |
| 6 | 0, | 0, | 1,8, |
| 7 | 7,4,3,3, | 5,1,7,8, | 8,7, |
| 8 | 4,3, | 5, | 6, |
| 9 | 6,0,6, | 4,9,4,6, | 5,1, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 217969 | 491297 | 549544 | 809537 |
| 1 | 71864 | 26731 | 82428 | 63661 |
| 2 | 38860 | 64511 | 03606 | 51581 |
| 3 | 74265 02257 | 28821 36799 | 58282 84036 | 14181 06627 |
| 4 | 63539 44554 47708 18396 30019 96479 16455 | 81307 06222 13199 41068 61930 71676 38610 | 34382 05352 27568 86886 84204 49673 63261 | 14130 44853 68395 29623 10438 01283 45369 |
| 5 | 1420 | 0261 | 8281 | 8790 |
| 6 | 1022 6971 1263 | 6040 3645 3465 | 7035 7867 9722 | 7435 4622 8595 |
| 7 | 188 | 160 | 547 | 777 |
| 8 | 39 | 83 | 18 | 94 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 7, | 6,4, | |
| 1 | 9, | 1,0, | 8, | |
| 2 | 0,2, | 1,2, | 8,2, | 7,3,2, |
| 3 | 9,9, | 1,0, | 6,5, | 7,0,8,5, |
| 4 | 0,5, | 4,7, | ||
| 5 | 7,4,5, | 2, | 3, | |
| 6 | 9,4,0,5,3, | 8,1,5,0, | 8,1,7, | 1,9, |
| 7 | 9,1, | 6, | 3, | 7, |
| 8 | 8, | 3, | 2,2,6,1, | 1,1,3, |
| 9 | 6, | 7,9,9, | 5,0,5,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 257667 | 843822 | 401794 |
| 1 | 37040 | 49268 | 45341 |
| 2 | 08523 | 44326 | 24882 |
| 3 | 64690 72969 | 21588 96808 | 38101 77002 |
| 4 | 65800 67553 89849 45753 14266 56939 65173 | 54094 35073 66126 84516 51733 34269 74737 | 22107 12634 19873 01255 97803 46904 71353 |
| 5 | 1498 | 2289 | 0552 |
| 6 | 1257 4739 2131 | 4917 2754 2686 | 7528 7211 0234 |
| 7 | 138 | 236 | 700 |
| 8 | 28 | 92 | 45 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0, | 8, | 1,2,7,3,4,0, |
| 1 | 6,7, | 1, | |
| 2 | 3,8, | 2,6,6, | 8, |
| 3 | 9,9,1,8, | 3,7,6, | 4,4, |
| 4 | 0,9, | 1,5, | |
| 5 | 3,3,7, | 4, | 5,3,2, |
| 6 | 7,9,6, | 8,9, | |
| 7 | 3, | 3, | 3, |
| 8 | 8,9,6, | 2, | |
| 9 | 0,8, | 4,2, | 4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 049196 | 951856 | 765890 |
| 1 | 81285 | 40899 | 34410 |
| 2 | 79137 | 16318 | 46512 |
| 3 | 05824 78530 | 23993 07027 | 66192 22460 |
| 4 | 77796 58163 40916 92602 94501 72891 01369 | 85490 95662 55223 55788 07203 37888 16244 | 23943 77393 15896 98667 09587 75413 52459 |
| 5 | 8381 | 5343 | 7476 |
| 6 | 8913 0682 0196 | 9157 9267 5717 | 3379 9734 5331 |
| 7 | 341 | 816 | 206 |
| 8 | 96 | 81 | 73 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,1, | 3, | 6, |
| 1 | 6,3, | 8,7,6, | 0,2,3, |
| 2 | 4, | 7,3, | |
| 3 | 7,0, | 4,1, | |
| 4 | 1, | 4,3, | 3, |
| 5 | 6,7, | 9, | |
| 6 | 3,9, | 2,7, | 0,7, |
| 7 | 6,9,3, | ||
| 8 | 5,1,2, | 8,8,1, | 7, |
| 9 | 6,6,1,6,6, | 9,3,0, | 0,2,3,6, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]