/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 459020 | 021374 | 224710 |
| 1 | 54583 | 58221 | 86515 |
| 2 | 58965 | 85444 | 10318 |
| 3 | 24931 26676 | 79141 42442 | 03084 53528 |
| 4 | 90179 40114 27752 37177 50168 96861 08880 | 09721 65592 31533 67991 34734 11434 66582 | 56103 90549 81975 60214 70634 04749 63462 |
| 5 | 7266 | 9287 | 1883 |
| 6 | 0858 9882 5293 | 3339 9215 2265 | 2332 3778 2286 |
| 7 | 997 | 482 | 205 |
| 8 | 36 | 92 | 46 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3,5, | ||
| 1 | 4, | 5, | 0,5,8,4, |
| 2 | 0, | 1,1, | 8, |
| 3 | 1,6, | 3,4,4,9, | 4,2, |
| 4 | 4,1,2, | 9,9,6, | |
| 5 | 2,8, | ||
| 6 | 5,8,1,6, | 5, | 2, |
| 7 | 6,9,7, | 4, | 5,8, |
| 8 | 3,0,2, | 2,7,2, | 4,3,6, |
| 9 | 3,7, | 2,1,2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 835921 | 089159 | 577002 | 137686 |
| 1 | 83669 | 57040 | 42230 | 79996 |
| 2 | 51071 | 90320 | 07046 | 38101 |
| 3 | 10187 18357 | 18196 43915 | 57109 81504 | 76863 51552 |
| 4 | 91471 73599 28585 71627 22593 16798 80855 | 59763 22739 98129 69216 79159 27969 07632 | 34235 00814 65156 11746 13971 58709 95934 | 25326 55282 09687 46259 02438 84832 45400 |
| 5 | 2199 | 0691 | 3662 | 6901 |
| 6 | 8823 7920 3996 | 6213 5141 4450 | 6377 5489 1733 | 8773 4812 9529 |
| 7 | 403 | 632 | 113 | 400 |
| 8 | 00 | 51 | 81 | 54 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,0, | 2,9,4,9, | 1,0,1,0, | |
| 1 | 5,6,3, | 4,3, | 2, | |
| 2 | 1,7,3,0, | 0,9, | 6,9, | |
| 3 | 9,2,2, | 0,5,4,3, | 8,2, | |
| 4 | 0,1, | 6,6, | ||
| 5 | 7,5, | 9,9,0,1, | 6, | 2,9,4, |
| 6 | 9, | 3,9, | 2, | 3, |
| 7 | 1,1, | 1,7, | 3, | |
| 8 | 7,5, | 9,1, | 6,2,7, | |
| 9 | 9,3,8,9,6, | 6,1, | 6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 429315 | 108474 | 200426 |
| 1 | 89135 | 10524 | 78992 |
| 2 | 72640 | 36201 | 28229 |
| 3 | 66504 41242 | 69940 36072 | 12488 60235 |
| 4 | 70464 79778 98851 03461 91022 81209 76267 | 62833 27534 52879 92782 89204 49166 74447 | 64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454 |
| 5 | 4029 | 1048 | 1813 |
| 6 | 4873 1620 5183 | 6118 3326 4935 | 0320 4294 7264 |
| 7 | 753 | 564 | 931 |
| 8 | 76 | 64 | 01 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,9, | 1,4, | 2,1, |
| 1 | 5, | 8, | 3, |
| 2 | 2,9,0, | 4,6, | 6,9,0, |
| 3 | 5, | 3,4,5, | 5,0,1, |
| 4 | 0,2, | 0,7,8, | 8, |
| 5 | 1,3, | 4, | |
| 6 | 4,1,7, | 6,4,4, | 4, |
| 7 | 8,3,6, | 4,2,9, | 3, |
| 8 | 3, | 2, | 8,0, |
| 9 | 2,8,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 373851 | 691122 | 504406 |
| 1 | 56556 | 97521 | 67123 |
| 2 | 87265 | 23980 | 34626 |
| 3 | 46057 28140 | 90980 26937 | 10318 99561 |
| 4 | 32355 29386 64774 27728 03808 99107 45257 | 15061 85395 55190 06592 19014 48296 84515 | 41120 27433 39903 52812 13793 43393 12703 |
| 5 | 3482 | 9424 | 2024 |
| 6 | 5911 4893 4538 | 4223 6829 6644 | 5799 2152 8811 |
| 7 | 360 | 138 | 696 |
| 8 | 79 | 30 | 16 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8,7, | 6,3,3, | |
| 1 | 1, | 4,5, | 8,2,1,6, |
| 2 | 8, | 2,1,4,3,9, | 3,6,0,4, |
| 3 | 8, | 7,8,0, | 3, |
| 4 | 0, | 4, | |
| 5 | 1,6,7,5,7, | 2, | |
| 6 | 5,0, | 1, | 1, |
| 7 | 4,9, | ||
| 8 | 6,2, | 0,0, | |
| 9 | 3, | 5,0,2,6, | 3,3,9,6, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 579734 | 730625 | 815027 |
| 1 | 47830 | 90899 | 01285 |
| 2 | 55000 | 65416 | 21939 |
| 3 | 02498 15680 | 09342 57726 | 56767 94660 |
| 4 | 33182 76871 32028 08638 36245 83390 33303 | 25365 31597 63201 05753 49565 48559 30007 | 13988 01328 60036 17079 14127 60767 13654 |
| 5 | 6713 | 0585 | 7534 |
| 6 | 1296 5057 8895 | 9868 2321 1861 | 5282 3664 4471 |
| 7 | 676 | 505 | 017 |
| 8 | 05 | 77 | 67 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 715001 | 433026 | 875415 |
| 1 | 56947 | 59594 | 37261 |
| 2 | 39197 | 04310 | 94606 |
| 3 | 32806 81192 | 49510 66530 | 04602 14972 |
| 4 | 34367 28077 39561 15002 55360 87863 10700 | 99294 70493 72907 56401 06786 63888 93924 | 04446 90083 49146 76760 38635 01622 86593 |
| 5 | 8989 | 0373 | 8738 |
| 6 | 9496 3842 3183 | 4771 3492 4412 | 0991 9417 3131 |
| 7 | 867 | 482 | 732 |
| 8 | 95 | 05 | 87 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 670566 | 833129 | 819667 |
| 1 | 50578 | 20013 | 73368 |
| 2 | 48239 | 02260 | 98053 |
| 3 | 56077 79677 | 40975 18376 | 69449 03625 |
| 4 | 65498 37471 33219 37596 46997 19924 06193 | 63637 55045 76033 63744 66502 12663 28403 | 06031 12924 38823 93536 85494 81170 85273 |
| 5 | 5474 | 7146 | 0352 |
| 6 | 1836 2102 4678 | 7174 3865 2487 | 6312 8252 2233 |
| 7 | 305 | 136 | 184 |
| 8 | 47 | 89 | 51 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 912347 | 419817 | 547508 |
| 1 | 79020 | 37390 | 88266 |
| 2 | 06533 | 13006 | 99957 |
| 3 | 59395 59729 | 86792 34572 | 97804 15609 |
| 4 | 87143 81186 83678 46793 66484 46413 00178 | 18815 05420 68173 10699 73270 05823 44232 | 70633 49603 53034 69742 32678 65076 65950 |
| 5 | 5672 | 5535 | 9179 |
| 6 | 3576 2898 3360 | 2266 5719 7813 | 2540 1566 9226 |
| 7 | 186 | 808 | 266 |
| 8 | 39 | 57 | 67 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,8, | 8,4,9,3, | |
| 1 | 3, | 7,5,9,3, | |
| 2 | 0,9, | 0,3, | 6, |
| 3 | 3,9, | 2,5, | 3,4, |
| 4 | 7,3, | 2,0, | |
| 5 | 7, | 7,0, | |
| 6 | 0, | 6, | 6,6,6,7, |
| 7 | 8,8,2,6, | 2,3,0, | 8,6,9, |
| 8 | 6,4,6, | ||
| 9 | 5,3,8, | 0,2,9, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 871204 | 386540 | 404010 | 784888 |
| 1 | 38000 | 71129 | 31804 | 79418 |
| 2 | 21525 | 37137 | 71646 | 17383 |
| 3 | 35539 47962 | 11922 64910 | 20607 88320 | 21824 94759 |
| 4 | 27978 15307 21251 66196 28455 49525 04211 | 52812 41736 98696 96811 64133 01947 27333 | 55962 96606 58379 87855 34951 08524 01813 | 16030 51920 11440 74430 48327 53257 24289 |
| 5 | 5143 | 5064 | 8586 | 2913 |
| 6 | 0031 8044 5925 | 6672 6914 8291 | 1005 0997 1098 | 8420 8161 7959 |
| 7 | 181 | 641 | 197 | 002 |
| 8 | 59 | 34 | 62 | 85 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,0,7, | 4,7,6,5, | 2, | |
| 1 | 1, | 0,2,1,4, | 0,3, | 8,3, |
| 2 | 5,5,5, | 9,2, | 0,4, | 4,0,7,0, |
| 3 | 9,1, | 7,6,3,3,4, | 0,0, | |
| 4 | 3,4, | 0,7,1, | 6, | 0, |
| 5 | 1,5,9, | 5,1, | 9,7,9, | |
| 6 | 2, | 4, | 2,2, | 1, |
| 7 | 8, | 2, | 9, | |
| 8 | 1, | 6, | 8,3,9,5, | |
| 9 | 6, | 6,1, | 7,8,7, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 091389 | 016307 | 486725 |
| 1 | 51567 | 26422 | 44305 |
| 2 | 70668 | 23144 | 58276 |
| 3 | 00106 92101 | 71964 51329 | 70695 90939 |
| 4 | 23832 18326 61615 46765 33473 99350 84217 | 18452 75928 31233 48560 14445 58521 07978 | 22031 80646 24420 96195 85493 76270 51437 |
| 5 | 9896 | 3252 | 8229 |
| 6 | 0731 0175 3739 | 2871 4158 3312 | 1079 4296 0002 |
| 7 | 287 | 727 | 829 |
| 8 | 16 | 73 | 39 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,1, | 7, | 5,2, |
| 1 | 5,7,6, | 2, | |
| 2 | 6, | 2,9,8,1,7, | 5,0,9,9, |
| 3 | 2,1,9, | 3, | 9,1,7,9, |
| 4 | 4,5, | 6, | |
| 5 | 0, | 2,2,8, | |
| 6 | 7,8,5, | 4,0, | |
| 7 | 3,5, | 8,1,3, | 6,0,9, |
| 8 | 9,7, | ||
| 9 | 6, | 5,5,3,6, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]