/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 287691 | 116814 | 629688 | 072447 |
| 1 | 97899 | 68417 | 26712 | 45456 |
| 2 | 80079 | 63156 | 94071 | 25479 |
| 3 | 47472 66814 | 01808 36244 | 99293 03854 | 95407 02426 |
| 4 | 45533 49176 20943 95655 66300 96461 11146 | 68007 31721 41573 64231 77248 60632 51465 | 21400 43502 09394 36029 29716 00988 85598 | 54767 00217 69448 88961 73664 75542 05103 |
| 5 | 9095 | 3075 | 6756 | 0673 |
| 6 | 1077 2327 8523 | 5224 0204 7632 | 3146 8642 9545 | 6381 5598 3656 |
| 7 | 927 | 617 | 121 | 265 |
| 8 | 00 | 50 | 57 | 60 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,0, | 8,7,4, | 0,2, | 7,3, |
| 1 | 4, | 4,7,7, | 2,6, | 7, |
| 2 | 7,3,7, | 1,4, | 9,1, | 6, |
| 3 | 3, | 1,2,2, | ||
| 4 | 3,6, | 4,8, | 6,2,5, | 7,8,2, |
| 5 | 5, | 6,0, | 4,6,7, | 6,6, |
| 6 | 1, | 5, | 7,1,4,5,0, | |
| 7 | 9,2,6,7, | 3,5, | 1, | 9,3, |
| 8 | 8,8, | 1, | ||
| 9 | 1,9,5, | 3,4,8, | 8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 912779 | 045494 | 364484 |
| 1 | 32385 | 69486 | 62000 |
| 2 | 98231 | 36211 | 40960 |
| 3 | 31035 12195 | 72480 79854 | 29873 38729 |
| 4 | 28089 73657 75905 22431 19556 63037 39370 | 80298 91502 75014 18888 64323 86701 35267 | 50907 37881 37234 28249 29889 77554 03863 |
| 5 | 0586 | 6544 | 1557 |
| 6 | 1669 1450 7792 | 8779 5198 7284 | 3650 1226 5089 |
| 7 | 914 | 953 | 520 |
| 8 | 84 | 96 | 32 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 2,1, | 0,7, |
| 1 | 4, | 1,4, | |
| 2 | 3, | 9,6,0, | |
| 3 | 1,5,1,7, | 4,2, | |
| 4 | 4, | 9, | |
| 5 | 7,6,0, | 4,3, | 4,7,0, |
| 6 | 9, | 7, | 0,3, |
| 7 | 9,0, | 9, | 3, |
| 8 | 5,9,6,4, | 6,0,8,4, | 4,1,9,9, |
| 9 | 5,2, | 4,8,8,6, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 160207 | 751631 | 609966 |
| 1 | 35753 | 32025 | 96755 |
| 2 | 34209 | 41796 | 19823 |
| 3 | 44604 62625 | 24077 25939 | 50717 27218 |
| 4 | 34326 99874 25881 63402 26476 17290 42238 | 14723 84344 87384 17889 57866 55883 93963 | 14329 46017 28386 84564 94019 51741 92600 |
| 5 | 4717 | 9020 | 5419 |
| 6 | 8617 7647 3115 | 3421 7679 8389 | 3569 7200 0358 |
| 7 | 554 | 795 | 513 |
| 8 | 88 | 92 | 53 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7,9,4,2, | 0,0, | |
| 1 | 7,7,5, | 7,8,7,9,9,3, | |
| 2 | 5,6, | 5,3,0,1, | 3,9, |
| 3 | 8, | 1,9, | |
| 4 | 7, | 4, | 1, |
| 5 | 3,4, | 5,8,3, | |
| 6 | 6,3, | 6,4,9, | |
| 7 | 4,6, | 7,9, | |
| 8 | 1,8, | 4,9,3,9, | 6, |
| 9 | 0, | 6,5,2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 017785 | 457389 | 694610 |
| 1 | 10090 | 62317 | 20427 |
| 2 | 75900 | 01360 | 61592 |
| 3 | 63668 86238 | 39126 12742 | 29188 21354 |
| 4 | 06842 70681 64104 42729 54042 52742 63779 | 24676 32670 64844 85864 45708 30474 81959 | 26894 93309 18954 71814 25703 82511 92480 |
| 5 | 3914 | 3719 | 4831 |
| 6 | 3957 2097 4914 | 9546 9739 0788 | 4484 5809 1806 |
| 7 | 554 | 203 | 711 |
| 8 | 60 | 96 | 69 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 594589 | 691434 | 041067 |
| 1 | 54044 | 38414 | 18930 |
| 2 | 19452 | 26090 | 31776 |
| 3 | 96784 55602 | 83250 14404 | 62975 13673 |
| 4 | 19432 15179 85596 12199 07613 99586 20565 | 40338 24262 80845 35331 68221 55827 42212 | 66753 57978 10666 80828 37904 88014 98979 |
| 5 | 1594 | 5274 | 4139 |
| 6 | 4373 7192 7750 | 6436 5558 2801 | 6353 7113 6263 |
| 7 | 019 | 211 | 573 |
| 8 | 69 | 55 | 94 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 145480 | 837849 | 556454 |
| 1 | 28355 | 38376 | 61345 |
| 2 | 95480 | 65344 | 77664 |
| 3 | 14010 68072 | 21967 89154 | 92225 95137 |
| 4 | 06099 71518 14653 53889 16462 49979 01116 | 62741 69028 55553 04959 34344 84651 50799 | 68667 34246 34319 17369 90561 95879 26756 |
| 5 | 6726 | 9798 | 1981 |
| 6 | 7895 7049 0817 | 4583 7025 7074 | 2149 1717 8073 |
| 7 | 166 | 795 | 169 |
| 8 | 37 | 28 | 52 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 106599 | 354508 | 292146 |
| 1 | 19204 | 63237 | 43783 |
| 2 | 58871 | 41703 | 46282 |
| 3 | 69619 17501 | 55243 90327 | 60622 60535 |
| 4 | 55974 09117 67685 48622 92789 15654 05863 | 16049 53305 56780 67147 00792 22790 31932 | 49904 03135 46639 66727 51729 57889 89197 |
| 5 | 4788 | 9990 | 4209 |
| 6 | 8145 1663 9386 | 5522 8003 4481 | 8716 4606 4542 |
| 7 | 030 | 422 | 427 |
| 8 | 10 | 58 | 64 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,1, | 8,3,5,3, | 4,9,6, |
| 1 | 9,7,0, | 6, | |
| 2 | 2, | 7,2,2, | 2,7,9,7, |
| 3 | 0, | 7,2, | 5,5,9, |
| 4 | 5, | 3,9,7, | 6,2, |
| 5 | 4, | 8, | |
| 6 | 3,3, | 4, | |
| 7 | 1,4, | ||
| 8 | 5,9,8,6, | 0,1, | 3,2,9, |
| 9 | 9, | 2,0,0, | 7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 044866 | 853787 | 100358 | 404682 |
| 1 | 17961 | 37823 | 91280 | 81249 |
| 2 | 18817 | 03671 | 89098 | 08233 |
| 3 | 76343 20608 | 36446 74546 | 06254 17536 | 50974 17426 |
| 4 | 48563 75586 34722 51938 28472 95463 66174 | 62748 91647 38816 30889 15030 63042 38341 | 47458 61949 13320 17523 82130 78292 42182 | 13685 54853 72871 84638 48177 93528 04703 |
| 5 | 6737 | 5447 | 0082 | 0859 |
| 6 | 4691 6531 0990 | 1602 7440 5518 | 5081 1268 3007 | 8679 6312 7518 |
| 7 | 851 | 459 | 970 | 508 |
| 8 | 05 | 96 | 05 | 70 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,5, | 2, | 7,5, | 3,8, |
| 1 | 7, | 6,8, | 2,8, | |
| 2 | 2, | 3, | 0,3, | 6,8, |
| 3 | 8,7,1, | 0, | 6,0, | 3,8, |
| 4 | 3, | 6,6,8,7,2,1,7,0, | 9, | 9, |
| 5 | 1, | 9, | 8,4,8, | 3,9, |
| 6 | 6,1,3,3, | 8, | ||
| 7 | 2,4, | 1, | 0, | 4,1,7,9,0, |
| 8 | 6, | 7,9, | 0,2,2,1, | 2,5, |
| 9 | 1,0, | 6, | 8,2, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 702181 | 168080 | 601605 |
| 1 | 65469 | 99736 | 56549 |
| 2 | 16492 | 60152 | 52417 |
| 3 | 29266 26744 | 42136 84399 | 11186 91739 |
| 4 | 14060 64924 00369 52146 96765 99677 72650 | 65379 27254 50916 18593 30697 81282 87293 | 76946 19390 33161 30560 16989 88652 41740 |
| 5 | 7230 | 7269 | 6989 |
| 6 | 7026 1595 6047 | 8324 4839 3816 | 6211 5944 3274 |
| 7 | 825 | 418 | 828 |
| 8 | 56 | 51 | 55 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | ||
| 1 | 6,6,8, | 7,1, | |
| 2 | 4,6,5, | 4, | 8, |
| 3 | 0, | 6,6,9, | 9, |
| 4 | 4,6,7, | 9,6,0,4, | |
| 5 | 0,6, | 2,4,1, | 2,5, |
| 6 | 9,6,0,9,5, | 9, | 1,0, |
| 7 | 7, | 9, | 4, |
| 8 | 1, | 0,2, | 6,9,9, |
| 9 | 2,5, | 9,3,7,3, | 0, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 148212 | 547587 | 920286 |
| 1 | 33658 | 56335 | 71049 |
| 2 | 50742 | 76256 | 52047 |
| 3 | 50978 11905 | 34018 31779 | 78262 27277 |
| 4 | 12420 41213 28446 75591 39617 88624 67818 | 80695 54180 92825 63213 78699 60760 19188 | 12377 86814 14950 14736 16228 49588 29849 |
| 5 | 3854 | 0360 | 7819 |
| 6 | 3686 3318 4213 | 4303 0280 3340 | 8539 9548 3288 |
| 7 | 979 | 576 | 191 |
| 8 | 37 | 36 | 20 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5, | 3, | |
| 1 | 2,3,7,8,8,3, | 8,3, | 4,9, |
| 2 | 0,4, | 5, | 8,0, |
| 3 | 7, | 5,6, | 6,9, |
| 4 | 2,6, | 0, | 9,7,9,8, |
| 5 | 8,4, | 6, | 0, |
| 6 | 0,0, | 2, | |
| 7 | 8,9, | 9,6, | 7,7, |
| 8 | 6, | 7,0,8,0, | 6,8,8, |
| 9 | 1, | 5,9, | 1, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]