| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 769323 | 909366 | 967040 |
| 1 | 78517 | 23770 | 89522 |
| 2 | 23870 | 09185 | 86975 |
| 3 | 84454 53920 | 18828 89944 | 41978 15082 |
| 4 | 47364 40173 22043 23783 56119 45868 14012 | 90777 38267 54624 64774 31675 69245 47865 | 06939 43694 39467 46085 17719 75737 57191 |
| 5 | 2360 | 8593 | 4140 |
| 6 | 8992 7653 5656 | 0846 0710 0764 | 5310 0980 9559 |
| 7 | 894 | 598 | 706 |
| 8 | 34 | 88 | 19 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | ||
| 1 | 7,9,2, | 0, | 9,0,9, |
| 2 | 3,0, | 8,4, | 2, |
| 3 | 4, | 9,7, | |
| 4 | 3, | 4,5,6, | 0,0, |
| 5 | 4,3,6, | 9, | |
| 6 | 4,8,0, | 6,7,5,4, | 7, |
| 7 | 0,3, | 0,7,4,5, | 5,8, |
| 8 | 3, | 5,8, | 2,5,0, |
| 9 | 2,4, | 3,8, | 4,1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 656999 | 553158 | 841142 |
| 1 | 19698 | 31937 | 01163 |
| 2 | 61216 | 41257 | 56182 |
| 3 | 72570 73020 | 68925 14626 | 06551 78930 |
| 4 | 96269 86970 93082 42247 60499 72405 03860 | 88816 86590 43402 37913 82789 79743 40997 | 77532 12028 99815 09512 01381 31127 55276 |
| 5 | 0572 | 5371 | 9441 |
| 6 | 3218 5969 0020 | 1339 7343 1879 | 2115 9446 7029 |
| 7 | 834 | 559 | 871 |
| 8 | 08 | 15 | 91 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5,8, | 2, | |
| 1 | 6,8, | 6,3,5, | 5,2,5, |
| 2 | 0,0, | 5,6, | 8,7,9, |
| 3 | 4, | 7,9, | 0,2, |
| 4 | 7, | 3,3, | 2,1,6, |
| 5 | 8,7,9, | 1, | |
| 6 | 9,0,9, | 3, | |
| 7 | 0,0,2, | 1,9, | 6,1, |
| 8 | 2, | 9, | 2,1, |
| 9 | 9,8,9, | 0,7, | 1, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 120848 | 362315 | 606787 |
| 1 | 83142 | 08634 | 38769 |
| 2 | 51667 | 33477 | 17539 |
| 3 | 55707 57662 | 35050 81964 | 84726 69471 |
| 4 | 46340 46818 80599 43509 36259 67608 29934 | 96746 83073 25882 44021 86310 30352 46131 | 28561 78784 84812 07943 23165 39665 97878 |
| 5 | 5062 | 3122 | 9306 |
| 6 | 4907 1057 4906 | 6536 2876 6437 | 3561 1486 5090 |
| 7 | 112 | 309 | 034 |
| 8 | 55 | 29 | 77 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 669436 | 962235 | 213684 |
| 1 | 26904 | 56386 | 31767 |
| 2 | 64121 | 69612 | 95075 |
| 3 | 83483 95344 | 73111 63915 | 12300 47565 |
| 4 | 55728 78182 02399 43867 76542 32409 47491 | 58536 04110 01172 49119 36466 95823 90819 | 98527 47687 71715 24948 44260 19787 02045 |
| 5 | 1351 | 2723 | 8608 |
| 6 | 1707 6887 7020 | 1280 5411 8761 | 9341 5056 4532 |
| 7 | 836 | 362 | 378 |
| 8 | 36 | 38 | 89 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 995727 | 185844 | 434589 |
| 1 | 70690 | 42311 | 66411 |
| 2 | 43444 | 99121 | 81246 |
| 3 | 27852 57820 | 10053 67851 | 24470 78101 |
| 4 | 39760 31563 23634 77138 87625 40454 29641 | 85912 11948 18887 64659 53072 63893 44462 | 06924 59280 52077 27371 87006 22657 62148 |
| 5 | 8265 | 6104 | 4967 |
| 6 | 2369 2352 2107 | 2650 7786 6423 | 1780 9487 6431 |
| 7 | 875 | 615 | 912 |
| 8 | 48 | 96 | 34 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 545135 | 807522 | 259797 |
| 1 | 65260 | 52116 | 11797 |
| 2 | 23710 | 18573 | 20019 |
| 3 | 81140 53861 | 90882 53255 | 98987 10753 |
| 4 | 66957 45869 64056 50448 62228 79754 10289 | 19029 66475 41133 68017 27514 82966 11513 | 93902 56511 76932 51195 81754 51674 49258 |
| 5 | 7182 | 8327 | 4372 |
| 6 | 9796 0850 1132 | 7809 0697 4601 | 9657 1172 8146 |
| 7 | 361 | 503 | 977 |
| 8 | 21 | 08 | 06 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,1,3,8, | 2,6, | |
| 1 | 0, | 6,7,4,3, | 9,1, |
| 2 | 8,1, | 2,9,7, | |
| 3 | 5,2, | 3, | 2, |
| 4 | 0,8, | 6, | |
| 5 | 7,6,4,0, | 5, | 3,4,8,7, |
| 6 | 0,1,9,1, | 6, | |
| 7 | 3,5, | 4,2,2,7, | |
| 8 | 9,2, | 2, | 7, |
| 9 | 6, | 7, | 7,7,5, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 309689 | 257556 | 554469 | 206924 |
| 1 | 78411 | 13493 | 81645 | 48499 |
| 2 | 15398 | 99719 | 28956 | 33070 |
| 3 | 11341 36796 | 68359 76207 | 97389 39345 | 31260 40346 |
| 4 | 14663 00351 08953 95744 53400 52126 32146 | 05952 84007 26301 10698 50667 65673 21119 | 69687 20268 86285 00119 33346 93407 63138 | 94620 05763 24201 91737 51384 81083 65501 |
| 5 | 6641 | 7205 | 0006 | 5538 |
| 6 | 8856 0666 9211 | 9576 6381 5391 | 6612 5737 3475 | 4364 0536 1104 |
| 7 | 200 | 973 | 586 | 499 |
| 8 | 23 | 43 | 91 | 26 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,0, | 7,7,1,5, | 7,6, | 1,1,4, |
| 1 | 1,1, | 9,9, | 9,2, | |
| 2 | 6,3, | 4,0,6, | ||
| 3 | 8,7, | 7,8,6, | ||
| 4 | 1,4,6,1, | 3, | 5,5,6, | 6, |
| 5 | 1,3,6, | 6,9,2, | 6, | |
| 6 | 3,6, | 7, | 9,8, | 0,3,4, |
| 7 | 3,6,3, | 5, | 0, | |
| 8 | 9, | 1, | 9,7,5,6, | 4,3, |
| 9 | 8,6, | 3,8,1, | 1, | 9,9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 513282 | 863196 | 093660 |
| 1 | 14841 | 63264 | 93711 |
| 2 | 40835 | 25494 | 49069 |
| 3 | 30927 68385 | 37977 94966 | 40116 46906 |
| 4 | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 |
| 5 | 4787 | 2018 | 2641 |
| 6 | 8466 8011 8076 | 4438 0172 9587 | 1315 8925 9997 |
| 7 | 097 | 590 | 072 |
| 8 | 50 | 13 | 09 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1, | 6,2,7,9, | |
| 1 | 1, | 2,8,3, | 1,6,7,3,5, |
| 2 | 7,8,2, | 3, | 5, |
| 3 | 5,9, | 2,8, | 1, |
| 4 | 1, | 8, | 8,1, |
| 5 | 7,0, | 6, | |
| 6 | 6, | 4,6, | 0,9,5, |
| 7 | 6, | 7,2, | 2, |
| 8 | 2,5,0,7, | 7,4,7, | |
| 9 | 4,7, | 6,4,0, | 7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 817283 | 443550 | 573616 |
| 1 | 63369 | 76288 | 67383 |
| 2 | 94623 | 58416 | 48722 |
| 3 | 11095 59314 | 07833 10362 | 19668 36058 |
| 4 | 78965 86518 71180 01683 43121 87304 94716 | 41489 12077 21114 03550 38106 37841 33451 | 32506 63614 41387 45217 29917 52809 25625 |
| 5 | 4435 | 5385 | 1117 |
| 6 | 2684 8184 6116 | 7446 1970 3203 | 1186 5564 9016 |
| 7 | 170 | 547 | 426 |
| 8 | 41 | 22 | 19 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 6,3, | 6,9, |
| 1 | 4,8,6,6, | 6,4, | 6,4,7,7,7,6,9, |
| 2 | 3,1, | 2, | 2,5,6, |
| 3 | 5, | 3, | |
| 4 | 1, | 1,6,7, | |
| 5 | 0,0,1, | 8, | |
| 6 | 9,5, | 2, | 8,4, |
| 7 | 0, | 7,0, | |
| 8 | 3,0,3,4,4, | 8,9,5, | 3,7,6, |
| 9 | 5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 273820 | 484183 | 030672 |
| 1 | 55469 | 55591 | 44815 |
| 2 | 17200 | 23910 | 95994 |
| 3 | 23950 22713 | 19037 25722 | 15991 24522 |
| 4 | 31720 81644 02844 91981 96324 61537 40442 | 53159 19187 79831 77996 56547 33558 25025 | 82568 85842 12310 89590 03321 24677 97704 |
| 5 | 2439 | 6114 | 8320 |
| 6 | 0398 5037 1613 | 6674 1204 0553 | 4524 3981 8025 |
| 7 | 881 | 558 | 954 |
| 8 | 05 | 91 | 56 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
