/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 17876 | 624914 | 968846 | 766441 |
| 1 | 60134 | 79014 | 78586 | 85457 |
| 2 | 48276 | 18790 | 36533 | 64030 |
| 3 | 77057 05266 | 48222 35909 | 91208 91915 | 10148 51204 |
| 4 | 37512 14028 53101 99877 82365 41050 71787 | 30299 77011 26843 07587 06433 62172 89273 | 26040 49747 65985 26232 82890 96991 11587 | 61046 60787 84425 05799 59740 82552 79503 |
| 5 | 8467 | 2797 | 6599 | 6323 |
| 6 | 2774 1987 4886 | 1705 2923 7282 | 3908 4542 5496 | 9949 4128 9708 |
| 7 | 776 | 172 | 769 | 490 |
| 8 | 34 | 03 | 78 | 17 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 9,5,3, | 8,8, | 4,3,8, |
| 1 | 2, | 4,4,1, | 5, | 7, |
| 2 | 8, | 2,3, | 5,3,8, | |
| 3 | 4,4, | 3, | 3,2, | 0, |
| 4 | 3, | 6,0,7,2, | 1,8,6,0,9, | |
| 5 | 7,0, | 7,2, | ||
| 6 | 6,5,7, | 9, | ||
| 7 | 6,6,7,4,6, | 2,3,2, | 8, | |
| 8 | 7,7,6, | 7,2, | 6,5,7, | 7, |
| 9 | 0,9,7, | 0,1,9,6, | 9,0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 415588 | 595642 | 498977 |
| 1 | 10685 | 54602 | 57674 |
| 2 | 24202 | 74489 | 74739 |
| 3 | 09685 47997 | 15978 10344 | 15041 02071 |
| 4 | 67305 23945 80595 29616 87751 44718 21765 | 37850 33924 55776 95142 30706 98449 11459 | 37049 91398 05888 10258 33312 50680 53193 |
| 5 | 5001 | 9001 | 3353 |
| 6 | 6041 1347 7891 | 0482 1808 7555 | 3456 1818 4283 |
| 7 | 456 | 113 | 228 |
| 8 | 43 | 36 | 84 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2,5,1, | 2,6,1,8, | |
| 1 | 6,8, | 3, | 2,8, |
| 2 | 4, | 8, | |
| 3 | 6, | 9, | |
| 4 | 5,1,7,3, | 2,4,2,9, | 1,9, |
| 5 | 1,6, | 0,9,5, | 8,3,6, |
| 6 | 5, | ||
| 7 | 8,6, | 7,4,1, | |
| 8 | 8,5,5, | 9,2, | 8,0,3,4, |
| 9 | 7,5,1, | 8,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 438761 | 064954 | 196553 |
| 1 | 56799 | 37279 | 76338 |
| 2 | 76061 | 42553 | 07315 |
| 3 | 90885 43878 | 36424 16207 | 53316 50561 |
| 4 | 22347 37717 74940 37098 74739 70023 04265 | 08822 82970 64347 35630 31581 20592 87138 | 23520 71290 47630 07879 09382 08306 30757 |
| 5 | 5590 | 8572 | 3422 |
| 6 | 5598 7672 0017 | 9195 2274 1154 | 2677 3070 0220 |
| 7 | 013 | 130 | 354 |
| 8 | 74 | 47 | 51 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7, | 6, | |
| 1 | 7,7,3, | 5,6, | |
| 2 | 3, | 4,2, | 0,2,0, |
| 3 | 9, | 0,8,0, | 8,0, |
| 4 | 7,0, | 7,7, | |
| 5 | 4,3,4, | 3,7,4,1, | |
| 6 | 1,1,5, | 1, | |
| 7 | 8,2,4, | 9,0,2,4, | 9,7,0, |
| 8 | 5, | 1, | 2, |
| 9 | 9,8,0,8, | 2,5, | 0, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 027287 | 809940 | 676495 |
| 1 | 17175 | 60339 | 59768 |
| 2 | 85943 | 47991 | 38129 |
| 3 | 09159 88631 | 96945 43810 | 30356 03092 |
| 4 | 15732 07144 79292 25206 43949 08998 46458 | 69702 17113 45373 20398 50223 59596 21938 | 90219 73031 13100 30714 10984 45330 93688 |
| 5 | 1424 | 6276 | 9029 |
| 6 | 4255 3480 3116 | 5243 4000 8289 | 3017 8437 1504 |
| 7 | 053 | 247 | 619 |
| 8 | 60 | 96 | 44 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 234089 | 939056 | 187425 |
| 1 | 26516 | 13490 | 78982 |
| 2 | 38766 | 01736 | 87518 |
| 3 | 47558 38284 | 17207 71460 | 66583 18370 |
| 4 | 91002 79055 24510 27109 72403 31164 78510 | 08846 47220 51275 60551 76829 69784 43165 | 70479 13074 56320 88238 45990 89091 06270 |
| 5 | 5067 | 5253 | 1915 |
| 6 | 4250 0647 4010 | 1200 8905 7307 | 4900 0607 1263 |
| 7 | 821 | 732 | 979 |
| 8 | 48 | 89 | 56 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 02972 | 089372 | 126294 |
| 1 | 36694 | 63340 | 84040 |
| 2 | 68389 | 04811 | 28402 |
| 3 | 93693 19191 | 90595 17000 | 23482 56146 |
| 4 | 45080 02571 33379 25898 04874 00020 70623 | 59472 30805 46157 41640 16600 79544 68531 | 69245 75767 52836 33816 97000 45688 30073 |
| 5 | 8883 | 9139 | 2277 |
| 6 | 7594 5811 8960 | 2707 6458 3815 | 9951 0645 1718 |
| 7 | 826 | 532 | 447 |
| 8 | 07 | 70 | 97 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 628193 | 350939 | 365191 |
| 1 | 89165 | 34985 | 08923 |
| 2 | 02713 | 87696 | 84395 |
| 3 | 46363 97967 | 10053 55771 | 85655 02061 |
| 4 | 21160 71409 80229 18787 44508 21274 67655 | 76266 76666 92363 97062 24826 70950 85862 | 97702 87676 69468 89300 88018 20716 70536 |
| 5 | 0589 | 1777 | 7922 |
| 6 | 1815 3146 8914 | 4610 9327 5149 | 3178 1928 8488 |
| 7 | 152 | 742 | 490 |
| 8 | 14 | 02 | 82 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,8, | 2, | 2,0, |
| 1 | 3,5,4,4, | 0, | 8,6, |
| 2 | 9, | 6,7, | 3,2,8, |
| 3 | 9, | 6, | |
| 4 | 6, | 9,2, | |
| 5 | 5,2, | 3,0, | 5, |
| 6 | 5,3,7,0, | 6,6,3,2,2, | 1,8, |
| 7 | 4, | 1,7, | 6,8, |
| 8 | 7,9, | 5, | 8,2, |
| 9 | 3, | 6, | 1,5,0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 69008 | 239774 | 361971 | 269027 |
| 1 | 73523 | 23772 | 29934 | 90704 |
| 2 | 27806 | 10401 | 65037 | 60008 |
| 3 | 81366 70449 | 97897 58407 | 53992 96779 | 19861 58870 |
| 4 | 65787 31598 24890 90343 44010 08123 16399 | 82123 03006 20188 39407 62856 57525 78025 | 95157 32076 10140 65364 07042 97932 33396 | 11431 36917 70440 05677 62327 08481 51256 |
| 5 | 5526 | 9761 | 6720 | 8246 |
| 6 | 4244 0796 8302 | 1719 7162 7987 | 2901 9251 9275 | 6647 5390 5065 |
| 7 | 539 | 213 | 168 | 411 |
| 8 | 02 | 70 | 21 | 68 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,6,2,2, | 1,7,6,7, | 1, | 4,8, |
| 1 | 0, | 9,3, | 7,1, | |
| 2 | 3,3,6, | 3,5,5, | 0,1, | 7,7, |
| 3 | 9, | 4,7,2, | 1, | |
| 4 | 9,3,4, | 0,2, | 0,6,7, | |
| 5 | 6, | 7,1, | 6, | |
| 6 | 6, | 1,2, | 4,8, | 1,5,8, |
| 7 | 4,2,0, | 1,9,6,5, | 0,7, | |
| 8 | 7, | 8,7, | 1, | |
| 9 | 8,0,9,6, | 7, | 2,6, | 0, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 249074 | 702803 | 746583 |
| 1 | 81729 | 87699 | 75663 |
| 2 | 89145 | 36304 | 97796 |
| 3 | 38964 00481 | 51123 00502 | 56232 22764 |
| 4 | 16510 14773 86869 51055 50740 95672 26285 | 93590 85409 79475 55253 16980 57430 83057 | 41065 26640 20000 58840 27216 20080 93791 |
| 5 | 0868 | 7887 | 3619 |
| 6 | 0211 8187 0943 | 5031 9312 9411 | 1374 7161 3543 |
| 7 | 130 | 587 | 798 |
| 8 | 79 | 31 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,4,2,9, | 0, | |
| 1 | 0,1, | 2,1, | 6,9, |
| 2 | 9, | 3, | |
| 3 | 0, | 0,1,1, | 2, |
| 4 | 5,0,3, | 0,0,3, | |
| 5 | 5, | 3,7, | |
| 6 | 4,9,8, | 3,4,5,1, | |
| 7 | 4,3,2,9, | 5, | 4, |
| 8 | 1,5,7, | 0,7,7, | 3,0, |
| 9 | 9,0, | 6,1,8,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 036100 | 928345 | 565764 |
| 1 | 87834 | 67635 | 95203 |
| 2 | 73373 | 25506 | 57657 |
| 3 | 63880 84393 | 18015 15530 | 42568 26068 |
| 4 | 06769 65219 16532 86271 55806 27100 44419 | 32506 26973 21332 12838 71131 01716 08003 | 00287 69081 74406 09467 39275 46601 70001 |
| 5 | 7367 | 7393 | 3332 |
| 6 | 9412 6315 8635 | 4442 1364 1258 | 1802 6483 1003 |
| 7 | 850 | 325 | 596 |
| 8 | 08 | 32 | 87 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0,6,0,8, | 6,6,3, | 3,6,1,1,2,3, |
| 1 | 9,9,2,5, | 5,6, | |
| 2 | 5, | ||
| 3 | 4,2,5, | 5,0,2,8,1,2, | 2, |
| 4 | 5,2, | ||
| 5 | 0, | 8, | 7, |
| 6 | 9,7, | 4, | 4,8,8,7, |
| 7 | 3,1, | 3, | 5, |
| 8 | 0, | 7,1,3,7, | |
| 9 | 3, | 3, | 6, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]