/
/
/
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 246761 | 082311 | 615486 |
| 1 | 21640 | 73873 | 42906 |
| 2 | 84061 | 23038 | 81361 |
| 3 | 24074 80648 | 85476 86144 | 41855 24744 |
| 4 | 22448 80103 65913 61784 67937 69877 11888 | 55404 80261 35639 30029 20216 68917 10992 | 36112 13887 66196 97450 33188 14475 48605 |
| 5 | 0270 | 9822 | 2932 |
| 6 | 3000 2275 7936 | 4208 0975 0030 | 6459 0356 7091 |
| 7 | 407 | 813 | 558 |
| 8 | 00 | 63 | 68 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,0,7,0, | 4,8, | 6,5, |
| 1 | 3, | 1,6,7,3, | 2, |
| 2 | 9,2, | ||
| 3 | 7,6, | 8,9,0, | 2, |
| 4 | 0,8,8, | 4, | 4, |
| 5 | 5,0,9,6,8, | ||
| 6 | 1,1, | 1,3, | 1,8, |
| 7 | 4,7,0,5, | 3,6,5, | 5, |
| 8 | 4,8, | 6,7,8, | |
| 9 | 2, | 6,1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 092836 | 464115 | 668746 |
| 1 | 38759 | 70623 | 65371 |
| 2 | 40881 | 29839 | 15056 |
| 3 | 11872 83862 | 76037 37855 | 63405 14538 |
| 4 | 40554 58588 83558 44883 41904 06340 86027 | 88244 83880 99182 62630 78031 28130 09345 | 85829 03021 58261 84171 87616 13911 06601 |
| 5 | 3959 | 0350 | 8920 |
| 6 | 8982 7096 6372 | 4664 6605 3991 | 1455 7418 3396 |
| 7 | 557 | 032 | 130 |
| 8 | 60 | 50 | 54 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 5, | 5,1, |
| 1 | 5, | 6,1,8, | |
| 2 | 7, | 3, | 9,1,0, |
| 3 | 6, | 9,7,0,1,0,2, | 8,0, |
| 4 | 0, | 4,5, | 6, |
| 5 | 9,4,8,9,7, | 5,0,0, | 6,5,4, |
| 6 | 2,0, | 4, | 1, |
| 7 | 2,2, | 1,1, | |
| 8 | 1,8,3,2, | 0,2, | |
| 9 | 6, | 1, | 6, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 954251 | 855460 | 925753 |
| 1 | 70214 | 96864 | 15700 |
| 2 | 46177 | 94621 | 32188 |
| 3 | 55038 31077 | 48190 90010 | 88919 64941 |
| 4 | 05489 78493 78747 64152 12203 47746 37488 | 21296 68965 97862 57824 09489 54588 05157 | 86249 34672 09659 11487 18341 30442 60847 |
| 5 | 4774 | 8915 | 0974 |
| 6 | 8906 7290 3350 | 8376 7427 4354 | 9280 1017 9013 |
| 7 | 055 | 250 | 964 |
| 8 | 33 | 12 | 53 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 064925 | 770748 | 968476 |
| 1 | 77517 | 69360 | 66427 |
| 2 | 41501 | 81433 | 73695 |
| 3 | 55647 08875 | 57520 07034 | 94964 28899 |
| 4 | 34546 34594 47518 47654 42517 86364 15131 | 26183 58882 09113 42318 83534 60967 50977 | 22808 93190 95003 22256 93437 96983 13271 |
| 5 | 5710 | 5189 | 6118 |
| 6 | 9018 6758 2228 | 2102 7896 5251 | 9843 3855 6706 |
| 7 | 971 | 804 | 468 |
| 8 | 45 | 06 | 04 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 801127 | 342758 | 087684 |
| 1 | 26954 | 55661 | 84674 |
| 2 | 14826 | 39193 | 52317 |
| 3 | 06417 70994 | 08633 61830 | 00303 40065 |
| 4 | 90589 06977 03982 98477 12517 87109 35539 | 02270 98298 48778 37985 00122 95878 22271 | 76557 25946 49087 17473 59723 38732 05814 |
| 5 | 7985 | 6934 | 7764 |
| 6 | 3924 2677 2433 | 9243 5317 0469 | 0257 8987 7181 |
| 7 | 963 | 798 | 953 |
| 8 | 30 | 22 | 61 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 827616 | 910714 | 956052 |
| 1 | 69927 | 50748 | 31274 |
| 2 | 79461 | 17756 | 42754 |
| 3 | 22093 78342 | 98409 89868 | 89039 31842 |
| 4 | 66143 31709 85417 51236 47855 61506 02614 | 75909 86400 61459 90755 31452 52931 34604 | 11480 85495 86483 49013 21042 23021 10627 |
| 5 | 2660 | 0802 | 8353 |
| 6 | 1697 6341 3685 | 4130 8680 8497 | 2112 2285 9990 |
| 7 | 114 | 969 | 166 |
| 8 | 68 | 28 | 77 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,6, | 9,9,0,4,2, | |
| 1 | 6,7,4,4, | 4, | 3,2, |
| 2 | 7, | 8, | 1,7, |
| 3 | 6, | 1,0, | 9, |
| 4 | 2,3,1, | 8, | 2,2, |
| 5 | 5, | 6,9,5,2, | 2,4,3, |
| 6 | 1,0,8, | 8,9, | 6, |
| 7 | 4,7, | ||
| 8 | 5, | 0, | 0,3,5, |
| 9 | 3,7, | 7, | 5,0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 164108 | 737976 | 757345 | 981108 |
| 1 | 30792 | 14680 | 02020 | 31695 |
| 2 | 05087 | 28890 | 66736 | 49609 |
| 3 | 75279 96172 | 08766 02856 | 57878 77454 | 90111 41484 |
| 4 | 78544 73444 36646 36480 69537 25078 96301 | 67468 90371 99367 42365 16622 75752 11392 | 74619 64935 69218 80806 66262 21935 81172 | 94932 50667 91808 06048 10420 79256 11066 |
| 5 | 9048 | 6145 | 4525 | 4378 |
| 6 | 8146 8663 6708 | 0973 8185 7393 | 2127 9042 3069 | 6743 1966 0489 |
| 7 | 471 | 003 | 815 | 795 |
| 8 | 64 | 39 | 64 | 18 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,1,8, | 3, | 6, | 8,9,8, |
| 1 | 9,8,5, | 1,8, | ||
| 2 | 2, | 0,5,7, | 0, | |
| 3 | 7, | 9, | 6,5,5, | 2, |
| 4 | 4,4,6,8,6, | 5, | 5,2, | 8,3, |
| 5 | 6,2, | 4, | 6, | |
| 6 | 3,4, | 6,8,7,5, | 2,9,4, | 7,6,6, |
| 7 | 9,2,8,1, | 6,1,3, | 8,2, | 8, |
| 8 | 7,0, | 0,5, | 4,9, | |
| 9 | 2, | 0,2,3, | 5,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 833211 | 457609 | 394192 |
| 1 | 73261 | 18431 | 98639 |
| 2 | 01502 | 61929 | 92831 |
| 3 | 76824 60194 | 32933 09952 | 25359 37759 |
| 4 | 62143 42431 25152 70962 19407 88938 46458 | 06566 33810 58811 43750 73400 96790 70923 | 84890 51147 38393 85040 22451 38134 29554 |
| 5 | 0504 | 2784 | 5637 |
| 6 | 1707 9919 3376 | 6823 0837 0647 | 1431 9471 4054 |
| 7 | 681 | 694 | 112 |
| 8 | 51 | 29 | 05 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 2,7,4,7, | 9,0, | 5, |
| 1 | 1,9, | 0,1, | 2, |
| 2 | 4, | 9,3,3,9, | |
| 3 | 1,8, | 1,3,7, | 9,1,4,7,1, |
| 4 | 3, | 7, | 7,0, |
| 5 | 2,8,1, | 2,0, | 9,9,1,4,4, |
| 6 | 1,2, | 6, | |
| 7 | 6, | 1, | |
| 8 | 1, | 4, | |
| 9 | 4, | 0,4, | 2,0,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 559815 | 852839 | 336967 |
| 1 | 90094 | 86744 | 64304 |
| 2 | 79574 | 87529 | 64706 |
| 3 | 09450 55532 | 30251 76178 | 39923 27681 |
| 4 | 20888 42017 44324 37452 86823 35279 82227 | 22861 67086 02744 07204 41915 44431 01963 | 98603 93624 04488 17752 00706 15220 56830 |
| 5 | 5087 | 2754 | 2652 |
| 6 | 9077 9516 9948 | 6067 1639 7365 | 5461 8287 2377 |
| 7 | 463 | 357 | 704 |
| 8 | 09 | 26 | 39 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 4, | 4,6,3,6,4, |
| 1 | 5,7,6, | 5, | |
| 2 | 4,3,7, | 9,6, | 3,4,0, |
| 3 | 2, | 9,1,9, | 0,9, |
| 4 | 8, | 4,4, | |
| 5 | 0,2, | 1,4,7, | 2,2, |
| 6 | 3, | 1,3,7,5, | 7,1, |
| 7 | 4,9,7, | 8, | 7, |
| 8 | 8,7, | 6, | 1,8,7, |
| 9 | 4, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 191329 | 657290 | 234492 |
| 1 | 21040 | 63534 | 33045 |
| 2 | 75674 | 34539 | 43368 |
| 3 | 56761 24618 | 62810 19173 | 61572 90123 |
| 4 | 10573 01519 39444 61846 87891 45826 40934 | 70812 19677 95280 60806 34969 81604 07439 | 78463 95274 44199 36859 64247 06658 76198 |
| 5 | 9859 | 3540 | 9776 |
| 6 | 7861 7312 9338 | 7233 7856 1501 | 5914 9142 5499 |
| 7 | 535 | 101 | 961 |
| 8 | 27 | 29 | 30 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]