/
/
/
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 163844 | 003951 | 300039 |
| 1 | 69738 | 78865 | 08989 |
| 2 | 37286 | 14833 | 68713 |
| 3 | 57913 85791 | 18382 45760 | 16950 80583 |
| 4 | 88367 57656 51004 42359 96545 66789 26159 | 74296 91891 11171 43842 76979 98273 39625 | 41494 28853 95229 84973 61012 58043 86979 |
| 5 | 4693 | 8077 | 8183 |
| 6 | 1522 6222 3828 | 1203 0170 5132 | 3625 9123 9852 |
| 7 | 996 | 609 | 870 |
| 8 | 18 | 72 | 55 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 791014 | 559445 | 795680 |
| 1 | 17656 | 07205 | 46211 |
| 2 | 26683 | 49102 | 92358 |
| 3 | 24328 51358 | 46808 10069 | 99637 33696 |
| 4 | 98660 67405 31322 89913 24496 34659 05561 | 75229 46288 05331 95050 86358 66774 78864 | 31893 24258 61301 27782 46492 11996 79314 |
| 5 | 1221 | 0957 | 9056 |
| 6 | 8700 5489 0949 | 9944 9467 2899 | 8344 6819 8069 |
| 7 | 936 | 898 | 878 |
| 8 | 07 | 39 | 52 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,0,7, | 5,2,8, | 1, |
| 1 | 4,3, | 1,4,9, | |
| 2 | 8,2,1, | 9, | |
| 3 | 6, | 1,9, | 7, |
| 4 | 9, | 5,4, | 4, |
| 5 | 6,8,9, | 0,8,7, | 8,8,6,2, |
| 6 | 0,1, | 9,4,7, | 9, |
| 7 | 4, | 8, | |
| 8 | 3,9, | 8, | 0,2, |
| 9 | 6, | 9,8, | 6,3,2,6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 666427 | 710089 | 455871 | 037307 |
| 1 | 27003 | 37070 | 27602 | 55850 |
| 2 | 40560 | 48307 | 97416 | 37330 |
| 3 | 72230 44186 | 39937 39802 | 59381 58987 | 23515 96089 |
| 4 | 49746 24634 40668 03226 59461 06454 87349 | 30398 09312 07036 64954 21931 83313 10084 | 79925 99013 89255 10827 61934 13374 52242 | 35575 60813 95331 11221 75634 03307 86174 |
| 5 | 7104 | 0552 | 8730 | 6644 |
| 6 | 2034 7355 1293 | 8799 3993 5259 | 9964 1814 6189 | 2225 7359 4455 |
| 7 | 658 | 416 | 497 | 407 |
| 8 | 30 | 93 | 29 | 57 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,4, | 7,2, | 2, | 7,7,7, |
| 1 | 2,3,6, | 6,3,4, | 5,3, | |
| 2 | 7,6, | 5,7,9, | 1,5, | |
| 3 | 0,4,4,0, | 7,6,1, | 4,0, | 0,1,4, |
| 4 | 6,9, | 2, | 4, | |
| 5 | 4,5,8, | 4,2,9, | 5, | 0,9,5,7, |
| 6 | 0,8,1, | 4, | ||
| 7 | 0, | 1,4, | 5,4, | |
| 8 | 6, | 9,4, | 1,7,9, | 9, |
| 9 | 3, | 8,9,3,3, | 7, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 092954 | 022662 | 725890 |
| 1 | 45693 | 38797 | 99859 |
| 2 | 12272 | 18065 | 25428 |
| 3 | 76969 87267 | 26872 30313 | 06787 01483 |
| 4 | 08504 02072 24846 35101 02128 60585 35595 | 96191 66780 87234 63864 77167 82143 47381 | 17171 09212 57283 72441 73481 00443 12698 |
| 5 | 0948 | 7234 | 1453 |
| 6 | 7212 5849 3977 | 8552 3707 0269 | 8571 1595 0295 |
| 7 | 838 | 093 | 448 |
| 8 | 13 | 65 | 74 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,1, | 7, | |
| 1 | 2,3, | 3, | 2, |
| 2 | 8, | 8, | |
| 3 | 8, | 4,4, | |
| 4 | 6,8,9, | 3, | 1,3,8, |
| 5 | 4, | 2, | 9,3, |
| 6 | 9,7, | 2,5,4,7,9,5, | |
| 7 | 2,2,7, | 2, | 1,1,4, |
| 8 | 5, | 0,1, | 7,3,3,1, |
| 9 | 3,5, | 7,1,3, | 0,8,5,5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 430961 | 441818 | 242082 |
| 1 | 25132 | 13491 | 39033 |
| 2 | 14941 | 51693 | 70004 |
| 3 | 49943 60971 | 29233 34857 | 84534 61212 |
| 4 | 84552 35419 69317 46251 19333 43698 13561 | 21329 89706 51057 30764 81807 71306 84753 | 60052 74565 58663 72980 32110 77139 39847 |
| 5 | 4738 | 1963 | 0111 |
| 6 | 7240 4620 5268 | 7230 9641 4888 | 1811 0069 4076 |
| 7 | 460 | 493 | 987 |
| 8 | 04 | 22 | 70 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4, | 6,7,6, | 4, |
| 1 | 9,7, | 8, | 2,0,1,1, |
| 2 | 0, | 9,2, | |
| 3 | 2,3,8, | 3,0, | 3,4,9, |
| 4 | 1,3,0, | 1, | 7, |
| 5 | 2,1, | 7,7,3, | 2, |
| 6 | 1,1,8,0, | 4,3, | 5,3,9, |
| 7 | 1, | 6,0, | |
| 8 | 8, | 2,0,7, | |
| 9 | 8, | 1,3,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 643764 | 479255 | 966538 |
| 1 | 19774 | 58155 | 25081 |
| 2 | 26921 | 45428 | 68408 |
| 3 | 58528 36347 | 05529 47802 | 72646 35071 |
| 4 | 96660 81118 98697 63717 74499 91289 96939 | 58101 53114 73500 21414 91278 55749 19945 | 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416 |
| 5 | 9351 | 6982 | 6007 |
| 6 | 9379 5712 4894 | 9675 8912 9090 | 0640 8159 2837 |
| 7 | 653 | 726 | 754 |
| 8 | 80 | 75 | 39 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 875495 | 699289 | 902300 |
| 1 | 25749 | 00662 | 12041 |
| 2 | 49001 | 67479 | 50949 |
| 3 | 70848 18543 | 77630 66528 | 48668 19953 |
| 4 | 86973 01967 55039 20770 77273 09731 20230 | 41536 60285 01113 92965 95932 68718 02719 | 11112 58519 80157 37501 10659 98773 19541 |
| 5 | 2930 | 3010 | 3641 |
| 6 | 7031 9337 6085 | 3408 7989 3152 | 7844 5010 9005 |
| 7 | 151 | 571 | 516 |
| 8 | 50 | 12 | 00 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 749551 | 071083 | 478303 |
| 1 | 69764 | 55446 | 50434 |
| 2 | 66806 | 28192 | 08043 |
| 3 | 24500 71049 | 66440 27271 | 68698 67102 |
| 4 | 08342 89006 57300 40233 76025 66643 14433 | 13246 75343 53331 58296 92220 00347 54101 | 30230 58860 50545 18040 51479 01598 85145 |
| 5 | 2932 | 6878 | 6995 |
| 6 | 5047 2017 7670 | 0991 4807 4657 | 8154 4647 1022 |
| 7 | 124 | 386 | 467 |
| 8 | 42 | 46 | 87 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 968613 | 411694 | 208692 |
| 1 | 15173 | 87060 | 56262 |
| 2 | 28264 | 59595 | 60004 |
| 3 | 32620 26489 | 25773 17703 | 72552 87704 |
| 4 | 62258 40354 49427 51025 09977 61374 74782 | 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790 | 93202 14739 71322 91439 99743 42185 46615 |
| 5 | 9479 | 1361 | 5005 |
| 6 | 7911 9880 3664 | 8018 3277 4157 | 1510 3043 2755 |
| 7 | 432 | 388 | 658 |
| 8 | 05 | 44 | 12 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5, | 3, | 4,4,2,5, |
| 1 | 3,1, | 8, | 5,0,2, |
| 2 | 0,7,5, | 2, | |
| 3 | 2, | 4, | 9,9, |
| 4 | 4, | 3,3, | |
| 5 | 8,4, | 5,7, | 2,5,8, |
| 6 | 4,4, | 0,1, | 2, |
| 7 | 3,7,4,9, | 3,8,7, | |
| 8 | 9,2,0, | 7,1,8, | 5, |
| 9 | 4,5,0,0, | 2, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 599965 | 190990 | 234541 | 987452 |
| 1 | 96427 | 07834 | 21422 | 40236 |
| 2 | 67308 | 63183 | 97705 | 81556 |
| 3 | 55917 98118 | 52958 63391 | 88057 64918 | 01026 17356 |
| 4 | 87202 43010 03813 15311 82052 49319 70039 | 73496 95471 62679 27335 96558 26833 77903 | 24952 35523 78660 11087 02852 26551 41014 | 71630 43194 31279 99236 53559 48470 47400 |
| 5 | 5358 | 5175 | 9472 | 3232 |
| 6 | 5893 4109 7820 | 5117 1410 6435 | 2359 3894 4338 | 2440 8108 7547 |
| 7 | 085 | 766 | 965 | 576 |
| 8 | 64 | 32 | 87 | 54 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,2,9, | 3, | 5, | 0,8, |
| 1 | 7,8,0,3,1,9, | 7,0, | 8,4, | |
| 2 | 7,0, | 2,3, | 6, | |
| 3 | 9, | 4,5,3,5,2, | 8, | 6,0,6,2, |
| 4 | 1, | 0,7, | ||
| 5 | 2,8, | 8,8, | 7,2,2,1,9, | 2,6,6,9,4, |
| 6 | 5,4, | 6, | 0,5, | |
| 7 | 1,9,5, | 2, | 9,0,6, | |
| 8 | 5, | 3, | 7,7, | |
| 9 | 3, | 0,1,6, | 4, | 4, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]