| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 647376 | 514370 | 906581 |
| 1 | 78253 | 89630 | 30430 |
| 2 | 37461 | 78006 | 52412 |
| 3 | 86244 78555 | 14822 80100 | 69112 98904 |
| 4 | 15350 08707 83370 13589 00200 89857 46289 | 99011 64829 45518 32098 97571 04590 24810 | 78168 40534 51741 19547 21477 89120 37616 |
| 5 | 0573 | 5061 | 4530 |
| 6 | 1981 7408 5494 | 2153 0006 7131 | 8503 3095 1129 |
| 7 | 341 | 101 | 899 |
| 8 | 65 | 90 | 59 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 236092 | 812057 | 288797 |
| 1 | 56723 | 10381 | 90379 |
| 2 | 62946 | 89698 | 22879 |
| 3 | 25304 79854 | 88635 70532 | 01852 41609 |
| 4 | 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 | 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915 | 20630 86577 13806 27130 19643 04572 47730 |
| 5 | 4888 | 2211 | 2390 |
| 6 | 5390 7387 9914 | 1356 0338 1242 | 2518 0375 2310 |
| 7 | 266 | 554 | 830 |
| 8 | 80 | 39 | 87 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 115934 | 469174 | 281572 |
| 1 | 59268 | 51538 | 10921 |
| 2 | 19235 | 28805 | 99420 |
| 3 | 72968 63118 | 34265 58721 | 96375 04459 |
| 4 | 54108 41557 46523 90453 31319 55018 48846 | 95243 52372 54683 95573 13976 02536 44296 | 43351 70859 18015 51623 31166 73353 02016 |
| 5 | 2912 | 8919 | 1208 |
| 6 | 5048 2356 2076 | 5725 8848 9482 | 0164 7166 6066 |
| 7 | 926 | 407 | 711 |
| 8 | 97 | 66 | 80 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 8, | 5,7, | 8, |
| 1 | 8,9,8,2, | 9, | 5,6,1, |
| 2 | 3,6, | 1,5, | 1,0,3, |
| 3 | 4,5, | 8,6, | |
| 4 | 6,8, | 3,8, | |
| 5 | 7,3,6, | 9,1,9,3, | |
| 6 | 8,8, | 5,6, | 6,4,6,6, |
| 7 | 6, | 4,2,3,6, | 2,5, |
| 8 | 3,2, | 0, | |
| 9 | 7, | 6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 153601 | 651282 | 590303 | 936904 |
| 1 | 21032 | 13480 | 06559 | 18219 |
| 2 | 80851 | 18760 | 49534 | 35052 |
| 3 | 28659 62610 | 34710 98202 | 47610 54701 | 30797 26526 |
| 4 | 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674 | 42797 92454 73189 80272 67631 39269 34224 | 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108 | 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290 |
| 5 | 4290 | 9987 | 6971 | 1009 |
| 6 | 0514 8697 1514 | 6257 3001 3784 | 0564 8415 9880 | 9077 5598 5238 |
| 7 | 246 | 703 | 855 | 726 |
| 8 | 66 | 20 | 75 | 01 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,2, | 2,1,3, | 3,1,9,8,8, | 4,7,9,1, |
| 1 | 0,7,4,4, | 0, | 0,3,5, | 9, |
| 2 | 4,0, | 6,1,6, | ||
| 3 | 2, | 1, | 4, | 8, |
| 4 | 6,6, | |||
| 5 | 1,9,1, | 4,7, | 9,2,7,4,5, | 2, |
| 6 | 7,6, | 0,9, | 4, | |
| 7 | 4, | 2, | 1,5, | 8,7, |
| 8 | 9, | 2,0,9,7,4, | 0, | 8,3, |
| 9 | 0,7, | 7, | 7,2,0,8, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 153238 | 882650 | 976073 |
| 1 | 16104 | 49605 | 50742 |
| 2 | 10095 | 54590 | 13427 |
| 3 | 85739 64659 | 29624 99515 | 38526 50864 |
| 4 | 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909 | 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 | 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216 |
| 5 | 6914 | 3292 | 7717 |
| 6 | 6273 7749 1762 | 6958 1518 8444 | 4831 5598 1899 |
| 7 | 773 | 883 | 037 |
| 8 | 76 | 91 | 74 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,9,9, | 5,4, | |
| 1 | 8,4, | 5,8, | 4,6,7, |
| 2 | 1, | 4, | 7,6,4, |
| 3 | 8,9,5, | 8,6, | 0,1,7, |
| 4 | 9, | 4, | 2,3,6, |
| 5 | 9, | 0,8, | |
| 6 | 2, | 1,4, | 4, |
| 7 | 3,3,6, | 7,0, | 3,4, |
| 8 | 0,2, | 3, | 8, |
| 9 | 5, | 0,2,1, | 8,9, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 709658 | 152507 | 515653 |
| 1 | 62064 | 89716 | 27158 |
| 2 | 88421 | 96771 | 16928 |
| 3 | 27209 40229 | 11608 28163 | 78693 26800 |
| 4 | 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379 | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 | 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019 |
| 5 | 6172 | 6598 | 3334 |
| 6 | 6130 8904 4061 | 5071 0143 2147 | 6073 3608 4680 |
| 7 | 999 | 365 | 088 |
| 8 | 84 | 90 | 09 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,4, | 7,8,0,7,2, | 0,8,9, |
| 1 | 6,5, | 7,9, | |
| 2 | 1,9,6,2,1, | 8, | |
| 3 | 0, | 3,4, | |
| 4 | 3,7, | ||
| 5 | 8, | 3,8,1, | |
| 6 | 4,1, | 3,5, | |
| 7 | 9,2, | 1,1, | 9,3,3, |
| 8 | 4,1,4, | 8, | 0,8, |
| 9 | 7,9, | 4,1,8,0, | 3,2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 888407 | 214910 | 409161 |
| 1 | 12063 | 25815 | 56301 |
| 2 | 64363 | 05609 | 79676 |
| 3 | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
| 4 | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
| 5 | 8511 | 8263 | 8377 |
| 6 | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
| 7 | 818 | 507 | 306 |
| 8 | 12 | 71 | 92 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 699760 | 737854 | 631710 |
| 1 | 88348 | 48838 | 42086 |
| 2 | 35667 | 02474 | 43024 |
| 3 | 36154 90308 | 12057 65332 | 09868 72249 |
| 4 | 75562 90186 89737 03662 61202 01135 83009 | 33106 74636 43205 45427 47736 07904 58593 | 11291 11709 81613 15102 85457 80496 93686 |
| 5 | 6921 | 4971 | 8245 |
| 6 | 7166 7604 3410 | 5324 6787 5918 | 1656 1754 4317 |
| 7 | 947 | 938 | 659 |
| 8 | 39 | 37 | 56 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 814312 | 984741 | 549692 |
| 1 | 55500 | 10388 | 62534 |
| 2 | 43816 | 25525 | 94317 |
| 3 | 27061 09955 | 18110 51398 | 30658 45007 |
| 4 | 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813 | 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181 | 93286 31503 92294 09533 81198 02447 58721 |
| 5 | 8417 | 7942 | 8012 |
| 6 | 5986 7862 3646 | 3863 7965 4971 | 6499 1240 7342 |
| 7 | 305 | 492 | 756 |
| 8 | 19 | 03 | 10 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 504311 | 087438 | 672718 |
| 1 | 56438 | 96536 | 05275 |
| 2 | 81467 | 83708 | 89128 |
| 3 | 89110 84760 | 88692 46850 | 59418 45197 |
| 4 | 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004 | 09984 08871 73116 36877 87019 07306 60570 | 95646 60902 32408 64227 04202 56069 71765 |
| 5 | 6077 | 5169 | 9844 |
| 6 | 0499 2076 1357 | 3089 3285 5126 | 3938 7893 3012 |
| 7 | 351 | 862 | 437 |
| 8 | 31 | 01 | 56 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4, | 8,6,1, | 2,8,2, |
| 1 | 1,0,1, | 6,9, | 8,8,2, |
| 2 | 2, | 6, | 8,7, |
| 3 | 8,3,1, | 8,6, | 8,7, |
| 4 | 6,4, | ||
| 5 | 7,7,1, | 0, | 6, |
| 6 | 7,0,4, | 9,2, | 9,5, |
| 7 | 0,7,6, | 1,7,0, | 5, |
| 8 | 4,9,5, | ||
| 9 | 9, | 2, | 7,3, |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
