/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
| 1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
| 2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
| 3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
| 4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
| 5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
| 6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
| 7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
| 8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,9,3,1,1, | 6, | ||
| 1 | 2,7, | 4,6,8, | 3, | 5,3,9,1, |
| 2 | 0,6, | 8,8, | 2,0,6, | 6,1, |
| 3 | 0, | 3,1,1, | 7, | 9, |
| 4 | 2, | 6, | 5, | |
| 5 | 6, | 6,1,9, | 3, | |
| 6 | 1,9,9,8, | 1, | ||
| 7 | 9,2,6, | 9,9,2,0, | 5,5,5,4, | |
| 8 | 9,7, | 7, | 0,2,5,1, | 3,8,8, |
| 9 | 0,8, | 7, | 3, | 4,0,2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
| 1 | 69618 | 81629 | 35515 |
| 2 | 44166 | 02992 | 10200 |
| 3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
| 4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
| 5 | 3791 | 3491 | 4454 |
| 6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
| 7 | 270 | 841 | 495 |
| 8 | 60 | 07 | 25 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0, | 3,9,7,7, | 0,5, |
| 1 | 8,9,3, | 5,6,3, | |
| 2 | 9,3, | 9,9,5, | |
| 3 | 3, | 2,5,1, | |
| 4 | 8,4,3, | 5,1, | 2,5, |
| 5 | 1,3, | 2,7,8, | 0,4, |
| 6 | 6,6,7,7,0, | 1, | |
| 7 | 0, | 0, | 6, |
| 8 | 3, | ||
| 9 | 7,0,1, | 2,7,1,8, | 5, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
| 1 | 53829 | 12445 | 83311 |
| 2 | 53801 | 24545 | 46664 |
| 3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
| 4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
| 5 | 3637 | 0112 | 8193 |
| 6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
| 7 | 071 | 885 | 854 |
| 8 | 15 | 17 | 23 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1, | 0, | 2,2, |
| 1 | 4,5, | 9,1,2,7, | 3,1,4, |
| 2 | 9,0,4, | 7,7,3, | |
| 3 | 0,7, | 0,5, | 4,0, |
| 4 | 9, | 5,5, | 3, |
| 5 | 4,3,3,8, | 4,4,6, | 4, |
| 6 | 6, | 1,1, | 4, |
| 7 | 2,1, | 2,3,4, | |
| 8 | 6,7, | 7,0,5, | 8, |
| 9 | 2, | 3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
| 1 | 56978 | 02287 | 19261 |
| 2 | 65484 | 55280 | 99101 |
| 3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
| 4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
| 5 | 6313 | 4018 | 4213 |
| 6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
| 7 | 521 | 524 | 023 |
| 8 | 04 | 87 | 93 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
| 1 | 71150 | 18479 | 00642 |
| 2 | 75084 | 89012 | 57116 |
| 3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
| 4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
| 5 | 5080 | 6888 | 5993 |
| 6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
| 7 | 053 | 591 | 396 |
| 8 | 64 | 07 | 61 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
| 1 | 10981 | 56233 | 35856 |
| 2 | 65716 | 75224 | 32851 |
| 3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
| 4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
| 5 | 7921 | 7495 | 9831 |
| 6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
| 7 | 414 | 762 | 154 |
| 8 | 90 | 62 | 10 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
| 1 | 90723 | 29997 | 02413 |
| 2 | 92293 | 72489 | 91488 |
| 3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
| 4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
| 5 | 4018 | 4256 | 5348 |
| 6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
| 7 | 759 | 241 | 145 |
| 8 | 64 | 45 | 69 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,9,4,4,5, | 9, | 9,9, |
| 1 | 8, | 3,2, | |
| 2 | 3, | 0,7,4, | |
| 3 | 3,1, | 7,2,1, | |
| 4 | 4,1,5, | 8,8,5, | |
| 5 | 5,9, | 3,6, | |
| 6 | 9,9,5,5,4, | 4, | 8,9, |
| 7 | 1,9,3, | 4, | |
| 8 | 0, | 9,5, | 4,8,3,3, |
| 9 | 3, | 7,1,6, | 8, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
| 1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
| 2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
| 3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
| 4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
| 5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
| 6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
| 7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
| 8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,1,4, | 8, | 3,9,1,7, | |
| 1 | 8,0, | 8,3, | 3, | |
| 2 | 6,8,4, | 4,3, | 6,9, | 5,3, |
| 3 | 6, | 5,6,6,7, | 1,3,4,8,7, | 0, |
| 4 | 4,6,0, | 4, | ||
| 5 | 9, | 6,5, | 8,4,1, | 6,7,0,5,8, |
| 6 | 6, | 1,8,2,2, | 9, | 1,5, |
| 7 | 4,5, | 5,9,0, | 8, | |
| 8 | 5, | 6, | 1,9,2, | 4,1, |
| 9 | 8, | 7,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
| 1 | 43971 | 84926 | 51452 |
| 2 | 42297 | 98222 | 17481 |
| 3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
| 4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
| 5 | 3637 | 3683 | 6528 |
| 6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
| 7 | 424 | 649 | 672 |
| 8 | 21 | 43 | 59 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3, | 4, | |
| 1 | 4,2,5,4, | ||
| 2 | 1,4,1, | 6,2,2, | 5,1,8, |
| 3 | 0,7, | 4,4, | 7, |
| 4 | 7,3,6,9,3, | ||
| 5 | 1, | 6,1,3, | 5,2,8,9, |
| 6 | 8, | 6, | |
| 7 | 6,1,2,2, | 8,9,2, | |
| 8 | 7, | 3,7,3, | 1,0,6,7,5, |
| 9 | 7,8, | 3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
| 1 | 13364 | 75681 | 48979 |
| 2 | 32091 | 83540 | 05486 |
| 3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
| 4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
| 5 | 6800 | 6583 | 5740 |
| 6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
| 7 | 376 | 024 | 744 |
| 8 | 63 | 66 | 02 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,9,1,0,2,6, | 4,2,8, | 2, |
| 1 | 0, | 1,0, | |
| 2 | 6,6, | 4, | 1, |
| 3 | 3, | ||
| 4 | 5,5, | 0,8, | 9,1,0,5,4, |
| 5 | 8, | 0,3, | 6,2,3, |
| 6 | 4,3,3, | 3,8,6, | |
| 7 | 6, | 5,8, | 9,1,9,8, |
| 8 | 1,1,3,7, | 6, | |
| 9 | 1,5, | 9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]