/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 658553 | 032941 | 434979 |
| 1 | 99056 | 58234 | 39418 |
| 2 | 30459 | 62313 | 24708 |
| 3 | 41885 92792 | 68411 46222 | 11278 51285 |
| 4 | 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327 | 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203 | 25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474 |
| 5 | 2082 | 1107 | 0981 |
| 6 | 5780 1471 4073 | 7341 6335 6033 | 5888 0383 0043 |
| 7 | 707 | 493 | 837 |
| 8 | 36 | 65 | 12 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7, | 3,7, | 8, |
| 1 | 3,1, | 8,3,2, | |
| 2 | 1,7, | 2, | 4, |
| 3 | 6, | 4,2,5,3, | 6,9,7, |
| 4 | 1,1, | 3, | |
| 5 | 3,6,9, | 8,9, | |
| 6 | 0, | 7,5, | 7,7, |
| 7 | 2,1,3, | 9,8,4, | |
| 8 | 5,9,8,2,0, | 4, | 5,1,8,3, |
| 9 | 2,6, | 0,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
| 1 | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
| 2 | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
| 3 | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
| 4 | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
| 5 | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
| 6 | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
| 7 | 818 | 274 | 789 | 872 |
| 8 | 09 | 36 | 65 | 05 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,9, | 7, | 3,4,4, | 0,3,5, |
| 1 | 8, | 3,5, | 9,5,3, | 5,5,2, |
| 2 | 2,9,1, | 6,4, | 9,0, | 4,6, |
| 3 | 9, | 4,0,6, | 0, | 4,8,9,2, |
| 4 | 6,7,5, | 5,8, | 5, | |
| 5 | 0,1, | 7,3, | 5, | |
| 6 | 7,5,2,7, | 4,2,8,4, | 8,5, | |
| 7 | 3,6, | 4, | 6,2, | 4,2, |
| 8 | 6, | 7,9, | 9, | |
| 9 | 8,1,8, | 3, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 749195 | 975780 | 562446 |
| 1 | 42289 | 31162 | 37811 |
| 2 | 70526 | 70087 | 28258 |
| 3 | 35305 81036 | 49061 07915 | 46373 99916 |
| 4 | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 | 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 | 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950 |
| 5 | 9611 | 8568 | 7342 |
| 6 | 7531 0742 5574 | 0170 9335 0774 | 3366 4819 6698 |
| 7 | 267 | 054 | 791 |
| 8 | 73 | 41 | 12 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 0,9, | 0,1, |
| 1 | 4,1, | 5, | 1,6,9,2, |
| 2 | 6, | ||
| 3 | 6,1, | 5,5, | 8, |
| 4 | 9,0,2, | 1, | 6,4,2, |
| 5 | 3,7, | 4, | 8,0, |
| 6 | 7, | 2,1,1,6,8, | 6, |
| 7 | 4,3, | 5,0,4, | 3, |
| 8 | 9,1,9, | 0,7,8, | |
| 9 | 5, | 7,7,8,1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 702792 | 957643 | 395251 |
| 1 | 15264 | 83281 | 20476 |
| 2 | 09991 | 94693 | 90965 |
| 3 | 95994 87902 | 88861 19489 | 75877 06144 |
| 4 | 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 | 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399 |
| 5 | 7582 | 2474 | 4053 |
| 6 | 2513 7859 7146 | 2806 5730 8647 | 6208 7696 1335 |
| 7 | 570 | 537 | 284 |
| 8 | 73 | 96 | 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,2, | 8,2,0,6, | 2,8, |
| 1 | 3, | 3, | |
| 2 | |||
| 3 | 3, | 0,7, | 7,5, |
| 4 | 6, | 3,8,4,7, | 4, |
| 5 | 3,1,9, | 1,9,3, | |
| 6 | 4,3, | 1, | 5,0, |
| 7 | 4,0,3, | 4, | 6,7,7, |
| 8 | 2, | 1,9,1, | 6,4, |
| 9 | 2,1,4,9, | 3,6, | 9,6,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 300934 | 010151 | 710023 |
| 1 | 48056 | 28373 | 51004 |
| 2 | 48739 | 38242 | 60397 |
| 3 | 16162 60390 | 55008 71508 | 45647 39070 |
| 4 | 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 | 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359 | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
| 5 | 3153 | 2567 | 5189 |
| 6 | 3113 0899 6300 | 6824 2687 9875 | 7734 2010 7600 |
| 7 | 782 | 945 | 412 |
| 8 | 89 | 59 | 03 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 736025 | 439138 | 685108 |
| 1 | 55081 | 61293 | 52776 |
| 2 | 99612 | 93229 | 56261 |
| 3 | 23292 07383 | 02260 27411 | 46372 92736 |
| 4 | 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303 | 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464 | 49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798 |
| 5 | 3685 | 3587 | 3620 |
| 6 | 7043 3948 9802 | 8516 7642 2406 | 6351 1958 3829 |
| 7 | 583 | 548 | 135 |
| 8 | 30 | 08 | 90 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 567363 | 753846 | 690729 |
| 1 | 76013 | 57855 | 21484 |
| 2 | 03161 | 26383 | 16206 |
| 3 | 79332 64319 | 72853 42781 | 44620 34290 |
| 4 | 93536 38071 94902 85927 86451 68138 64036 | 36622 54758 88346 31338 94006 97120 21236 | 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782 |
| 5 | 5254 | 7579 | 4766 |
| 6 | 1149 7399 7035 | 7754 8935 2041 | 7233 6681 0625 |
| 7 | 958 | 931 | 753 |
| 8 | 40 | 29 | 51 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 680848 | 111398 | 373457 |
| 1 | 07871 | 27817 | 48084 |
| 2 | 85070 | 70711 | 95250 |
| 3 | 58025 00685 | 73283 14339 | 17554 19237 |
| 4 | 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791 | 38401 83482 99741 30756 97044 57058 25394 | 34677 11597 16331 04365 60426 89847 95937 |
| 5 | 7478 | 8270 | 3363 |
| 6 | 2421 4696 8899 | 8495 5012 7454 | 2133 0147 8432 |
| 7 | 865 | 456 | 163 |
| 8 | 79 | 69 | 02 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1, | 2, | |
| 1 | 2, | 7,1,2, | |
| 2 | 5,1,1, | 6, | |
| 3 | 4,9, | 9, | 7,1,7,3,2, |
| 4 | 8, | 1,4, | 7,7, |
| 5 | 6,8,4,6, | 7,0,4, | |
| 6 | 0,5, | 9, | 5,3,3, |
| 7 | 1,0,8,9, | 0, | 7, |
| 8 | 5,6, | 3,2, | 4, |
| 9 | 1,6,9, | 8,4,5, | 7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 541854 | 907062 | 823490 | 953080 |
| 1 | 23153 | 52899 | 94065 | 63446 |
| 2 | 04869 | 52949 | 14837 | 46695 |
| 3 | 41030 43986 | 01672 04485 | 41228 80232 | 94723 69852 |
| 4 | 37486 53798 45266 27235 18764 41176 01351 | 06560 02047 94613 96356 07074 88912 04370 | 25986 99609 18311 03873 86351 63458 09424 | 14751 15948 53751 31988 98216 87052 53719 |
| 5 | 9081 | 2820 | 2431 | 0037 |
| 6 | 5887 9262 0934 | 9888 1373 5174 | 4031 0383 9160 | 4314 2819 4923 |
| 7 | 477 | 384 | 395 | 313 |
| 8 | 62 | 12 | 95 | 66 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9, | |||
| 1 | 3,2,2, | 1, | 6,9,4,9,3, | |
| 2 | 0, | 8,4, | 3,3, | |
| 3 | 0,5,4, | 7,2,1,1, | 7, | |
| 4 | 9,7, | 6,8, | ||
| 5 | 4,3,1, | 6, | 1,8, | 2,1,1,2, |
| 6 | 9,6,4,2,2, | 2,0, | 5,0, | 6, |
| 7 | 6,7, | 2,4,0,3,4, | 3, | |
| 8 | 6,6,1,7, | 5,8,4, | 6,3, | 0,8, |
| 9 | 8, | 9, | 0,5,5, | 5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 020914 | 836716 | 830889 |
| 1 | 68326 | 48121 | 75147 |
| 2 | 78749 | 52216 | 15317 |
| 3 | 51405 93877 | 25512 38967 | 77883 70081 |
| 4 | 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 | 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724 | 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201 |
| 5 | 8440 | 3688 | 0075 |
| 6 | 6396 2589 8294 | 2570 8258 6336 | 6210 9769 4754 |
| 7 | 579 | 543 | 997 |
| 8 | 14 | 34 | 57 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 5, | 4,9,1, | |
| 1 | 4,4,4,4, | 6,6,2, | 7,0, |
| 2 | 6, | 1,0,4, | 5, |
| 3 | 1,6,4, | 5, | |
| 4 | 9,0, | 3, | 7,1, |
| 5 | 9, | 0,8, | 4,7, |
| 6 | 7,1,9, | 4,9, | |
| 7 | 7,4,7,9, | 0, | 5, |
| 8 | 9, | 8, | 9,3,1, |
| 9 | 3,0,6,4, | 7, | 7, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]