/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 13351 | 48291 | 13302 | 84656 |
| 1 | 17542 | 61786 | 53566 | 29264 |
| 2 | 44231 | 12362 | 94256 | 93088 |
| 3 | 25947 84275 | 15632 92070 | 70424 51304 | 92690 12789 |
| 4 | 25810 70773 86695 47239 46916 72455 72251 | 94241 85115 64468 83751 17315 79280 59616 | 66527 65229 12546 34679 05580 64123 28430 | 89696 39949 38894 67040 35865 38875 48761 |
| 5 | 1460 | 3887 | 2803 | 9372 |
| 6 | 8459 8120 4927 | 7320 7251 2067 | 1427 9915 8254 | 5785 8827 1933 |
| 7 | 145 | 666 | 235 | 435 |
| 8 | 92 | 70 | 35 | 13 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,4,3, | |||
| 1 | 0,6, | 5,5,6, | 5, | 3, |
| 2 | 0,7, | 0, | 4,7,9,3,7, | 7, |
| 3 | 1,9, | 2, | 0,5,5, | 3,5, |
| 4 | 2,7,5, | 1, | 6, | 9,0, |
| 5 | 1,5,1,9, | 1,1, | 6,4, | 6, |
| 6 | 0, | 2,8,7,6, | 6, | 4,5,1, |
| 7 | 5,3, | 0,0, | 9, | 5,2, |
| 8 | 6,0,7, | 0, | 8,9,5, | |
| 9 | 5,2, | 1, | 0,6,4, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 74810 | 44951 | 98467 |
| 1 | 99549 | 89486 | 73212 |
| 2 | 99782 | 23019 | 64716 |
| 3 | 25964 18199 | 22058 46365 | 05446 92036 |
| 4 | 92035 25931 43736 31365 77770 01824 94338 | 94568 33903 02129 16644 76103 42019 01448 | 76953 74760 07365 68598 29436 07535 05109 |
| 5 | 0504 | 6876 | 3626 |
| 6 | 4167 1423 9595 | 4087 1109 9010 | 8938 8393 4264 |
| 7 | 375 | 931 | 579 |
| 8 | 79 | 36 | 78 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4, | 3,3,9, | 9, |
| 1 | 0, | 9,9,0, | 2,6, |
| 2 | 4,3, | 9, | 6, |
| 3 | 5,1,6,8, | 1,6, | 6,6,5,8, |
| 4 | 9, | 4,8, | 6, |
| 5 | 1,8, | 3, | |
| 6 | 4,5,7, | 5,8, | 7,0,5,4, |
| 7 | 0,5,9, | 6, | 9,8, |
| 8 | 2, | 6,7, | |
| 9 | 9,5, | 8,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 94818 | 41188 | 14540 |
| 1 | 30137 | 90352 | 64337 |
| 2 | 41216 | 16275 | 65752 |
| 3 | 83321 25088 | 83900 41950 | 00304 81223 |
| 4 | 56427 57735 16148 50080 85672 38474 54155 | 90687 12787 72177 52233 15067 19215 14876 | 21678 98102 70588 48252 90147 31473 74966 |
| 5 | 5945 | 1070 | 6999 |
| 6 | 7019 5550 2020 | 6936 7914 9392 | 0519 2961 4014 |
| 7 | 779 | 627 | 531 |
| 8 | 88 | 85 | 43 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 0, | 4,2, | |
| 1 | 8,6,9, | 5,4, | 9,4, |
| 2 | 1,7,0, | 7, | 3, |
| 3 | 7,5, | 3,6, | 7,1, |
| 4 | 8,5, | 0,7,3, | |
| 5 | 5,0, | 2,0, | 2,2, |
| 6 | 7, | 6,1, | |
| 7 | 2,4,9, | 5,7,6,0, | 8,3, |
| 8 | 8,0,8, | 8,7,7,5, | 8, |
| 9 | 2, | 9, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 43590 | 03309 | 74296 |
| 1 | 65952 | 12319 | 87854 |
| 2 | 59021 | 01077 | 91539 |
| 3 | 32246 31045 | 82012 55729 | 20406 77796 |
| 4 | 53849 51176 02610 52908 87285 59222 74999 | 74701 29642 36857 01342 94410 91789 95796 | 12321 88208 56109 65463 52430 86150 14077 |
| 5 | 4329 | 5624 | 5660 |
| 6 | 0900 0371 5243 | 6406 0442 8302 | 0615 0591 9881 |
| 7 | 656 | 795 | 819 |
| 8 | 04 | 55 | 44 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 45620 | 10467 | 49780 |
| 1 | 43389 | 02839 | 39147 |
| 2 | 68952 | 60507 | 01162 |
| 3 | 07045 49523 | 67471 12889 | 52789 25738 |
| 4 | 61986 54374 83409 31177 02662 24148 70839 | 92756 36132 84569 15914 36468 31766 31294 | 47252 11013 35240 21615 91058 38682 71223 |
| 5 | 0508 | 5903 | 3760 |
| 6 | 2253 0672 4922 | 2960 0081 0994 | 6802 8527 3485 |
| 7 | 565 | 759 | 744 |
| 8 | 65 | 00 | 77 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 26049 | 01088 | 01127 |
| 1 | 57831 | 15652 | 91814 |
| 2 | 19976 | 78234 | 94029 |
| 3 | 46391 35669 | 44131 14007 | 87874 38798 |
| 4 | 14713 72798 89139 11140 49837 30052 30777 | 85823 67865 51346 64000 06193 74016 57088 | 90401 50613 50498 90563 07093 17228 45989 |
| 5 | 0367 | 6022 | 4541 |
| 6 | 3314 5502 6162 | 5662 5058 2844 | 1939 1142 0219 |
| 7 | 686 | 411 | 176 |
| 8 | 46 | 49 | 42 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 60442 | 80970 | 62934 |
| 1 | 35191 | 91392 | 56176 |
| 2 | 24147 | 49570 | 61872 |
| 3 | 25265 22359 | 27177 00234 | 07894 36007 |
| 4 | 66306 82012 98078 82839 05458 25077 48283 | 70474 16251 54129 05803 63800 63880 58628 | 66547 93089 00212 17147 41265 28780 80706 |
| 5 | 3777 | 1378 | 3054 |
| 6 | 1044 8417 7011 | 2739 4487 7120 | 8693 1803 3832 |
| 7 | 906 | 080 | 158 |
| 8 | 50 | 45 | 89 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,6, | 3,0, | 7,6,3, |
| 1 | 2,7,1, | 2, | |
| 2 | 9,8,0, | ||
| 3 | 9, | 4,9, | 4,2, |
| 4 | 2,7,4, | 5, | 7,7, |
| 5 | 9,8,0, | 1, | 4,8, |
| 6 | 5, | 5, | |
| 7 | 8,7,7, | 0,0,7,4,8, | 6,2, |
| 8 | 3, | 0,7,0, | 9,0,9, |
| 9 | 1, | 2, | 4,3, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 46863 | 67168 | 84208 | 38166 |
| 1 | 87137 | 76386 | 86099 | 59996 |
| 2 | 46538 | 72592 | 55661 | 22519 |
| 3 | 75247 80594 | 92857 21995 | 86614 39139 | 96218 39582 |
| 4 | 89361 51035 04074 22225 89580 27070 94877 | 79717 73683 71750 67096 85387 07110 36140 | 09426 60737 59594 64304 37622 22286 30721 | 14130 00751 74575 87026 38771 29610 09325 |
| 5 | 2716 | 7543 | 0727 | 4495 |
| 6 | 0432 6201 9763 | 5486 1541 4592 | 2306 4925 8710 | 0177 7835 7722 |
| 7 | 281 | 332 | 340 | 653 |
| 8 | 18 | 14 | 29 | 29 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 8,4,6, | ||
| 1 | 6,8, | 7,0,4, | 4,0, | 9,8,0, |
| 2 | 5, | 6,2,1,7,5,9, | 6,5,2,9, | |
| 3 | 7,8,5,2, | 2, | 9,7, | 0,5, |
| 4 | 7, | 0,3,1, | 0, | |
| 5 | 7,0, | 1,3, | ||
| 6 | 3,1,3, | 8, | 1, | 6, |
| 7 | 4,0,7, | 5,1,7, | ||
| 8 | 0,1, | 6,3,7,6, | 6, | 2, |
| 9 | 4, | 2,5,6,2, | 9,4, | 6,5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 04729 | 38199 | 85985 |
| 1 | 87806 | 54559 | 72624 |
| 2 | 50465 | 15988 | 41630 |
| 3 | 66586 15157 | 32416 10129 | 73755 24052 |
| 4 | 80469 22474 18369 16262 02072 55796 62770 | 14339 19075 47302 30072 23654 52471 09136 | 42706 69154 81609 76279 94040 41637 07361 |
| 5 | 9062 | 2487 | 0053 |
| 6 | 6446 0802 4310 | 7706 0580 6169 | 6710 8499 8830 |
| 7 | 373 | 592 | 515 |
| 8 | 00 | 81 | 67 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,2,0, | 2,6, | 6,9, |
| 1 | 0, | 6, | 0,5, |
| 2 | 9, | 9, | 4, |
| 3 | 9,6, | 0,7,0, | |
| 4 | 6, | 0, | |
| 5 | 7, | 9,4, | 5,2,4,3, |
| 6 | 5,9,9,2,2, | 9, | 1,7, |
| 7 | 4,2,0,3, | 5,2,1, | 9, |
| 8 | 6, | 8,7,0,1, | 5, |
| 9 | 6, | 9,2, | 9, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 37310 | 27208 | 62824 |
| 1 | 52450 | 22963 | 21459 |
| 2 | 08381 | 83368 | 86065 |
| 3 | 87059 82063 | 76137 57518 | 98460 32199 |
| 4 | 45090 70001 57644 19232 84002 48388 50245 | 32279 22349 25893 19201 09069 64121 22194 | 72910 75472 44997 84302 12812 53336 21742 |
| 5 | 1157 | 6785 | 3039 |
| 6 | 5800 5352 2151 | 7958 1687 3406 | 8447 1624 1640 |
| 7 | 797 | 589 | 239 |
| 8 | 94 | 54 | 27 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1,2,0, | 8,1,6, | 2, |
| 1 | 0, | 8, | 0,2, |
| 2 | 1, | 4,4,7, | |
| 3 | 2, | 7, | 6,9,9, |
| 4 | 4,5, | 9, | 2,7,0, |
| 5 | 0,9,7,2,1, | 8,4, | 9, |
| 6 | 3, | 3,8,9, | 5,0, |
| 7 | 9, | 2, | |
| 8 | 1,8, | 5,7,9, | |
| 9 | 0,7,4, | 3,4, | 9,7, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]