| G | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| ĐB | 094538 | 007940 | 738909 |
| 1 | 61339 | 83469 | 36587 |
| 2 | 89893 | 74920 | 95371 |
| 3 | 28384 89362 | 21924 93976 | 08584 73825 |
| 4 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
| 5 | 9662 | 8108 | 0383 |
| 6 | 1768 1403 1401 | 9344 5063 2844 | 3673 7600 2736 |
| 7 | 253 | 305 | 658 |
| 8 | 64 | 94 | 94 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Bình luận nhanh về kết quả Miền Nam ngày 27/05/2026
- - 90: Về liên tiếp 6 ngày
- - 84: Về liên tiếp 5 ngày
- - 76: Về liên tiếp 4 ngày
- - 30: Về liên tiếp 3 ngày
- - 39: Về liên tiếp 3 ngày
- - 58: Về liên tiếp 3 ngày
- - 73: Về liên tiếp 3 ngày
- - 04: Về liên tiếp 2 ngày
- - 07: Về liên tiếp 2 ngày
- - 09: Về liên tiếp 2 ngày
- - 25: Về liên tiếp 2 ngày
- - 38: Về liên tiếp 2 ngày
- - 69: Gan 8 ngày đã về
- - 20: Gan 7 ngày đã về
- - 62: Gan 7 ngày đã về
- - 94: Gan 7 ngày đã về
- - 94: Về 3 lần
- - 01: Về 2 lần
- - 03: Về 2 lần
- - 04: Về 2 lần
- - 07: Về 2 lần
- - 09: Về 2 lần
- - 38: Về 2 lần
- - 39: Về 2 lần
- - 44: Về 2 lần
- - 62: Về 2 lần
- - 68: Về 2 lần
- - 83: Về 2 lần
- - 84: Về 2 lần
- - 98: Về 2 lần
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| ĐB | 353356 | 710634 | 085856 |
| 1 | 89430 | 18188 | 78390 |
| 2 | 24009 | 38588 | 04034 |
| 3 | 37316 77704 | 35245 03197 | 31582 55935 |
| 4 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| 5 | 8443 | 3254 | 8275 |
| 6 | 1525 2496 7177 | 2750 5258 8959 | 1750 1935 7742 |
| 7 | 511 | 058 | 726 |
| 8 | 43 | 07 | 14 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| 1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| 2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| 3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| 4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| 5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| 6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| 7 | 760 | 257 | 832 |
| 8 | 76 | 72 | 91 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| ĐB | 949438 | 957166 | 347955 |
| 1 | 00668 | 35710 | 39354 |
| 2 | 27526 | 24074 | 03568 |
| 3 | 41076 90398 | 60285 23738 | 39735 17026 |
| 4 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| 5 | 4421 | 1675 | 1890 |
| 6 | 8947 5670 0676 | 0784 6501 3975 | 8106 0925 7041 |
| 7 | 941 | 160 | 451 |
| 8 | 43 | 77 | 97 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 7,1, | 1,6, | |
| 1 | 2, | 0,2, | 1, |
| 2 | 6,3,1, | 6,6,5, | |
| 3 | 8, | 8,7, | 5, |
| 4 | 0,7,7,1,3, | 7, | 1, |
| 5 | 9, | 5,4,1, | |
| 6 | 8, | 6,4,0, | 8,0, |
| 7 | 6,5,2,0,6, | 4,5,5,7, | 1, |
| 8 | 4, | 5,4, | 5, |
| 9 | 8, | 3, | 9,0,7, |
| G | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
| ĐB | 789337 | 020319 | 174071 | 121910 |
| 1 | 96388 | 28477 | 39464 | 04001 |
| 2 | 52798 | 19190 | 77747 | 90535 |
| 3 | 99433 30300 | 06415 26044 | 31633 28471 | 12498 31302 |
| 4 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
| 5 | 5816 | 5226 | 7136 | 7561 |
| 6 | 7677 3304 2542 | 4563 9908 8253 | 0875 6951 1723 | 4656 3766 2655 |
| 7 | 377 | 510 | 529 | 209 |
| 8 | 39 | 66 | 14 | 38 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
| 0 | 0,4,4, | 8, | 1,2,4,9, | |
| 1 | 6, | 9,5,0, | 4, | 0, |
| 2 | 8,2,6, | 5,2,3,9, | 2, | |
| 3 | 7,3,7,9, | 3,6, | 5,0,8, | |
| 4 | 2, | 4,9, | 7,4, | 0, |
| 5 | 7,3, | 1, | 6,5, | |
| 6 | 3,6, | 4,8,8, | 4,1,6, | |
| 7 | 4,8,7,7, | 7, | 1,1,5, | 0,0, |
| 8 | 8,5,4, | 5, | 2, | |
| 9 | 8,8, | 0,5,0, | 2, | 8, |
| G | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| ĐB | 576339 | 750681 | 796933 |
| 1 | 49411 | 91893 | 26048 |
| 2 | 46677 | 30549 | 56068 |
| 3 | 60654 13695 | 76888 83202 | 66839 62410 |
| 4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 |
| 5 | 2960 | 9419 | 6570 |
| 6 | 4654 3823 8109 | 0481 8586 6496 | 9331 3157 0039 |
| 7 | 829 | 072 | 925 |
| 8 | 85 | 58 | 91 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 9, | 2,4, | |
| 1 | 1,8, | 6,5,6,9, | 0,7, |
| 2 | 9,9,3,9, | 1,1, | 5, |
| 3 | 9, | 4, | 3,9,8,1,9, |
| 4 | 9, | 8,0, | |
| 5 | 4,4, | 8, | 5,7, |
| 6 | 0, | 8, | |
| 7 | 7,6, | 2, | 7,0, |
| 8 | 8,3,5, | 1,8,1,6, | 0,6, |
| 9 | 5,0, | 3,6, | 1, |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| ĐB | 898665 | 332731 | 048987 |
| 1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| 2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| 3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| 4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| 5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| 6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| 7 | 123 | 074 | 098 |
| 8 | 66 | 66 | 97 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0,5, | 6, | |
| 1 | 9, | 6, | 9, |
| 2 | 5,3,6,3, | 4,1,8, | 3,2, |
| 3 | 1,6,7, | 0,1, | |
| 4 | 0,2, | 7, | 6, |
| 5 | 6, | 9,7, | 0,5, |
| 6 | 5,4,5,6, | 6, | 4,1,5, |
| 7 | 7,9, | 0,4, | 0, |
| 8 | 7,6, | 0,7,9, | 7,8,9,8, |
| 9 | 6, | 8,7, |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
| 1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| 2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| 3 | 94196 30101 | 59345 21416 | 90457 75587 |
| 4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| 5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| 6 | 1981 5829 0262 | 1317 8027 7392 | 8219 5794 0163 |
| 7 | 393 | 223 | 010 |
| 8 | 94 | 61 | 98 |
| G | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
| 1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| 2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| 3 | 17699 93194 | 15389 33492 | 31587 62001 |
| 4 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 |
| 5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| 6 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 | 5244 2209 3723 |
| 7 | 719 | 821 | 457 |
| 8 | 23 | 53 | 90 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
| ĐB | 331798 | 043809 | 590856 |
| 1 | 95265 | 06150 | 55065 |
| 2 | 93578 | 49594 | 20056 |
| 3 | 82889 62881 | 85449 41577 | 86971 35330 |
| 4 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
| 5 | 0292 | 5467 | 6698 |
| 6 | 2508 6632 3616 | 4714 4266 3586 | 6837 7860 1857 |
| 7 | 314 | 096 | 142 |
| 8 | 17 | 48 | 80 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
Gần 47 tỷ đồng tiền thưởng xổ số Miền Bắc đã được chi trả trong tháng 04/2026
04:22 14/05/2026
Trong tháng 04/2026, nhiều khách hàng đã được Xổ Số Miền Bắc (XSMB) chi trả thưởng với tổng giá trị gần 47 tỷ đồng. Xổ Số Miền Bắc trao thưởng giải đặc biệt Tổng quan khoản trả thưởng trong tháng 04/2026 Trong tháng 04/2026, hoạt động chi trả thưởng của đơn vị xổ số kiến […]
