/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 817770 | 611305 | 172788 |
| 1 | 61303 | 25017 | 19432 |
| 2 | 85044 | 82628 | 66014 |
| 3 | 90531 18501 | 74131 40912 | 97857 80419 |
| 4 | 07969 59989 82325 05033 63825 04172 64365 | 45012 35441 06590 22991 86743 25461 12809 | 56341 14675 79709 58776 60889 49849 40489 |
| 5 | 4517 | 4325 | 9442 |
| 6 | 0941 7134 3256 | 2407 0325 9370 | 6607 3485 6267 |
| 7 | 188 | 278 | 561 |
| 8 | 38 | 30 | 93 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3,1, | 5,9,7, | 9,7, |
| 1 | 7, | 7,2,2, | 4,9, |
| 2 | 5,5, | 8,5,5, | |
| 3 | 1,3,4,8, | 1,0, | 2, |
| 4 | 4,1, | 1,3, | 1,9,2, |
| 5 | 6, | 7, | |
| 6 | 9,5, | 1, | 7,1, |
| 7 | 0,2, | 0,8, | 5,6, |
| 8 | 9,8, | 8,9,9,5, | |
| 9 | 0,1, | 3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 069410 | 561257 | 716623 | 634621 |
| 1 | 40392 | 76444 | 43085 | 26833 |
| 2 | 02372 | 38709 | 57060 | 12224 |
| 3 | 48316 76997 | 65112 18971 | 39764 24555 | 50493 47118 |
| 4 | 22031 08216 82329 30552 70398 37513 83870 | 51257 98748 84331 61945 58078 37214 13944 | 09043 45183 46772 87766 13823 60906 18020 | 54450 40555 86991 58441 72994 38849 50567 |
| 5 | 3455 | 5739 | 8294 | 3771 |
| 6 | 7260 5880 3264 | 6709 3633 2439 | 7954 5867 6485 | 1251 6227 5728 |
| 7 | 867 | 099 | 703 | 759 |
| 8 | 61 | 18 | 21 | 46 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,9, | 6,3, | ||
| 1 | 0,6,6,3, | 2,4,8, | 8, | |
| 2 | 9, | 3,3,0,1, | 1,4,7,8, | |
| 3 | 1, | 1,9,3,9, | 3, | |
| 4 | 4,8,5,4, | 3, | 1,9,6, | |
| 5 | 2,5, | 7,7, | 5,4, | 0,5,1,9, |
| 6 | 0,4,7,1, | 0,4,6,7, | 7, | |
| 7 | 2,0, | 1,8, | 2, | 1, |
| 8 | 0, | 5,3,5, | ||
| 9 | 2,7,8, | 9, | 4, | 3,1,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 044063 | 665704 | 877203 |
| 1 | 57599 | 06692 | 72936 |
| 2 | 65384 | 21300 | 02533 |
| 3 | 85797 18417 | 57038 65864 | 52744 77479 |
| 4 | 54814 94370 68716 95600 87407 80927 17107 | 26917 40213 71061 73809 60950 83169 25730 | 38433 17468 31896 45346 48443 08739 06749 |
| 5 | 7521 | 9389 | 8408 |
| 6 | 5479 2990 2080 | 6191 2937 8854 | 4852 5364 8048 |
| 7 | 345 | 131 | 714 |
| 8 | 43 | 55 | 85 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7,7, | 4,0,9, | 3,8, |
| 1 | 7,4,6, | 7,3, | 4, |
| 2 | 7,1, | ||
| 3 | 8,0,7,1, | 6,3,3,9, | |
| 4 | 5,3, | 4,6,3,9,8, | |
| 5 | 0,4,5, | 2, | |
| 6 | 3, | 4,1,9, | 8,4, |
| 7 | 0,9, | 9, | |
| 8 | 4,0, | 9, | 5, |
| 9 | 9,7,0, | 2,1, | 6, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 722185 | 710453 | 982018 |
| 1 | 11452 | 44740 | 41677 |
| 2 | 18422 | 38215 | 44703 |
| 3 | 46797 96426 | 68591 47141 | 16668 29278 |
| 4 | 54982 24239 97925 72986 12994 59286 30995 | 22067 75990 70615 43332 16104 58087 34347 | 23475 73498 01736 68961 66492 70693 65213 |
| 5 | 4781 | 4582 | 2673 |
| 6 | 4954 3545 3860 | 0000 2024 2304 | 7409 0713 9341 |
| 7 | 839 | 065 | 527 |
| 8 | 45 | 55 | 47 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,0,4, | 3,9, | |
| 1 | 5,5, | 8,3,3, | |
| 2 | 2,6,5, | 4, | 7, |
| 3 | 9,9, | 2, | 6, |
| 4 | 5,5, | 0,1,7, | 1,7, |
| 5 | 2,4, | 3,5, | |
| 6 | 0, | 7,5, | 8,1, |
| 7 | 7,8,5,3, | ||
| 8 | 5,2,6,6,1, | 7,2, | |
| 9 | 7,4,5, | 1,0, | 8,2,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 225096 | 986698 | 619222 |
| 1 | 09188 | 21929 | 43100 |
| 2 | 10052 | 63798 | 13088 |
| 3 | 94805 97075 | 67997 60226 | 25613 56228 |
| 4 | 75265 08687 27840 12801 12287 09475 78364 | 24247 20860 02290 13483 47172 64424 11103 | 75847 70846 49301 95728 41736 58291 93331 |
| 5 | 1587 | 7185 | 2303 |
| 6 | 7534 1396 2374 | 8515 5748 8776 | 2043 6505 7326 |
| 7 | 680 | 943 | 866 |
| 8 | 98 | 94 | 76 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 668422 | 147089 | 814604 |
| 1 | 14643 | 78145 | 63350 |
| 2 | 81828 | 63443 | 98382 |
| 3 | 23247 70294 | 95793 56987 | 50029 22531 |
| 4 | 73738 03691 37270 69768 88164 37702 00567 | 87064 94858 17057 71418 76133 16423 87466 | 26479 06212 00997 65631 86429 48179 24659 |
| 5 | 7996 | 1350 | 1081 |
| 6 | 5185 6854 4334 | 2845 8625 2408 | 6998 6347 9531 |
| 7 | 056 | 797 | 212 |
| 8 | 09 | 29 | 45 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 668294 | 746622 | 508578 |
| 1 | 50892 | 24355 | 17655 |
| 2 | 17607 | 95622 | 33045 |
| 3 | 79622 63261 | 66148 54295 | 00670 83161 |
| 4 | 43938 16972 08874 48192 15501 47178 84016 | 29098 19376 15113 87234 44003 94455 20501 | 19714 17108 18132 11440 33465 28440 28985 |
| 5 | 8566 | 2775 | 1237 |
| 6 | 6247 1707 0472 | 4020 1683 3603 | 2480 6145 6822 |
| 7 | 356 | 496 | 042 |
| 8 | 99 | 82 | 97 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 013530 | 396665 | 194950 |
| 1 | 10078 | 70877 | 60529 |
| 2 | 17430 | 51272 | 20343 |
| 3 | 69451 01745 | 64645 16182 | 46241 43622 |
| 4 | 86429 82399 52550 82895 41589 31943 53883 | 00293 98118 14643 97916 01962 12286 16071 | 89037 35921 37789 96142 40659 77113 32996 |
| 5 | 8075 | 8233 | 2493 |
| 6 | 1959 7554 7106 | 4750 6417 7690 | 2808 1220 1700 |
| 7 | 150 | 454 | 306 |
| 8 | 19 | 54 | 68 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6, | 8,0,6, | |
| 1 | 9, | 8,6,7, | 3, |
| 2 | 9, | 9,2,1,0, | |
| 3 | 0,0, | 3, | 7, |
| 4 | 5,3, | 5,3, | 3,1,2, |
| 5 | 1,0,9,4,0, | 0,4,4, | 0,9, |
| 6 | 5,2, | 8, | |
| 7 | 8,5, | 7,2,1, | |
| 8 | 9,3, | 2,6, | 9, |
| 9 | 9,5, | 3,0, | 6,3, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 872361 | 953698 | 474242 | 448026 |
| 1 | 20910 | 27689 | 59273 | 78252 |
| 2 | 53496 | 12772 | 63142 | 09896 |
| 3 | 36728 47520 | 83225 13351 | 91214 05153 | 83241 09218 |
| 4 | 12571 99154 05441 00859 08222 37854 22216 | 14714 89805 89308 16616 19898 28544 58742 | 52786 27564 60191 74698 77298 72262 19953 | 53730 66372 09964 34569 47140 09598 07381 |
| 5 | 0977 | 0846 | 7856 | 6944 |
| 6 | 3081 4133 4786 | 4862 8493 5690 | 4301 9196 5248 | 0504 9910 0074 |
| 7 | 769 | 693 | 504 | 465 |
| 8 | 34 | 70 | 28 | 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,8, | 1,4, | 4, | |
| 1 | 0,6, | 4,6, | 4, | 8,0, |
| 2 | 8,0,2, | 5, | 8, | 6, |
| 3 | 3,4, | 0, | ||
| 4 | 1, | 4,2,6, | 2,2,8, | 1,0,4, |
| 5 | 4,9,4, | 1, | 3,3,6, | 2, |
| 6 | 1,9, | 2, | 4,2, | 4,9,5, |
| 7 | 1,7, | 2,0, | 3, | 2,4, |
| 8 | 1,6, | 9, | 6, | 1, |
| 9 | 6, | 8,8,3,0,3, | 1,8,8,6, | 6,8,8, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 109022 | 366424 | 754560 |
| 1 | 13850 | 55414 | 20875 |
| 2 | 99579 | 68227 | 98465 |
| 3 | 05693 92325 | 27323 56114 | 84560 62376 |
| 4 | 94648 63128 89534 93651 37262 12529 30090 | 99332 48770 08961 06205 42371 24591 94001 | 81991 75151 48713 59958 20239 52757 80646 |
| 5 | 8236 | 3426 | 6754 |
| 6 | 7249 1806 2394 | 3999 3236 2347 | 9822 9812 7206 |
| 7 | 788 | 752 | 800 |
| 8 | 39 | 62 | 41 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | 5,1, | 6,0, |
| 1 | 4,4, | 3,2, | |
| 2 | 2,5,8,9, | 4,7,3,6, | 2, |
| 3 | 4,6,9, | 2,6, | 9, |
| 4 | 8,9, | 7, | 6,1, |
| 5 | 0,1, | 2, | 1,8,7,4, |
| 6 | 2, | 1,2, | 0,5,0, |
| 7 | 9, | 0,1, | 5,6, |
| 8 | 8, | ||
| 9 | 3,0,4, | 1,9, | 1, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]