/
/
/
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 253047 | 911573 | 565676 |
| 1 | 35917 | 60552 | 75528 |
| 2 | 75649 | 81355 | 21688 |
| 3 | 26955 40981 | 41953 65165 | 12887 74517 |
| 4 | 29032 17279 02717 65523 13148 95615 07906 | 52770 30833 13726 07781 37235 46372 10828 | 12051 38526 08985 96160 83227 00510 04682 |
| 5 | 2637 | 5576 | 3651 |
| 6 | 4644 6162 9970 | 0973 8096 7767 | 9730 2654 8389 |
| 7 | 465 | 735 | 824 |
| 8 | 37 | 40 | 61 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | ||
| 1 | 7,7,5, | 7,0, | |
| 2 | 3, | 6,8, | 8,6,7,4, |
| 3 | 2,7,7, | 3,5,5, | 0, |
| 4 | 7,9,8,4, | 0, | |
| 5 | 5, | 2,5,3, | 1,1,4, |
| 6 | 2,5, | 5,7, | 0,1, |
| 7 | 9,0, | 3,0,2,6,3, | 6, |
| 8 | 1, | 1, | 8,7,5,2,9, |
| 9 | 6, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 504211 | 092850 | 540428 |
| 1 | 85129 | 18680 | 22248 |
| 2 | 58564 | 81678 | 02799 |
| 3 | 38027 45709 | 58687 56885 | 55877 06069 |
| 4 | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 | 85600 23172 83694 30965 84943 66164 55676 |
| 5 | 8756 | 2626 | 3134 |
| 6 | 9740 8493 8926 | 1035 8576 6442 | 5153 7171 4425 |
| 7 | 475 | 914 | 175 |
| 8 | 35 | 13 | 08 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9,5, | 0,8, | |
| 1 | 1, | 9,4,3, | |
| 2 | 9,7,6, | 6,6, | 8,5, |
| 3 | 6,5, | 5, | 4, |
| 4 | 6,0, | 7,2, | 8,3, |
| 5 | 8,9,3,6, | 0,4, | 3, |
| 6 | 4, | 2, | 9,5,4, |
| 7 | 8,5, | 8,6, | 7,2,6,1,5, |
| 8 | 0,7,5,6, | ||
| 9 | 3, | 5, | 9,4, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 415981 | 253873 | 333402 |
| 1 | 20635 | 90113 | 89283 |
| 2 | 54219 | 86290 | 38186 |
| 3 | 55591 65016 | 72344 41279 | 78228 08290 |
| 4 | 17715 98368 91408 68317 61827 09721 23323 | 34420 05483 28917 02022 21195 50029 13981 | 12750 67539 98520 67480 74187 73663 52423 |
| 5 | 5183 | 2622 | 9511 |
| 6 | 0514 2960 9792 | 5593 1930 2228 | 1906 3436 5928 |
| 7 | 930 | 934 | 191 |
| 8 | 15 | 62 | 64 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 282526 | 330475 | 679699 |
| 1 | 84166 | 59036 | 27394 |
| 2 | 70736 | 43592 | 49624 |
| 3 | 86084 42457 | 80181 81582 | 19596 90844 |
| 4 | 78964 90055 48758 67264 30754 21044 17513 | 61162 46777 59902 56199 61587 36168 23098 | 04371 83930 93511 48349 54633 16848 76601 |
| 5 | 7788 | 9251 | 1022 |
| 6 | 9128 8641 3732 | 9472 7127 1858 | 2273 2786 6555 |
| 7 | 594 | 602 | 212 |
| 8 | 03 | 77 | 29 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 490291 | 017212 | 721523 |
| 1 | 28551 | 16336 | 83647 |
| 2 | 32510 | 93817 | 42654 |
| 3 | 19735 59990 | 88811 30708 | 12547 52372 |
| 4 | 72420 00284 24412 83617 64782 30367 18729 | 64076 81018 79075 42157 55812 79492 32960 | 94320 49269 61481 47066 35947 25758 36978 |
| 5 | 8257 | 2815 | 8529 |
| 6 | 4687 7781 1349 | 0913 5697 0979 | 6623 3392 5712 |
| 7 | 017 | 712 | 530 |
| 8 | 86 | 90 | 35 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 458249 | 626737 | 080390 |
| 1 | 58366 | 56181 | 75217 |
| 2 | 67133 | 47502 | 17227 |
| 3 | 29799 68393 | 61570 66660 | 10275 99688 |
| 4 | 61437 45462 95221 12781 46147 23300 58650 | 01829 40429 92492 55714 61126 20613 08497 | 48213 53483 62031 95790 50813 72085 45294 |
| 5 | 4713 | 9818 | 4616 |
| 6 | 0016 7766 2635 | 9631 6613 6996 | 5715 7075 2246 |
| 7 | 494 | 476 | 513 |
| 8 | 21 | 30 | 28 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0, | 2, | |
| 1 | 3,6, | 4,3,8,3, | 7,3,3,6,5,3, |
| 2 | 1,1, | 9,9,6, | 7,8, |
| 3 | 3,7,5, | 7,1,0, | 1, |
| 4 | 9,7, | 6, | |
| 5 | 0, | ||
| 6 | 6,2,6, | 0, | |
| 7 | 0,6, | 5,5, | |
| 8 | 1, | 1, | 8,3,5, |
| 9 | 9,3,4, | 2,7,6, | 0,0,4, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 710562 | 311880 | 135919 | 093051 |
| 1 | 67335 | 85089 | 72128 | 54616 |
| 2 | 92444 | 78107 | 19510 | 94923 |
| 3 | 87934 87271 | 05412 38624 | 74032 30032 | 84575 69721 |
| 4 | 18499 76808 80386 53581 47134 92019 02887 | 63537 70056 67448 81840 50584 25097 18529 | 86553 05624 46301 05494 81794 07811 21229 | 12255 67410 78931 41549 14723 99866 14118 |
| 5 | 3380 | 8114 | 5117 | 8581 |
| 6 | 9229 3673 9450 | 4719 6168 6501 | 4608 2346 5946 | 0788 8436 8514 |
| 7 | 196 | 304 | 302 | 560 |
| 8 | 12 | 78 | 96 | 36 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 7,1,4, | 1,8,2, | |
| 1 | 9,2, | 2,4,9, | 9,0,1,7, | 6,0,8,4, |
| 2 | 9, | 4,9, | 8,4,9, | 3,1,3, |
| 3 | 5,4,4, | 7, | 2,2, | 1,6,6, |
| 4 | 4, | 8,0, | 6,6, | 9, |
| 5 | 0, | 6, | 3, | 1,5, |
| 6 | 2, | 8, | 6,0, | |
| 7 | 1,3, | 8, | 5, | |
| 8 | 6,1,7,0, | 0,9,4, | 1,8, | |
| 9 | 9,6, | 7, | 4,4,6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 384484 | 135536 | 780927 |
| 1 | 66476 | 68004 | 44180 |
| 2 | 22688 | 91159 | 38846 |
| 3 | 84433 87828 | 41133 54925 | 56734 09526 |
| 4 | 91359 85790 92594 27657 05417 81765 97324 | 01257 32308 78539 28974 71435 11428 39766 | 25173 74898 98848 67461 90307 73467 66711 |
| 5 | 6944 | 2755 | 3084 |
| 6 | 4413 8579 1486 | 7620 5309 9088 | 7628 5700 2873 |
| 7 | 661 | 454 | 091 |
| 8 | 38 | 17 | 46 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,8,9, | 7,0, | |
| 1 | 7,3, | 7, | 1, |
| 2 | 8,4, | 5,8,0, | 7,6,8, |
| 3 | 3,8, | 6,3,9,5, | 4, |
| 4 | 4, | 6,8,6, | |
| 5 | 9,7, | 9,7,5,4, | |
| 6 | 5,1, | 6, | 1,7, |
| 7 | 6,9, | 4, | 3,3, |
| 8 | 4,8,6, | 8, | 0,4, |
| 9 | 0,4, | 8,1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 824213 | 848677 | 525468 |
| 1 | 01588 | 97003 | 50212 |
| 2 | 92455 | 49489 | 41614 |
| 3 | 61430 22802 | 27924 56720 | 53513 59930 |
| 4 | 81824 36664 13014 37388 00034 79696 41053 | 85884 55945 29002 61393 68654 77998 97993 | 60090 29004 09196 54279 00004 63506 65037 |
| 5 | 4103 | 6651 | 5210 |
| 6 | 7295 0040 2266 | 7758 6785 8481 | 4405 6457 1020 |
| 7 | 372 | 877 | 259 |
| 8 | 29 | 48 | 84 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2,3, | 3,2, | 4,4,6,5, |
| 1 | 3,4, | 2,4,3,0, | |
| 2 | 4,9, | 4,0, | 0, |
| 3 | 0,4, | 0,7, | |
| 4 | 0, | 5,8, | |
| 5 | 5,3, | 4,1,8, | 7,9, |
| 6 | 4,6, | 8, | |
| 7 | 2, | 7,7, | 9, |
| 8 | 8,8, | 9,4,5,1, | 4, |
| 9 | 6,5, | 3,8,3, | 0,6, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 440980 | 847993 | 435752 |
| 1 | 14978 | 31985 | 52040 |
| 2 | 58883 | 43617 | 90341 |
| 3 | 49095 13536 | 69114 88190 | 39831 66963 |
| 4 | 77389 92529 14667 75753 95853 11545 15492 | 07135 96970 87842 01863 71637 24245 67468 | 48795 52171 42331 43731 83377 00953 87102 |
| 5 | 5150 | 0674 | 1327 |
| 6 | 6458 8756 7597 | 0594 0114 9431 | 6574 2256 9434 |
| 7 | 669 | 583 | 441 |
| 8 | 56 | 94 | 19 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]