| G | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| ĐB | 085111 | 992334 | 531689 |
| 1 | 04778 | 03328 | 83666 |
| 2 | 61553 | 14436 | 21991 |
| 3 | 46130 33592 | 93614 98111 | 31973 09940 |
| 4 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| 5 | 7510 | 0104 | 9081 |
| 6 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 | 1807 0601 6895 |
| 7 | 828 | 066 | 227 |
| 8 | 91 | 18 | 21 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 6, | 3,4,9,4, | 9,7,1, |
| 1 | 1,0, | 4,1,7,8, | 8, |
| 2 | 8, | 8,8,9, | 7,7,1, |
| 3 | 0, | 4,6,9, | |
| 4 | 3,4, | 0,7, | |
| 5 | 3,8,6, | ||
| 6 | 6, | 6, | |
| 7 | 8,4,5, | 7, | 3,2, |
| 8 | 0, | 8, | 9,1, |
| 9 | 2,0,6,1, | 1, | 1,4,4,5, |
Bình luận nhanh về kết quả Miền Nam ngày 29/03/2026
- - 07: Về liên tiếp 4 ngày
- - 36: Về liên tiếp 4 ngày
- - 03: Về liên tiếp 3 ngày
- - 11: Về liên tiếp 3 ngày
- - 27: Về liên tiếp 3 ngày
- - 28: Về liên tiếp 3 ngày
- - 72: Về liên tiếp 3 ngày
- - 95: Về liên tiếp 3 ngày
- - 06: Về liên tiếp 2 ngày
- - 09: Về liên tiếp 2 ngày
- - 14: Về liên tiếp 2 ngày
- - 18: Về liên tiếp 2 ngày
- - 29: Về liên tiếp 2 ngày
- - 34: Về liên tiếp 2 ngày
- - 39: Về liên tiếp 2 ngày
- - 40: Về liên tiếp 2 ngày
- - 58: Về liên tiếp 2 ngày
- - 80: Về liên tiếp 2 ngày
- - 88: Về liên tiếp 2 ngày
- - 89: Về liên tiếp 2 ngày
- - 92: Về liên tiếp 2 ngày
- - 44: Gan 7 ngày đã về
- - 58: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- - 28: Về 3 lần
- - 91: Về 3 lần
- - 04: Về 2 lần
- - 09: Về 2 lần
- - 11: Về 2 lần
- - 18: Về 2 lần
- - 27: Về 2 lần
- - 66: Về 2 lần
- - 94: Về 2 lần
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Hậu Giang | TP. HCM | Bình Phước | Long An |
| ĐB | 514346 | 802879 | 988402 | 988358 |
| 1 | 12029 | 54338 | 05092 | 47282 |
| 2 | 06069 | 02798 | 99558 | 90415 |
| 3 | 10241 26616 | 31224 32016 | 69650 67657 | 44048 03341 |
| 4 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| 5 | 5639 | 2858 | 2489 | 9027 |
| 6 | 8334 1160 8380 | 9841 7911 7232 | 8234 4886 6886 | 0018 5905 6740 |
| 7 | 688 | 740 | 919 | 009 |
| 8 | 55 | 61 | 70 | 93 |
| Đầu | Hậu Giang | TP. HCM | Bình Phước | Long An |
| 0 | 3, | 8,3,7, | 2,6,3,9, | 3,5,9, |
| 1 | 6,2, | 6,4,1, | 9, | 5,8, |
| 2 | 9,2, | 4, | 5,3,8, | 8,7, |
| 3 | 9,9,4, | 8,2, | 4, | 6, |
| 4 | 6,1,5, | 1,0, | 8,1,0,0, | |
| 5 | 5, | 1,8, | 8,0,7, | 8, |
| 6 | 9,1,0, | 1, | 0, | |
| 7 | 9,2, | 0, | ||
| 8 | 4,0,8, | 9,6,6, | 2,0,8, | |
| 9 | 8,3, | 2,5, | 3, |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| ĐB | 368571 | 718149 | 068687 |
| 1 | 09547 | 17552 | 27777 |
| 2 | 45341 | 34930 | 88745 |
| 3 | 56403 08175 | 81159 00787 | 24053 42937 |
| 4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| 5 | 7294 | 3619 | 7395 |
| 6 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 | 4300 7403 4928 |
| 7 | 069 | 267 | 872 |
| 8 | 61 | 27 | 07 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 3,8, | 7, | 0,3,7, |
| 1 | 9,5, | 1,9,0, | |
| 2 | 5, | 8,7, | 8, |
| 3 | 6,8, | 0,1,7, | 7,6,1, |
| 4 | 7,1,5, | 9,5, | 5,5, |
| 5 | 2,9,3,1, | 3,4,0, | |
| 6 | 6,9,1, | 7, | |
| 7 | 1,5,8, | 5, | 7,2, |
| 8 | 7, | 7,7, | |
| 9 | 4,4, | 9,5, |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
| 1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| 2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| 3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| 4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| 5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| 6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| 7 | 365 | 690 | 813 |
| 8 | 10 | 59 | 60 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 4,7, | 6, | 6,9, |
| 1 | 4,7,0, | 9,6, | 6,5,6,3, |
| 2 | 6, | 5,5,3, | 3,5, |
| 3 | 8,6,2, | 6,9, | 6,7, |
| 4 | 0,3, | 3,2,0, | 9,5, |
| 5 | 7,9, | ||
| 6 | 5,5, | 1,1,4, | 2,0,0, |
| 7 | 0,5,7,0, | ||
| 8 | 5, | 0,2, | |
| 9 | 9,0, | 6, |
| G | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| ĐB | 789333 | 919600 | 289206 |
| 1 | 94304 | 76840 | 19022 |
| 2 | 92387 | 48123 | 59470 |
| 3 | 42575 14584 | 89832 18245 | 71015 90862 |
| 4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 |
| 5 | 9295 | 4687 | 3445 |
| 6 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 | 3473 9130 8416 |
| 7 | 515 | 396 | 892 |
| 8 | 38 | 71 | 82 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| 1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| 2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| 3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| 4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| 5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| 6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| 7 | 205 | 839 | 201 |
| 8 | 91 | 58 | 21 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| 1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| 2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| 3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| 4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| 5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| 6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| 7 | 928 | 436 | 382 |
| 8 | 04 | 95 | 26 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| 1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| 2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| 3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| 4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| 5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| 6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| 7 | 272 | 899 | 422 |
| 8 | 38 | 03 | 48 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,1, | 6,9,3, | 7, |
| 1 | 0,1, | 8, | 8,9, |
| 2 | 1, | 8,2, | |
| 3 | 8,8,8, | 6, | |
| 4 | 3, | 8, | 0,4,8, |
| 5 | 1,1, | 3,3,2,0, | |
| 6 | 7, | 0, | 5,7,3, |
| 7 | 0,2, | 2,2, | 9,5, |
| 8 | 5,1, | 8,6, | 8, |
| 9 | 4,6, | 4,9,4,9, | 0,0,3, |
| G | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| ĐB | 706384 | 442630 | 080461 | 992932 |
| 1 | 15387 | 74124 | 85853 | 56353 |
| 2 | 80942 | 26741 | 61753 | 48445 |
| 3 | 13064 15046 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 |
| 4 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 |
| 5 | 4397 | 2836 | 3397 | 4902 |
| 6 | 1868 9214 3304 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 |
| 7 | 001 | 583 | 652 | 724 |
| 8 | 46 | 12 | 61 | 99 |
| Đầu | Hậu Giang | TP. HCM | Long An | Bình Phước |
| 0 | 6,4,1, | 2,3, | 9,0,7, | 5,2, |
| 1 | 4, | 1,2,2, | 8,2, | |
| 2 | 4,4,4, | 4, | ||
| 3 | 9, | 0,6, | 2,9,7, | |
| 4 | 2,6,3,6, | 1, | 8, | 5,7,6, |
| 5 | 3,3,9,2, | 3,7, | ||
| 6 | 4,8, | 1,9,9,1, | 1,9,1, | 6,1, |
| 7 | 2,6, | 2, | 4, | 2,6, |
| 8 | 4,7,5, | 3, | 9, | 2, |
| 9 | 4,7, | 9, | 8,7,5, | 5,9, |
| G | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| ĐB | 590662 | 702348 | 780627 |
| 1 | 05813 | 87769 | 07085 |
| 2 | 08953 | 33066 | 55226 |
| 3 | 34929 75727 | 65523 75401 | 64135 18634 |
| 4 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| 5 | 9906 | 0526 | 1455 |
| 6 | 2261 9921 3413 | 1454 1053 8571 | 4120 7138 7277 |
| 7 | 192 | 027 | 771 |
| 8 | 10 | 46 | 32 |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 4,6, | 1, | |
| 1 | 3,3,0, | 6,5, | 5,1, |
| 2 | 9,7,1, | 3,6,7, | 7,6,1,0, |
| 3 | 1, | 5,4,9,8,2, | |
| 4 | 8,6, | 6, | |
| 5 | 3,8,7, | 5,4,3, | 5, |
| 6 | 2,3,9,1, | 9,6,5, | |
| 7 | 5,2, | 9,1, | 6,7,1, |
| 8 | 8, | 5, | |
| 9 | 2, | 0, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]
