| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 219990 | 479819 | 183554 |
| 1 | 02105 | 03336 | 93957 |
| 2 | 42870 | 34136 | 76819 |
| 3 | 46137 74430 | 96518 03599 | 04217 64188 |
| 4 | 27355 38306 27772 00474 94826 09372 89309 | 99533 33074 86394 20257 08079 29977 11310 | 73147 21563 50854 34818 02179 58005 65800 |
| 5 | 8832 | 1895 | 3401 |
| 6 | 2845 1924 0855 | 2603 0509 1714 | 4344 9394 3737 |
| 7 | 804 | 633 | 206 |
| 8 | 39 | 84 | 30 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 842111 | 640367 | 514086 |
| 1 | 92022 | 50666 | 61645 |
| 2 | 76507 | 23926 | 20453 |
| 3 | 03599 99401 | 32776 49767 | 12169 30263 |
| 4 | 47324 32823 86575 09635 19323 90751 20257 | 32884 69327 17644 27856 30853 38436 88563 | 99364 37967 60656 87577 74268 53709 09810 |
| 5 | 3297 | 3665 | 0926 |
| 6 | 5403 7350 9760 | 6759 9729 3012 | 8087 5864 9074 |
| 7 | 965 | 206 | 004 |
| 8 | 18 | 10 | 17 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 940137 | 753079 | 056837 |
| 1 | 03274 | 11550 | 94263 |
| 2 | 85851 | 94065 | 47504 |
| 3 | 35230 39665 | 09789 20395 | 72391 97891 |
| 4 | 53086 96273 13162 67721 61595 91677 48509 | 07290 85789 04257 46641 13489 61489 96424 | 81132 18779 10194 85881 39320 88767 90032 |
| 5 | 1870 | 7134 | 7808 |
| 6 | 1321 2690 1660 | 9995 7469 3750 | 6536 2135 5686 |
| 7 | 642 | 233 | 773 |
| 8 | 02 | 86 | 23 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 799470 | 033793 | 149460 |
| 1 | 02530 | 63445 | 37402 |
| 2 | 83595 | 02666 | 63491 |
| 3 | 30187 17082 | 30038 40993 | 87022 08790 |
| 4 | 98980 00923 40798 26816 59821 37056 46507 | 06558 23886 36928 81842 71687 87658 55428 | 68776 53826 85394 18524 59514 67281 74545 |
| 5 | 2569 | 2359 | 2976 |
| 6 | 8477 4132 0487 | 3945 1127 0980 | 5120 4596 0446 |
| 7 | 426 | 086 | 283 |
| 8 | 89 | 98 | 84 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7, | 2, | |
| 1 | 6, | 4, | |
| 2 | 3,1,6, | 8,8,7, | 2,6,4,0, |
| 3 | 0,2, | 8, | |
| 4 | 5,2,5, | 5,6, | |
| 5 | 6, | 8,8,9, | |
| 6 | 9, | 6, | 0, |
| 7 | 0,7, | 6,6, | |
| 8 | 7,2,0,7,9, | 6,7,0,6, | 1,3,4, |
| 9 | 5,8, | 3,3,8, | 1,0,4,6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 350837 | 657608 | 913127 | 158941 |
| 1 | 84331 | 38464 | 76292 | 17340 |
| 2 | 57987 | 59452 | 01995 | 12121 |
| 3 | 74987 98112 | 33493 68836 | 17791 39573 | 62428 48863 |
| 4 | 65737 45209 54423 91591 16811 27999 15590 | 46846 17859 56179 10540 64394 59154 54876 | 47609 43456 25230 84223 21736 78261 37343 | 24791 05769 04481 03854 82782 45211 99879 |
| 5 | 8990 | 8539 | 8631 | 8787 |
| 6 | 4628 0725 4367 | 0513 7908 8416 | 0296 6027 1761 | 5314 6939 2776 |
| 7 | 382 | 742 | 333 | 770 |
| 8 | 54 | 60 | 45 | 45 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9, | 8,8, | 9, | |
| 1 | 2,1, | 3,6, | 1,4, | |
| 2 | 3,8,5, | 7,3,7, | 1,8, | |
| 3 | 7,1,7, | 6,9, | 0,6,1,3, | 9, |
| 4 | 6,0,2, | 3,5, | 1,0,5, | |
| 5 | 4, | 2,9,4, | 6, | 4, |
| 6 | 7, | 4,0, | 1,1, | 3,9, |
| 7 | 9,6, | 3, | 9,6,0, | |
| 8 | 7,7,2, | 1,2,7, | ||
| 9 | 1,9,0,0, | 3,4, | 2,5,1,6, | 1, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 273825 | 564542 | 171717 |
| 1 | 41881 | 85459 | 65109 |
| 2 | 18429 | 10403 | 80076 |
| 3 | 74318 05335 | 82379 15434 | 12363 04944 |
| 4 | 63980 23915 05658 65498 12243 17073 25753 | 85730 51353 40876 66933 00137 09958 53998 | 44125 61041 56455 33771 19858 53915 92239 |
| 5 | 7287 | 3225 | 2749 |
| 6 | 7306 0359 9069 | 1415 5453 3815 | 2326 7550 5364 |
| 7 | 237 | 628 | 213 |
| 8 | 74 | 21 | 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6, | 3, | 9, |
| 1 | 8,5, | 5,5, | 7,5,3, |
| 2 | 5,9, | 5,8,1, | 5,6, |
| 3 | 5,7, | 4,0,3,7, | 9, |
| 4 | 3, | 2, | 4,1,9, |
| 5 | 8,3,9, | 9,3,8,3, | 5,8,0, |
| 6 | 9, | 3,4, | |
| 7 | 3,4, | 9,6, | 6,1, |
| 8 | 1,0,7, | ||
| 9 | 8, | 8, | 9, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 995185 | 990643 | 026064 |
| 1 | 75691 | 05228 | 77857 |
| 2 | 15770 | 99636 | 59410 |
| 3 | 74748 64932 | 93469 99808 | 89000 00969 |
| 4 | 39787 56712 97661 97086 92816 09529 60168 | 47960 58717 11326 64973 08483 06511 72355 | 18110 02392 19305 17110 10057 21862 29739 |
| 5 | 7402 | 2268 | 1181 |
| 6 | 7760 6054 0734 | 7789 8857 3599 | 7845 9564 2584 |
| 7 | 518 | 270 | 357 |
| 8 | 19 | 15 | 55 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2, | 8, | 0,5, |
| 1 | 2,6,8,9, | 7,1,5, | 0,0,0, |
| 2 | 9, | 8,6, | |
| 3 | 2,4, | 6, | 9, |
| 4 | 8, | 3, | 5, |
| 5 | 4, | 5,7, | 7,7,7,5, |
| 6 | 1,8,0, | 9,0,8, | 4,9,2,4, |
| 7 | 0, | 3,0, | |
| 8 | 5,7,6, | 3,9, | 1,4, |
| 9 | 1, | 9, | 2, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 463726 | 968627 | 990639 |
| 1 | 47439 | 48391 | 17712 |
| 2 | 37413 | 71598 | 76014 |
| 3 | 54834 80079 | 49625 71112 | 67739 50434 |
| 4 | 58498 54040 22392 68462 57823 46812 15355 | 68801 56299 61873 28255 01395 70964 99843 | 82370 46587 21618 66870 50145 88570 00416 |
| 5 | 2064 | 7167 | 9279 |
| 6 | 3230 8814 7945 | 9283 4707 2455 | 8342 5089 4544 |
| 7 | 704 | 073 | 372 |
| 8 | 12 | 52 | 24 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 178033 | 657666 | 150768 |
| 1 | 95055 | 68608 | 05930 |
| 2 | 39626 | 25128 | 29430 |
| 3 | 02534 23400 | 33880 60177 | 60727 32099 |
| 4 | 79215 34465 66993 98658 77700 29033 76074 | 92670 38348 69462 56682 07750 18461 84944 | 58935 68810 22039 63591 61842 50370 04660 |
| 5 | 7690 | 2403 | 7153 |
| 6 | 3249 6005 1946 | 1766 3203 3467 | 7019 3567 7441 |
| 7 | 113 | 513 | 571 |
| 8 | 56 | 74 | 64 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 371406 | 806974 | 130963 |
| 1 | 18653 | 76361 | 06349 |
| 2 | 60373 | 54899 | 59844 |
| 3 | 49773 08509 | 83720 94292 | 92271 10730 |
| 4 | 79582 26145 65036 07283 26815 19680 19984 | 11363 97972 07527 80812 73380 16854 38485 | 97586 70710 90501 04258 43960 91126 03688 |
| 5 | 9603 | 8657 | 0474 |
| 6 | 8107 3580 6965 | 0476 3518 0260 | 9514 3522 0068 |
| 7 | 273 | 671 | 637 |
| 8 | 86 | 91 | 57 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
