/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 733954 | 549085 | 016934 | 142280 |
| 1 | 07805 | 07564 | 48214 | 38503 |
| 2 | 87144 | 28863 | 72091 | 66090 |
| 3 | 73553 71702 | 15822 17949 | 77068 20678 | 60974 94946 |
| 4 | 64451 47922 85404 28326 99454 89401 86008 | 10256 18527 20299 75448 49906 63901 60994 | 11476 37599 69309 55188 32045 27049 83257 | 48880 89585 76366 43238 48748 94511 16217 |
| 5 | 5670 | 6804 | 6327 | 3126 |
| 6 | 3843 1762 5079 | 7514 3986 5592 | 6599 2375 1466 | 3141 2278 1509 |
| 7 | 715 | 107 | 417 | 088 |
| 8 | 99 | 11 | 21 | 06 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,2,4,1,8, | 6,1,4,7, | 9, | 3,9,6, |
| 1 | 5, | 4,1, | 4,7, | 1,7, |
| 2 | 2,6, | 2,7, | 7,1, | 6, |
| 3 | 4, | 8, | ||
| 4 | 4,3, | 9,8, | 5,9, | 6,8,1, |
| 5 | 4,3,1,4, | 6, | 7, | |
| 6 | 2, | 4,3, | 8,6, | 6, |
| 7 | 0,9, | 8,6,5, | 4,8, | |
| 8 | 5,6, | 8, | 0,0,5,8, | |
| 9 | 9, | 9,4,2, | 1,9,9, | 0, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 721768 | 458498 | 671550 |
| 1 | 38578 | 27986 | 98887 |
| 2 | 59518 | 08688 | 14947 |
| 3 | 31929 33944 | 55842 33347 | 62049 98061 |
| 4 | 74665 04655 02520 79441 52277 08030 86019 | 10223 38132 42925 90026 12268 60745 79558 | 71964 98196 64347 34176 04035 50449 54725 |
| 5 | 9250 | 6184 | 1334 |
| 6 | 0001 9828 0280 | 4664 0078 1554 | 0932 6987 5946 |
| 7 | 296 | 330 | 025 |
| 8 | 93 | 34 | 71 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 1, | ||
| 1 | 8,9, | ||
| 2 | 9,0,8, | 3,5,6, | 5,5, |
| 3 | 0, | 2,0,4, | 5,4,2, |
| 4 | 4,1, | 2,7,5, | 7,9,7,9,6, |
| 5 | 5,0, | 8,4, | 0, |
| 6 | 8,5, | 8,4, | 1,4, |
| 7 | 8,7, | 8, | 6,1, |
| 8 | 0, | 6,8,4, | 7,7, |
| 9 | 6,3, | 8, | 6, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 756440 | 595593 | 402557 |
| 1 | 43901 | 81900 | 02609 |
| 2 | 40607 | 33515 | 20306 |
| 3 | 33010 90784 | 06460 18495 | 65964 73642 |
| 4 | 15931 11334 91375 15511 36177 12681 87601 | 10369 99172 30418 64296 08179 74667 66260 | 14917 52710 54200 17119 39690 46391 07020 |
| 5 | 9917 | 1517 | 1541 |
| 6 | 8008 0832 9976 | 3340 7781 5823 | 1607 6669 7171 |
| 7 | 286 | 431 | 991 |
| 8 | 06 | 23 | 31 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1,7,1,8,6, | 0, | 9,6,0,7, |
| 1 | 0,1,7, | 5,8,7, | 7,0,9, |
| 2 | 3,3, | 0, | |
| 3 | 1,4,2, | 1, | 1, |
| 4 | 0, | 0, | 2,1, |
| 5 | 7, | ||
| 6 | 0,9,7,0, | 4,9, | |
| 7 | 5,7,6, | 2,9, | 1, |
| 8 | 4,1,6, | 1, | |
| 9 | 3,5,6, | 0,1,1, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 351944 | 113354 | 456348 |
| 1 | 34890 | 27909 | 23169 |
| 2 | 33851 | 21944 | 98499 |
| 3 | 80448 20826 | 69050 97981 | 42199 02268 |
| 4 | 79383 17380 53071 22850 89264 79437 88213 | 42330 46454 69667 76455 67567 97640 99477 | 56737 54072 77146 97464 19165 98002 35096 |
| 5 | 8504 | 6811 | 2293 |
| 6 | 8206 1979 5623 | 4758 3300 1388 | 3339 3740 9400 |
| 7 | 866 | 472 | 846 |
| 8 | 13 | 69 | 84 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 670110 | 381466 | 939470 |
| 1 | 21630 | 07262 | 90546 |
| 2 | 06720 | 77328 | 83688 |
| 3 | 13715 70702 | 88946 93797 | 28248 77788 |
| 4 | 97576 85982 65360 73941 30724 73740 89466 | 30878 36161 74877 87130 28188 46268 50079 | 06813 99426 32901 84878 35153 83995 80854 |
| 5 | 2524 | 6909 | 3668 |
| 6 | 5605 9031 2109 | 0515 6697 8858 | 4250 3435 8544 |
| 7 | 475 | 949 | 363 |
| 8 | 04 | 90 | 92 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 333207 | 189543 | 539608 |
| 1 | 52772 | 76131 | 15160 |
| 2 | 01018 | 11839 | 61431 |
| 3 | 80779 60590 | 86371 39209 | 20299 26965 |
| 4 | 69718 47938 99847 74779 38947 37565 53816 | 91726 29737 61993 21748 60648 57624 04482 | 13801 06651 63495 23135 68954 85786 06308 |
| 5 | 6220 | 6252 | 5671 |
| 6 | 5996 6303 6372 | 9817 6602 5255 | 8539 1634 5983 |
| 7 | 270 | 380 | 865 |
| 8 | 50 | 95 | 47 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 461732 | 845600 | 329001 |
| 1 | 66709 | 67029 | 30969 |
| 2 | 28607 | 01087 | 35473 |
| 3 | 15255 65199 | 36947 30246 | 46198 62334 |
| 4 | 57776 31392 91754 60733 52508 91624 79367 | 36302 67128 53447 97464 99219 00507 57902 | 37587 01927 94576 86982 59100 62994 77890 |
| 5 | 5679 | 3298 | 0137 |
| 6 | 6740 0626 5969 | 6158 3436 5704 | 0911 7613 8033 |
| 7 | 725 | 129 | 277 |
| 8 | 85 | 64 | 71 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 9,7,8, | 0,2,7,2,4, | 1,0, |
| 1 | 9, | 1,3, | |
| 2 | 4,6,5, | 9,8,9, | 7, |
| 3 | 2,3, | 6, | 4,7,3, |
| 4 | 0, | 7,6,7, | |
| 5 | 5,4, | 8, | |
| 6 | 7,9, | 4,4, | 9, |
| 7 | 6,9, | 3,6,7,1, | |
| 8 | 5, | 7, | 7,2, |
| 9 | 9,2, | 8, | 8,4,0, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 900901 | 384234 | 831857 | 124335 |
| 1 | 09057 | 41847 | 37880 | 90046 |
| 2 | 31083 | 75765 | 13478 | 42409 |
| 3 | 20858 27815 | 60008 41643 | 52832 29734 | 79108 41586 |
| 4 | 95967 84586 79926 73440 02871 56033 97258 | 80421 47833 61518 31122 36385 35305 06787 | 17151 72485 50484 96915 44348 35189 10628 | 08999 40628 02739 90528 85263 51266 57687 |
| 5 | 9565 | 9503 | 9889 | 5703 |
| 6 | 8992 4044 6232 | 4195 8473 6329 | 2182 7546 8790 | 5843 2842 9654 |
| 7 | 921 | 391 | 149 | 784 |
| 8 | 53 | 57 | 09 | 11 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1, | 8,5,3, | 9, | 9,8,3, |
| 1 | 5, | 8, | 5, | 1, |
| 2 | 6,1, | 1,2,9, | 8, | 8,8, |
| 3 | 3,2, | 4,3, | 2,4, | 5,9, |
| 4 | 0,4, | 7,3, | 8,6,9, | 6,3,2, |
| 5 | 7,8,8,3, | 7, | 7,1, | 4, |
| 6 | 7,5, | 5, | 3,6, | |
| 7 | 1, | 3, | 8, | |
| 8 | 3,6, | 5,7, | 0,5,4,9,9,2, | 6,7,4, |
| 9 | 2, | 5,1, | 0, | 9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 553699 | 774544 | 838472 |
| 1 | 09137 | 95312 | 99522 |
| 2 | 88221 | 47482 | 12375 |
| 3 | 96598 33473 | 14700 98059 | 10837 58709 |
| 4 | 14190 62662 50734 98349 56223 73431 09681 | 83992 19654 38486 85816 28685 10514 41144 | 61492 73020 52822 03932 96198 07870 36541 |
| 5 | 8048 | 6089 | 6739 |
| 6 | 6906 7972 3387 | 7534 3684 4296 | 4000 6308 8222 |
| 7 | 510 | 665 | 672 |
| 8 | 00 | 96 | 33 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 6,0, | 0, | 9,0,8, |
| 1 | 0, | 2,6,4, | |
| 2 | 1,3, | 2,0,2,2, | |
| 3 | 7,4,1, | 4, | 7,2,9,3, |
| 4 | 9,8, | 4,4, | 1, |
| 5 | 9,4, | ||
| 6 | 2, | 5, | |
| 7 | 3,2, | 2,5,0,2, | |
| 8 | 1,7, | 2,6,5,9,4, | |
| 9 | 9,8,0, | 2,6,6, | 2,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 085360 | 179284 | 779801 |
| 1 | 40008 | 25795 | 79155 |
| 2 | 79777 | 51353 | 95667 |
| 3 | 03868 65357 | 67405 94104 | 36346 29545 |
| 4 | 45351 88615 94138 38263 65438 99478 15927 | 03194 12262 96392 63507 38502 44533 72841 | 74099 95350 61383 82102 02323 08830 62974 |
| 5 | 5043 | 9330 | 2295 |
| 6 | 4459 5142 4048 | 5212 1250 0865 | 4184 9526 5559 |
| 7 | 790 | 051 | 101 |
| 8 | 15 | 57 | 99 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 8, | 5,4,7,2, | 1,2,1, |
| 1 | 5,5, | 2, | |
| 2 | 7, | 3,6, | |
| 3 | 8,8, | 3,0, | 0, |
| 4 | 3,2,8, | 1, | 6,5, |
| 5 | 7,1,9, | 3,0,1,7, | 5,0,9, |
| 6 | 0,8,3, | 2,5, | 7, |
| 7 | 7,8, | 4, | |
| 8 | 4, | 3,4, | |
| 9 | 0, | 5,4,2, | 9,5,9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]