/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 236979 | 332999 | 827363 | 300231 |
| 1 | 81377 | 03755 | 61144 | 18574 |
| 2 | 15719 | 39041 | 39230 | 51343 |
| 3 | 58259 98149 | 36142 16612 | 98457 77270 | 65116 19564 |
| 4 | 40472 47209 00430 06938 16545 40153 16699 | 09684 28365 84306 50686 85234 56184 31539 | 94557 06578 36640 43611 46119 97642 27456 | 13454 26677 18742 06164 45282 63776 57792 |
| 5 | 1851 | 2827 | 3145 | 2232 |
| 6 | 7017 8272 6279 | 1782 1785 8787 | 9067 7034 4028 | 7872 6329 0860 |
| 7 | 997 | 625 | 442 | 303 |
| 8 | 84 | 51 | 21 | 38 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9, | 6, | 3, | |
| 1 | 9,7, | 2, | 1,9, | 6, |
| 2 | 7,5, | 8,1, | 9, | |
| 3 | 0,8, | 4,9, | 0,4, | 1,2,8, |
| 4 | 9,5, | 1,2, | 4,0,2,5,2, | 3,2, |
| 5 | 9,3,1, | 5,1, | 7,7,6, | 4, |
| 6 | 5, | 3,7, | 4,4,0, | |
| 7 | 9,7,2,2,9, | 0,8, | 4,7,6,2, | |
| 8 | 4, | 4,6,4,2,5,7, | 2, | |
| 9 | 9,7, | 9, | 2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 420027 | 220952 | 410551 |
| 1 | 87414 | 02014 | 26548 |
| 2 | 30150 | 97644 | 19807 |
| 3 | 03897 03704 | 22474 54679 | 43081 11359 |
| 4 | 29784 35328 36190 91364 94573 94660 84359 | 31079 03303 96001 77094 65534 72857 89684 | 83890 00659 93923 92000 09018 78435 96253 |
| 5 | 3865 | 5465 | 7783 |
| 6 | 7171 9837 8494 | 9309 2150 4334 | 4903 9691 7222 |
| 7 | 916 | 020 | 419 |
| 8 | 77 | 98 | 66 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4, | 3,1,9, | 7,0,3, |
| 1 | 4,6, | 4, | 8,9, |
| 2 | 7,8, | 0, | 3,2, |
| 3 | 7, | 4,4, | 5, |
| 4 | 4, | 8, | |
| 5 | 0,9, | 2,7,0, | 1,9,9,3, |
| 6 | 4,0,5, | 5, | 6, |
| 7 | 3,1,7, | 4,9,9, | |
| 8 | 4, | 4, | 1,3, |
| 9 | 7,0,4, | 4,8, | 0,1, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 858586 | 373990 | 911678 |
| 1 | 34592 | 57431 | 11041 |
| 2 | 11473 | 56341 | 53349 |
| 3 | 66886 95429 | 90843 77563 | 55598 16113 |
| 4 | 15163 42167 04938 97013 59027 95821 26255 | 88738 54374 97913 69105 44941 04950 79366 | 82438 54576 03903 93655 20961 67456 44622 |
| 5 | 2999 | 3855 | 4278 |
| 6 | 5978 4059 3699 | 3081 8553 3369 | 4468 2643 1209 |
| 7 | 738 | 397 | 750 |
| 8 | 73 | 03 | 19 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5,3, | 3,9, | |
| 1 | 3, | 3, | 3,9, |
| 2 | 9,7,1, | 2, | |
| 3 | 8,8, | 1,8, | 8, |
| 4 | 1,3,1, | 1,9,3, | |
| 5 | 5,9, | 0,5,3, | 5,6,0, |
| 6 | 3,7, | 3,6,9, | 1,8, |
| 7 | 3,8,3, | 4, | 8,6,8, |
| 8 | 6,6, | 1, | |
| 9 | 2,9,9, | 0,7, | 8, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 690932 | 858590 | 820718 |
| 1 | 64278 | 81532 | 86313 |
| 2 | 86398 | 09215 | 80071 |
| 3 | 31020 92915 | 57519 81475 | 60513 25003 |
| 4 | 24275 85365 65598 25615 21533 90043 35007 | 85774 71172 55925 69991 90774 48145 32804 | 22394 18506 11090 47317 88417 76774 81202 |
| 5 | 0681 | 1456 | 7166 |
| 6 | 5136 2966 3018 | 4465 4782 6118 | 8985 2136 1420 |
| 7 | 765 | 262 | 399 |
| 8 | 29 | 86 | 70 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 298443 | 478251 | 835809 |
| 1 | 82393 | 89783 | 64875 |
| 2 | 43541 | 62091 | 13676 |
| 3 | 69087 56166 | 99146 37766 | 30227 34696 |
| 4 | 69290 36484 93202 70087 36256 44454 57131 | 64240 29190 88487 38492 13785 17130 47918 | 02252 88195 41522 98264 34558 27402 29104 |
| 5 | 6794 | 3172 | 4784 |
| 6 | 9865 3161 5250 | 5174 5081 2633 | 6923 6450 5526 |
| 7 | 742 | 010 | 989 |
| 8 | 63 | 34 | 13 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 934101 | 218322 | 023642 |
| 1 | 55083 | 45535 | 26119 |
| 2 | 54482 | 96787 | 25644 |
| 3 | 58863 25751 | 97562 21190 | 97860 22466 |
| 4 | 14233 68375 96142 62414 91598 41639 66055 | 23105 73412 59778 32401 38017 29829 81056 | 42391 84435 87343 73639 87975 37061 11260 |
| 5 | 5082 | 8285 | 8952 |
| 6 | 0164 1356 2178 | 6818 3475 1161 | 0244 1276 8403 |
| 7 | 717 | 697 | 590 |
| 8 | 92 | 24 | 25 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 377021 | 157613 | 036082 |
| 1 | 33840 | 45262 | 33411 |
| 2 | 59707 | 98067 | 08716 |
| 3 | 69597 78439 | 57979 12045 | 73283 97228 |
| 4 | 71371 56502 60771 45870 94592 07034 00687 | 74904 98866 34566 38625 13351 75638 10184 | 23093 85309 49935 16540 63095 52852 40486 |
| 5 | 9248 | 2743 | 3850 |
| 6 | 4165 1700 9221 | 5204 6207 0267 | 2836 2256 2616 |
| 7 | 919 | 872 | 915 |
| 8 | 14 | 23 | 36 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 7,2,0, | 4,4,7, | 9, |
| 1 | 9,4, | 3, | 1,6,6,5, |
| 2 | 1,1, | 5,3, | 8, |
| 3 | 9,4, | 8, | 5,6,6, |
| 4 | 0,8, | 5,3, | 0, |
| 5 | 1, | 2,0,6, | |
| 6 | 5, | 2,7,6,6,7, | |
| 7 | 1,1,0, | 9,2, | |
| 8 | 7, | 4, | 2,3,6, |
| 9 | 7,2, | 3,5, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 377345 | 845571 | 131358 | 426567 |
| 1 | 13502 | 72800 | 84214 | 35628 |
| 2 | 97468 | 05205 | 96641 | 21210 |
| 3 | 59638 39456 | 79292 49127 | 17265 22080 | 78504 44205 |
| 4 | 98086 19923 86518 30368 18265 63081 23303 | 27420 05995 09684 17906 43107 25840 26988 | 92291 18431 86364 21429 51491 15297 58176 | 89547 53411 86355 81321 39113 26557 64081 |
| 5 | 6151 | 2762 | 7328 | 2461 |
| 6 | 9814 1664 6830 | 0653 3426 2196 | 4613 6313 2989 | 5580 8431 3504 |
| 7 | 360 | 051 | 761 | 995 |
| 8 | 71 | 39 | 39 | 25 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,3, | 0,5,6,7, | 4,5,4, | |
| 1 | 8,4, | 4,3,3, | 0,1,3, | |
| 2 | 3, | 7,0,6, | 9,8, | 8,1,5, |
| 3 | 8,0, | 9, | 1,9, | 1, |
| 4 | 5, | 0, | 1, | 7, |
| 5 | 6,1, | 3,1, | 8, | 5,7, |
| 6 | 8,8,5,4,0, | 2, | 5,4,1, | 7,1, |
| 7 | 1, | 1, | 6, | |
| 8 | 6,1, | 4,8, | 0,9, | 1,0, |
| 9 | 2,5,6, | 1,1,7, | 5, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 705395 | 561861 | 344552 |
| 1 | 05008 | 05781 | 71746 |
| 2 | 66402 | 75274 | 72937 |
| 3 | 16514 48104 | 49793 67072 | 73557 65161 |
| 4 | 07860 91502 99631 20305 61596 56146 29002 | 32042 19915 96891 91606 75687 11035 02382 | 47903 51421 27735 59122 24861 36097 88234 |
| 5 | 2625 | 2873 | 0096 |
| 6 | 2579 3568 1373 | 6515 5238 2927 | 4020 6913 8377 |
| 7 | 273 | 488 | 504 |
| 8 | 15 | 97 | 94 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 8,2,4,2,5,2, | 6, | 3,4, |
| 1 | 4,5, | 5,5, | 3, |
| 2 | 5, | 7, | 1,2,0, |
| 3 | 1, | 5,8, | 7,5,4, |
| 4 | 6, | 2, | 6, |
| 5 | 2,7, | ||
| 6 | 0,8, | 1, | 1,1, |
| 7 | 9,3,3, | 4,2,3, | 7, |
| 8 | 1,7,2,8, | ||
| 9 | 5,6, | 3,1,7, | 7,6,4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 820957 | 971819 | 745891 |
| 1 | 09035 | 77556 | 85936 |
| 2 | 72518 | 76598 | 09671 |
| 3 | 09383 05127 | 24175 11651 | 69342 00658 |
| 4 | 45485 75055 54017 76153 98134 06412 11275 | 77409 14027 31041 26167 70546 01640 19936 | 26486 73622 46447 61106 01739 25673 11425 |
| 5 | 5482 | 4958 | 2434 |
| 6 | 8880 4091 4783 | 6577 8114 1474 | 6799 3561 1262 |
| 7 | 831 | 890 | 055 |
| 8 | 40 | 85 | 46 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9, | 6, | |
| 1 | 8,7,2, | 9,4, | |
| 2 | 7, | 7, | 2,5, |
| 3 | 5,4,1, | 6, | 6,9,4, |
| 4 | 0, | 1,6,0, | 2,7,6, |
| 5 | 7,5,3, | 6,1,8, | 8,5, |
| 6 | 7, | 1,2, | |
| 7 | 5, | 5,7,4, | 1,3, |
| 8 | 3,5,2,0,3, | 5, | 6, |
| 9 | 1, | 8,0, | 1,9, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]